Promotie - degradatie 2e en 3e klasse
NR. | DATUM | RANG | TEAM | - | RANG | TEAM | UITSLAG |
A | za. 20 mei.'17 | 3e PK 3B | Naaldwijk | - | nr.12 2C | SC Monster | 0-0 |
A | di. 23 mei.'17 | nr.12 2C | SC Monster | - | 3e PK 3B | Naaldwijk | 1-2 |
C | za. 20 mei.'17 | 2e PK 3A | CVC Reeuwijk | - | 1e PK3B | GDA | 2-2 |
C | di. 23 mei.'17 | 1e PK3B | GDA | - | 2e PK 3A | CVC Reeuwijk | 2-3 |
E | za. 27 mei.'17 | winnaar C | CVC Reeuwijk | - | Winnaar A | Naaldwijk | 3-0 |
E | za. 03 jun.'17 | Winnaar A | Naaldwijk | - | winnaar C | CVC Reeuwijk | 2-3 |
NR. | DATUM | RANG | TEAM | - | RANG | TEAM | UITSLAG |
B | za. 20 mei.'17 | 3e PK 3e div. za. | Koudekerk | - | nr.11 2C | Lyra | 0-0 |
B | di. 23 mei.'17 | nr.11 2C | Lyra | - | 3e PK 3e div. za. | Koudekerk | 1-1 Lyra door na pingels |
D | za. 20 mei.'17 | 2e PK 3e div. zo. | Verburch | - | 1e PK 3e div. za. | Nieuwkoop | 2-1 |
D | di. 23 mei.'17 | 1e PK 3e div. za. | Nieuwkoop | - | 2e PK 3e div. zo. | Verburch | 4-2 |
F | za. 27 mei.'17 | Winnaar D | Nieuwkoop | - | Winnaar B | Lyra | 2-1 |
F | za. 03 jun.'17 | Winnaar B | Lyra | - | Winnaar D | Nieuwkoop | 2-3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten