De licentiecommissie heeft de veertien clubs die niet voldeden aan de licentie-eis om spelers onder contract te hebben alsnog een strafpunt opgelegd. Dit waren er origineel drie, waarop de clubs in beroep gingen. De uitspraak hierop liet erg lang op zich wachten, omdat de licentiecommissie eerst de ledenvergadering wilde afwachten. Op deze vergadering zijn de eisen per 2017-2018 verlaagd, waarop vandaag alle clubs zijn geïnformeerd.
Verschil tussen behoud en degradatie
De clubs lieten eerder al weten een mogelijke straf tot de burgerrechter aan toe aan te vechten. Het zal in de komende dagen duidelijk moeten worden of de clubs dit alsnog zullen gaan doen nu de straf is verlaagd. De kans bestaat namelijk nog altijd dat dit punt in mindering aan het einde van de rit degradatie tot gevolg kan hebben in plaats van lijfsbehoud. In de Tweede Divisie raakt AFC een punt kwijt, waardoor de marge op nummer vijftien Jong Vitesse nog maar vijf punten is.
De Dijk profiteert in titelstrijd
In de Derde Divisie Zaterdag gaat er een punt af bij Harkemase Boys en ODIN’59. In de Derde Divisie Zondag zijn er elf clubs die een punt moeten afstaan: Westlandia, Be Quick, Dongen, EVV, Hercules, Juliana’31, Magreb’90, OJC Rosmalen, Quick’20 en UDI’19. Dit zorgt ervoor dat Westlandia nu vijf in plaats van vier punten achterstand heeft op koploper De Dijk. De voorzitter van Westlandia heeft deze week nogmaals laten weten zich niet aan te gaan passen op de eisen van de KNVB. “Wij zijn baas in eigen huis en willen dat blijven”, was zijn uitleg bij Omroep West.
Bron: site 2e divisie.org
DE NIEUWE STAND als de maatregel van de bond gehandhaafd blijft
Stand | 3e divisie | |||||||||
Team | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | -P | |
1 | De Dijk | 27 | 21 | 2 | 4 | 65 | 72 | 31 | 41 | 0 |
2 | Westlandia zo. | 27 | 19 | 4 | 4 | 60 | 79 | 36 | 43 | 1 |
3 | Dongen | 27 | 17 | 2 | 8 | 52 | 49 | 36 | 13 | 1 |
4 | Quick'20 | 26 | 14 | 5 | 7 | 46 | 53 | 36 | 17 | 1 |
5 | Hercules | 27 | 13 | 5 | 9 | 43 | 46 | 43 | 3 | 1 |
6 | Be Quick 1887 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 53 | 43 | 10 | 1 |
7 | JVC Cuijck | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 39 | 40 | -1 | 0 |
8 | HSC'21 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 49 | 49 | 0 | 0 |
9 | OJC Rosmalen | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 39 | 49 | -10 | 1 |
10 | EVV | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | 42 | 36 | 6 | 1 |
11 | OFC | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 39 | 48 | -9 | 0 |
12 | HBS | 26 | 10 | 2 | 14 | 31 | 40 | 50 | -10 | 1 |
13 | Magreb'90 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 35 | 59 | -24 | 1 |
14 | Achilles'29 (2e) | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 47 | 62 | -15 | 0 |
15 | UDI'19 | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 32 | 56 | -24 | 1 |
16 | Juliana'31 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 44 | 53 | -9 | 1 |
17 | Den Bosch (2e) | 27 | 5 | 7 | 15 | 22 | 31 | 49 | -18 | 0 |
18 | Graafschap (2e) | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 50 | 63 | -13 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten