Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking, doelpuntenmakers |
Excelsior M. | SC Genemuiden | 1-1 | Marruchen Zimmerman |
RVVH | FC 's-Gravenzande | 1-0 | Doelpunt viel ver in blessuretijd |
HVC'10 | Haaglandia | 1-0 | Jurgen Warbout |
Die Haghe | Westlandia | 0-0 | --- |
SC Monster | Vitesse D. | 0-2 | --- |
RCL | Lyra | 2-2 | Jack Binnendijk 2x |
MVV'27 | VDL *P1* | 2-1 | (M) Lourens van Rooijen en Roel Nooteboom(V) Rodney Remmerswaal |
KMD *P1* | TAC'90 | 1-0 | Daan van Rossum |
Naaldwijk | Semper A. | 1-0 | Aike v.d. Bos |
Quintus | Berkel | 2-4 | Danny Maat en Bas Otten |
DSVP | Honselersdijk | 2-3 | Marcel Bruggeling 2x en Michel van Giesen |
HDV | Verburch | 1-7 | Bas Hogervorst 2x, Bryan Alkemade , Ricardo van der Knaap, Luc van der Knaap. Joost Wanders en Dave Zwinkels |
RAS | Loosduinen | 2-2 | Sam van Poorten 2x |
Maasdijk | MSV'71 | 6-1 | (Ma) Richard Krayenbosch 2x, Pawel Ujas, Jente van Staalduinen, Stefan van Dijk en Mike Groenewegen (MS) Kees Starmans |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 42 | 18 | 0 | 13 december 2014 | FC Lisse | IJsselmeervogels | |||
2 | Spakenburg | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 39 | 22 | 0 | 13 december 2014 | Barendrecht | GVVV | |||
3 | Barendrecht | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 20 | 14 | 0 | 13 december 2014 | Sparta Nijkerk | Excelsior M. | |||
4 | GVVV | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 29 | 23 | 0 | 13 december 2014 | Spakenburg | Ajax | |||
5 | Capelle | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 23 | 17 | 0 | 13 december 2014 | HSV Hoek | ONS Boso Sneek | |||
6 | Scheveningen | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 26 | 23 | 0 | 13 december 2014 | Kozakken Boys *P1* | Capelle | |||
7 | HHC | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 27 | 18 | 0 | 13 december 2014 | SC Genemuiden | Rijnsburgse Boys | |||
8 | IJsselmeervogels | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 20 | 0 | 13 december 2014 | Scheveningen | HHC | |||
9 | Rijnsburgse Boys | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 22 | 0 | ||||||
10 | ONS Boso Sneek | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 24 | 31 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | FC Lisse | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 24 | 0 | 6 december 2014 | Kozakken Boys *P1* | HSV Hoek | 2 | 0 | |
12 | Sparta Nijkerk | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 26 | 34 | 0 | 6 december 2014 | Rijnsburgse Boys | Barendrecht | 1 | 1 | |
13 | Ajax | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 17 | 21 | 0 | 6 december 2014 | HHC | Spakenburg | 2 | 3 | |
14 | SC Genemuiden | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 24 | 32 | 0 | 6 december 2014 | IJsselmeervogels | Sparta Nijkerk | 0 | 2 | |
15 | HSV Hoek | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 16 | 30 | 0 | 6 december 2014 | GVVV | Ajax | 1 | 0 | |
16 | Excelsior M. | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 14 | 30 | 0 | 6 december 2014 | ONS Boso Sneek | Scheveningen | 0 | 3 | |
6 december 2014 | Excelsior M. | SC Genemuiden | 1 | 1 | |||||||||||
6 december 2014 | Capelle | FC Lisse | 0 | 0 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 40 | 13 | 0 | 13 december 2014 | Rijnvogels | Katwijk *P1* | |||
2 | Quick Boys | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 26 | 12 | 0 | 13 december 2014 | Smitshoek | Zwaluwen | |||
3 | Zwaluwen | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 22 | 18 | 0 | 13 december 2014 | FC 's-Gravenzande | ASWH | |||
4 | Ter Leede | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 25 | 17 | 0 | 13 december 2014 | XerxesDZB | Ter Leede | |||
5 | RVVH | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 18 | 11 | 0 | 13 december 2014 | Kloetinge | Noordwijk | |||
6 | Noordwijk | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | 15 | 0 | 13 december 2014 | Spijkenisse | SHO | |||
7 | ASWH | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 16 | 0 | 13 december 2014 | Quick Boys | RVVH | |||
8 | Rijnvogels | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 22 | 21 | 0 | ||||||
9 | XerxesDZB | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 22 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Kloetinge | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 22 | 0 | 6 december 2014 | SHO | Smitshoek | 3 | 3 | |
11 | Smitshoek | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 26 | 0 | 6 december 2014 | RVVH | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | |
12 | Spijkenisse | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 | 23 | 0 | 6 december 2014 | ASWH | Rijnvogels | 1 | 2 | |
13 | SHO | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 35 | 0 | 6 december 2014 | Quick Boys | XerxesDZB | 1 | 0 | |
14 | FC 's-Gravenzande | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 10 | 25 | 0 | 6 december 2014 | Ter Leede | Kloetinge | 3 | 0 | |
6 december 2014 | Zwaluwen | Katwijk *P1* | 2 | 4 | |||||||||||
6 december 2014 | Noordwijk | Spijkenisse | 2 | 1 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Deltasport *P1* | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 26 | 6 | 0 | 6 december 2014 | HBOK | Sportlust'46 | |||
2 | Sportlust'46 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 20 | 5 | 0 | 13 december 2014 | Haaglandia | GHC | |||
3 | Swift | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 21 | 11 | 0 | 13 december 2014 | Sportlust'46 | DSO | |||
4 | Zwaluwen'30 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 30 | 15 | 0 | 13 december 2014 | Swift | HVC'10 | |||
5 | Nootdorp | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | 16 | 0 | 13 december 2014 | Voorschoten'97 | Zwaluwen'30 | |||
6 | HVC'10 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 20 | 27 | 0 | 13 december 2014 | Deltasport *P1* | Valken'68 | |||
7 | Haaglandia | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 17 | 14 | 0 | 13 december 2014 | Forum Sport | HBOK | |||
8 | Valken'68 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 21 | 0 | ||||||
9 | ARC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 21 | 22 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Voorschoten'97 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 23 | 0 | 29 november 2014 | Forum Sport | Zwaluwen'30 | 2 | 6 | |
11 | DSO | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 0 | 6 december 2014 | ARC | Swift | 0 | 2 | |
12 | GHC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 0 | 6 december 2014 | HVC'10 | Haaglandia | 1 | 0 | |
13 | Forum Sport | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 38 | 0 | 6 december 2014 | Nootdorp | Voorschoten'97 | 2 | 1 | |
14 | HBOK | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 30 | 0 | 6 december 2014 | Zwaluwen'30 | Deltasport *P1* | 0 | 1 | |
6 december 2014 | DSO | GHC | 1 | 1 | |||||||||||
6 december 2014 | Valken'68 | Forum Sport | 2 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RCL | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 | 31 | 13 | 0 | 13 december 2014 | Vitesse D. | Soccer Boys | |||
2 | VDL *P1* | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 29 | 22 | 0 | 13 december 2014 | Be Fair | SVC'08 | |||
3 | BVCB | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | 15 | 0 | 13 december 2014 | Westlandia | SC Monster | |||
4 | CWO | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 28 | 24 | 0 | 13 december 2014 | Lyra | MVV'27 | |||
5 | Lyra | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | 18 | 0 | 13 december 2014 | VDL *P1* | DWO | |||
6 | Be Fair | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 23 | 20 | 0 | 13 december 2014 | CWO | BVCB | |||
7 | Vitesse D. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 13 | 0 | 13 december 2014 | RCL | Die Haghe | |||
8 | DWO | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 16 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 16 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SVC'08 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | 22 | 0 | 6 december 2014 | BVCB | Be Fair | 1 | 0 | |
11 | Westlandia | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 | 0 | 6 december 2014 | Die Haghe | Westlandia | 0 | 0 | |
12 | Soccer Boys | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 11 | 20 | 0 | 6 december 2014 | SC Monster | Vitesse D. | 0 | 2 | |
13 | Die Haghe | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 9 | 17 | 0 | 6 december 2014 | RCL | Lyra | 2 | 2 | |
14 | SC Monster | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 13 | 25 | 0 | 6 december 2014 | MVV'27 | VDL *P1* | 2 | 1 | |
6 december 2014 | SVC'08 | Soccer Boys | 1 | 0 | |||||||||||
6 december 2014 | DWO | CWO | 0 | 4 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 35 | 11 | 0 | 13 december 2014 | Semper A. | Berkel | |||
2 | DUNO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 23 | 9 | 0 | 13 december 2014 | Ariston'80 | Quintus | |||
3 | GDA | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 23 | 15 | 0 | 13 december 2014 | TAC'90 | Naaldwijk | |||
4 | Houtwijk | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 12 | 0 | 13 december 2014 | Houtwijk | Quick Steps | |||
5 | Naaldwijk | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 18 | 14 | 0 | 13 december 2014 | GDA | DSVP | |||
6 | TAC'90 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 20 | 0 | 13 december 2014 | Honselersdijk | Duindorp | |||
7 | Semper A. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 18 | 18 | 0 | 13 december 2014 | DUNO | KMD *P1* | |||
8 | DSVP | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 24 | 24 | 1 | ||||||
9 | Berkel | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Quintus | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 20 | 24 | 0 | 6 december 2014 | Duindorp | Ariston'80 | 0 | 6 | |
11 | Honselersdijk | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 23 | 0 | 6 december 2014 | KMD *P1* | TAC'90 | 1 | 0 | |
12 | Ariston'80 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 19 | 32 | 0 | 6 december 2014 | Naaldwijk | Semper A. | 1 | 0 | |
13 | Quick Steps | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 22 | 36 | 1 | 6 december 2014 | DUNO | Houtwijk | 1 | 1 | |
14 | Duindorp | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 16 | 30 | 3 | 6 december 2014 | Quick Steps | GDA | 1 | 5 | |
6 december 2014 | Quintus | Berkel | 2 | 4 | |||||||||||
6 december 2014 | DWO | CWO | 0 | 4 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Verburch | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 42 | 10 | 0 | 6 december 2014 | Hercules | ---- | |||
2 | Te Werve | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 39 | 11 | 0 | 6 december 2014 | --- | Te Werve | |||
3 | Maasdijk | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 37 | 19 | 0 | 13 december 2014 | PGS/Vogel | HPSV | |||
4 | Vredenburch | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 15 | 0 | 13 december 2014 | Verburch | Vredenburch | |||
5 | Loosduinen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 15 | 0 | 13 december 2014 | Loosduinen | BMT | |||
6 | PGS/Vogel | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 26 | 12 | 0 | 13 december 2014 | ---- | --- | |||
7 | MSV'71 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | 25 | 0 | 13 december 2014 | Te Werve | Maasdijk | |||
8 | HDV | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 31 | 0 | ||||||
9 | Hercules | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 31 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | BMT | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 26 | 0 | 29 november 2014 | Te Werve | RAS | 12 | 0 | |
11 | RAS | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 43 | 0 | 29 november 2014 | MSV'71 | --- | --- | --- | |
12 | HPSV | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 25 | 0 | 6 december 2014 | HDV | Verburch | 1 | 7 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 december 2014 | RAS | Loosduinen | 2 | 2 | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 december 2014 | BMT | PGS/Vogel | afg | --- | |
6 december 2014 | Vredenburch | HPSV | 3 | 1 | |||||||||||
6 december 2014 | Maasdijk | MSV'71 | 6 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten