Programma | Westlande clubs | Opmerkingen/doelpuntenmakers | ||
Westlandia | Vlissingen | 1-4 | Marcel de Bruijn | |
VELO | XerxesDZB | 5-0 | Michiel Draaisma 3x, Gerben Koop en e.d. | |
Foreholte | Schipluiden | 3-2 | Bart Boks en Tristan Koops | |
RKDEO | Den Hoorn | 6-2 | Roy Fransen en Donny v.d. Bos | |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Quick *P1* | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 24 | - | 12 | 0 | 23 november 2014 | Hollandia | VOC | |||
2 | Vlissingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 25 | - | 11 | 0 | 23 november 2014 | AFC'34 | De Zouaven | |||
3 | Chabab | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 23 | - | 11 | 0 | 23 november 2014 | Westlandia | OFC | |||
4 | OFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | - | 9 | 0 | 23 november 2014 | Chabab | Magreb'90 | |||
5 | Westlandia | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 17 | - | 13 | 0 | 23 november 2014 | Haaglandia | De Dijk | |||
6 | Magreb'90 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | - | 14 | 0 | 23 november 2014 | Vlissingen | Quick *P1* | |||
7 | De Dijk | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | - | 14 | 0 | 23 november 2014 | Jos/ W. | DHC | |||
8 | DHC | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | - | 19 | 0 | ||||||
9 | Jos/ W. | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | - | 17 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Hollandia | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | - | 14 | 0 | 9 november 2014 | VOC | AFC'34 | 4 | 1 | |
11 | VOC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | - | 19 | 0 | 9 november 2014 | De Dijk | Jos/ W. | 4 | 3 | |
12 | AFC'34 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | - | 21 | 0 | 9 november 2014 | OFC | Haaglandia | 7 | 0 | |
13 | De Zouaven | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | - | 24 | 0 | 9 november 2014 | Quick *P1* | Hollandia | 2 | 0 | |
14 | Haaglandia | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | - | 41 | 0 | 9 november 2014 | Magreb'90 | DHC | 4 | 0 | |
9 november 2014 | De Zouaven | Chabab | 1 | 4 | ||||||||||||
9 november 2014 | Westlandia | Vlissingen | 1 | 4 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Nieuwerkerk *P1* | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 32 | - | 7 | 0 | 23 november 2014 | HMSH | Kocatepe | |||
2 | RKAVV | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 31 | - | 7 | 0 | 23 november 2014 | Poortugaal | Boshuizen | |||
3 | Boshuizen | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 19 | - | 11 | 0 | 23 november 2014 | Wat. Veld/Gona | VELO | |||
4 | Poortugaal | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 27 | - | 16 | 0 | 23 november 2014 | Nieuwerkerk *P1* | RKAVV | |||
5 | Goes | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 21 | - | 6 | 1 | 23 november 2014 | XerxesDZB | Olympia | |||
6 | IFC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 22 | - | 13 | 0 | 23 november 2014 | GDA | IFC | |||
7 | Wat. Veld/Gona | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | - | 15 | 0 | 23 november 2014 | Zwervers. Cvv | Goes | |||
8 | Zwervers. Cvv | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | - | 17 | 0 | ||||||
9 | XerxesDZB | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | - | 32 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | VELO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | - | 15 | 0 | 9 november 2014 | Kocatepe | Poortugaal | 1 | 2 | |
11 | Olympia | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | - | 23 | 0 | 9 november 2014 | Olympia | Zwervers. Cvv | 0 | 2 | |
12 | GDA | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | - | 19 | 0 | 9 november 2014 | VELO | XerxesDZB | 5 | 0 | |
13 | Kocatepe | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | - | 24 | 0 | 9 november 2014 | IFC | HMSH | 5 | 0 | |
14 | HMSH | 8 | 0 | 0 | 8 | -1 | 6 | - | 41 | 1 | 9 november 2014 | RKAVV | Goes | 2 | 0 | |
- | 9 november 2014 | Boshuizen | Nieuwerkerk *P1* | 1 | 2 | |||||||||||
9 november 2014 | Wat. Veld/Gona | GDA | 2 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 *P1* | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 30 | - | 13 | 0 | 16 november 2014 | FC Lisse | VUC | |||
2 | GSC ESDO | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 25 | - | 16 | 0 | 16 november 2014 | RKDEO | ROAC'79 | |||
3 | VUC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 28 | - | 10 | 0 | 16 november 2014 | TAC'90 *P1* | Concordia | |||
4 | Wilhelmus | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 24 | - | 19 | 0 | 16 november 2014 | Wilhelmus | Foreholte | |||
5 | Foreholte | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | - | 14 | 0 | 16 november 2014 | Den Hoorn | BMT | |||
6 | Den Hoorn | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 | - | 20 | 0 | 16 november 2014 | Schipluiden | HVV | |||
7 | RKDEO | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20 | - | 25 | 0 | 23 november 2014 | GSC ESDO | Den Hoorn | |||
8 | FC Lisse | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | - | 25 | 0 | ||||||
9 | Delft | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | - | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | BMT | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | - | 14 | 0 | 9 november 2014 | Foreholte | Schipluiden | 3 | 2 | |
11 | HVV | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | - | 27 | 0 | 9 november 2014 | ROAC'79 | Wilhelmus | 1 | 2 | |
12 | ROAC'79 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | - | 21 | 0 | 9 november 2014 | BMT | Delft | 1 | 1 | |
13 | Concordia | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | - | 19 | 0 | 9 november 2014 | Concordia | HVV | 0 | 3 | |
14 | Schipluiden | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | - | 22 | 0 | 9 november 2014 | VUC | TAC'90 *P1* | 3 | 5 | |
- | 9 november 2014 | RKDEO | Den Hoorn | 6 | 2 | |||||||||||
19 oktober 2014 | Delft | GSC ESDO | 0 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten