Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
Excelsior M. | Barendrecht | 0-1 | --- |
Noordwijk | FC 's-Gravenzande | 2-0 | --- |
HVC'10 | GHC | 1-1 | Jurgen Warbout |
SC Monster | Soccer Boys | 3-0 | Jordi van Maanen, Melvin Bronswijk en Bryan Hogervorst |
RCL | VDL *P1* | 3-0 | --- |
MVV'27 | Be Fair | 1-3 | Lourens van Rooijen |
SVC'08 | Lyra | 2-3 | Michael de Bruin, Jack Binnendijk en John Vermeer |
DWO | Westlandia | 3-0 | --- |
KMD *P1* | Honselersdijk | 2-1 | (K) Thiemo Fidder en Tom Vrijmoed (H) Rico Kok |
Naaldwijk | Berkel | 2-0 | Ricardo Siebring en Arnoud Katz |
Quintus | Houtwijk | 1-2 | ? |
RAS | MSV'71 | 1-2 | Joey Frerichs en Patrick Schilperoort |
--- | Verburch | ||
Maasdijk | Loosduinen | 4-2 | (M) Jack Gardien 2x, Stefan van Dijk en Stefan van Reeven (L) Sam van Poorten 2z |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 37 | 17 | 0 | 29 november 2014 | FC Lisse | HSV Hoek | |||
2 | Spakenburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 32 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Barendrecht | HHC | |||
3 | Barendrecht | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 12 | 0 | 29 november 2014 | Sparta Nijkerk | Capelle | |||
4 | Capelle | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 21 | 15 | 0 | 29 november 2014 | Spakenburg | IJsselmeervogels | |||
5 | GVVV | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 28 | 22 | 0 | 29 november 2014 | SC Genemuiden | Kozakken Boys *P1* | |||
6 | HHC | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 24 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Scheveningen | Excelsior M. | |||
7 | IJsselmeervogels | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 14 | 0 | 29 november 2014 | GVVV | Rijnsburgse Boys | |||
8 | ONS Boso Sneek | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | 25 | 0 | 29 november 2014 | Ajax | ONS Boso Sneek | |||
9 | Scheveningen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 22 | 0 | ||||||
10 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 21 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | Ajax | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | 0 | 22 november 2014 | HSV Hoek | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | |
12 | FC Lisse | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 24 | 0 | 22 november 2014 | Kozakken Boys *P1* | FC Lisse | 2 | 1 | |
13 | HSV Hoek | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 26 | 0 | 22 november 2014 | Rijnsburgse Boys | Ajax | 3 | 1 | |
14 | SC Genemuiden | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | 28 | 0 | 22 november 2014 | HHC | GVVV | 5 | 1 | |
15 | Sparta Nijkerk | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 22 | 32 | 0 | 22 november 2014 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 1 | 2 | |
16 | Excelsior M. | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 28 | 0 | 22 november 2014 | ONS Boso Sneek | Spakenburg | 1 | 3 | |
22 november 2014 | Excelsior M. | Barendrecht | 0 | 1 | |||||||||||
22 november 2014 | Capelle | Scheveningen | 1 | 0 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 33 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Rijnvogels | Zwaluwen | |||
2 | Zwaluwen | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Smitshoek | ASWH | |||
3 | ASWH | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 12 | 0 | 29 november 2014 | FC 's-Gravenzande | Quick Boys | |||
4 | RVVH | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Katwijk *P1* | SHO | |||
5 | Quick Boys | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 10 | 0 | 29 november 2014 | XerxesDZB | Noordwijk | |||
6 | Ter Leede | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Kloetinge | RVVH | |||
7 | Rijnvogels | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 18 | 0 | 29 november 2014 | Spijkenisse | Ter Leede | |||
8 | Noordwijk | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | 0 | ||||||
9 | XerxesDZB | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Spijkenisse | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 19 | 0 | 22 november 2014 | SHO | Rijnvogels | 2 | 2 | |
11 | Kloetinge | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 19 | 0 | 22 november 2014 | RVVH | Spijkenisse | 4 | 0 | |
12 | SHO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 29 | 0 | 22 november 2014 | ASWH | Katwijk *P1* | 2 | 3 | |
13 | Smitshoek | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 21 | 0 | 22 november 2014 | Quick Boys | Kloetinge | 0 | 1 | |
14 | FC 's-Gravenzande | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 20 | 0 | 22 november 2014 | Ter Leede | Smitshoek | 0 | 1 | |
22 november 2014 | Zwaluwen | XerxesDZB | 3 | 1 | |||||||||||
22 november 2014 | Noordwijk | FC 's-Gravenzande | 2 | 0 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Sportlust'46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 29 november 2014 | Haaglandia | DSO | |||
2 | Deltasport *P1* | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 23 | 5 | 0 | 29 november 2014 | Sportlust'46 | HVC'10 | |||
3 | Zwaluwen'30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 12 | 0 | 29 november 2014 | Swift | Nootdorp | |||
4 | Nootdorp | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 13 | 0 | 29 november 2014 | GHC | HBOK | |||
5 | Swift | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Voorschoten'97 | Valken'68 | |||
6 | Haaglandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 12 | 0 | 29 november 2014 | Deltasport *P1* | ARC | |||
7 | Valken'68 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Forum Sport | Zwaluwen'30 | |||
8 | ARC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 18 | 0 | ||||||
9 | HVC'10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 27 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | DSO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 0 | 22 november 2014 | HBOK | Haaglandia | 1 | 2 | |
11 | Forum Sport | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 30 | 0 | 22 november 2014 | ARC | Forum Sport | 4 | 0 | |
12 | Voorschoten'97 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 21 | 0 | 22 november 2014 | HVC'10 | GHC | 1 | 1 | |
13 | HBOK | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 26 | 0 | 22 november 2014 | Nootdorp | Deltasport *P1* | 1 | 1 | |
14 | GHC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 0 | 22 november 2014 | Zwaluwen'30 | Sportlust'46 | 0 | 1 | |
22 november 2014 | DSO | Voorschoten'97 | 1 | 2 | |||||||||||
22 november 2014 | Valken'68 | Swift | 1 | 1 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RCL | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Vitesse D. | SVC'08 | |||
2 | VDL *P1* | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Be Fair | SC Monster | |||
3 | BVCB | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 14 | 0 | 29 november 2014 | Westlandia | RCL | |||
4 | Be Fair | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Soccer Boys | BVCB | |||
5 | DWO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Lyra | DWO | |||
6 | Lyra | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 15 | 0 | 29 november 2014 | VDL *P1* | Die Haghe | |||
7 | CWO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 21 | 0 | 29 november 2014 | CWO | MVV'27 | |||
8 | Vitesse D. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 0 | ||||||
9 | Westlandia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 15 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SVC'08 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 0 | 22 november 2014 | BVCB | Vitesse D. | 2 | 2 | |
11 | MVV'27 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13 | 0 | 22 november 2014 | Die Haghe | CWO | 0 | 2 | |
12 | Die Haghe | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 0 | 22 november 2014 | SC Monster | Soccer Boys | 3 | 0 | |
13 | SC Monster | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 21 | 0 | 22 november 2014 | RCL | VDL *P1* | 3 | 0 | |
14 | Soccer Boys | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 19 | 0 | 22 november 2014 | MVV'27 | Be Fair | 1 | 3 | |
22 november 2014 | SVC'08 | Lyra | 2 | 3 | |||||||||||
22 november 2014 | DWO | Westlandia | 3 | 0 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 33 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Semper A. | Quintus | |||
2 | Houtwijk | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Ariston'80 | Naaldwijk | |||
3 | DUNO | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 8 | 0 | 29 november 2014 | TAC'90 | DUNO | |||
4 | GDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Berkel | Duindorp | |||
5 | TAC'90 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | 0 | 29 november 2014 | Houtwijk | DSVP | |||
6 | DSVP | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 21 | 1 | 29 november 2014 | GDA | KMD *P1* | |||
7 | Naaldwijk | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Honselersdijk | Quick Steps | |||
8 | Semper A. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 16 | 0 | ||||||
9 | Quintus | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 18 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Honselersdijk | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 19 | 0 | 22 november 2014 | Duindorp | Semper A. | 0 | 1 | |
11 | Berkel | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 18 | 0 | 22 november 2014 | KMD *P1* | Honselersdijk | 2 | 1 | |
12 | Quick Steps | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 29 | 1 | 22 november 2014 | Naaldwijk | Berkel | 2 | 0 | |
13 | Ariston'80 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 30 | 0 | 22 november 2014 | DUNO | GDA | 1 | 0 | |
14 | Duindorp | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | 22 | 3 | 22 november 2014 | Quick Steps | Ariston'80 | 3 | 2 | |
22 november 2014 | Quintus | Houtwijk | 1 | 2 | |||||||||||
22 november 2014 | DWO | Westlandia | 3 | 0 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Te Werve | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 27 | 11 | 0 | 22 november 2014 | --- | Verburch | |||
2 | Maasdijk | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 31 | 18 | 0 | 22 november 2014 | Vredenburch | ---- | |||
3 | Verburch | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 8 | 0 | 29 november 2014 | PGS/Vogel | Vredenburch | |||
4 | PGS/Vogel | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Verburch | BMT | |||
5 | Vredenburch | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Loosduinen | Hercules | |||
6 | Loosduinen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 13 | 0 | 29 november 2014 | HPSV | HDV | |||
7 | MSV'71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 19 | 0 | 29 november 2014 | ---- | Maasdijk | |||
8 | Hercules | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 30 | 0 | ||||||
9 | HDV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 22 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | BMT | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 22 | 0 | 8 november 2014 | MSV'71 | Hercules | 4 | 0 | |
11 | HPSV | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 19 | 0 | 8 november 2014 | BMT | Vredenburch | 0 | 2 | |
12 | RAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 29 | 0 | 22 november 2014 | HDV | PGS/Vogel | 3 | 6 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 november 2014 | RAS | MSV'71 | 1 | 2 | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 november 2014 | BMT | HPSV | 3 | 2 | |
22 november 2014 | Hercules | Te Werve | 1 | 6 | |||||||||||
22 november 2014 | Maasdijk | Loosduinen | 4 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten