VDL heeft in de kraker tegen Lyra de 1e periode gepakt. In de topklasse was die prijs weggelegd voor Kozakken Boys. In de 1e klasse ging deze 1e prijs van het seizoen naar Deltasport
Programma | Westlande clubs |
| Doelpuntenmakers |
Spakenburg | Excelsior M. | 1-2 | Niels Redert en Vincent v.d. Berg |
|
|
|
|
FC 's-Gravenzande | Spijkenisse | 2-0 | Dennis Verbeek en Martijn le Congé |
|
|
|
|
Zwaluwen | HVC'10 | 6-1 | Michael v.d. Bos |
|
|
|
|
Westlandia | CWO | 5-1 | Joost van Schie 3x, Jeroen Vogels en Michel Duijvesteijn |
VDL | Lyra | 2-1 | (V) Rodney Remmerswaal (L) Ashwin Scheffers |
MVV'27 | SC Monster | 2-0 | Roel Nooteboom en Silvio Vermeer |
|
|
|
|
Duindorp | Quintus | | gestaakt (blessure scheids) |
TAC'90 | Honselersdijk | 5-1 | Bryan de Brabander |
KMD *P1* | Ariston'80 | 7-0 | Jules Maring 3x, Daan van Rossem, Mitch van de Wetering, Mick van Elswijck en Thiemo Fidder
|
Quick Steps | Naaldwijk | 1-5 | Marien Looije, Wouter van Dalen, Roy Middelburg, Arnoud Katz, Aike vd. Bos |
|
|
|
|
Loosduinen | MSV'71 | 3-0 | Dylan Zoutendijk 2x en Sam van Poorten |
RAS | Verburch | 0-7 | Melvin v.d. Zeijden 3x, Wesley Vollebregt, Bas Hogervorst, Sven v.d. Meer en Bryan Alkemade |
Maasdijk | PGS/Vogel | 2-2 | Jente van Staalduinen en Bart Hofstede |
| | | |
| Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Kozakken Boys *P1* | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 15 | 0 | | 8 november 2014 | FC Lisse | Sparta Nijkerk | | |
2 | GVVV | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 27 | 14 | 0 | | 8 november 2014 | HSV Hoek | SC Genemuiden | | |
3 | Capelle | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 10 | 0 | | 8 november 2014 | Kozakken Boys *P1* | Scheveningen | | |
4 | Barendrecht | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 8 | 0 | | 8 november 2014 | HHC | Ajax | | |
5 | IJsselmeervogels | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 10 | 0 | | 8 november 2014 | IJsselmeervogels | Barendrecht | | |
6 | Scheveningen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 21 | 18 | 0 | | 8 november 2014 | ONS Boso Sneek | Rijnsburgse Boys | | |
7 | Spakenburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 22 | 15 | 0 | | 8 november 2014 | Excelsior M. | GVVV | | |
8 | HHC | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Capelle | Spakenburg | | |
9 | Ajax | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | |
|
|
|
|
|
10 | FC Lisse | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 18 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
11 | ONS Boso Sneek | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | 22 | 0 | | 1 november 2014 | Barendrecht | ONS Boso Sneek | 2 | 2 |
12 | Rijnsburgse Boys | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 19 | 0 | | 1 november 2014 | Spakenburg | Excelsior M. | 1 | 2 |
13 | HSV Hoek | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 21 | 0 | | 1 november 2014 | SC Genemuiden | Sparta Nijkerk | 4 | 4 |
14 | Sparta Nijkerk | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | 0 | | 1 november 2014 | Scheveningen | FC Lisse | 0 | 1 |
15 | SC Genemuiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 23 | 0 | | 1 november 2014 | Rijnsburgse Boys | HSV Hoek | 0 | 2 |
16 | Excelsior M. | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 10 | 26 | 0 | | 1 november 2014 | HHC | Kozakken Boys *P1* | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | GVVV | Capelle | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Ajax | IJsselmeervogels | 1 | 2 |
| Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Katwijk *P1* | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26 | 6 | 0 | | 8 november 2014 | Rijnvogels | RVVH | | |
2 | Zwaluwen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Smitshoek | Noordwijk | | |
3 | ASWH | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 9 | 0 | | 8 november 2014 | Katwijk *P1* | Ter Leede | | |
4 | Ter Leede | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | 12 | 0 | | 8 november 2014 | XerxesDZB | SHO | | |
5 | Quick Boys | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 9 | 0 | | 8 november 2014 | Kloetinge | FC 's-Gravenzande | | |
6 | RVVH | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 13 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Spijkenisse | Quick Boys | | |
7 | Rijnvogels | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 16 | 0 | | 8 november 2014 | ASWH | Zwaluwen | | |
8 | Spijkenisse | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 13 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | XerxesDZB | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 17 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | Noordwijk | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 14 | 0 | | 1 november 2014 | SHO | Zwaluwen | 0 | 3 |
11 | SHO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 24 | 0 | | 1 november 2014 | FC 's-Gravenzande | Spijkenisse | 2 | 0 |
12 | FC 's-Gravenzande | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 17 | 0 | | 1 november 2014 | Kloetinge | XerxesDZB | 3 | 3 |
13 | Smitshoek | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 20 | 0 | | 1 november 2014 | RVVH | Smitshoek | 1 | 0 |
14 | Kloetinge | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 19 | 0 | | 1 november 2014 | Quick Boys | Katwijk *P1* | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Ter Leede | ASWH | 1 | 4 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Noordwijk | Rijnvogels | 5 | 1 |
| 1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Deltasport *P1* | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 19 | 4 | 0 | | 8 november 2014 | Haaglandia | ARC | | |
2 | Sportlust'46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | 5 | 0 | | 8 november 2014 | Sportlust'46 | Valken'68 | | |
3 | Zwaluwen'30 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 23 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | GHC | Zwaluwen'30 | | |
4 | Swift | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 13 | 6 | 0 | | 8 november 2014 | Voorschoten'97 | HBOK | | |
5 | Nootdorp | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Deltasport *P1* | Swift | | |
6 | Valken'68 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 14 | 0 | | 8 november 2014 | Forum Sport | Nootdorp | | |
7 | HVC'10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 22 | 0 | | 8 november 2014 | HVC'10 | DSO | | |
8 | ARC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 15 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | Haaglandia | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | Forum Sport | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 23 | 0 | | 1 november 2014 | HBOK | DSO | 1 | 1 |
11 | HBOK | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | 0 | | 1 november 2014 | Swift | Forum Sport | 1 | 1 |
12 | DSO | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | 0 | | 1 november 2014 | Deltasport *P1* | Voorschoten'97 | 4 | 0 |
13 | GHC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 22 | 0 | | 1 november 2014 | ARC | Sportlust'46 | 0 | 1 |
14 | Voorschoten'97 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 20 | 0 | | 1 november 2014 | Nootdorp | GHC | 4 | 2 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Zwaluwen'30 | HVC'10 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Valken'68 | Haaglandia | 0 | 2 |
| 2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | VDL *P1* | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 23 | 14 | 0 | | 8 november 2014 | Vitesse D. | Die Haghe | | |
2 | RCL | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 7 | 0 | | 8 november 2014 | Be Fair | DWO | | |
3 | Lyra | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 10 | 0 | | 8 november 2014 | Soccer Boys | MVV'27 | | |
4 | BVCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Lyra | BVCB | | |
5 | Be Fair | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 15 | 0 | | 8 november 2014 | VDL | Westlandia | | |
6 | DWO | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 10 | 0 | | 8 november 2014 | CWO | RCL | | |
7 | CWO | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 18 | 0 | | 8 november 2014 | SC Monster | SVC'08 | | |
8 | Vitesse D. | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | Westlandia | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 13 | 11 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | MVV'27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 0 | | 1 november 2014 | BVCB | SVC'08 | 3 | 0 |
11 | Die Haghe | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 10 | 0 | | 1 november 2014 | Westlandia | CWO | 5 | 1 |
12 | SVC'08 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 17 | 0 | | 1 november 2014 | VDL | Lyra | 2 | 1 |
13 | SC Monster | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 16 | 0 | | 1 november 2014 | Die Haghe | Be Fair | 2 | 1 |
14 | Soccer Boys | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 16 | 0 | | 1 november 2014 | RCL | Soccer Boys | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | MVV'27 | SC Monster | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | DWO | Vitesse D. | 0 | 2 |
| 3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | KMD *P1* | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 27 | 7 | 0 | | 8 november 2014 | Semper A. | KMD *P1* | | |
2 | GDA | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Ariston'80 | DSVP | | |
3 | DSVP | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 20 | 16 | 1 | | 8 november 2014 | Berkel | Quick Steps | | |
4 | Houtwijk | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 9 | 0 | | 8 november 2014 | Houtwijk | Duindorp | | |
5 | DUNO | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17 | 8 | 0 | | 8 november 2014 | GDA | TAC'90 | | |
6 | TAC'90 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 19 | 16 | 0 | | 8 november 2014 | Honselersdijk | DUNO | | |
7 | Quintus | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 14 | 0 | | 8 november 2014 | Naaldwijk | Quintus | | |
8 | Naaldwijk | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | Semper A. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 12 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | Honselersdijk | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 14 | 0 | | 1 november 2014 | Duindorp | Quintus | gest | 0 |
11 | Berkel | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 0 | | 1 november 2014 | TAC'90 | Honselersdijk | 5 | 1 |
12 | Ariston'80 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 26 | 0 | | 1 november 2014 | GDA | Houtwijk | 2 | 0 |
13 | Duindorp | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | 19 | 3 | | 1 november 2014 | KMD *P1* | Ariston'80 | 7 | 0 |
14 | Quick Steps | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 14 | 27 | 1 | | 1 november 2014 | DUNO | Berkel | 3 | a |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Quick Steps | Naaldwijk | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | DWO | Vitesse D. | 0 | 2 |
| 4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Te Werve | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 20 | 6 | 0 | | 8 november 2014 | PGS/Vogel | RAS | | |
2 | Maasdijk | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27 | 11 | 0 | | 8 november 2014 | Verburch | Maasdijk | | |
3 | Verburch | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 26 | 8 | 0 | | 8 november 2014 | HPSV | --- | | |
4 | Loosduinen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10 | 8 | 0 | | 8 november 2014 | ---- | HDV | | |
5 | Vredenburch | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | 13 | 0 | | 8 november 2014 | Te Werve | Loosduinen | | |
6 | PGS/Vogel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 0 | | 8 november 2014 | MSV'71 | Hercules | | |
7 | Hercules | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 20 | 0 | | 8 november 2014 | BMT | Vredenburch | | |
8 | HDV | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | MSV'71 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 18 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | BMT | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 18 | 0 | | 1 november 2014 | HDV | Vredenburch | 0 | 2 |
11 | RAS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | 0 | | 1 november 2014 | Loosduinen | MSV'71 | 3 | 0 |
12 | HPSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 0 | | 1 november 2014 | Te Werve | ---- | --- | 0 |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 november 2014 | RAS | Verburch | 0 | 7 |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 november 2014 | Hercules | HPSV | 3 | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | --- | BMT | --- | 0 |
| | | | | | | | | | | 1 november 2014 | Maasdijk | PGS/Vogel | 2 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten