Alleen in de topklasse van Excelsior M. is er vandaag een volledig programma. De trioclores speelden 1-1 in Amsterdam.
Daarnaast moest Quintus naar Duindorp om de gestaakte wedstrijd uit te spelen. Op het moment van de blessure van de scheids waren er nog 75 minuten te spelen met 0-0 op het scorebord. De Duindorpers wisten uiteindelijk te met 1-0 te winnen.
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 35 | 16 | 0 | 22 november 2014 | HSV Hoek | Sparta Nijkerk | |||
2 | Spakenburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 29 | 16 | 0 | 22 november 2014 | Kozakken Boys *P1* | FC Lisse | |||
3 | GVVV | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 27 | 17 | 0 | 22 november 2014 | Rijnsburgse Boys | Ajax | |||
4 | Barendrecht | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 16 | 12 | 0 | 22 november 2014 | HHC | GVVV | |||
5 | Capelle | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | 15 | 0 | 22 november 2014 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | |||
6 | IJsselmeervogels | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 12 | 0 | 22 november 2014 | ONS Boso Sneek | Spakenburg | |||
7 | ONS Boso Sneek | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 20 | 22 | 0 | 22 november 2014 | Excelsior M. | Barendrecht | |||
8 | Scheveningen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 22 | 21 | 0 | 22 november 2014 | Capelle | Scheveningen | |||
9 | HHC | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 19 | 12 | 0 | ||||||
10 | Ajax | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 | 14 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | FC Lisse | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 22 | 0 | 15 november 2014 | Barendrecht | Capelle | 2 | 2 | |
12 | HSV Hoek | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 26 | 0 | 15 november 2014 | Sparta Nijkerk | Kozakken Boys *P1* | 0 | 8 | |
13 | Rijnsburgse Boys | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 20 | 0 | 15 november 2014 | Spakenburg | HSV Hoek | 4 | 0 | |
14 | Sparta Nijkerk | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 22 | 32 | 0 | 15 november 2014 | SC Genemuiden | FC Lisse | 2 | 2 | |
15 | Excelsior M. | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 | 27 | 0 | 15 november 2014 | Scheveningen | IJsselmeervogels | afg | ||
16 | SC Genemuiden | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 20 | 27 | 0 | 15 november 2014 | Rijnsburgse Boys | HHC | afg | ||
15 november 2014 | GVVV | ONS Boso Sneek | 0 | 2 | |||||||||||
15 november 2014 | Ajax | Excelsior M. | 1 | 1 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 30 | 8 | 0 | 22 november 2014 | SHO | Rijnvogels | |||
2 | ASWH | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 9 | 0 | 22 november 2014 | RVVH | Spijkenisse | |||
3 | Quick Boys | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 9 | 0 | 22 november 2014 | ASWH | Katwijk *P1* | |||
4 | Zwaluwen | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 12 | 0 | 22 november 2014 | Quick Boys | Kloetinge | |||
5 | Ter Leede | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 20 | 16 | 0 | 22 november 2014 | Ter Leede | Smitshoek | |||
6 | RVVH | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 11 | 0 | 22 november 2014 | Zwaluwen | XerxesDZB | |||
7 | Rijnvogels | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 17 | 16 | 0 | 22 november 2014 | Noordwijk | FC 's-Gravenzande | |||
8 | XerxesDZB | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 20 | 17 | 0 | ||||||
9 | Noordwijk | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 14 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Spijkenisse | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 15 | 0 | 8 november 2014 | Rijnvogels | RVVH | 0 | 0 | |
11 | SHO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 27 | 0 | 8 november 2014 | Smitshoek | Noordwijk | 0 | 1 | |
12 | Kloetinge | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 0 | 8 november 2014 | Katwijk *P1* | Ter Leede | 4 | 2 | |
13 | FC 's-Gravenzande | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 18 | 0 | 8 november 2014 | XerxesDZB | SHO | 3 | 0 | |
14 | Smitshoek | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 0 | 8 november 2014 | Kloetinge | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | |
8 november 2014 | Spijkenisse | Quick Boys | 0 | 2 | |||||||||||
8 november 2014 | ASWH | Zwaluwen | 1 | 0 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Deltasport *P1* | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 22 | 4 | 0 | 22 november 2014 | HBOK | Haaglandia | |||
2 | Sportlust'46 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 19 | 5 | 0 | 22 november 2014 | ARC | Forum Sport | |||
3 | Zwaluwen'30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 24 | 11 | 0 | 22 november 2014 | HVC'10 | GHC | |||
4 | Nootdorp | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 24 | 12 | 0 | 22 november 2014 | Nootdorp | Deltasport *P1* | |||
5 | Swift | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 16 | 9 | 0 | 22 november 2014 | Zwaluwen'30 | Sportlust'46 | |||
6 | Valken'68 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 16 | 0 | 22 november 2014 | DSO | Voorschoten'97 | |||
7 | Haaglandia | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 11 | 0 | 22 november 2014 | Valken'68 | Swift | |||
8 | HVC'10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 26 | 0 | ||||||
9 | ARC | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 18 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | DSO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 0 | 8 november 2014 | Haaglandia | ARC | 3 | 0 | |
11 | Forum Sport | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 26 | 0 | 8 november 2014 | Sportlust'46 | Valken'68 | 2 | 0 | |
12 | HBOK | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 24 | 0 | 8 november 2014 | GHC | Zwaluwen'30 | 0 | 1 | |
13 | Voorschoten'97 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 20 | 0 | 8 november 2014 | Voorschoten'97 | HBOK | 2 | 0 | |
14 | GHC | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 23 | 0 | 8 november 2014 | Deltasport *P1* | Swift | 3 | 0 | |
8 november 2014 | Forum Sport | Nootdorp | 1 | 3 | |||||||||||
8 november 2014 | HVC'10 | DSO | 1 | 4 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | VDL *P1* | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 14 | 0 | 22 november 2014 | BVCB | Vitesse D. | |||
2 | BVCB | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 18 | 12 | 0 | 22 november 2014 | Die Haghe | CWO | |||
3 | RCL | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 21 | 10 | 0 | 22 november 2014 | SC Monster | Soccer Boys | |||
4 | Be Fair | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 16 | 0 | 22 november 2014 | RCL | VDL *P1* | |||
5 | DWO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 11 | 0 | 22 november 2014 | MVV'27 | Be Fair | |||
6 | Lyra | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | 13 | 0 | 22 november 2014 | SVC'08 | Lyra | |||
7 | CWO | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | 21 | 0 | 22 november 2014 | DWO | Westlandia | |||
8 | Vitesse D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 11 | 0 | ||||||
9 | Westlandia | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | 12 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SVC'08 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 17 | 0 | 8 november 2014 | Vitesse D. | Die Haghe | 1 | 1 | |
11 | MVV'27 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 10 | 0 | 8 november 2014 | Be Fair | DWO | 1 | 1 | |
12 | Die Haghe | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 11 | 0 | 8 november 2014 | Soccer Boys | MVV'27 | 2 | 0 | |
13 | Soccer Boys | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 16 | 0 | 8 november 2014 | Lyra | BVCB | 1 | 3 | |
14 | SC Monster | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 8 | 21 | 0 | 8 november 2014 | VDL *P1* | Westlandia | 1 | 0 | |
8 november 2014 | CWO | RCL | 3 | 3 | |||||||||||
8 november 2014 | SC Monster | SVC'08 | 0 | 5 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 31 | 9 | 0 | 22 november 2014 | Duindorp | Semper A. | |||
2 | GDA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 17 | 12 | 0 | 22 november 2014 | KMD *P1* | Honselersdijk | |||
3 | Houtwijk | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 15 | 10 | 0 | 22 november 2014 | Naaldwijk | Berkel | |||
4 | DUNO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 8 | 0 | 22 november 2014 | DUNO | GDA | |||
5 | DSVP | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 21 | 19 | 1 | 22 november 2014 | Quick Steps | Ariston'80 | |||
6 | Quintus | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 15 | 0 | 22 november 2014 | Quintus | Houtwijk | |||
7 | TAC'90 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | 17 | 0 | 22 november 2014 | DSVP | TAC'90 | |||
8 | Naaldwijk | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | 13 | 0 | ||||||
9 | Semper A. | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 16 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Honselersdijk | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 17 | 0 | 8 november 2014 | Semper A. | KMD *P1* | 2 | 4 | |
11 | Berkel | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 0 | 8 november 2014 | Ariston'80 | DSVP | 3 | 1 | |
12 | Ariston'80 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 27 | 0 | 8 november 2014 | Berkel | Quick Steps | 0 | 2 | |
13 | Quick Steps | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | 27 | 1 | 8 november 2014 | Houtwijk | Duindorp | 2 | 1 | |
14 | Duindorp | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 21 | 3 | 8 november 2014 | GDA | TAC'90 | 1 | 1 | |
8 november 2014 | Honselersdijk | DUNO | 0 | 3 | |||||||||||
8 november 2014 | SC Monster | SVC'08 | 0 | 5 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Verburch | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 8 | 0 | 22 november 2014 | HDV | PGS/Vogel | |||
2 | Te Werve | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 21 | 10 | 0 | 22 november 2014 | RAS | MSV'71 | |||
3 | Maasdijk | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 27 | 16 | 0 | 22 november 2014 | BMT | HPSV | |||
4 | Loosduinen | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 9 | 0 | 22 november 2014 | Hercules | Te Werve | |||
5 | Vredenburch | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 13 | 0 | 22 november 2014 | --- | Verburch | |||
6 | PGS/Vogel | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 8 | 0 | 22 november 2014 | Vredenburch | ---- | |||
7 | MSV'71 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 15 | 18 | 0 | 22 november 2014 | Maasdijk | Loosduinen | |||
8 | Hercules | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | 24 | 0 | ||||||
9 | HDV | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HPSV | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 16 | 0 | 8 november 2014 | PGS/Vogel | RAS | 7 | 0 | |
11 | BMT | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 20 | 0 | 8 november 2014 | Verburch | Maasdijk | 5 | 0 | |
12 | RAS | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 | 0 | 8 november 2014 | HPSV | --- | -- | 0 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 november 2014 | ---- | HDV | -- | 0 | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 november 2014 | Te Werve | Loosduinen | 1 | 4 | |
8 november 2014 | MSV'71 | Hercules | 4 | 0 | |||||||||||
8 november 2014 | BMT | Vredenburch | 0 | 2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten