Programma | Westlande clubs | uitslag | Doelpuntentmakers |
Scheveningen | Excelsior M. | 1-1 | Raoul Gillet |
FC 's-Gravenzande | Quick Boys | 2-4 | Jasper van Dijk en Yuri Westhoff |
Sportlust'46 | HVC'10 | 0-0 | ---. Sportlust miste in de laatste seconde van de blessuretijd nog een strafschop |
Be Fair | SC Monster | 2-2 | Jordy van Maanen en Bryan Hogervorst |
Westlandia | RCL | 1-5 | Joost van Schie |
Lyra | DWO | 1-1 | Jack Binnendijk |
VDL *P1* | Die Haghe | 4-3 | Colin Pleijsier 2x, Zekeriya Somuncu en Rodney Remmerswaal. |
CWO | MVV'27 | 2-3 | Silvio Vermeer 2x en Lars Kloet |
Semper A. | Quintus | 2-1 | Roy van Velden |
Ariston'80 | Naaldwijk | 1-2 | Sebastiaan v.d. Berg en Arnoud Katz |
GDA | KMD *P1* | 1-1 | Mick van Elswijk |
Honselersdijk | Quick Steps | 2-2 | Bryan de Brabander en Tim v.d. Meer |
Verburch | BMT | 4-1 | Brian Alkemade 2x, Sven van der Meer en ley Vollebregt |
Loosduinen | Hercules | 1-0 | Sam van Poorten |
---- | Maasdijk | --- | |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 40 | 18 | 0 | 6 december 2014 | Kozakken Boys *P1* | HSV Hoek | |||
2 | Spakenburg | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 36 | 20 | 0 | 6 december 2014 | Rijnsburgse Boys | Barendrecht | |||
3 | Barendrecht | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 19 | 13 | 0 | 6 december 2014 | HHC | Spakenburg | |||
4 | Capelle | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 23 | 17 | 0 | 6 december 2014 | IJsselmeervogels | Sparta Nijkerk | |||
5 | GVVV | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 28 | 23 | 0 | 6 december 2014 | GVVV | Ajax | |||
6 | HHC | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 25 | 15 | 0 | 6 december 2014 | ONS Boso Sneek | Scheveningen | |||
7 | IJsselmeervogels | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 18 | 0 | 6 december 2014 | Excelsior M. | SC Genemuiden | |||
8 | ONS Boso Sneek | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 24 | 28 | 0 | 6 december 2014 | Capelle | FC Lisse | |||
9 | Scheveningen | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 23 | 23 | 0 | ||||||
10 | Rijnsburgse Boys | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 15 | 21 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | FC Lisse | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 17 | 24 | 0 | 29 november 2014 | FC Lisse | HSV Hoek | 2 | 0 | |
12 | Ajax | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 17 | 20 | 0 | 29 november 2014 | Barendrecht | HHC | 2 | 1 | |
13 | Sparta Nijkerk | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 24 | 34 | 0 | 29 november 2014 | Sparta Nijkerk | Capelle | 2 | 2 | |
14 | HSV Hoek | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 28 | 0 | 29 november 2014 | Spakenburg | IJsselmeervogels | 4 | 3 | |
15 | SC Genemuiden | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | 31 | 0 | 29 november 2014 | SC Genemuiden | Kozakken Boys *P1* | 1 | 3 | |
16 | Excelsior M. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 29 | 0 | 29 november 2014 | Scheveningen | Excelsior M. | 1 | 1 | |
29 november 2014 | GVVV | Rijnsburgse Boys | 0 | 1 | |||||||||||
29 november 2014 | Ajax | ONS Boso Sneek | 3 | 3 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 36 | 11 | 0 | 6 december 2014 | SHO | Smitshoek | |||
2 | Zwaluwen | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 20 | 14 | 0 | 6 december 2014 | RVVH | FC 's-Gravenzande | |||
3 | Quick Boys | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 25 | 12 | 0 | 6 december 2014 | ASWH | Rijnvogels | |||
4 | ASWH | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 21 | 14 | 0 | 6 december 2014 | Quick Boys | XerxesDZB | |||
5 | RVVH | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 17 | 11 | 0 | 6 december 2014 | Ter Leede | Kloetinge | |||
6 | Ter Leede | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 22 | 17 | 0 | 6 december 2014 | Zwaluwen | Katwijk *P1* | |||
7 | Noordwijk | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 14 | 0 | 6 december 2014 | Noordwijk | Spijkenisse | |||
8 | Rijnvogels | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 20 | 0 | ||||||
9 | XerxesDZB | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | 21 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Kloetinge | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 12 | 19 | 0 | 29 november 2014 | Rijnvogels | Zwaluwen | 1 | 2 | |
11 | Spijkenisse | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 21 | 0 | 29 november 2014 | Smitshoek | ASWH | 2 | 2 | |
12 | Smitshoek | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 23 | 0 | 29 november 2014 | FC 's-Gravenzande | Quick Boys | 2 | 4 | |
13 | SHO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 32 | 0 | 29 november 2014 | Katwijk *P1* | SHO | 3 | 1 | |
14 | FC 's-Gravenzande | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 10 | 24 | 0 | 29 november 2014 | XerxesDZB | Noordwijk | 0 | 1 | |
29 november 2014 | Kloetinge | RVVH | 0 | 0 | |||||||||||
29 november 2014 | Spijkenisse | Ter Leede | 0 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Deltasport *P1* | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 25 | 6 | 0 | 6 december 2014 | HBOK | Sportlust'46 | |||
2 | Sportlust'46 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 20 | 5 | 0 | 6 december 2014 | ARC | Swift | |||
3 | Zwaluwen'30 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 30 | 14 | 0 | 6 december 2014 | HVC'10 | Haaglandia | |||
4 | Swift | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 19 | 11 | 0 | 6 december 2014 | Nootdorp | Voorschoten'97 | |||
5 | Nootdorp | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 26 | 15 | 0 | 6 december 2014 | Zwaluwen'30 | Deltasport *P1* | |||
6 | Haaglandia | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 17 | 13 | 0 | 6 december 2014 | DSO | GHC | |||
7 | Valken'68 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | 19 | 0 | 6 december 2014 | Valken'68 | Forum Sport | |||
8 | HVC'10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | 27 | 0 | ||||||
9 | ARC | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Voorschoten'97 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 21 | 0 | 29 november 2014 | Haaglandia | DSO | 1 | 1 | |
11 | DSO | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 19 | 0 | 29 november 2014 | Sportlust'46 | HVC'10 | 0 | 0 | |
12 | GHC | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 24 | 0 | 29 november 2014 | Swift | Nootdorp | 2 | 1 | |
13 | Forum Sport | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 36 | 0 | 29 november 2014 | GHC | HBOK | 4 | 0 | |
14 | HBOK | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 30 | 0 | 29 november 2014 | Voorschoten'97 | Valken'68 | 2 | 0 | |
29 november 2014 | Deltasport *P1* | ARC | 2 | 1 | |||||||||||
29 november 2014 | Forum Sport | Zwaluwen'30 | 2 | 6 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RCL | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 29 | 11 | 0 | 6 december 2014 | BVCB | Be Fair | |||
2 | VDL *P1* | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 28 | 20 | 0 | 6 december 2014 | Die Haghe | Westlandia | |||
3 | Be Fair | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 23 | 19 | 0 | 6 december 2014 | SC Monster | Vitesse D. | |||
4 | DWO | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | 12 | 0 | 6 december 2014 | RCL | Lyra | |||
5 | BVCB | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 15 | 0 | 6 december 2014 | MVV'27 | VDL *P1* | |||
6 | Lyra | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | 16 | 0 | 6 december 2014 | SVC'08 | Soccer Boys | |||
7 | CWO | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 24 | 24 | 0 | 6 december 2014 | DWO | CWO | |||
8 | Vitesse D. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | 13 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 15 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Westlandia | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 20 | 0 | 29 november 2014 | Vitesse D. | SVC'08 | 2 | 0 | |
11 | SVC'08 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | 22 | 0 | 29 november 2014 | Be Fair | SC Monster | 2 | 2 | |
12 | Soccer Boys | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 19 | 0 | 29 november 2014 | Westlandia | RCL | 1 | 5 | |
13 | SC Monster | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 23 | 0 | 29 november 2014 | Soccer Boys | BVCB | 1 | 0 | |
14 | Die Haghe | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 9 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Lyra | DWO | 1 | 1 | |
29 november 2014 | VDL *P1* | Die Haghe | 4 | 3 | |||||||||||
29 november 2014 | CWO | MVV'27 | 2 | 3 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 34 | 11 | 0 | 6 december 2014 | Duindorp | Ariston'80 | |||
2 | DUNO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 8 | 0 | 6 december 2014 | KMD *P1* | TAC'90 | |||
3 | Houtwijk | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 11 | 0 | 6 december 2014 | Naaldwijk | Semper A. | |||
4 | GDA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 18 | 14 | 0 | 6 december 2014 | DUNO | Houtwijk | |||
5 | TAC'90 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 22 | 19 | 0 | 6 december 2014 | Quick Steps | GDA | |||
6 | Naaldwijk | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 14 | 0 | 6 december 2014 | Quintus | Berkel | |||
7 | Semper A. | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | 17 | 0 | 6 december 2014 | DSVP | Honselersdijk | |||
8 | DSVP | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 21 | 1 | ||||||
9 | Quintus | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Berkel | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 18 | 0 | 29 november 2014 | Semper A. | Quintus | 2 | 1 | |
11 | Honselersdijk | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 13 | 21 | 0 | 29 november 2014 | Ariston'80 | Naaldwijk | 1 | 2 | |
12 | Quick Steps | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | 31 | 1 | 29 november 2014 | TAC'90 | DUNO | 0 | 1 | |
13 | Ariston'80 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 13 | 32 | 0 | 29 november 2014 | Berkel | Duindorp | 2 | 0 | |
14 | Duindorp | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | 24 | 3 | 29 november 2014 | Houtwijk | DSVP | gest | --- | |
29 november 2014 | GDA | KMD *P1* | 1 | 1 | |||||||||||
29 november 2014 | CWO | MVV'27 | 2 | 3 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Te Werve | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 39 | 11 | 0 | 6 december 2014 | HDV | Verburch | |||
2 | Verburch | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 35 | 9 | 0 | 6 december 2014 | RAS | Loosduinen | |||
3 | Maasdijk | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 31 | 18 | 0 | 6 december 2014 | BMT | PGS/Vogel | |||
4 | PGS/Vogel | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 26 | 12 | 0 | 6 december 2014 | Hercules | ---- | |||
5 | Loosduinen | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 17 | 13 | 0 | 6 december 2014 | --- | Te Werve | |||
6 | Vredenburch | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 18 | 14 | 0 | 6 december 2014 | Vredenburch | HPSV | |||
7 | MSV'71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 19 | 0 | 6 december 2014 | Maasdijk | MSV'71 | |||
8 | HDV | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 24 | 0 | ||||||
9 | Hercules | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 31 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | BMT | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | 26 | 0 | 29 november 2014 | PGS/Vogel | Vredenburch | 1 | 1 | |
11 | HPSV | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 22 | 0 | 29 november 2014 | Verburch | BMT | 4 | 1 | |
12 | RAS | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 41 | 0 | 29 november 2014 | Loosduinen | Hercules | 1 | 0 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 november 2014 | HPSV | HDV | 2 | 3 | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 november 2014 | ---- | Maasdijk | --- | --- | |
29 november 2014 | Te Werve | RAS | 12 | 0 | |||||||||||
29 november 2014 | MSV'71 | --- | --- | --- |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten