De volgende spelers scoorden dit weekend voor het eerst in de competitie
- Pawel Rubin Honselersdijk
- Yuri Delgado HVC'10
- Pawel Uljas Maasdijk
- Wouter van Daalen Naaldwijk
- Charley v.d. Knaap Quintus
- Mert Onut VDL
- Said Aid Ryan VDL
- Luc v.d. Knaap Verburch
- Bas Hogervorst Verburch
- Martin la Cruz Westlandia zo.
- Marcel de Bruijn Westlandia zo.
- Benjamin el Amrani VELO
- Maurice Flinterman Schipluiden
- Lesly Dijksman Den Hoorn
Topscorers van de regio
- 11 Melvin v.d. Zeijden Verburch (4e klasse)
- 10 Kevin v.d. Berg Maasdijk (4e klasse)
- 8 Daan van Rossum KMD (3e klasse)
- 7 Nicky Buuron VDL (2e klasse)
- 6 Mathijs Benard HVC'10 (1e klasse)
De wedstrijdenreeks van KMD wordt steeds indrukwekkender. Onder leiding van trainer Martin de Graaf werd nog geen punt verspeeld.
Velo doorbrak eindelijk de negatieve spiraal. De ploeg van Cees Tempelaar knokte zich naar een 2-1 overwinning.
Excelsior M. | V | V | V | V | W | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande | V | V | V | V | V | W | V | |||||||||||||||||||||||
Honselersdijk | G | V | W | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||
HVC'10 | W | W | V | W | V | V | W | |||||||||||||||||||||||
KMD | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
Loosduinen | G | W | V | G | W | |||||||||||||||||||||||||
Lyra | G | W | W | G | W | V | W | |||||||||||||||||||||||
Maasdijk | W | V | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
MSV'71 | V | W | W | V | V | V | ||||||||||||||||||||||||
MVV'27 | G | G | W | V | V | V | V | |||||||||||||||||||||||
Naaldwijk | G | W | V | V | V | V | W | |||||||||||||||||||||||
Quintus | W | V | W | G | W | V | V | |||||||||||||||||||||||
SC Monster | G | G | G | V | G | V | V | |||||||||||||||||||||||
VDL | V | W | W | W | G | V | W | |||||||||||||||||||||||
Verburch | W | W | V | W | V | W | ||||||||||||||||||||||||
Westlandia za. | W | G | G | G | V | G | V | |||||||||||||||||||||||
Den Hoorn | W | W | G | V | W | G | G | |||||||||||||||||||||||
Schipluiden | W | V | G | V | G | G | V | |||||||||||||||||||||||
VELO | V | V | V | V | G | V | W | |||||||||||||||||||||||
Westlandia zo. | V | V | W | W | W | V | W |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten