Programma | Westlande clubs | Doelpuntenmakers | |
Excelsior M. | HHC | 0-2 | --- |
Katwijk | FC 's-Gravenzande | 2-0 | --- |
HVC'10 | Deltasport | 0-4 | --- |
Soccer Boys | Westlandia | 4-1 | Joost van Schie |
Lyra | Die Haghe | 2-0 | Bob Zwinkels en Raymond v.d. Akker |
SC Monster | VDL | 2-2 | (M) Ruud Zuyderwijk en e.d. (V) Colin Pleijsier en Mustafa Kaya |
SVC'08 | MVV'27 | 3-1 | Lourens van Rooijen |
Ariston'80 | Honselersdijk | 2-2 | Tim v.d. Meer 2x |
Houtwijk | KMD | 0-3 | Theo Wilschut, Mick van Elswijk en Daan van Rossum |
Naaldwijk | GDA | 0-1 | --- |
Quintus | Quick Steps | 2-1 | Daniel van Holsteijn en Roy van Velden |
Verburch | MSV'71 | 4-2 | (V) Jorn Mieog, Bryan Alkemade, Sven v/d Meer en Melvin v/d Zeijden. (M) Kees Starmans en Adiel Amakran |
HDV | Maasdijk | 2-5 | Kevin v.d. Berg 3x, Jente van Staalduinen en e.d. |
HPSV | Loosduinen | 1-1 | Nathan Navarro |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 | 9 | 0 | 11 oktober 2014 | Barendrecht | SC Genemuiden | |||
2 | GVVV | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | 11 | 0 | 11 oktober 2014 | Spakenburg | FC Lisse | |||
3 | Capelle | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 11 oktober 2014 | Scheveningen | Sparta Nijkerk | |||
4 | Scheveningen | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | Rijnsburgse Boys | IJsselmeervogels | |||
5 | HHC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 11 oktober 2014 | HHC | Capelle | |||
6 | Ajax | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | GVVV | Kozakken Boys | |||
7 | Barendrecht | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 5 | 0 | 11 oktober 2014 | Ajax | HSV Hoek | |||
8 | Spakenburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | ONS Boso Sneek | Excelsior M. | |||
9 | FC Lisse | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 11 | 0 | ||||||
10 | IJsselmeervogels | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | Rijnsburgse Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 0 | 4 oktober 2014 | FC Lisse | GVVV | 0 | 4 | |
12 | SC Genemuiden | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 14 | 0 | 4 oktober 2014 | Sparta Nijkerk | Rijnsburgse Boys | 0 | 1 | |
13 | Sparta Nijkerk | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 4 oktober 2014 | HSV Hoek | Barendrecht | 0 | 2 | |
14 | ONS Boso Sneek | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 oktober 2014 | Kozakken Boys | Spakenburg | 3 | 3 | |
15 | HSV Hoek | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 | 4 oktober 2014 | SC Genemuiden | Scheveningen | 3 | 4 | |
16 | Excelsior M. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 20 | 0 | 4 oktober 2014 | IJsselmeervogels | ONS Boso Sneek | 0 | 0 | |
4 oktober 2014 | Excelsior M. | HHC | 0 | 2 | |||||||||||
4 oktober 2014 | Capelle | Ajax | 0 | 0 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | 0 | 11 oktober 2014 | FC 's-Gravenzande | Smitshoek | |||
2 | Quick Boys | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 4 | 0 | 11 oktober 2014 | Kloetinge | Rijnvogels | |||
3 | Rijnvogels | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 0 | 11 oktober 2014 | RVVH | Katwijk | |||
4 | Zwaluwen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 0 | 11 oktober 2014 | Spijkenisse | XerxesDZB | |||
5 | Ter Leede | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | Quick Boys | ASWH | |||
6 | RVVH | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 11 oktober 2014 | Ter Leede | SHO | |||
7 | SHO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 0 | 11 oktober 2014 | Noordwijk | Zwaluwen | |||
8 | ASWH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
9 | Noordwijk | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 0 | 4 oktober 2014 | Rijnvogels | Quick Boys | 2 | 2 | |
11 | Smitshoek | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0 | 4 oktober 2014 | Smitshoek | Spijkenisse | 2 | 2 | |
12 | Spijkenisse | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 oktober 2014 | SHO | Noordwijk | 2 | 1 | |
13 | Kloetinge | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 4 oktober 2014 | Katwijk | FC 's-Gravenzande | 2 | 0 | |
14 | FC 's-Gravenzande | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 oktober 2014 | XerxesDZB | RVVH | 0 | 2 | |
4 oktober 2014 | ASWH | Kloetinge | 1 | 1 | |||||||||||
4 oktober 2014 | Zwaluwen | Ter Leede | 1 | 0 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Sportlust'46 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 11 oktober 2014 | Swift | Sportlust'46 | |||
2 | Deltasport | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 11 oktober 2014 | Deltasport | Haaglandia | |||
3 | Valken'68 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | ARC | GHC | |||
4 | HVC'10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 10 | 0 | 11 oktober 2014 | Forum Sport | Voorschoten'97 | |||
5 | Swift | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 11 oktober 2014 | Nootdorp | HVC'10 | |||
6 | Zwaluwen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | Zwaluwen | HBOK | |||
7 | Nootdorp | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | Valken'68 | DSO | |||
8 | HBOK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | ||||||
9 | Haaglandia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | ARC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 0 | 4 oktober 2014 | Haaglandia | Nootdorp | 0 | 2 | |
11 | Forum Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 0 | 4 oktober 2014 | Sportlust'46 | Forum Sport | 4 | 1 | |
12 | GHC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 oktober 2014 | HBOK | Valken'68 | 0 | 2 | |
13 | DSO | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 oktober 2014 | GHC | Swift | 1 | 4 | |
14 | Voorschoten'97 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 4 oktober 2014 | Voorschoten'97 | ARC | 2 | 6 | |
4 oktober 2014 | HVC'10 | Deltasport | 0 | 4 | |||||||||||
4 oktober 2014 | DSO | Zwaluwen | 0 | 1 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Lyra | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5 | 0 | 11 oktober 2014 | Westlandia | Be Fair | |||
2 | VDL | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 | 8 | 0 | 11 oktober 2014 | VDL | Vitesse D. | |||
3 | CWO | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | Die Haghe | Soccer Boys | |||
4 | Be Fair | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0 | 11 oktober 2014 | CWO | Lyra | |||
5 | RCL | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 11 oktober 2014 | RCL | SC Monster | |||
6 | DWO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 11 oktober 2014 | MVV'27 | BVCB | |||
7 | Westlandia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 11 oktober 2014 | DWO | SVC'08 | |||
8 | SC Monster | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | ||||||
9 | BVCB | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | MVV'27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 oktober 2014 | Vitesse D. | RCL | 0 | 0 | |
11 | SVC'08 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 4 oktober 2014 | Be Fair | CWO | 3 | 1 | |
12 | Soccer Boys | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 4 oktober 2014 | BVCB | DWO | 2 | 3 | |
13 | Die Haghe | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 oktober 2014 | Soccer Boys | Westlandia | 4 | 1 | |
14 | Vitesse D. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 4 oktober 2014 | Lyra | Die Haghe | 2 | 0 | |
4 oktober 2014 | SC Monster | VDL | 2 | 2 | |||||||||||
4 oktober 2014 | SVC'08 | MVV'27 | 3 | 1 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 oktober 2014 | TAC'90 | Ariston'80 | |||
2 | Houtwijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 11 oktober 2014 | GDA | Semper A. | |||
3 | Quintus | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | KMD | Berkel | |||
4 | GDA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | Honselersdijk | Houtwijk | |||
5 | DSVP | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | DUNO | Naaldwijk | |||
6 | DUNO | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 0 | 11 oktober 2014 | Quick Steps | Duindorp | |||
7 | Berkel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 11 oktober 2014 | DSVP | Quintus | |||
8 | Semper A. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 0 | ||||||
9 | Honselersdijk | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | TAC'90 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 0 | 4 oktober 2014 | Semper A. | DUNO | 2 | 0 | |
11 | Naaldwijk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 4 oktober 2014 | Ariston'80 | Honselersdijk | 2 | 2 | |
12 | Ariston'80 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 4 oktober 2014 | Duindorp | DSVP | 1 | 2 | |
13 | Duindorp | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 12 | 3 | 4 oktober 2014 | Berkel | TAC'90 | 3 | 0 | |
14 | Quick Steps | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 17 | 0 | 4 oktober 2014 | Houtwijk | KMD | 0 | 3 | |
4 oktober 2014 | Naaldwijk | GDA | 0 | 1 | |||||||||||
4 oktober 2014 | SVC'08 | MVV'27 | 3 | 1 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Te Werve | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 oktober 2014 | Loosduinen | Verburch | |||
2 | Maasdijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 8 | 0 | 11 oktober 2014 | Te Werve | PGS/Vogel | |||
3 | Verburch | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | 0 | 11 oktober 2014 | RAS | HPSV | |||
4 | Vredenburch | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | MSV'71 | ---- | |||
5 | MSV'71 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 11 oktober 2014 | Hercules | BMT | |||
6 | HDV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | Wanica Star | HDV | |||
7 | Loosduinen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | Maasdijk | Vredenburch | |||
8 | HPSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | ||||||
9 | PGS/Vogel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Hercules | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 oktober 2014 | PGS/Vogel | Hercules | H. stilgezet | ||
11 | BMT | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 4 oktober 2014 | Verburch | MSV'71 | 4 | 2 | |
12 | RAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 oktober 2014 | HDV | Maasdijk | 2 | 5 | |
13 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 oktober 2014 | HPSV | Loosduinen | 1 | 1 | |
14 | Wanica Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 oktober 2014 | ---- | RAS | 0 | 0 | |
4 oktober 2014 | BMT | Te Werve | 1 | 2 | |||||||||||
4 oktober 2014 | Vredenburch | Wanica Star | BNO |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten