Programma | Westlande clubs | Opmerkingen/doelpuntenmakers | ||
Westlandia | Hollandia | 2-1 | Martin La Cruz en Marcel de Bruijn | |
VELO | Zwervers. Cvv | 2-1 | Michiel Draaisma, Benjamin El Amrani | |
ROAC'79 | Schipluiden | 3-1 | Maurice Flinterman | |
Den Hoorn | FC Lisse | 1-1 | Lesly Dijkman | |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Quick | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 19 | - | 9 | 0 | 2 november 2014 | Hollandia | Vlissingen | |||
2 | Chabab | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 18 | - | 9 | 0 | 2 november 2014 | DHC | De Zouaven | |||
3 | Vlissingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20 | - | 10 | 0 | 2 november 2014 | Magreb'90 | Quick | |||
4 | OFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | - | 8 | 0 | 2 november 2014 | AFC'34 | De Dijk | |||
5 | Westlandia | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | - | 8 | 0 | 2 november 2014 | Chabab | OFC | |||
6 | Hollandia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | - | 11 | 0 | 2 november 2014 | Haaglandia | Westlandia | |||
7 | Magreb'90 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | - | 11 | 0 | 2 november 2014 | Jos/ W. | VOC | |||
8 | DHC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | - | 14 | 0 | ||||||
9 | Jos/ W. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | 11 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | VOC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 14 | 0 | 26 oktober 2014 | VOC | Haaglandia | 3 | 0 | |
11 | De Dijk | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | 11 | 0 | 26 oktober 2014 | De Dijk | Chabab | 1 | 2 | |
12 | AFC'34 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | - | 13 | 0 | 26 oktober 2014 | OFC | Jos/ W. | 2 | 1 | |
13 | De Zouaven | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | - | 16 | 0 | 26 oktober 2014 | Quick | DHC | 4 | 3 | |
14 | Haaglandia | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | - | 30 | 0 | 26 oktober 2014 | De Zouaven | Magreb'90 | 0 | 1 | |
26 oktober 2014 | Westlandia | Hollandia | 2 | 1 | ||||||||||||
26 oktober 2014 | Vlissingen | AFC'34 | 6 | 1 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Goes | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 20 | - | 2 | 0 | 2 november 2014 | HMSH | GDA | |||
2 | Nieuwerkerk | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 27 | - | 6 | 0 | 2 november 2014 | Goes | Boshuizen | |||
3 | RKAVV | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 25 | - | 6 | 0 | 2 november 2014 | RKAVV | IFC | |||
4 | Boshuizen | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 16 | - | 8 | 0 | 2 november 2014 | Poortugaal | Olympia | |||
5 | IFC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 16 | - | 9 | 0 | 2 november 2014 | Nieuwerkerk | VELO | |||
6 | Poortugaal | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | - | 13 | 0 | 2 november 2014 | XerxesDZB | Wat. Veld/Gona | |||
7 | Wat. Veld/Gona | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | - | 12 | 0 | 2 november 2014 | Zwervers. Cvv | Kocatepe | |||
8 | Zwervers. Cvv | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 | - | 15 | 0 | ||||||
9 | XerxesDZB | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | - | 24 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Olympia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | - | 18 | 0 | 26 oktober 2014 | Kocatepe | XerxesDZB | 2 | 3 | |
11 | VELO | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | - | 12 | 0 | 26 oktober 2014 | Olympia | Nieuwerkerk | 1 | 4 | |
12 | GDA | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | - | 17 | 0 | 26 oktober 2014 | VELO | Zwervers. Cvv | 2 | 1 | |
13 | Kocatepe | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | - | 22 | 0 | 26 oktober 2014 | IFC | Goes | 0 | 2 | |
14 | HMSH | 7 | 0 | 0 | 7 | -1 | 6 | - | 36 | 1 | 26 oktober 2014 | Boshuizen | RKAVV | 2 | 1 | |
- | 26 oktober 2014 | Wat. Veld/Gona | HMSH | 6 | 0 | |||||||||||
26 oktober 2014 | GDA | Poortugaal | 2 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 17 | - | 5 | 0 | 2 november 2014 | Delft | Den Hoorn | |||
2 | VUC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 19 | - | 3 | 0 | 2 november 2014 | HVV | VUC | |||
3 | GSC ESDO | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | - | 13 | 0 | 2 november 2014 | Concordia | BMT | |||
4 | Den Hoorn | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9 | - | 13 | 0 | 2 november 2014 | FC Lisse | Foreholte | |||
5 | FC Lisse | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15 | - | 16 | 0 | 2 november 2014 | TAC'90 | ROAC'79 | |||
6 | Delft | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | - | 12 | 0 | 2 november 2014 | Wilhelmus | RKDEO | |||
7 | Wilhelmus | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 18 | - | 18 | 0 | 2 november 2014 | Schipluiden | GSC ESDO | |||
8 | Foreholte | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | - | 11 | 0 | ||||||
9 | ROAC'79 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | 14 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | RKDEO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | - | 19 | 0 | 26 oktober 2014 | Foreholte | TAC'90 | 2 | 2 | |
11 | Concordia | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 14 | 0 | 26 oktober 2014 | ROAC'79 | Schipluiden | 3 | 1 | |
12 | Schipluiden | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | 15 | 0 | 26 oktober 2014 | BMT | HVV | 1 | 1 | |
13 | HVV | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | - | 21 | 0 | 26 oktober 2014 | VUC | Concordia | 0 | 0 | |
14 | BMT | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 12 | 0 | 26 oktober 2014 | RKDEO | Delft | 4 | 2 | |
- | 26 oktober 2014 | Den Hoorn | FC Lisse | 1 | 1 | |||||||||||
19 oktober 2014 | Delft | GSC ESDO | 0 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten