Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
ONS Boso Sneek | Excelsior M. | 3-2 | Marruchen Zimmerman en Daniël Oliveira Furtado |
FC 's-Gravenzande | Smitshoek | 2-0 | Dennis Verbeek en Jasper van Dijk |
Nootdorp | HVC'10 | 6-0 | --- |
Westlandia | Be Fair | 2-2 | Ruud Bijl en Boyd Rijnenberg |
VDL | Vitesse D. | 1-3 | Rodney Remmerswaal |
CWO | Lyra | 3-2 | Coen van Mil en Erwin Zeestraten |
RCL | SC Monster | 6-1 | Remco v.d. Ark |
MVV'27 | BVCB | 0-1 | --- |
KMD | Berkel | 3-1 | Daan van Rossum 2x en Mitch v.d. Wetering |
Honselersdijk | Houtwijk | 1-1 | Bryan de Brabander |
DUNO | Naaldwijk | 1-0 | --- |
DSVP | Quintus | 2-1 | Roy van Velden |
Loosduinen | Verburch | 2-1 | (L) Sam van Poorten en e.d (V) Melvin v.d. Zeijden |
MSV'71 | ---- | --- | |
Maasdijk | Vredenburch | 5-1 | Jente van Staalduinen 2x, Kevin v.d. Berg, Richard Krayenbosch en Jack Gardien |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | GVVV | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 25 | 11 | 0 | 25 oktober 2014 | FC Lisse | Barendrecht | |||
2 | Kozakken Boys | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 14 | 0 | 25 oktober 2014 | Sparta Nijkerk | Spakenburg | |||
3 | Capelle | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 7 | 0 | 25 oktober 2014 | HSV Hoek | Scheveningen | |||
4 | Scheveningen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 15 | 0 | 25 oktober 2014 | Kozakken Boys | Ajax | |||
5 | Barendrecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 5 | 0 | 25 oktober 2014 | IJsselmeervogels | GVVV | |||
6 | HHC | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 15 | 7 | 0 | 25 oktober 2014 | ONS Boso Sneek | HHC | |||
7 | Spakenburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 13 | 0 | 25 oktober 2014 | Excelsior M. | Rijnsburgse Boys | |||
8 | Ajax | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | Capelle | SC Genemuiden | |||
9 | IJsselmeervogels | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 9 | 0 | ||||||
10 | ONS Boso Sneek | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 18 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | FC Lisse | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 16 | 0 | 11 oktober 2014 | Barendrecht | SC Genemuiden | 1 | 0 | |
12 | Rijnsburgse Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 0 | 11 oktober 2014 | Spakenburg | FC Lisse | 5 | 1 | |
13 | Sparta Nijkerk | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16 | 16 | 0 | 11 oktober 2014 | Scheveningen | Sparta Nijkerk | 3 | 3 | |
14 | SC Genemuiden | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 15 | 0 | 11 oktober 2014 | Rijnsburgse Boys | IJsselmeervogels | 1 | 2 | |
15 | HSV Hoek | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 19 | 0 | 11 oktober 2014 | HHC | Capelle | 3 | 3 | |
16 | Excelsior M. | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 23 | 0 | 11 oktober 2014 | GVVV | Kozakken Boys | 5 | 0 | |
11 oktober 2014 | Ajax | HSV Hoek | 1 | 1 | |||||||||||
11 oktober 2014 | ONS Boso Sneek | Excelsior M. | 3 | 2 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20 | 5 | 0 | 25 oktober 2014 | Rijnvogels | Ter Leede | |||
2 | Rijnvogels | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 9 | 0 | 25 oktober 2014 | Smitshoek | Quick Boys | |||
3 | Ter Leede | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | Katwijk | Noordwijk | |||
4 | Zwaluwen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 11 | 0 | 25 oktober 2014 | XerxesDZB | FC 's-Gravenzande | |||
5 | Quick Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 6 | 0 | 25 oktober 2014 | Spijkenisse | Kloetinge | |||
6 | RVVH | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | 0 | 25 oktober 2014 | ASWH | SHO | |||
7 | ASWH | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 25 oktober 2014 | Zwaluwen | RVVH | |||
8 | SHO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 0 | ||||||
9 | Spijkenisse | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Noordwijk | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 11 oktober 2014 | FC 's-Gravenzande | Smitshoek | 2 | 0 | |
11 | XerxesDZB | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 0 | 11 oktober 2014 | Kloetinge | Rijnvogels | 0 | 3 | |
12 | Smitshoek | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | 0 | 11 oktober 2014 | RVVH | Katwijk | 3 | 3 | |
13 | FC 's-Gravenzande | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 13 | 0 | 11 oktober 2014 | Spijkenisse | XerxesDZB | 3 | 1 | |
14 | Kloetinge | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 11 oktober 2014 | Quick Boys | ASWH | 1 | 2 | |
11 oktober 2014 | Ter Leede | SHO | 8 | 1 | |||||||||||
11 oktober 2014 | Noordwijk | Zwaluwen | 2 | 3 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Deltasport | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 25 oktober 2014 | Haaglandia | Zwaluwen | |||
2 | Sportlust'46 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 4 | 0 | 25 oktober 2014 | Sportlust'46 | Nootdorp | |||
3 | Valken'68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 10 | 0 | 25 oktober 2014 | GHC | Valken'68 | |||
4 | Swift | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 25 oktober 2014 | Voorschoten'97 | Swift | |||
5 | Zwaluwen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | Forum Sport | Deltasport | |||
6 | Nootdorp | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 7 | 0 | 25 oktober 2014 | HVC'10 | HBOK | |||
7 | HVC'10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 16 | 0 | 25 oktober 2014 | DSO | ARC | |||
8 | ARC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | ||||||
9 | Forum Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 19 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HBOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 15 | 0 | 11 oktober 2014 | Swift | Sportlust'46 | 2 | 1 | |
11 | Haaglandia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 11 oktober 2014 | Deltasport | Haaglandia | 1 | 1 | |
12 | DSO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | ARC | GHC | 2 | 0 | |
13 | GHC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 11 oktober 2014 | Forum Sport | Voorschoten'97 | 5 | 2 | |
14 | Voorschoten'97 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 15 | 0 | 11 oktober 2014 | Nootdorp | HVC'10 | 6 | 0 | |
11 oktober 2014 | Zwaluwen | HBOK | 8 | 1 | |||||||||||
11 oktober 2014 | Valken'68 | DSO | 2 | 3 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | CWO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 9 | 0 | 25 oktober 2014 | Vitesse D. | MVV'27 | |||
2 | RCL | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 | 25 oktober 2014 | Be Fair | RCL | |||
3 | Lyra | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | Soccer Boys | DWO | |||
4 | Be Fair | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 | 0 | 25 oktober 2014 | Lyra | Westlandia | |||
5 | DWO | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | CWO | VDL | |||
6 | VDL | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 11 | 0 | 25 oktober 2014 | SC Monster | BVCB | |||
7 | BVCB | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 25 oktober 2014 | SVC'08 | Die Haghe | |||
8 | Westlandia | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Vitesse D. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 11 oktober 2014 | Westlandia | Be Fair | 2 | 2 | |
11 | SC Monster | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | VDL | Vitesse D. | 1 | 3 | |
12 | Soccer Boys | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 oktober 2014 | Die Haghe | Soccer Boys | 1 | 1 | |
13 | Die Haghe | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 11 oktober 2014 | CWO | Lyra | 3 | 2 | |
14 | SVC'08 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 0 | 11 oktober 2014 | RCL | SC Monster | 6 | 1 | |
11 oktober 2014 | MVV'27 | BVCB | 0 | 1 | |||||||||||
11 oktober 2014 | DWO | SVC'08 | 3 | 2 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 5 | 0 | 25 oktober 2014 | Semper A. | Quick Steps | |||
2 | GDA | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 9 | 0 | 25 oktober 2014 | Ariston'80 | DUNO | |||
3 | DSVP | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 13 | 0 | 25 oktober 2014 | Berkel | DSVP | |||
4 | Houtwijk | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | 25 oktober 2014 | Houtwijk | TAC'90 | |||
5 | DUNO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | Honselersdijk | GDA | |||
6 | Quintus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 | 0 | 25 oktober 2014 | Naaldwijk | Duindorp | |||
7 | TAC'90 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 13 | 0 | 25 oktober 2014 | Quintus | KMD | |||
8 | Honselersdijk | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | ||||||
9 | Berkel | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Semper A. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 11 oktober 2014 | TAC'90 | Ariston'80 | 4 | 2 | |
11 | Naaldwijk | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 11 oktober 2014 | GDA | Semper A. | 3 | 2 | |
12 | Ariston'80 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 16 | 0 | 11 oktober 2014 | KMD | Berkel | 3 | 1 | |
13 | Duindorp | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 15 | 3 | 11 oktober 2014 | Honselersdijk | Houtwijk | 1 | 1 | |
14 | Quick Steps | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 20 | 0 | 11 oktober 2014 | DUNO | Naaldwijk | 1 | 0 | |
11 oktober 2014 | Quick Steps | Duindorp | 3 | 3 | |||||||||||
11 oktober 2014 | DWO | SVC'08 | 3 | 2 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Te Werve | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16 | 6 | 0 | 25 oktober 2014 | PGS/Vogel | ||||
2 | Maasdijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 9 | 0 | 25 oktober 2014 | Verburch | Hercules | |||
3 | Verburch | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | HPSV | Maasdijk | |||
4 | Loosduinen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | 25 oktober 2014 | ---- | Loosduinen | |||
5 | Vredenburch | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 0 | 25 oktober 2014 | MSV'71 | Te Werve | |||
6 | PGS/Vogel | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 oktober 2014 | BMT | HDV | |||
7 | Hercules | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 0 | 25 oktober 2014 | Vredenburch | RAS | |||
8 | MSV'71 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 | ||||||
9 | HDV | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HPSV | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 11 oktober 2014 | Loosduinen | Verburch | 2 | 1 | |
11 | RAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 11 oktober 2014 | Te Werve | PGS/Vogel | 0 | 1 | |
12 | BMT | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 16 | 0 | 11 oktober 2014 | RAS | HPSV | 2 | 1 | |
13 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 oktober 2014 | MSV'71 | ---- | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 oktober 2014 | Hercules | BMT | 4 | 3 | ||
11 oktober 2014 | HDV | ||||||||||||||
11 oktober 2014 | Maasdijk | Vredenburch | 5 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten