Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
Capelle | Excelsior M. | 3-1 | Daan Smith |
Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | 4-2 | Jasper van Dijk en Roy Vermolen |
HVC'10 | Voorschoten'97 | 2-0 | Leroy Smits en Mathijs Benard |
BVCB | VDL | 4-3 | Nick Buuron 2x en e.d. |
SC Monster | Lyra | 1-1 | (M) Jordy van Maanen (L) Jack Binnendijk |
MVV'27 | RCL | 1-1 | Jessy Zwaard |
SVC'08 | Westlandia | 0-3 | Onur Coskun 2x en Boyd Rijnenberg |
Berkel | Honselersdijk | 0-0 | --- |
Naaldwijk | Houtwijk | 1-1 | Stefan Noordam |
Quintus | TAC'90 | 2-1 | Randy Dieke en Remco v.d. Knaap |
DSVP | KMD | 1-3 | Jules Maring 2x en Thiemo Fidder |
PGS/Vogel | Verburch | 0-3 | Melvin v.d. Zeijden 2x en Sven v.d. Meer |
HPSV | MSV'71 | 2-1 | Steven Wapenaar |
Vredenburch | Loosduinen | 1-1 | Justin Derlagen |
Maasdijk | RAS | 6-3 | Martin de Zeeuw 2x, Richard Krayenbosch, Stan Groenewegen, Jente van Staalduinen en Kevin v.d. Berg |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Capelle | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Barendrecht | Spakenburg | |||
2 | FC Lisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | |||
3 | Scheveningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | HHC | HSV Hoek | |||
4 | Spakenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | IJsselmeervogels | Capelle | |||
5 | Kozakken Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 september 2014 | GVVV | SC Genemuiden | |||
6 | GVVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Ajax | Sparta Nijkerk | |||
7 | Sparta Nijkerk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 13 september 2014 | ONS Boso Sneek | FC Lisse | |||
8 | HSV Hoek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Excelsior M. | Kozakken Boys | |||
9 | ONS Boso Sneek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||||
10 | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | Barendrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 augustus 2014 | FC Lisse | Excelsior M. | 3 | 0 | |
12 | HHC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 augustus 2014 | Barendrecht | Ajax | 2 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23 augustus 2014 | Sparta Nijkerk | ONS Boso Sneek | 3 | 3 | |
14 | SC Genemuiden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 augustus 2014 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 4 | 0 | |
15 | Ajax | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23 augustus 2014 | HSV Hoek | Capelle | 0 | 1 | |
16 | Excelsior M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 augustus 2014 | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | 2 | 1 | |
23 augustus 2014 | SC Genemuiden | HHC | 1 | 1 | |||||||||||
23 augustus 2014 | Scheveningen | GVVV | 4 | 2 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Quick Bos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Smitshoek | Katwijk | |||
2 | Zwakuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 september 2014 | FC 's-Gravenzande | Ter Leede | |||
3 | Katwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | XerxesDZB | Rijnvogels | |||
4 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Kloetinge | Zwakuwen | |||
5 | ASWH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | RVVH | SHO | |||
6 | Kloetinge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Spijkenisse | ASWH | |||
7 | Noordwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Quick Bos | Noordwijk | |||
8 | RVVH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | SHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Rijnvogels | Smitshoek | 2 | 1 | |
11 | Smitshoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | SHO | Kloetinge | 2 | 2 | |
12 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Katwijk | Spijkenisse | 2 | 1 | |
13 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 september 2014 | ASWH | XerxesDZB | 2 | 2 | |
14 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 september 2014 | Ter Leede | Quick Bos | 0 | 4 | |
6 september 2014 | Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | 4 | 2 | |||||||||||
6 september 2014 | Noordwijk | RVVH | 2 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Nootdorp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Sportlust'46 | GHC | |||
2 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Swift | Zwaluwen | |||
3 | HVC'10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Voorschoten'97 | Haaglandia | |||
4 | Sportlust'46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Deltasport | DSO | |||
5 | Valken'68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 september 2014 | ARC | HBOK | |||
6 | Deltasport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Forum Sport | HVC'10 | |||
7 | Forum Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Nootdorp | Valken'68 | |||
8 | GHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HBOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 september 2014 | Haaglandia | Sportlust'46 | 0 | 2 | |
11 | Haaglandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | HBOK | Deltasport | 0 | 1 | |
12 | Voorschoten'97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | GHC | Forum Sport | 2 | 2 | |
13 | DSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | HVC'10 | Voorschoten'97 | 2 | 0 | |
14 | Zwaluwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 september 2014 | Zwaluwen | Nootdorp | 1 | 5 | |
6 september 2014 | DSO | Swift | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | Valken'68 | ARC | 3 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Be Fair | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Be Fair | Soccer Boys | |||
2 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Westlandia | MVV'27 | |||
3 | CWO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Lyra | Vitesse D. | |||
4 | BVCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 september 2014 | VDL | SVC'08 | |||
5 | Lyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Die Haghe | BVCB | |||
6 | MVV'27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | CWO | SC Monster | |||
7 | RCL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | RCL | DWO | |||
8 | SC Monster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Die Haghe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | DWO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Vitesse D. | Be Fair | 0 | 3 | |
11 | VDL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 september 2014 | BVCB | VDL | 4 | 3 | |
12 | Soccer Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Soccer Boys | CWO | 0 | 2 | |
13 | SVC'08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | SC Monster | Lyra | 1 | 1 | |
14 | Vitesse D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | MVV'27 | RCL | 1 | 1 | |
6 september 2014 | SVC'08 | Westlandia | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | DWO | Die Haghe | 0 | 0 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Ariston'80 | Berkel | |||
2 | Semper A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | TAC'90 | Quick Steps | |||
3 | Quintus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Houtwijk | Semper A. | |||
4 | Duindorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | GDA | Quintus | |||
5 | DUNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | KMD | Duindorp | |||
6 | GDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Honselersdijk | Naaldwijk | |||
7 | Quick Steps | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | DUNO | DSVP | |||
8 | Houtwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Naaldwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Berkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Semper A. | Ariston'80 | 2 | 0 | |
11 | Honselersdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Duindorp | GDA | 3 | 3 | |
12 | TAC'90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Berkel | Honselersdijk | 0 | 0 | |
13 | DSVP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 september 2014 | Naaldwijk | Houtwijk | 1 | 1 | |
14 | Ariston'80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Quick Steps | DUNO | 3 | 3 | |
6 september 2014 | Quintus | TAC'90 | 2 | 1 | |||||||||||
6 september 2014 | DWO | Die Haghe | 0 | 0 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Verburch | HPSV | |||
2 | Maasdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Loosduinen | Wanica Stars | |||
3 | Te Werve | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 september 2014 | ---- | PGS/Vogel | |||
4 | Verburch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Te Werve | Vredenburch | |||
5 | HPSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | RAS | HDV | |||
6 | Loosduinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | MSV'71 | BMT | |||
7 | Vredenburch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Hercules | Maasdijk | |||
8 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | BMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | MSV'71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | PGS/Vogel | Verburch | 0 | 3 | |
11 | RAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 september 2014 | HDV | Te Werve | 1 | 4 | |
12 | HDV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 september 2014 | HPSV | MSV'71 | 2 | 1 | |
13 | PGS/Vogel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | BMT | ---- | 0 | 0 | |
14 | Wanica Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 september 2014 | Wanica Stars | Hercules | 0 | 8 | |
6 september 2014 | Vredenburch | Loosduinen | 1 | 1 | |||||||||||
6 september 2014 | Maasdijk | RAS | 6 | 3 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten