poule | thuis | uit | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking |
Groep 1 03 | DSO | Wateringseveld/GONA | 0-4 | |
Groep 1 03 | FC '-Gravenzande | VOC | 0-2 | |
Groep 1 03 | VOC | DSO | 2-0 | |
Groep 1 03 | Wateringseveld/GONA | FC '-Gravenzande | 1-4 | Domingos Lopes de Brito2x, Yuri Westhoff en Sander Koeleman |
Groep 1 03 | DSO | FC '-Gravenzande | ||
Groep 1 03 | VOC | Wateringseveld/GONA | ||
Groep 1 06 | Brielle | GDA zo. | 1-1 | |
Groep 1 06 | Haaglandia za. | Westlandia zo. 1 | 4-1 | |
Groep 1 06 | Westlandia zo. 1 | Brielle | 3-0 | Steven Olsthoorn 2x en Mitchell de Bas |
Groep 1 06 | GDA zo. | Haaglandia za. | 1-2 | Haaglandia door naar volgende ronde |
Groep 1 06 | Brielle | Haaglandia za. | ||
Groep 1 06 | Westlandia zo. 1 | GDA zo. | ||
Groep 1 07 | VELO | HVC'10 | 2-1 | (H) Leroy Smits |
Groep 1 07 | Zwaluwen | Alexandria'66 | 3-3 | |
Groep 1 07 | Alexandria'66 | VELO | 1-1 | Michiel Draaisman |
Groep 1 07 | HVC'10 | Zwaluwen | 1-5 | Mathijs Benard . HVC'10 uitgeschakeld |
Groep 1 07 | VELO | Zwaluwen | ||
Groep 1 07 | Alexandria'66 | HVC'10 | ||
Groep 1 12 | Quick Boys 2 | VELO 2 | 0-0 | |
Groep 1 12 | SVC'08 | Foreholte | 0-1 | |
Groep 1 12 | Foreholte | Quick Boys 2 | 2-2 | |
Groep 1 12 | VELO 2 | SVC'08 | 0-3 | |
Groep 1 12 | Quick Boys 2 | SVC'08 | ||
Groep 1 12 | Foreholte | VELO 2 | ||
Groep 1 18 | HVV | vrij | --- | |
Groep 1 18 | SVDPW | Westlandia za. 1 | 4-1 | Boyd Rijnenberg |
Groep 1 18 | Westlandia za. 1 | HVV | 5-2 | Stefan Bron 2x, Boyd Rijnenberg 2x en Onur Coskun |
Groep 1 18 | vrij | SVDWP | ---- | |
Groep 1 18 | HVV | SVDWP | ||
Groep 1 18 | Westlandia za. 1 | vrij | ||
Groep 1 19 | SC Monster | VFC | 3-1 | |
Groep 1 19 | Excelsior M. 2 | GSC Esdo | 6-3 | |
Groep 1 19 | GSC Esdo | SC Monster | 1-1 | |
Groep 1 19 | VFC | Excelsior M. 2 | 1-0 | |
Groep 1 19 | SC Monster | Excelsior M. 2 | ||
Groep 1 19 | GSC Esdo | VFC | ||
Groep 1 20 | AGE | Lyra | 0-1 | |
Groep 1 20 | TAC'90 zo. | Neptunus/S. | 2-2 | |
Groep 1 20 | Neptunus/S. | AGE | 3-2 | |
Groep 1 20 | Lyra | TAC'90 zo. | 1-4 | |
Groep 1 20 | AGE | TAC'90 zo. | ||
Groep 1 20 | Neptunus/S. | Lyra | ||
Groep 1 23 | Schipluiden | Piershil | 3-1 | |
Groep 1 23 | DRL | CWO | 2-1 | |
Groep 1 23 | CWO | Schipluiden | 1-3 | |
Groep 1 23 | Piershil | DRL | afg. | |
Groep 1 23 | Schipluiden | DRL | ||
Groep 1 23 | CWO | Piershil | ||
Groep 1 26 | MVV'27 | OHVV | 2-3 | |
Groep 1 26 | Zuidland | Den Hoorn | 2-1 | |
Groep 1 26 | Den Hoorn | MVV'27 | 3-2 | |
Groep 1 26 | OHVV | Zuidland | afg. | |
Groep 1 26 | MVV'27 | Zuidland | ||
Groep 1 26 | Den Hoorn | OHVV | ||
Groep 1 27 | OVV | VDL | 2-3 | |
Groep 1 27 | Westlandia zo. 2 | Botlek | 3-0 | Hamza El Yddri en ? |
Groep 1 27 | Botlek | OVV | 1-3 | |
Groep 1 27 | VDL | Westlandia zo. 2 | 2-2 | (W) Marc du Chatenier 2x |
Groep 1 27 | OVV | Westlandia zo. 2 | ||
Groep 1 27 | Botlek | VDL | ||
Groep 2 30 | Kethel Spaland zo. 1 | Honselersdijk | 0-2 | Marcel Bruggeling en Nick van Rhee |
Groep 2 30 | WIK | Te Werve | 1-2 | |
Groep 2 30 | Te Werve | Kethel Spaland zo. 1 | ||
Groep 2 30 | Honselersdijk | WIK | 1-0 | Frank Vellekoop |
Groep 2 30 | Kethel Spaland zo. 1 | WIK | ||
Groep 2 30 | Te Werve | Honselersdijk | ||
Groep 2 31 | Wanica Stars | Taurus | 1-4 | |
Groep 2 31 | Naaldwijk | Erasmus | 3-3 | |
Groep 2 31 | Erasmus | Wanica Stars | 10-0 | |
Groep 2 31 | Taurus | Naaldwijk | 0-6 | |
Groep 2 31 | Wanica Stars | Naaldwijk | ||
Groep 2 31 | Erasmus | Taurus | ||
Groep 2 33 | Verburch | DVO'32 | 2-0 | Melvin v/d Zeijden 2x |
Groep 2 33 | Quintus | Victoria'04 | 1-4 | |
Groep 2 33 | Victoria'04 | Verburch | 0-2 | Xander Damen en Jorn Mieog. |
Groep 2 33 | DVO'32 | Quintus | 0-0 | |
Groep 2 33 | Verburch | Quintus | ||
Groep 2 33 | Victoria'04 | DVO'32 | ||
Groep 2 34 | Ariston'80 | Maasdijk | 2-2 | |
Groep 2 34 | CION | Hermes DVS | 8-0 | |
Groep 2 34 | Hermes DVS | Ariston'80 | 1-4 | |
Groep 2 34 | Maasdijk | CION | 2-2 | |
Groep 2 34 | Ariston'80 | CION | ||
Groep 2 34 | Hermes DVS | Maasdijk | ||
Groep 2 35 | MSV'71 | Kethel Spaland za. 1 | 2-2 | |
Groep 2 35 | SVV za. 1 | KMD | 2-5 | Theo Wildschut., Jules Maring 3x en Mick van Elswijk |
Groep 2 35 | KMD | MSV'71 | 6-0 | Daan van Rossum 2x, Mick van Elswijk, Thiemo Fidder, , Jules Maring en Mitch v.d. Wetering |
Groep 2 35 | Kethel Spaland za. 1 | SVV za. 1 | 6-2 | |
Groep 2 35 | MSV'71 | SVV za. 1 | ||
Groep 2 35 | KMD | Kethel Spaland za. 1 | ||
Groep 2 39 | VOB | Full Speed | 5-1 | |
Groep 2 39 | Loosduinen | Voorwaarts | Theo Wildschut., Jules Maring en Mick van Elswijk | |
Groep 2 39 | Voorwaarts | VOB | 5-3 | |
Groep 2 39 | Full Speed | Loosduinen | 1-1 | Tibor Lem |
Groep 2 39 | VOB | Loosduinen | ||
Groep 2 39 | Voorwaarts | Full Speed | ||
woensdag 27 augustus 2014
26 augustus 2014 Uitslagen beker
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
-
Voor de voetballers zonder contract, sloot op 15 juni de transfermarkt. Het overzicht van mutaties is met zorg samengesteld. Daarbij is geb...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten