Westlands voetbalnieuws |
Westlandia is voer voor psychologen.
De Naaldwijkers hebben er namelijk patent op om puntverlies te lijden tegen de nummer laatst van de competitie. Een aantal weken geleden ging het in de hoofdklasse mis bij en tegen Elinkwijk. Vorige week kon Quick na 3-2 tegen Westlandia de rode lantaarn overdoen aan EDO. De Haarlemmers mochten echter direct op de Hoge Bomen de schade weer herstellen. Ze wonnen er gisteren met 4-1.
Ook de zaterdagtak heeft dit seizoen last van dit "virus". Zowel RAS als Duindorp smaakten, als hekkensluiter, het genoegen om Westlandia te verslaan
Het was weer fijn langs de lijn |
De media en internetsites maken melding van feiten die het spelletje weer in diskrediet brengen:
- In Den Haag ging het mis bij een wedstrijd bij de E-tjes, Ouders en de scheids raakten daar slaags
- Bij Nieuwenhoorn werd de hoofdtrainer weggestuurd, omdat hij een speler van DHC "licht" getrapt had. Volgens de berichten kreeg de trainer eerst zelf een duw(-tje)
- Bij Oliveo -Delft voelde de scheids zich bedreigd en hij kwam na de rust niet meer terug op het veld.
- In de regio Utrecht werd een doelpuntenmaker getrakteerd op een schop. Het kwam hem te staan op een dubbele beenbreuk
- Bij een duel tussen 2 meidenteams (A-jeugd) werden 2 speelsters mishandeld
- In Apeldoorn werden 2 A-junioren opgepakt na schoppen van iemand die al op de grond lag.
Cijferbrij |
3 speler vonden zaterdag voor het eerst dit seizoen het net. Het waren Wouter van Dalen (Naaldwijk), Robin v.d. Ende (Excelsior M.) en Mike Looije (SC Monster)..
PRESTATIECURVE |
speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior M. | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
FC ''s-Gravenzande | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
HVC'10 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Lyra | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Naaldwijk | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sportclub Monster | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Honselersdijk | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
KMD | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Maasdijk | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MVV'27 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV'71 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Westlandia za. | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Quintus | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Verburch za. | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Westlandia zo. | 19 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
VELO | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Verburch zo. | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten