Voetbalnieuws uit de regio | |
Op 2 juli zal is de eerste ledenvergadering van de sportclub Monster worden gehouden. Op de agenda staan naast de gebruikelijke zaken ook de verkiezingen van het nieuwe bestuur van de fusieclub. In de reglementen is vastgelegd dat een bestuurslid voor de periode van 3 jaar wordt gekozen. De gekozen heren (er zijn geen vrouwen voorgedragen) zijn onbeperkt herkiesbaar. Door het interim-bestuur worden voor diverse functies de volgende personen voorgedragen:
Voorzitter: Joop Bruers
Penningmeester: Albert van Kessel
Secretaris Kobus Uitterhoeve
Bestuurslid Technische Zaken Herman van Dinten
Bestuurslid PR & Communicatie Rob Blankemeijer
Bestuurslid Wedstrijdzaken Ton Vollebregt
Transfernieuws | |
Ander (opmerkelijk) voetbalnieuws | |
(opmerkelijk) EK- en Oranjenieuws | |
Land | startgeld | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | bonus poule | bonus 1/2 finale | bonus finale | totaal | |
1 | Spanje | € 8.000.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € 3.000.000 | € 4.500.000 | € 20.000.000 |
2 | Italië | € 8.000.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € 3.000.000 | € 4.500.000 | € 19.500.000 |
3 | Duitsland | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € 3.000.000 | € - | € 16.000.000 |
4 | Portugal | € 8.000.000 | € - | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € 3.000.000 | € - | € 15.000.000 |
5 | Engeland | € 8.000.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € - | € - | € 12.500.000 |
6 | Tsjechië | € 8.000.000 | € - | € 1.000.000 | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € - | € - | € 12.000.000 |
7 | Griekenland | € 8.000.000 | € 500.000 | € - | € 1.000.000 | € 2.000.000 | € - | € - | € 11.500.000 |
8 | Frankrijk | € 8.000.000 | € 500.000 | € 1.000.000 | € - | € 2.000.000 | € - | € - | € 11.500.000 |
9 | Rusland | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € 500.000 | € - | € 1.000.000 | € - | € - | € 10.500.000 |
10 | Kroatië | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € 500.000 | € - | € 1.000.000 | € - | € - | € 10.500.000 |
11 | Denemarken | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € - | € - | € 1.000.000 | € - | € - | € 10.000.000 |
12 | Oekraïne | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € - | € - | € 1.000.000 | € - | € - | € 10.000.000 |
13 | Polen | € 8.000.000 | € 500.000 | € 500.000 | € - | € - | € - | € - | € 9.000.000 |
14 | Zweden | € 8.000.000 | € - | € - | € 1.000.000 | € - | € - | € - | € 9.000.000 |
15 | Nederland | € 8.000.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 8.000.000 |
16 | Ierland | € 8.000.000 | € - | € - | € - | € - | € - | € - | € 8.000.000 |
" "
Geen opmerkingen:
Een reactie posten