HOOFKLASSE
wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
8e | Kloetinge | 22 | 28 | | ||
9e | Zwauluwen | 21 | 24 | |||
10e | Achilles Veen | 22 | 23 | |||
11e | Nivo Sparta | 20 | 20 | |||
12e | N. Lekkerland | 22 | 17 | |||
13e | LRC | 21 | 10 | |||
14e | Heerjansdam | 21 | 10 |
1e KLASSE
wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
8e | BVCB | 21 | 29 | | ||
9e | Nootdorp | 21 | 29 | |||
10e | FC 'S-GRAVENZANDE | 21 | 28 | |||
11e | Spijkenisse | 21 | 27 | |||
12e | DSO | 21 | 19 | |||
13e | Breukelen | 21 | 19 | |||
14e | Leonidas | 21 | 13 |
2e KLASSE C
wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
8e | SVC'08 | 21 | 28 | | ||
8e | Kloetinge | 21 | 27 | |||
10e | MVV'27 | 21 | 27 | |||
11e | Gouda | 21 | 24 | |||
12e | RAS | 21 | 20 | |||
13e | Oegstgeest | 21 | 12 | |||
14e | Roodenburg | 21 | 12 |
2e KLASSE D
wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
8e | Spirit | 21 | 27 | | ||
9e | VDL | 21 | 23 | |||
10e | Rhoon | 21 | 22 | |||
11e | Pernis | 20 | 20 | |||
12e | PPSC | 21 | 18 | |||
13e | -Gravendeel | 21 | 16 | |||
14e | TOGR | 21 | 14 |
3e KLASSE B
wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
8e | Westlandia | 21 | 27 | | ||
9e | Duindorp | 21 | 26 | VCS | ||
10e | Lugdnunum | 21 | 24 | |||
11e | Leiden | 21 | 23 | |||
12e | LSVV'70 | 21 | 23 | |||
13e | Loosduinen | 21 | 19 | |||
14e | VCS | 21 | 4 |
3e KLASSE C
wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
8e | CION | 21 | 26 | | ||
9e | Maasdijk | 21 | 25 | |||
10e | CVV Mercurius | 20 | 23 | |||
11e | Zestienhoven | 21 | 22 | |||
12e | Rijnmond HS | 20 | 21 | |||
13e | IJVV De Zwervers | 21 | 20 | |||
14e | VVK | 21 | 17 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten