Stand Hoofdklasse B zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Scheveningen | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 44 | 22 | +22 |
2 | Kozakken B. | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 45 | 26 | +19 |
3 | (P2) ASWH | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 57 | 26 | +31 |
4 | (P1) RVVH | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 38 | 24 | +14 |
5 | Excelsior M. | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 35 | 24 | +11 |
6 | Xerxes/DZB | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 50 | 25 | +25 |
7 | HSV Hoek | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 23 | -1 |
8 | Kloetinge | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 28 | 39 | -11 |
9 | Achilles Veen | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 36 | 37 | -1 |
10 | Zwaluwen | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 42 | 39 | +3 |
11 | Nivo Sparta | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | 42 | -15 |
12 | N.Lekkerland | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 22 | 47 | -25 |
13 | LRC | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 16 | 59 | -43 |
14 | Heerjansdam | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | 26 | 55 | -29 |
| | Wedstrijdschema
Hoofdklasse B zat.
17/03/2012 | Scheveningen | LRC |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Heerjansdam | HSV Hoek |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Xerxes/DZB | Achilles Veen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | (P1) RVVH | N.Lekkerland |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Kloetinge | Zwaluwen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Nivo Sparta | (P2) ASWH |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Kozakken B. | Excelsior M. |
|
P3R20 |
24/03/2012 | N.Lekkerland | Xerxes/DZB |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Achilles Veen | Heerjansdam |
|
P3R21 |
24/03/2012 | HSV Hoek | Scheveningen |
|
P3R21 |
24/03/2012 | LRC | Kozakken B. |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Excelsior M. | Nivo Sparta |
|
P3R21 |
24/03/2012 | (P2) ASWH | Kloetinge |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Zwaluwen | (P1) RVVH |
|
P3R21 |
|
Stand 1e klasse B zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Smitshoek | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 48 | 28 | +20 |
2 | Deltasport | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 25 | 27 | -2 |
3 | Rijnvogels | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 41 | 34 | +7 |
4 | (P1) Alexandria'66 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 35 | 29 | +6 |
5 | 's-Gravenzande | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 31 | 29 | +2 |
6 | RCL | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 23 | -1 |
7 | GHC | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 33 | 23 | +10 |
8 | Vitesse D. | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 31 | 25 | +6 |
9 | Spijkenisse | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 39 | 45 | -6 |
10 | BVCB (*) | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | 25 | +4 |
11 | Nootdorp | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 36 | 35 | +1 |
12 | DSO | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 34 | -8 |
13 | Breukelen | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 18 | 32 | -14 |
14 | Leonidas | 18 | 1 | 6 | 11 | 9 | 28 | 53 | -25 |
*) puntenafrek
| | Wedstrijdschema
1e klasse B zat.
17/03/2012 | BVCB | 's-Gravenzande |
|
P3R20 |
17/03/2012 | DSO | (P1) Alexandria'66 |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Leonidas | Breukelen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Nootdorp | Rijnvogels |
|
P3R20 |
17/03/2012 | RCL | Deltasport |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Smitshoek | Vitesse D. |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Spijkenisse | GHC |
|
P3R20 |
24/03/2012 | (P1) Alexandria'66 | BVCB |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Breukelen | DSO |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Deltasport | Leonidas |
|
P3R21 |
24/03/2012 | 's-Gravenzande | Spijkenisse |
|
P3R21 |
24/03/2012 | GHC | Smitshoek |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Rijnvogels | RCL |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Vitesse D. | Nootdorp |
|
P3R21 |
|
Stand 2e klasse C zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Valken'68 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 | 40 | 21 | +19 |
2 | Haaglandia | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 31 | 26 | +5 |
3 | DSVP | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 28 | 23 | +5 |
4 | DUNO | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 36 | 31 | +5 |
5 | (P1) Zevenhoven | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 32 | 15 | +17 |
6 | Formum Sport | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 42 | 37 | +5 |
7 | HVC'10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 33 | 28 | +5 |
8 | MVV'27 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 28 | 27 | +1 |
9 | Gouda | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 25 | 26 | -1 |
10 | LYRA | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 19 | 20 | -1 |
11 | SVC'10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | 28 | -4 |
12 | RAS | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 33 | 48 | -15 |
13 | Oegstgeest | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 27 | 46 | -19 |
14 | Roodenburg | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 23 | 45 | -22 |
| | Wedstrijdschema
2e klasse C zat.
17/03/2012 | DUNO | RAS |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Gouda | SVC'10 |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Haaglandia | Formum Sport |
|
P3R20 |
17/03/2012 | HVC'10 | DSVP |
|
P3R20 |
17/03/2012 | LYRA | Roodenburg |
|
P3R20 |
17/03/2012 | MVV'27 | (P1) Zevenhoven |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Oegstgeest | Valken'68 |
|
P3R20 |
24/03/2012 | DSVP | LYRA |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Formum Sport | Gouda |
|
P3R21 |
24/03/2012 | RAS | HVC'10 |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Roodenburg | Haaglandia |
|
P3R21 |
24/03/2012 | SVC'10 | MVV'27 |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Valken'68 | DUNO |
|
P3R21 |
24/03/2012 | (P1) Zevenhoven | Oegstgeest |
|
P3R21 |
|
Stand 2e klasse D zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | (P1) SHO | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 59 | 12 | +47 |
2 | Strijen | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 52 | 19 | +33 |
3 | CWO | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 43 | 28 | +15 |
4 | Zuidland | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 38 | 32 | +6 |
5 | Rozenburg | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 22 | 21 | +1 |
6 | NSVV | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 29 | 33 | -4 |
7 | Den Bommel | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 37 | 27 | +10 |
8 | Spirit | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 31 | 32 | -1 |
9 | Rhoon | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 20 | 36 | -16 |
10 | Pernis | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | 33 | -9 |
11 | VDL | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 27 | 46 | -19 |
12 | PPSC | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 22 | 34 | -12 |
13 | Gravendeel | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 24 | 55 | -31 |
14 | TOGR | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 23 | 43 | -20 |
| | Wedstrijdschema
2e klasse D zat.
17/03/2012 | NSVV | Spirit |
|
P3R20 |
17/03/2012 | PPSC | (P1) SHO |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Rozenburg | Strijen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Rhoon | CWO |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Zuidland | TOGR |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Gravendeel | VDL |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Den Bommel | Pernis |
|
P3R20 |
24/03/2012 | CWO | Rozenburg |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Strijen | PPSC |
|
P3R21 |
24/03/2012 | (P1) SHO | NSVV |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Spirit | Den Bommel |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Pernis | Gravendeel |
|
P3R21 |
24/03/2012 | VDL | Zuidland |
|
P3R21 |
24/03/2012 | TOGR | Rhoon |
|
P3R21 |
|
Stand 3e klasse B zat..
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | (P1) Naaldwijk | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 45 | 9 | +36 |
2 | Monster | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 52 | 18 | +34 |
3 | KMD | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 37 | 28 | +9 |
4 | SEV | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 43 | 22 | +21 |
5 | Polanen | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 42 | 22 | +20 |
6 | Houtwijk | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 34 | 26 | +8 |
7 | Die Haghe | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 26 | 24 | +2 |
8 | Westlandia | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 41 | 42 | -1 |
9 | Lugdunum | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 41 | 39 | +2 |
10 | Leiden | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 41 | 42 | -1 |
11 | Duindorp | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 31 | 39 | -8 |
12 | LSVV'70 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 17 | 48 | -31 |
13 | Loosduinen | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 21 | 43 | -22 |
14 | VCS | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17 | 86 | -69 |
| | Wedstrijdschema
3e klasse B zat..
17/03/2012 | Houtwijk | Duindorp |
|
P3R20 |
17/03/2012 | KMD | Loosduinen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Leiden | (P1) Naaldwijk |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Lugdunum | Die Haghe |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Monster | Polanen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | VCS | LSVV'70 |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Westlandia | SEV |
|
P3R20 |
24/03/2012 | Die Haghe | Westlandia |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Duindorp | VCS |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Loosduinen | Houtwijk |
|
P3R21 |
24/03/2012 | LSVV'70 | Monster |
|
P3R21 |
24/03/2012 | (P1) Naaldwijk | KMD |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Polanen | Lugdunum |
|
P3R21 |
24/03/2012 | SEV | Leiden |
|
P3R21 |
|
Stand 3e klasse C zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Lombardijen | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 54 | 23 | +31 |
2 | Honselersdijk | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | 49 | 22 | +27 |
3 | Maense | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 35 | 26 | +9 |
4 | MSV'71 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 32 | 27 | +5 |
5 | Neptunus S. | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 39 | 36 | +3 |
6 | (P1) VVOR | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 39 | 28 | +11 |
7 | Victoria'04 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 31 | 29 | +2 |
8 | CION | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 30 | 33 | -3 |
9 | CVV M. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 34 | 44 | -10 |
10 | Maasdijk | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | 37 | -8 |
11 | Zestienhoven | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 25 | 41 | -16 |
12 | RHS | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 33 | 45 | -12 |
13 | IJVV Zwervers | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 27 | 46 | -19 |
14 | VVK | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 24 | 44 | -20 |
| | Wedstrijdschema
3e klasse C zat.
17/03/2012 | CION | Honselersdijk |
|
P3R20 |
17/03/2012 | CVV M. | RHS |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Neptunus S. | Maense |
|
P3R20 |
17/03/2012 | Victoria'04 | MSV'71 |
|
P3R20 |
17/03/2012 | VVK | Lombardijen |
|
P3R20 |
17/03/2012 | (P1) VVOR | Maasdijk |
|
P3R20 |
17/03/2012 | IJVV Zwervers | Zestienhoven |
|
P3R20 |
24/03/2012 | Honselersdijk | (P1) VVOR |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Lombardijen | Victoria'04 |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Maasdijk | CVV M. |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Maense | CION |
|
P3R21 |
24/03/2012 | MSV'71 | Neptunus S. |
|
P3R21 |
24/03/2012 | RHS | IJVV Zwervers |
|
P3R21 |
24/03/2012 | Zestienhoven | VVK |
|
P3R21 |
|
Stand 4e klasse D zat
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | (P1) Semper A. | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 54 | 9 | +45 |
2 | Ariston'80 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 40 | 18 | +22 |
3 | Haagse Hout | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 29 | 13 | +16 |
4 | Verburch | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 27 | 17 | +10 |
5 | KSD | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 40 | 30 | +10 |
6 | Wilhelmus | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 34 | 39 | -5 |
7 | HBSS | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 30 | 31 | -1 |
8 | Wassenaar | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 18 | 50 | -32 |
9 | VUC | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | 47 | -34 |
10 | Marine | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 44 | -31 |
| | Wedstrijdschema
4e klasse D zat
17/03/2012 | Marine | HBSS |
|
P2R20 |
17/03/2012 | VUC | (P1) Semper A. |
|
P2R20 |
17/03/2012 | Wassenaar | Verburch |
|
P2R20 |
24/03/2012 | Haagse Hout | Marine |
|
P2R21 |
24/03/2012 | KSD | Wassenaar |
|
P2R21 |
24/03/2012 | Wilhelmus | Ariston'80 |
|
P2R21 |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten