Totaal
Alphense Boys | 10 | 21 |
Leonidas | 10 | 20 |
ADO'20 | 10 | 19 |
Nieuwenhoorn | 10 | 18 |
Feyenoord | 10 | 15 |
Eilinkwijk | 10 | 15 |
Westlandia | 10 | 15 |
RKAVV | 10 | 14 |
De Zouaven | 10 | 12 |
Chabab | 10 | 12 |
DHC | 10 | 11 |
Purmersteijn | 10 | 7 |
Kon. HFC | 10 | 5 |
AFC'34 | 10 | 5 |
| 1e periode
Alphense Boys | 8 | 17 |
Leonidas | 8 | 17 |
Nieuwenhoorn | 8 | 17 |
ADO'20 | 8 | 15 |
Eilinkwijk | 8 | 14 |
Feyenoord | 8 | 13 |
Westlandia | 8 | 12 |
RKAVV | 8 | 11 |
DHC | 8 | 9 |
Chabab | 8 | 9 |
De Zouaven | 8 | 8 |
Purmersteijn | 8 | 6 |
Kon. HFC | 8 | 3 |
AFC'34 | 8 | 2 |
| 2e periode
ADO'20 | 2 | 4 |
Alphense Boys | 2 | 4 |
De Zouaven | 2 | 4 |
Chabab | 2 | 3 |
AFC'34 | 2 | 3 |
Leonidas | 2 | 3 |
RKAVV | 2 | 3 |
Westlandia | 2 | 3 |
Feyenoord | 2 | 2 |
DHC | 2 | 2 |
Kon. HFC | 2 | 2 |
Eilinkwijk | 2 | 1 |
Nieuwenhoorn | 2 | 1 |
Purmersteijn | 2 | 1 |
| 3e periode
ADO'20 | 0 | 0 |
AFC'34 | 0 | 0 |
Alphense Boys | 0 | 0 |
Chabab | 0 | 0 |
De Zouaven | 0 | 0 |
DHC | 0 | 0 |
Eilinkwijk | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 |
Kon. HFC | 0 | 0 |
Leonidas | 0 | 0 |
Nieuwenhoorn | 0 | 0 |
Purmersteijn | 0 | 0 |
RKAVV | 0 | 0 |
Westlandia | 0 | 0 |
|
|
De Zouaven | Leonidas | 2 - 1 |
RKAVV | AFC'34 | 1 - 0 |
Eilinkwijk | DHC | 0 - 0 |
Alphense Boys | Nieuwenhoorn | 4 - 1 |
ADO'20 | Westlandia | 6 - 1 |
Chabab | Purmersteijn | 5 - 1 |
Feyenoord | Kon. HFC | 1 - 1 |
AFC'34 | De Zouaven | |
Leonidas | Kon. HFC | |
Chabab | Feyenoord | |
Purmersteijn | ADO'20 | |
Westlandia | Alphense Boys | |
Nieuwenhoorn | Eilinkwijk | |
DHC | RKAVV | |
|
(P1) Boshuizen | 10 | 24 |
VELO | 10 | 21 |
Quick | 10 | 20 |
SJC | 10 | 16 |
GDA | 10 | 16 |
UVS | 10 | 14 |
Neptunus S. | 10 | 14 |
VUC | 10 | 13 |
Pancratius | 10 | 13 |
ADO Den Haag | 10 | 13 |
Nieuwerkerk | 10 | 12 |
Excelsior'20 | 10 | 11 |
HVV | 10 | 7 |
Papendrecht | 10 | 1 |
|
(P1) Boshuizen | 8 | 18 |
Quick | 8 | 17 |
VELO | 8 | 15 |
SJC | 8 | 13 |
ADO Den Haag | 8 | 13 |
GDA | 8 | 13 |
VUC | 8 | 12 |
Pancratius | 8 | 12 |
Neptunus S. | 8 | 11 |
Nieuwerkerk | 8 | 9 |
UVS | 8 | 8 |
Excelsior'20 | 8 | 7 |
HVV | 8 | 6 |
Papendrecht | 8 | 1 |
|
(P1) Boshuizen | 2 | 6 |
UVS | 2 | 6 |
VELO | 2 | 6 |
Excelsior'20 | 2 | 4 |
Neptunus S. | 2 | 3 |
GDA | 2 | 3 |
Quick | 2 | 3 |
Nieuwerkerk | 2 | 3 |
SJC | 2 | 3 |
HVV | 2 | 1 |
Pancratius | 2 | 1 |
VUC | 2 | 1 |
Papendrecht | 2 | 0 |
ADO Den Haag | 2 | 0 |
|
(P1) Boshuizen | 0 | 0 |
ADO Den Haag | 0 | 0 |
Excelsior'20 | 0 | 0 |
GDA | 0 | 0 |
HVV | 0 | 0 |
Neptunus S. | 0 | 0 |
Nieuwerkerk | 0 | 0 |
Pancratius | 0 | 0 |
Papendrecht | 0 | 0 |
Quick | 0 | 0 |
SJC | 0 | 0 |
UVS | 0 | 0 |
VELO | 0 | 0 |
VUC | 0 | 0 |
|
|
(P1) Boshuizen | Quick | 5 - 1 |
Excelsior'20 | ADO Den Haag | 3 - 0 |
GDA | Pancratius | 5 - 3 |
Neptunus S. | Nieuwerkerk | 1 - 2 |
SJC | HVV | 4 - 3 |
Papendrecht | UVS | 1 - 4 |
VUC | VELO | 0 - 3 |
HVV | Papendrecht | |
Nieuwerkerk | ADO Den Haag | |
Pancratius | (P1) Boshuizen | |
Quick | Neptunus S. | |
SJC | Excelsior'20 | |
UVS | VUC | |
VELO | GDA | |
|
VCS | 10 | 22 |
Erasmus | 10 | 21 |
(P1) Schipluiden | 10 | 20 |
Laakkwartier | 10 | 20 |
Verburch | 10 | 19 |
Den Hoorn | 10 | 18 |
TAC'90 | 10 | 13 |
Wateringse V. | 10 | 13 |
Hoekpolder | 10 | 12 |
BMT | 10 | 10 |
ODB | 10 | 8 |
GSC Esdo | 10 | 8 |
Wancia Stars | 10 | 8 |
Oranjeplein/P | 10 | 6 |
|
(P1) Schipluiden | 8 | 20 |
Den Hoorn | 8 | 18 |
Erasmus | 8 | 17 |
VCS | 8 | 16 |
Verburch | 8 | 15 |
Laakkwartier | 8 | 14 |
TAC'90 | 8 | 13 |
Wateringse V. | 8 | 12 |
Hoekpolder | 8 | 9 |
BMT | 8 | 7 |
Wancia Stars | 8 | 7 |
GSC Esdo | 8 | 5 |
Oranjeplein/P | 8 | 3 |
ODB | 8 | 2 |
|
ODB | 2 | 6 |
Laakkwartier | 2 | 6 |
VCS | 2 | 6 |
Erasmus | 2 | 4 |
Verburch | 2 | 4 |
Hoekpolder | 2 | 3 |
GSC Esdo | 2 | 3 |
BMT | 2 | 3 |
Oranjeplein/P | 2 | 3 |
Wateringse V. | 2 | 1 |
Wancia Stars | 2 | 1 |
(P1) Schipluiden | 2 | 0 |
Den Hoorn | 2 | 0 |
TAC'90 | 2 | 0 |
|
(P1) Schipluiden | 0 | 0 |
BMT | 0 | 0 |
Den Hoorn | 0 | 0 |
Erasmus | 0 | 0 |
GSC Esdo | 0 | 0 |
Hoekpolder | 0 | 0 |
Laakkwartier | 0 | 0 |
ODB | 0 | 0 |
Oranjeplein/P | 0 | 0 |
TAC'90 | 0 | 0 |
VCS | 0 | 0 |
Verburch | 0 | 0 |
Wancia Stars | 0 | 0 |
Wateringse V. | 0 | 0 |
|
|
BMT | GSC Esdo | 0 - 2 |
Den Hoorn | Verburch | 1 - 2 |
Erasmus | Wateringse V. | 3 - 2 |
ODB | Oranjeplein/P | 4 - 0 |
(P1) Schipluiden | Laakkwartier | 3 - 4 |
TAC'90 | VCS | 1 - 2 |
Wancia Stars | Hoekpolder | 3 - 8 |
Den Hoorn | Erasmus | |
GSC Esdo | Wancia Stars | |
Hoekpolder | Wateringse V. | |
Laakkwartier | TAC'90 | |
Oranjeplein/P | BMT | |
VCS | ODB | |
Verburch | (P1) Schipluiden | |
|
SVDPW | 9 | 21 |
Quintus | 9 | 21 |
RVA A. | 8 | 18 |
Delfia | 8 | 16 |
DRGS | 10 | 14 |
Spaland | 9 | 13 |
Zoetermeer | 9 | 11 |
Harga Sport | 9 | 11 |
Wippolder | 9 | 7 |
Taurus | 9 | 3 |
Naaldwijk | 9 | 1 |
--- | 0 | 0 |
|
SVDPW | 8 | 18 |
Quintus | 7 | 17 |
Delfia | 6 | 15 |
RVA A. | 6 | 12 |
Zoetermeer | 8 | 11 |
DRGS | 8 | 11 |
Spaland | 7 | 9 |
Harga Sport | 7 | 7 |
Wippolder | 7 | 4 |
Taurus | 7 | 3 |
Naaldwijk | 7 | 1 |
--- | 0 | 0 |
|
RVA A. | 2 | 6 |
Quintus | 2 | 4 |
Spaland | 2 | 4 |
Harga Sport | 2 | 4 |
SVDPW | 1 | 3 |
Wippolder | 2 | 3 |
DRGS | 2 | 3 |
Delfia | 2 | 1 |
--- | 0 | 0 |
Zoetermeer | 1 | 0 |
Taurus | 2 | 0 |
Naaldwijk | 2 | 0 |
|
--- | 0 | 0 |
Delfia | 0 | 0 |
DRGS | 0 | 0 |
Harga Sport | 0 | 0 |
Naaldwijk | 0 | 0 |
Quintus | 0 | 0 |
RVA A. | 0 | 0 |
Spaland | 0 | 0 |
SVDPW | 0 | 0 |
Taurus | 0 | 0 |
Wippolder | 0 | 0 |
Zoetermeer | 0 | 0 |
|
|
DRGS | RVA A. | 0 - 4 |
Quintus | Taurus | 6 - 3 |
Spaland | Harga Sport | 1 - 1 |
SVDPW | Delfia | 4 - 1 |
Wippolder | Naaldwijk | 6 - 2 |
Zoetermeer | --- | vry |
Delfia | Zoetermeer | |
Harga Sport | Quintus | |
--- | DRGS | vry |
Naaldwijk | Spaland | |
RVA A. | Wippolder | |
Taurus | SVDPW | |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten