- Enige weken geleden besloot de bond de spelerspas van Jesper Leerdam in te trekken,. De keeper staat daardoor al wekenlang "doelloos" langs de lijn.. De KNVB heeft op 15 september jl. zowel Leerdam als Excelsior M. beschuldigd van het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie om een snelle overschrijving te bewerkstelligen. Op grond van die beschuldiging hebben zowel de speler als de vereniging beroep aangetekend, welke vervolgens door de tuchtcommissie van de KNVB in behandeling is genomen. Vandaag bericht de tuchtcommissie van de KNVB dat zowel de speler als de vereniging niets te verwijten valt, dat de overschrijvingsbepalingen correct zijn nagekomen en dat de KNVB zelf in gebreke is gebleven. Daarmee is de Westlandse keeper per direct speelgerechtigd en is zowel hij als de vereniging “vrijgesproken”. (Bron site Excelsior M.)
- Met de ellende van vorige week nog in het achterhoofd, schenkt Excelsior M op de eigen site extra aandacht voor de veiligheidsmaatregelen tijdens de komende wedstrijd tegen ASWH. Het zijn geen nieuwe maatregelen, ,maar wel logisch dat men de supporters er kennis van laat nemen. Zie hier de site.
- De KNVB heeft besloten dat alle wedstrijden van de elftallen van Young Boys, die voor komend weekend gepland stonden, niet doorgaan. In de hoofdklasse A gaat daardoor Young Boys - Sparta Nijkerk niet door. Het bestuur amateurvoetbal beraadt zich op de situatie, nu de burgemeester van Haarlem het clubhuis heeft gesloten vanwege verdachte activiteiten. De voetbalbond hoopt in de loop van volgende week meer duidelijkheid te geven over de zaak. (bron Voetbal op zaterdag)
ZATERDAGVOETBAL
GOALS | meest scorend team | aantal | topscorer | team | aantal | ||
TOTAAL | 160 | Westlandia | 15 | 1 | Frank van Deyl | Monster | 6 |
Honselersdijk | 15 | 1 | Michiel v.d. Berg | s-Gravenzande | 6 | ||
s-Gravenzande | 14 | 1 | Rashidi Gilkes | s-Gravenzande | 5 | ||
Polanen | 14 | 1 | Bas Hogervorst | Verburch | 5 | ||
7 | spelers | diverse teams | 4 | ||||
7 | spelers | diverse teams | 3 | ||||
19 | spelers | diverse teams | 2 | ||||
51 | spelers | diverse teams | 1 | ||||
88 | scorende spelers | van diversen teams | 160 | ||||
ronde 5 | 24 | s-Gravenzande | 3 | Michiel v.d. Berg | s-Gravenzande | 2 | |
Naaldwijk | 3 | Bas Hogervorst | Verburch | 2 | |||
Verburch | 3 | Kees Ketting | VDL | 2 | |||
Honselersdijk | 3 | ||||||
RONDE4 | 42 | VDL | 4 | Wessel Hoogwerf | VDL | 4 | |
RONDE 3 | 42 | Honselersdijk | 7 | Leon de Brabander\ | Honselersdijk | 4 | |
Rashidi Gilkes | s-Gravenz. | 3 | |||||
RONDE 2 | 29 | s-Gravenz. | 4 | Johan Poiteh de Jong | Westlandia | 3 | |
Polanen | 4 | ||||||
KMD | 4 | ||||||
RONDE 1 | 38 | Westlandia | 7 | Frank van Deyl | Monster | 2 | |
Koen Warners | Polanen | 2 | |||||
Boyd Rijnenberg | Westlandia | 2 | |||||
Lester Meijer | Westlandia | 2 | |||||
ZONDAGVOETBAL
GOALS | meest scorend team | aantal | topscorer | team | aantal | ||
TOTAAL | 76 | Den Hoorn | 15 | 1 | Michiel Draaisma | Den Hoorn | 7 |
Quintus | 12 | 1 | Sander Bom | Verburch | 6 | ||
Schipluiden | 12 | 1 | Patrick Krens | Quintus | 5 | ||
VELO | 12 | 1 | Melvin v.d. Zeijden | VELO | 5 | ||
Verburch | 12 | 1 | Nick v.d. Bos | Den Hoorn | 4 | ||
4 | spelers | diverse teams | 3 | ||||
8 | spelers | diverse teams | 2 | ||||
21 | spelers | diverse teams | 1 | ||||
38 | scorende spelers | van diversen teams | 76 | ||||
RONDE5 | 11 | Schipluiden | 5 | Sander Bom | Verburch | 2 | |
Melvin v.d. Zeijden | VELO | 2 | |||||
Thom van Mil | Schipluiden | 2 | |||||
Jorno Reurink | Westlandia | 2 | |||||
RONDE4 | 11 | Schipluiden | 5 | Sander Bom | Verburch | 2 | |
Melvin v.d. Zeijden | VELO | 2 | |||||
Thom van Mil | Schipluiden | 2 | |||||
Jorno Reurink | Westlandia | 2 | |||||
RONDE 3 | 11 | Den Hoorn | 6 | Nick v.d. Bos | Den Hoorn | 3 | |
Michiel Draaisma | Den Hoorn | 2 | |||||
RONDE 2 | 17 | VELO | 5 | Sander Bom | Westlandia | 3 | |
RONDE 1 | 15 | Quintus | 3 | Patrick Krens | Monster | 2 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten