| RVVH | 7 | 18 |  
| Scheveningen | 7 | 18 |  
| Kozakken Boys | 7 | 16 |  
| Zwaluwen | 7 | 13 |  
| Excelsior M. | 7 | 12 |  
| ASWH | 7 | 12 |  
| Xerxes/DZB | 7 | 10 |  
| HSV Hoek | 7 | 10 |  
| Achilles Veen | 7 | 9 |  
| Nivo Sparta | 7 | 9 |  
| Kloetinge | 7 | 9 |  
| LRC | 7 | 6 |  
| Nieuw Lekkerland | 7 | 1 |  
| Heerjansdam | 7 | 0 |  
  
 
  |  
 
| RVVH | 3 | 9 |  
| Scheveningen | 3 | 9 |  
| Zwaluwen | 4 | 9 |  
| ASWH | 4 | 8 |  
| Kloetinge | 3 | 6 |  
| Kozakken Boys | 3 | 6 |  
| Nivo Sparta | 3 | 6 |  
| Achilles Veen | 4 | 6 |  
| Excelsior M. | 4 | 6 |  
| HSV Hoek | 4 | 6 |  
| Xerxes/DZB | 3 | 4 |  
| LRC | 4 | 3 |  
| Nieuw Lekkerland | 4 | 1 |  
| Heerjansdam | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Kozakken Boys | 4 | 10 |  
| RVVH | 4 | 9 |  
| Scheveningen | 4 | 9 |  
| Excelsior M. | 3 | 6 |  
| Xerxes/DZB | 4 | 6 |  
| Zwaluwen | 3 | 4 |  
| HSV Hoek | 3 | 4 |  
| ASWH | 3 | 4 |  
| Achilles Veen | 3 | 3 |  
| LRC | 3 | 3 |  
| Nivo Sparta | 4 | 3 |  
| Kloetinge | 4 | 3 |  
| Nieuw Lekkerland | 3 | 0 |  
| Heerjansdam | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
Hoofdklasse B zat. (speelronde 8) 
 
| Scheveningen | HSV Hoek |  |   
| Heerjansdam | Achilles Veen |  |   
| Xerxes/DZB | Nieuw Lekkerland |  |   
| RVVH | Zwaluwen |  |   
| Kloetinge | ASWH |  |   
| Nivo Sparta | Excelsior M. |  |   
| Kozakken Boys | LRC |  |   
  
 
  |  
  
 
| Alexandria'66 | 7 | 18 |  
| GHC | 7 | 13 |  
| 's-Gravenzande | 7 | 13 |  
| Smitshoek | 7 | 13 |  
| Deltasport | 7 | 13 |  
| Nootdorp | 7 | 11 |  
| RCL | 6 | 10 |  
| BVCB (*) | 7 | 9 |  
| DSO | 7 | 9 |  
| Vitesse D. | 7 | 7 |  
| Rijnvogels | 7 | 7 |  
| Breukelen | 7 | 5 |  
| Spijkenisse | 7 | 4 |  
| Leonidas | 6 | 1 |  
  
 
*) puntenafrek                           
 
  |  
 
| GHC | 4 | 12 |  
| Alexandria'66 | 4 | 12 |  
| 's-Gravenzande | 4 | 9 |  
| Deltasport | 4 | 9 |  
| Nootdorp | 3 | 7 |  
| RCL | 3 | 7 |  
| Smitshoek | 3 | 6 |  
| Rijnvogels | 4 | 6 |  
| DSO | 3 | 5 |  
| Breukelen | 4 | 5 |  
| BVCB (*) | 3 | 3 |  
| Vitesse D. | 4 | 3 |  
| Leonidas | 2 | 1 |  
| Spijkenisse | 3 | 1 |  
  
 
*) puntenafrek                           
 
  |  
 
| Smitshoek | 4 | 7 |  
| Alexandria'66 | 3 | 6 |  
| BVCB | 4 | 6 |  
| 's-Gravenzande | 3 | 4 |  
| Deltasport | 3 | 4 |  
| Vitesse D. | 3 | 4 |  
| Nootdorp | 4 | 4 |  
| DSO | 4 | 4 |  
| RCL | 3 | 3 |  
| Spijkenisse | 4 | 3 |  
| GHC | 3 | 1 |  
| Rijnvogels | 3 | 1 |  
| Breukelen | 3 | 0 |  
| Leonidas | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
1e klasse B zat. (speelronde 8) 
 
| BVCB | Alexandria'66 |  |   
| DSO | Breukelen |  |   
| Leonidas | Deltasport |  |   
| Nootdorp | Vitesse D. |  |   
| RCL | Rijnvogels |  |   
| Smitshoek | GHC |  |   
| Spijkenisse | 's-Gravenzande |  |   
  
 
  |  
  
 
| Formum Sport | 7 | 14 |  
| Zevenhoven | 7 | 14 |  
| DSVP | 7 | 14 |  
| Valken'68 | 7 | 13 |  
| HVC'10 | 7 | 12 |  
| Haaglandia | 7 | 11 |  
| Gouda | 7 | 10 |  
| SVC'10 | 7 | 10 |  
| DUNO | 7 | 10 |  
| MVV'27 | 7 | 8 |  
| Roodenburg | 7 | 7 |  
| Oegstgeest | 7 | 6 |  
| LYRA | 7 | 5 |  
| RAS | 7 | 0 |  
  
 
  |  
 
| DSVP | 4 | 10 |  
| SVC'10 | 4 | 9 |  
| Zevenhoven | 4 | 8 |  
| Formum Sport | 4 | 8 |  
| Valken'68 | 4 | 8 |  
| HVC'10 | 3 | 7 |  
| Haaglandia | 3 | 7 |  
| DUNO | 3 | 7 |  
| Gouda | 3 | 6 |  
| Oegstgeest | 3 | 4 |  
| Roodenburg | 4 | 3 |  
| LYRA | 3 | 2 |  
| MVV'27 | 3 | 0 |  
| RAS | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 
| MVV'27 | 4 | 8 |  
| Formum Sport | 3 | 6 |  
| Zevenhoven | 3 | 6 |  
| Valken'68 | 3 | 5 |  
| HVC'10 | 4 | 5 |  
| Roodenburg | 3 | 4 |  
| DSVP | 3 | 4 |  
| Gouda | 4 | 4 |  
| Haaglandia | 4 | 4 |  
| LYRA | 4 | 3 |  
| DUNO | 4 | 3 |  
| Oegstgeest | 4 | 2 |  
| SVC'10 | 3 | 1 |  
| RAS | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
2e klasse C zat. (speelronde 8) 
 
| DUNO | Valken'68 |  |   
| Gouda | Formum Sport |  |   
| Haaglandia | Roodenburg |  |   
| HVC'10 | RAS |  |   
| LYRA | DSVP |  |   
| MVV'27 | SVC'10 |  |   
| Oegstgeest | Zevenhoven |  |   
  
 
  |  
  
 
| SHO | 6 | 18 |  
| CWO | 7 | 18 |  
| Strijen | 7 | 18 |  
| Den Bommel | 7 | 13 |  
| NSVV | 6 | 12 |  
| VDL | 7 | 10 |  
| Zuidland | 7 | 9 |  
| TOGR | 7 | 7 |  
| Pernis | 7 | 7 |  
| Spiirit | 5 | 6 |  
| Rhoon | 7 | 5 |  
| Rozenburg | 6 | 4 |  
| PPSC | 6 | 2 |  
| Gravendeel | 7 | 2 |  
  
 
  |  
 
| SHO | 3 | 9 |  
| NSVV | 3 | 9 |  
| CWO | 4 | 9 |  
| Strijen | 4 | 9 |  
| Den Bommel | 3 | 7 |  
| VDL | 4 | 6 |  
| TOGR | 4 | 6 |  
| Spiirit | 2 | 3 |  
| Zuidland | 3 | 3 |  
| Gravendeel | 3 | 2 |  
| Rhoon | 3 | 2 |  
| PPSC | 3 | 1 |  
| Pernis | 4 | 1 |  
| Rozenburg | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Strijen | 3 | 9 |  
| CWO | 3 | 9 |  
| SHO | 3 | 9 |  
| Pernis | 3 | 6 |  
| Den Bommel | 4 | 6 |  
| Zuidland | 4 | 6 |  
| VDL | 3 | 4 |  
| Rozenburg | 3 | 4 |  
| Spiirit | 3 | 3 |  
| NSVV | 3 | 3 |  
| Rhoon | 4 | 3 |  
| TOGR | 3 | 1 |  
| PPSC | 3 | 1 |  
| Gravendeel | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
2e klasse D zat. (speelronde 8) 
 
| NSVV | SHO |  |   
| PPSC | Strijen |  |   
| Rozenburg | CWO |  |   
| Rhoon | TOGR |  |   
| Zuidland | VDL |  |   
| Gravendeel | Pernis |  |   
| Den Bommel | Spiirit |  |   
  
 
  |  
  
 
| Naaldwijk | 7 | 18 |  
| Polanen | 7 | 17 |  
| KMD | 7 | 16 |  
| Die Haghe | 7 | 15 |  
| SEV | 7 | 14 |  
| Houtwijk | 7 | 14 |  
| Monster | 7 | 13 |  
| Westlandia | 7 | 9 |  
| Leiden | 7 | 7 |  
| LSVV'70 | 7 | 6 |  
| Loosduinen | 7 | 5 |  
| Duindorp | 7 | 4 |  
| Lugdunum | 7 | 3 |  
| VCS | 7 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Die Haghe | 4 | 12 |  
| Naaldwijk | 4 | 12 |  
| Polanen | 4 | 10 |  
| KMD | 3 | 9 |  
| SEV | 4 | 7 |  
| Houtwijk | 3 | 6 |  
| Westlandia | 3 | 6 |  
| Monster | 3 | 6 |  
| LSVV'70 | 4 | 6 |  
| Loosduinen | 4 | 5 |  
| Leiden | 3 | 4 |  
| Duindorp | 4 | 4 |  
| Lugdunum | 3 | 3 |  
| VCS | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Houtwijk | 4 | 8 |  
| SEV | 3 | 7 |  
| Polanen | 3 | 7 |  
| Monster | 4 | 7 |  
| KMD | 4 | 7 |  
| Naaldwijk | 3 | 6 |  
| Die Haghe | 3 | 3 |  
| Leiden | 4 | 3 |  
| Westlandia | 4 | 3 |  
| Loosduinen | 3 | 0 |  
| Duindorp | 3 | 0 |  
| LSVV'70 | 3 | 0 |  
| Lugdunum | 4 | 0 |  
| VCS | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
3e klasse B zat.. (speelronde 8) 
 
| Houtwijk | Loosduinen |  |   
| KMD | Naaldwijk |  |   
| Leiden | SEV |  |   
| Lugdunum | Polanen |  |   
| Monster | LSVV'70 |  |   
| VCS | Duindorp |  |   
| Westlandia | Die Haghe |  |   
  
 
  |  
  
 
| VVOR | 7 | 21 |  
| Honselersdijk | 7 | 16 |  
| Maense | 7 | 15 |  
| Lombardijen | 7 | 15 |  
| MSV'71 | 7 | 11 |  
| CION | 7 | 10 |  
| VVK | 7 | 9 |  
| Neptunus S. | 7 | 9 |  
| Victoria'04 | 7 | 8 |  
| Maasdijk | 7 | 8 |  
| RHS | 7 | 7 |  
| IJVV Zwervers | 7 | 7 |  
| CVV M. | 7 | 3 |  
| Zestienhoven | 7 | 2 |  
  
 
  |  
 
| Maense | 4 | 12 |  
| Lombardijen | 4 | 12 |  
| Honselersdijk | 4 | 10 |  
| MSV'71 | 4 | 10 |  
| VVOR | 3 | 9 |  
| Victoria'04 | 3 | 7 |  
| CION | 3 | 7 |  
| IJVV Zwervers | 3 | 6 |  
| RHS | 4 | 4 |  
| VVK | 3 | 3 |  
| Neptunus S. | 3 | 3 |  
| Maasdijk | 4 | 3 |  
| Zestienhoven | 4 | 1 |  
| CVV M. | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 
| VVOR | 4 | 12 |  
| Honselersdijk | 3 | 6 |  
| VVK | 4 | 6 |  
| Neptunus S. | 4 | 6 |  
| Maasdijk | 3 | 5 |  
| Lombardijen | 3 | 3 |  
| Maense | 3 | 3 |  
| RHS | 3 | 3 |  
| CVV M. | 4 | 3 |  
| CION | 4 | 3 |  
| MSV'71 | 3 | 1 |  
| Zestienhoven | 3 | 1 |  
| Victoria'04 | 4 | 1 |  
| IJVV Zwervers | 4 | 1 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
3e klasse C zat. (speelronde 8) 
 
| CION | Maense |  |   
| CVV M. | Maasdijk |  |   
| Neptunus S. | MSV'71 |  |   
| Victoria'04 | Lombardijen |  |   
| VVK | Zestienhoven |  |   
| VVOR | Honselersdijk |  |   
| IJVV Zwervers | RHS |  |   
  
 
  |  
  
 
| Semper A. | 7 | 21 |  
| Haagse Hout | 6 | 16 |  
| DVO'32 | 6 | 15 |  
| KSD | 7 | 13 |  
| Verburch | 6 | 12 |  
| Wilhelmus | 7 | 12 |  
| Ariston'80 | 6 | 9 |  
| HBSS | 7 | 7 |  
| DVC | 7 | 6 |  
| Hargasport | 5 | 4 |  
| Marine | 6 | 3 |  
| Wassenaar | 6 | 1 |  
| VUC | 6 | 1 |  
| --- | 0 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Semper A. | 4 | 12 |  
| Wilhelmus | 4 | 9 |  
| Haagse Hout | 3 | 7 |  
| DVO'32 | 2 | 6 |  
| Verburch | 3 | 6 |  
| HBSS | 4 | 6 |  
| KSD | 4 | 6 |  
| DVC | 4 | 6 |  
| Hargasport | 3 | 4 |  
| Marine | 2 | 3 |  
| VUC | 3 | 1 |  
| --- | 0 | 0 |  
| Ariston'80 | 2 | 0 |  
| Wassenaar | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Semper A. | 3 | 9 |  
| Haagse Hout | 3 | 9 |  
| Ariston'80 | 4 | 9 |  
| DVO'32 | 4 | 9 |  
| KSD | 3 | 7 |  
| Verburch | 3 | 6 |  
| Wilhelmus | 3 | 3 |  
| HBSS | 3 | 1 |  
| Wassenaar | 3 | 1 |  
| --- | 0 | 0 |  
| Hargasport | 2 | 0 |  
| DVC | 3 | 0 |  
| VUC | 3 | 0 |  
| Marine | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
4e klasse D zat (speelronde 8) 
 
| Ariston'80 | Wilhelmus |  |   
| DVO'32 | Semper A. |  |   
| Hargasport | HBSS |  |   
| Marine | Haagse Hout |  |   
| VUC | DVC |  |   
| Wassenaar | KSD |  |   
| --- | Verburch | vry |   
  
 
  |  
  
 
| Leonidas | 7 | 16 |  
| Nieuwenhoorn | 7 | 16 |  
| ADO'20 | 7 | 14 |  
| Alphense Boys | 7 | 14 |  
| Feyenoord | 7 | 13 |  
| Eilinkwijk | 7 | 13 |  
| Westlandia | 7 | 9 |  
| DHC | 7 | 8 |  
| RKAVV | 7 | 8 |  
| Chabab | 7 | 8 |  
| Purmersteijn | 7 | 6 |  
| De Zouaven | 7 | 5 |  
| Kon. HFC | 7 | 3 |  
| AFC'34 | 7 | 2 |  
  
 
  |  
 
| Leonidas | 4 | 10 |  
| DHC | 4 | 8 |  
| Feyenoord | 3 | 7 |  
| Alphense Boys | 3 | 7 |  
| Nieuwenhoorn | 4 | 7 |  
| ADO'20 | 3 | 6 |  
| Westlandia | 4 | 6 |  
| Chabab | 3 | 5 |  
| Eilinkwijk | 3 | 4 |  
| RKAVV | 3 | 4 |  
| Purmersteijn | 3 | 3 |  
| Kon. HFC | 4 | 3 |  
| De Zouaven | 4 | 1 |  
| AFC'34 | 4 | 1 |  
  
 
  |  
 
| Nieuwenhoorn | 3 | 9 |  
| Eilinkwijk | 4 | 9 |  
| ADO'20 | 4 | 8 |  
| Alphense Boys | 4 | 7 |  
| Leonidas | 3 | 6 |  
| Feyenoord | 4 | 6 |  
| De Zouaven | 3 | 4 |  
| RKAVV | 4 | 4 |  
| Westlandia | 3 | 3 |  
| Purmersteijn | 4 | 3 |  
| Chabab | 4 | 3 |  
| AFC'34 | 3 | 1 |  
| DHC | 3 | 0 |  
| Kon. HFC | 3 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
Hoofdklasse A (zon) (speelronde 8) 
 
| RKAVV | Kon. HFC |  |   
| Eilinkwijk | Leonidas |  |   
| Alphense Boys | AFC'34 |  |   
| ADO'20 | DHC |  |   
| Chabab | Nieuwenhoorn |  |   
| Purmersteijn | Westlandia |  |   
| Feyenoord | De Zouaven |  |   
  
 
  |  
  
 
| Quick | 7 | 16 |  
| Boshuizen | 7 | 15 |  
| VELO | 7 | 15 |  
| ADO Den Haag | 7 | 13 |  
| VUC | 7 | 11 |  
| SJC | 7 | 10 |  
| GDA | 7 | 10 |  
| Neptunus S. | 7 | 10 |  
| Pancratius | 7 | 9 |  
| Nieuwerkerk | 7 | 9 |  
| HVV | 7 | 6 |  
| Excelsior'20 | 7 | 6 |  
| UVS | 7 | 5 |  
| Papendrecht | 7 | 1 |  
  
 
  |  
 
| VELO | 4 | 12 |  
| Quick | 4 | 12 |  
| Boshuizen | 3 | 9 |  
| VUC | 3 | 9 |  
| ADO Den Haag | 4 | 9 |  
| GDA | 3 | 6 |  
| Neptunus S. | 4 | 6 |  
| Pancratius | 4 | 5 |  
| Nieuwerkerk | 4 | 5 |  
| Excelsior'20 | 3 | 4 |  
| UVS | 4 | 4 |  
| HVV | 3 | 3 |  
| Papendrecht | 3 | 1 |  
| SJC | 3 | 1 |  
  
 
  |  
 
| SJC | 4 | 9 |  
| Boshuizen | 4 | 6 |  
| Quick | 3 | 4 |  
| ADO Den Haag | 3 | 4 |  
| Pancratius | 3 | 4 |  
| Neptunus S. | 3 | 4 |  
| Nieuwerkerk | 3 | 4 |  
| GDA | 4 | 4 |  
| VELO | 3 | 3 |  
| HVV | 4 | 3 |  
| VUC | 4 | 2 |  
| Excelsior'20 | 4 | 2 |  
| UVS | 3 | 1 |  
| Papendrecht | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
1e klasse A zon. (speelronde 8) 
 
| Boshuizen | ADO Den Haag |  |   
| Excelsior'20 | Neptunus S. |  |   
| GDA | Nieuwerkerk |  |   
| HVV | UVS |  |   
| SJC | VELO |  |   
| Papendrecht | Pancratius |  |   
| VUC | Quick |  |   
  
 
  |  
  
 
| Den Hoorn | 7 | 18 |  
| Schipluiden | 7 | 17 |  
| Laakkwartier | 7 | 14 |  
| Erasmus | 7 | 14 |  
| VCS | 7 | 13 |  
| TAC'90 | 7 | 12 |  
| Wateringse V. | 7 | 12 |  
| Verburch | 7 | 12 |  
| Wancia Stars | 7 | 7 |  
| Hoekpolder | 7 | 6 |  
| BMT | 7 | 4 |  
| GSC Esdo | 7 | 4 |  
| Oranjeplien/P | 7 | 3 |  
| ODB | 7 | 2 |  
  
 
  |  
 
| Schipluiden | 3 | 9 |  
| Verburch | 3 | 9 |  
| VCS | 4 | 9 |  
| Wateringse V. | 4 | 8 |  
| Laakkwartier | 4 | 8 |  
| Den Hoorn | 3 | 6 |  
| Hoekpolder | 4 | 6 |  
| TAC'90 | 3 | 4 |  
| BMT | 3 | 4 |  
| Erasmus | 3 | 4 |  
| Wancia Stars | 4 | 4 |  
| GSC Esdo | 4 | 3 |  
| Oranjeplien/P | 4 | 3 |  
| ODB | 3 | 1 |  
  
 
  |  
 
| Den Hoorn | 4 | 12 |  
| Erasmus | 4 | 10 |  
| TAC'90 | 4 | 8 |  
| Schipluiden | 4 | 8 |  
| Laakkwartier | 3 | 6 |  
| Wateringse V. | 3 | 4 |  
| VCS | 3 | 4 |  
| Wancia Stars | 3 | 3 |  
| Verburch | 4 | 3 |  
| GSC Esdo | 3 | 1 |  
| ODB | 4 | 1 |  
| Oranjeplien/P | 3 | 0 |  
| Hoekpolder | 3 | 0 |  
| BMT | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
3 klasse C  zon (speelronde 8) 
 
| BMT | Wateringse V. |  |   
| Den Hoorn | VCS |  |   
| Erasmus | Wancia Stars |  |   
| ODB | Hoekpolder |  |   
| Schipluiden | Oranjeplien/P |  |   
| TAC'90 | GSC Esdo |  |   
| Verburch | Laakkwartier |  |   
  
 
  |  
  
 
| Quintus | 7 | 17 |  
| Delfia | 5 | 15 |  
| SVDPW | 7 | 15 |  
| Zoetermeer | 7 | 11 |  
| DRGS | 7 | 11 |  
| RVA A. | 5 | 9 |  
| Spaland | 6 | 6 |  
| Harga Sport | 6 | 4 |  
| Taurus | 6 | 3 |  
| Naaldwijk | 6 | 1 |  
| Wippolder | 6 | 1 |  
| --- | 0 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Quintus | 3 | 9 |  
| Zoetermeer | 4 | 9 |  
| SVDPW | 3 | 7 |  
| Delfia | 2 | 6 |  
| DRGS | 4 | 6 |  
| Spaland | 3 | 5 |  
| Harga Sport | 3 | 4 |  
| RVA A. | 3 | 3 |  
| Taurus | 4 | 3 |  
| Wippolder | 2 | 1 |  
| Naaldwijk | 3 | 1 |  
| --- | 0 | 0 |  
  
 
  |  
 
| Delfia | 3 | 9 |  
| SVDPW | 4 | 8 |  
| Quintus | 4 | 8 |  
| RVA A. | 2 | 6 |  
| DRGS | 3 | 5 |  
| Zoetermeer | 3 | 2 |  
| Spaland | 3 | 1 |  
| --- | 0 | 0 |  
| Taurus | 2 | 0 |  
| Naaldwijk | 3 | 0 |  
| Harga Sport | 3 | 0 |  
| Wippolder | 4 | 0 |  
  
 
  |  
 |  
Wedstrijdschema 
 
4 klasse D  zon (speelronde 8) 
 
| Naaldwijk | Harga Sport |  |   
| Quintus | --- | vry |   
| RVA A. | Zoetermeer |  |   
| Spaland | Delfia |  |   
| SVDPW | DRGS |  |   
| Wippolder | Taurus |  |   
  
 
  |  
 
Geen opmerkingen:
Een reactie posten