Westlands voetbalnieuws van maandag 31 oktober 2011
- In de hoofdklase zondag is strijd om de 1e periode nog niet beslist. Na 8 wedstrijden staan Alphense Boys en Leonidas exact gelijk qua punten, maar ook qua doelpunten voor en tegen. Een beslissings-wedstrijd zal moeten bepalen wie er recht krijgt op deze prijs en een eventuele plek in de nacompetitie.
- Schipluiden en Naaldwijk za. hebben die zenuwslopend toestand al achter de rug. Beide teams wonnen de 8e competitiewedstrijd en ook de 1e periode.
- Quick H. had de titel voor het oprapen in de 1e klaase zon. , maar door puntverlies bij VUC ging de prijs naar Boshuizen
- Overige winnaars
- Hoofdklasse RVVH
- 1e klasse Alexandria'66
- 2e klasse Zevenhoven en ?
- 3e klasse Naaldwijk en VVOR
| | | | | bekerronde | | competitieronde | | comp. |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | | punten |
| | hoofdklasse | | Excelsior M | 3 | 3 | 1 | 3 | | | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | | | | | | 13 |
| | | | Westlandia zo. | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1e klasse | | 's-Gravenzande | 0 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 13 |
| | | | VELO | 3 | 0 | 0 | | | | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2e klasse | | HVC'10 | 1 | 3 | 0 | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | | | | | | 12 |
| | | | Lyra | 3 | 3 | 3 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | | | 8 |
| | | | MVV'27 | 3 | 3 | 3 | 0 | | | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | | | | | | 11 |
| | | | VDL | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3e klasse | | Den Hoorn | 1 | 3 | 3 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | | | | | | 18 |
| | | | Honselersdijk | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 19 |
| | | | KMD | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | | | | | | 16 |
| | | | Loosduinen | 3 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | | | 5 |
| | | | Maasdijk | 3 | 3 | 0 | | | | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | 8 |
| | | | Monster | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | | | | | | 16 |
| | | | MSV'71 | 3 | 3 | 0 | | | | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | | | | | | 14 |
| | | | Naaldwijk | 0 | 0 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 21 |
| | | | Polanen | 3 | 3 | 0 | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | 18 |
| | | | Schipluiden | 3 | 1 | 0 | | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 20 |
| | | | Verburch zo. | 3 | 0 | 0 | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | | | | | | 15 |
| | | | Westlandia za. | 1 | 3 | 3 | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4e klasse | | Naaldwijk zo. | 0 | 3 | 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | vry | 0 | 0 | 0 | | | | | | 1 |
| | | | Quintus | 0 | 0 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | vry | | | | | | 17 |
| | | | Verburch za. | 0 | 1 | afg | | | | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | vry | | | | | | 15 |
| | | | TOTAAL PUNTEN | 39 | 41 | 29 | 12 | | | 41 | 46 | 44 | 36 | 31 | 42 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | punten |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | | punten |
| | | | | bekerronde | | competitieronde | | comp. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten