Stand Hoofdklasse B zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | RVVH | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 8 | +13 |
2 | Scheveningen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 9 | +8 |
3 | Kozakken Boys | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 12 | +4 |
4 | Excelsior M. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | +7 |
5 | Xerxes/DZB | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 9 | +9 |
6 | ASWH | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 16 | +1 |
7 | Kloetinge | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 12 | -2 |
8 | Nivo Sparta | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 14 | -3 |
9 | Zwaluwen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | +3 |
10 | HSV Hoek | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 |
11 | Achilles Veen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 |
12 | LRC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 |
13 | Nieuw Lekkerland | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 16 | -9 |
14 | Heerjansdam | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 25 | -15 |
|
|
Wedstrijdschema
Hoofdklasse B zat. (speelronde 7)
15/10/2011 | Nieuw Lekkerland | RVVH | |
15/10/2011 | Achilles Veen | Xerxes/DZB | |
15/10/2011 | HSV Hoek | Heerjansdam | |
15/10/2011 | LRC | Scheveningen | |
15/10/2011 | Excelsior M. | Kozakken Boys | |
15/10/2011 | ASWH | Nivo Sparta | |
15/10/2011 | Zwaluwen | Kloetinge | |
WOS: Leo de Jong bij Excelsior M.
|
Stand 1e klasse B zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Alexandria'66 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 6 | +7 |
2 | 's-Gravenzande | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 7 | +9 |
3 | Nootdorp | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 7 | +7 |
4 | Deltasport | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | +2 |
5 | BVCB ** | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | +5 |
6 | GHC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | +3 |
7 | DSO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | +1 |
8 | RCL | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | +2 |
9 | Smitshoek | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0 |
10 | Vitesse D. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | -1 |
11 | Spijkenisse | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 |
12 | Rijnvogels | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 |
13 | Breukelen | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | -10 |
14 | Leonidas | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 21 | -14 |
Puntenaftrek BVCB (-3) nog niet in de stand verwerkt.
|
|
Wedstrijdschema
1e klasse B zat. (speelronde 7)
15/10/2011 | Alexandria'66 | DSO | |
15/10/2011 | Breukelen | Leonidas | |
15/10/2011 | Deltasport | RCL | |
15/10/2011 | 's-Gravenzande | BVCB | |
15/10/2011 | GHC | Spijkenisse | |
15/10/2011 | Rijnvogels | Nootdorp | |
15/10/2011 | Vitesse D. | Smitshoek | |
WOS: Paul Keijzer bij Excelsior M.
|
Stand 2e klasse C zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Zevenhoven | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | 4 | +8 |
2 | HVC'10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | +8 |
3 | Formum Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 9 | +3 |
4 | Haaglandia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 8 | +3 |
5 | DSVP | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 9 | -1 |
6 | Gouda | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | +6 |
7 | Valken'68 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | +2 |
8 | MVV'27 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 |
9 | Roodenburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | -1 |
10 | DUNO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 |
11 | Oegstgeest | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | -1 |
12 | SVC'10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | -2 |
13 | LYRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | -8 |
14 | RAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | -12 |
|
|
Wedstrijdschema
2e klasse C zat. (speelronde 7)
15/10/2011 | DSVP | HVC'10 | |
15/10/2011 | Formum Sport | Haaglandia | |
15/10/2011 | RAS | DUNO | |
15/10/2011 | Roodenburg | LYRA | |
15/10/2011 | SVC'10 | Gouda | |
15/10/2011 | Valken'68 | Oegstgeest | |
15/10/2011 | Zevenhoven | MVV'27 | |
|
Stand 2e klasse D zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | SHO | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19 | 4 | +15 |
2 | CWO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 8 | +13 |
3 | Strijen | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17 | 5 | +12 |
4 | NSVV | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 8 | +1 |
5 | Den Bommel | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 9 | +8 |
6 | Zuidland | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 16 | -7 |
7 | Pernis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | -2 |
8 | VDL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 |
9 | Spiirit | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 |
10 | Rhoon | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 |
11 | Rozenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
12 | TOGR | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
13 | PPSC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | -9 |
14 | Gravendeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 18 | -10 |
|
|
Wedstrijdschema
2e klasse D zat. (speelronde 7)
15/10/2011 | CWO | Rhoon | |
15/10/2011 | Strijen | Rozenburg | |
15/10/2011 | SHO | PPSC | |
15/10/2011 | Spiirit | NSVV | |
15/10/2011 | Pernis | Den Bommel | |
15/10/2011 | VDL | Gravendeel | |
15/10/2011 | TOGR | Zuidland | |
WOS: Piet Voskamp bij VDL
|
Stand 3e klasse B zat..
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Polanen | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 20 | 7 | +13 |
2 | Monster | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 7 | +8 |
3 | KMD | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 9 | +5 |
4 | Naaldwijk | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 5 | +6 |
5 | Die Haghe | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 8 | +6 |
6 | Houtwijk | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 6 | +7 |
7 | Westlandia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 16 | 14 | +2 |
8 | SEV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | +9 |
9 | Leiden | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 11 | -1 |
10 | Loosduinen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
11 | Duindorp | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 |
12 | Lugdunum | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 |
13 | LSVV'70 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 22 | -16 |
14 | VCS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 32 | -23 |
|
|
Wedstrijdschema
3e klasse B zat.. (speelronde 7)
15/10/2011 | Die Haghe | Lugdunum | |
15/10/2011 | Duindorp | Houtwijk | |
15/10/2011 | Loosduinen | KMD | |
15/10/2011 | LSVV'70 | VCS | |
15/10/2011 | Naaldwijk | Leiden | |
15/10/2011 | Polanen | Monster | |
15/10/2011 | SEV | Westlandia | |
Polanen: WOS-radio: Leo Boon en TV Gerard van Dijk
|
Stand 3e klasse C zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | VVOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 23 | 3 | +20 |
2 | Honselersdijk | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 19 | 7 | +12 |
3 | Maense | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 6 | +8 |
4 | Lombardijen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 11 | +6 |
5 | CION | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 12 | +1 |
6 | VVK | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 14 | -1 |
7 | Neptunus S. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 15 | -2 |
8 | Victoria'04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | +2 |
9 | MSV'71 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | -1 |
10 | Maasdijk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 |
11 | RHS | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | -2 |
12 | IJVV Zwervers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 19 | -10 |
13 | Zestienhoven | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 19 | -15 |
14 | CVV M. | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 19 | -13 |
|
|
Wedstrijdschema
3e klasse C zat. (speelronde 7)
15/10/2011 | Honselersdijk | CION | |
15/10/2011 | Lombardijen | VVK | |
15/10/2011 | Maasdijk | VVOR | |
15/10/2011 | Maense | Neptunus S. | |
15/10/2011 | MSV'71 | Victoria'04 | |
15/10/2011 | RHS | CVV M. | |
15/10/2011 | Zestienhoven | IJVV Zwervers | |
WOS: Jan v.d. Meijs bij MSV'71
|
Stand 4e klasse D zat
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Semper A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 34 | 5 | +29 |
2 | Haagse Hout | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 18 | 9 | +9 |
3 | KSD | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 27 | 15 | +12 |
4 | DVO'32 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 25 | 5 | +20 |
5 | Verburch | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 10 | +3 |
6 | Wilhelmus | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 19 | -4 |
7 | Ariston'80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 13 | +1 |
8 | DVC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17 | 27 | -10 |
9 | Hargasport | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 |
10 | HBSS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 |
11 | Marine | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 24 | -20 |
12 | Wassenaar | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 19 | -9 |
13 | VUC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 28 | -25 |
14 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wedstrijdschema
4e klasse D zat (speelronde 7)
15/10/2011 | DVC | Ariston'80 | |
15/10/2011 | Haagse Hout | --- | |
15/10/2011 | HBSS | Marine | |
15/10/2011 | KSD | DVO'32 | |
15/10/2011 | Semper A. | VUC | |
15/10/2011 | Verburch | Wassenaar | |
15/10/2011 | Wilhelmus | Hargasport | |
|
Stand Hoofdklasse A (zon)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Alphense Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 5 | +7 |
2 | ADO'20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 | +6 |
3 | Leonidas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | +3 |
4 | Nieuwenhoorn | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | +2 |
5 | Feyenoord | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 15 | 8 | +7 |
6 | Eilinkwijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | +4 |
7 | Westlandia | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | +3 |
8 | Chabab | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 13 | -3 |
9 | Purmersteijn | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 |
10 | DHC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 |
11 | De Zouaven | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
12 | RKAVV | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | -4 |
13 | Kon. HFC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16 | -8 |
14 | AFC'34 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | -10 |
|
|
Wedstrijdschema
Hoofdklasse A (zon) (speelronde 7)
16/10/2011 | AFC'34 | ADO'20 | |
16/10/2011 | Leonidas | Alphense Boys | |
16/10/2011 | Kon. HFC | Eilinkwijk | |
16/10/2011 | De Zouaven | RKAVV | |
16/10/2011 | Westlandia | Feyenoord | |
16/10/2011 | Nieuwenhoorn | Purmersteijn | |
16/10/2011 | DHC | Chabab | |
WOS: Johan Voskamp bij Westlandia
|
Stand 1e klasse A zon.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Quick | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 7 | +6 |
2 | Boshuizen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18 | 11 | +7 |
3 | VELO | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 16 | 11 | +5 |
4 | ADO Den Haag | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 11 | +4 |
5 | GDA | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | +1 |
6 | Neptunus S. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | -2 |
7 | Pancratius | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | +1 |
8 | VUC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 9 | +3 |
9 | Nieuwerkerk | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 13 | -2 |
10 | SJC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 13 | 0 |
11 | HVV | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 |
12 | Excelsior'20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 |
13 | UVS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 |
14 | Papendrecht | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 |
|
|
Wedstrijdschema
1e klasse A zon. (speelronde 7)
16/10/2011 | ADO Den Haag | GDA | |
16/10/2011 | Neptunus S. | Boshuizen | |
16/10/2011 | Nieuwerkerk | VUC | |
16/10/2011 | Pancratius | SJC | |
16/10/2011 | Quick | Papendrecht | |
16/10/2011 | UVS | Excelsior'20 | |
16/10/2011 | VELO | HVV | |
WOS: Henk Schaafsma bij VELO
|
Stand 3 klasse C zon
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Den Hoorn | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | 7 | +12 |
2 | Schipluiden | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 18 | 5 | +13 |
3 | Laakkwartier | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16 | 8 | +8 |
4 | Erasmus | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | 7 | +5 |
5 | Verburch | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 11 | +4 |
6 | VCS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 |
7 | Wateringse V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 8 | +5 |
8 | TAC'90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | +4 |
9 | Hoekpolder | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 |
10 | BMT | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 |
11 | GSC Esdo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 |
12 | Wancia Stars | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 |
13 | Oranjeplien/P | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 16 | -10 |
14 | ODB | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
|
|
Wedstrijdschema
3 klasse C zon (speelronde 7)
16/10/2011 | GSC Esdo | Schipluiden | |
16/10/2011 | Hoekpolder | TAC'90 | |
16/10/2011 | Laakkwartier | Erasmus | |
16/10/2011 | Oranjeplien/P | Den Hoorn | |
16/10/2011 | VCS | Verburch | |
16/10/2011 | Wancia Stars | BMT | |
16/10/2011 | Wateringse V. | ODB | |
WOS: Ruud de Jong bij Schipluiden
|
Stand 4 klasse D zon
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Quintus | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 6 | +9 |
2 | Delfia | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 9 | +8 |
3 | SVDPW | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 26 | 10 | +16 |
4 | Zoetermeer | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 18 | 11 | +7 |
5 | DRGS | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 9 | +6 |
6 | RVA A. | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | +1 |
7 | Spaland | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | -4 |
8 | Harga Sport | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | -10 |
9 | Naaldwijk | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 19 | -12 |
10 | Wippolder | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | -13 |
11 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taurus | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 19 | -8 |
|
|
Wedstrijdschema
4 klasse D zon (speelronde 7)
16/10/2011 | Delfia | Wippolder | |
16/10/2011 | DRGS | Quintus | |
16/10/2011 | Harga Sport | RVA A. | |
16/10/2011 | --- | Spaland | |
16/10/2011 | Taurus | Naaldwijk | |
16/10/2011 | Zoetermeer | SVDPW | |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten