Dit weekend maar 1 derby in deze regio, maar wel een hele gave..... Westlandia - Naaldwijk. Het wordt voor de 2e keer dat beide teams elkaar in competitieverband treffen bij de groen-witten. Vorig jaar was Naaldwijk in de uitwedstrijd de betere ploeg. De keeper van Westlandia zal de tegengoal van Maik Kuiivenhoven niet snel vergeten. (hij schoot bij het uitverdedigen buiten de 16 de bal via de spits van Naaldwijk in eigen goal)..... Het elftal van Kuntz kent weinig verloop, terwijl Westlandia o.a. op zoek moest naar een geheel nieuwe voorhoede.
Beide teams willen strijden voor de prijzen en de verliezer haakt zo goed als zeker af voor de 1e periode....
Stand Hoofdklasse B zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Kozakken Boys | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 9 | +5 |
2 | RVVH | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 6 | +12 |
3 | Scheveningen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 7 | +7 |
4 | Excelsior M. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | +4 |
5 | Xerxes/DZB | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 16 | 7 | +9 |
6 | ASWH | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 11 | +4 |
7 | Zwaluwen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | +4 |
8 | HSV Hoek | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 |
9 | Achilles Veen | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 11 | -2 |
10 | Nivo Sparta | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 |
11 | Kloetinge | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 |
12 | LRC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 20 | -14 |
13 | Nieuw Lekkerland | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 13 | -6 |
14 | Heerjansdam | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 23 | -14 |
|
|
Wedstrijdschema
Hoofdklasse B zat. (speelronde 5)
01/10/2011 | Nieuw Lekkerland | Nivo Sparta | 3 - 4 | P1R5 |
01/10/2011 | Achilles Veen | Kloetinge | 3 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | HSV Hoek | RVVH | 1 - 3 | P1R5 |
01/10/2011 | LRC | Xerxes/DZB | 0 - 8 | P1R5 |
01/10/2011 | Scheveningen | Heerjansdam | 8 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | ASWH | Kozakken Boys | 4 - 4 | P1R5 |
01/10/2011 | Zwaluwen | Excelsior M. | ges | P1R5 |
Hoofdklasse B zat. (speelronde 6)
08/10/2011 | Heerjansdam | LRC | | P1R6 |
08/10/2011 | Xerxes/DZB | HSV Hoek | | P1R6 |
08/10/2011 | RVVH | Achilles Veen | | P1R6 |
08/10/2011 | Kloetinge | Nieuw Lekkerland | | P1R6 |
08/10/2011 | Nivo Sparta | Zwaluwen | | P1R6 |
08/10/2011 | Excelsior M. | ASWH | | P1R6 |
08/10/2011 | Kozakken Boys | Scheveningen | | P1R6 |
|
Stand 1e klasse B zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | 's-Gravenzande | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 5 | +9 |
2 | Alexandria'66 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | +4 |
3 | Nootdorp | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 5 | +7 |
4 | GHC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | +6 |
5 | Deltasport | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | +2 |
6 | RCL | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | +2 |
7 | DSO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | +1 |
8 | BVCB | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | +2 |
9 | Smitshoek | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
10 | Vitesse D. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 |
11 | Rijnvogels | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
12 | Spijkenisse | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
13 | Breukelen | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 |
14 | Leonidas | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 21 | -14 |
|
|
Wedstrijdschema
1e klasse B zat. (speelronde 5)
01/10/2011 | Alexandria'66 | Leonidas | 5 - 3 | P1R5 |
01/10/2011 | Deltasport | Smitshoek | ges | P1R5 |
01/10/2011 | 's-Gravenzande | Breukelen | 3 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | GHC | DSO | 3 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | RCL | Nootdorp | 3 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | Rijnvogels | Spijkenisse | 5 - 3 | P1R5 |
01/10/2011 | Vitesse D. | BVCB | 1 - 3 | P1R5 |
1e klasse B zat. (speelronde 6)
08/10/2011 | Breukelen | Alexandria'66 | | P1R6 |
08/10/2011 | BVCB | GHC | | P1R6 |
08/10/2011 | DSO | 's-Gravenzande | | P1R6 |
08/10/2011 | Leonidas | RCL | | P1R6 |
08/10/2011 | Nootdorp | Deltasport | | P1R6 |
08/10/2011 | Smitshoek | Rijnvogels | | P1R6 |
08/10/2011 | Spijkenisse | Vitesse D. | | P1R6 |
|
Stand 2e klasse C zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Zevenhoven | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | +10 |
2 | Haaglandia | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | +5 |
3 | DSVP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | -1 |
4 | HVC'10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 10 | 5 | +5 |
5 | Formum Sport | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | +1 |
6 | Gouda | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | +4 |
7 | Roodenburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | +2 |
8 | MVV'27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | +2 |
9 | Valken'68 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 0 |
10 | DUNO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 |
11 | Oegstgeest | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
12 | SVC'10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
13 | LYRA | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 |
14 | RAS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | -10 |
|
|
Wedstrijdschema
2e klasse C zat. (speelronde 5)
01/10/2011 | DSVP | Oegstgeest | 3 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Formum Sport | HVC'10 | 1 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | Haaglandia | LYRA | 3 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | RAS | MVV'27 | 0 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Roodenburg | DUNO | 4 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | Valken'68 | SVC'10 | 2 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Zevenhoven | Gouda | 2 - 0 | P1R5 |
2e klasse C zat. (speelronde 6)
08/10/2011 | DUNO | DSVP | | P1R6 |
08/10/2011 | Gouda | Haaglandia | | P1R6 |
08/10/2011 | HVC'10 | Roodenburg | | P1R6 |
08/10/2011 | LYRA | Formum Sport | | P1R6 |
08/10/2011 | MVV'27 | Valken'68 | | P1R6 |
08/10/2011 | Oegstgeest | RAS | | P1R6 |
08/10/2011 | SVC'10 | Zevenhoven | | P1R6 |
|
Stand 2e klasse D zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | SHO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 | 4 | +13 |
2 | CWO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 8 | +9 |
3 | Strijen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 4 | +8 |
4 | NSVV | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | +6 |
5 | Zuidland | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12 | -3 |
6 | Den Bommel | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | +3 |
7 | Pernis | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | -2 |
8 | VDL | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
9 | Spiirit | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 0 |
10 | Rhoon | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | -5 |
11 | Rozenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
12 | TOGR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 |
13 | PPSC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | -9 |
14 | Gravendeel | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | -10 |
|
|
Wedstrijdschema
2e klasse D zat. (speelronde 5)
01/10/2011 | CWO | Gravendeel | 8 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Strijen | Zuidland | 5 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | SHO | Rhoon | 4 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | Spiirit | Rozenburg | ges | P1R5 |
01/10/2011 | NSVV | PPSC | 2 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | VDL | Den Bommel | 2 - 4 | P1R5 |
01/10/2011 | TOGR | Pernis | 0 - 1 | P1R5 |
2e klasse D zat. (speelronde 6)
08/10/2011 | PPSC | Spiirit | | P1R6 |
08/10/2011 | Rozenburg | SHO | | P1R6 |
08/10/2011 | Rhoon | Strijen | | P1R6 |
08/10/2011 | Zuidland | CWO | | P1R6 |
08/10/2011 | Gravendeel | TOGR | | P1R6 |
08/10/2011 | Pernis | VDL | | P1R6 |
08/10/2011 | Den Bommel | NSVV | | P1R6 |
|
Stand 3e klasse B zat..
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Die Haghe | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 5 | +8 |
2 | Polanen | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 14 | 6 | +8 |
3 | Monster | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | +6 |
4 | KMD | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | +3 |
5 | Naaldwijk | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | +4 |
6 | Westlandia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 11 | +4 |
7 | SEV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 | 9 | +9 |
8 | Houtwijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | +1 |
9 | Leiden | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 9 | +1 |
10 | Duindorp | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
11 | Lugdunum | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 |
12 | LSVV'70 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | -10 |
13 | Loosduinen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
14 | VCS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 26 | -18 |
|
|
Wedstrijdschema
3e klasse B zat.. (speelronde 5)
01/10/2011 | Die Haghe | VCS | 2 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | Duindorp | KMD | 1 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | Leiden | Westlandia | 3 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | LSVV'70 | Loosduinen | 2 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | Naaldwijk | Lugdunum | 3 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Polanen | Houtwijk | 1 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | SEV | Monster | 0 - 2 | P1R5 |
3e klasse B zat.. (speelronde 6)
08/10/2011 | Houtwijk | LSVV'70 | | P1R6 |
08/10/2011 | KMD | Leiden | | P1R6 |
08/10/2011 | Loosduinen | Duindorp | | P1R6 |
08/10/2011 | Lugdunum | SEV | | P1R6 |
08/10/2011 | Monster | Die Haghe | | P1R6 |
08/10/2011 | VCS | Polanen | | P1R6 |
08/10/2011 | Westlandia | Naaldwijk | | P1R6 |
|
Stand 3e klasse C zat.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | VVOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17 | 2 | +15 |
2 | Maense | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13 | 4 | +9 |
3 | Honselersdijk | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 7 | +8 |
4 | Lombardijen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 11 | +2 |
5 | Neptunus S. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 11 | +2 |
6 | CION | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | +1 |
7 | MSV'71 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 |
8 | RHS | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | +3 |
9 | Maasdijk | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 12 | -5 |
10 | VVK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 13 | -2 |
11 | Victoria'04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | +1 |
12 | IJVV Zwervers | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 18 | -11 |
13 | Zestienhoven | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | -11 |
14 | CVV M. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 17 | -12 |
|
|
Wedstrijdschema
3e klasse C zat. (speelronde 5)
01/10/2011 | CVV M. | VVOR | 0 - 4 | P1R5 |
01/10/2011 | Honselersdijk | Victoria'04 | 3 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Lombardijen | IJVV Zwervers | 3 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | Maasdijk | Neptunus S. | 0 - 4 | P1R5 |
01/10/2011 | Maense | VVK | 2 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | MSV'71 | Zestienhoven | 1 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | RHS | CION | 1 - 3 | P1R5 |
3e klasse C zat. (speelronde 6)
08/10/2011 | CION | Maasdijk | | P1R6 |
08/10/2011 | Neptunus S. | Honselersdijk | | P1R6 |
08/10/2011 | Victoria'04 | Maense | | P1R6 |
08/10/2011 | VVK | MSV'71 | | P1R6 |
08/10/2011 | VVOR | RHS | | P1R6 |
08/10/2011 | Zestienhoven | Lombardijen | | P1R6 |
08/10/2011 | IJVV Zwervers | CVV M. | | P1R6 |
|
Stand 4e klasse D zat
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Semper A. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 30 | 4 | +26 |
2 | Haagse Hout | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 8 | +8 |
3 | KSD | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 15 | +2 |
4 | DVO'32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 3 | +18 |
5 | Verburch | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | +5 |
6 | Wilhelmus | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 16 | -2 |
7 | Ariston'80 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 9 | +4 |
8 | DVC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
9 | Marine | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 24 | -20 |
10 | Hargasport | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 17 | -8 |
11 | Wassenaar | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 | -8 |
12 | VUC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | -15 |
13 | HBSS | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 19 | -7 |
14 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Wedstrijdschema
4e klasse D zat (speelronde 5)
01/10/2011 | DVC | HBSS | 6 - 5 | P1R5 |
01/10/2011 | Haagse Hout | DVO'32 | 2 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | KSD | Ariston'80 | 0 - 4 | P1R5 |
01/10/2011 | Semper A. | Hargasport | 7 - 2 | P1R5 |
01/10/2011 | Verburch | VUC | 3 - 0 | P1R5 |
01/10/2011 | Wilhelmus | Marine | 6 - 1 | P1R5 |
01/10/2011 | --- | Wassenaar | | P1R5 |
4e klasse D zat (speelronde 6)
08/10/2011 | Ariston'80 | Semper A. | | P1R6 |
08/10/2011 | DVO'32 | Verburch | | P1R6 |
08/10/2011 | Hargasport | DVC | | P1R6 |
08/10/2011 | HBSS | Wilhelmus | | P1R6 |
08/10/2011 | Marine | --- | | P1R6 |
08/10/2011 | VUC | KSD | | P1R6 |
08/10/2011 | Wassenaar | Haagse Hout | | P1R6 |
|
Stand Hoofdklasse A (zon)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Alphense Boys | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | +3 |
2 | Leonidas | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | +6 |
3 | Eilinkwijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 5 | +4 |
4 | Westlandia | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 4 | +4 |
5 | ADO'20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | +3 |
6 | Nieuwenhoorn | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | +1 |
7 | Feyenoord | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | +2 |
8 | Chabab | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 |
9 | DHC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | +3 |
10 | RKAVV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | +1 |
11 | De Zouaven | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
12 | Kon. HFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
13 | Purmersteijn | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 |
14 | AFC'34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | -10 |
|
|
Wedstrijdschema
Hoofdklasse A (zon) (speelronde 5)
02/10/2011 | AFC'34 | Purmersteijn | 1 - 4 | P1R5 |
02/10/2011 | Leonidas | Chabab | 1 - 0 | P1R5 |
02/10/2011 | Kon. HFC | ADO'20 | 1 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | De Zouaven | Alphense Boys | 1 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | RKAVV | Eilinkwijk | 0 - 1 | P1R5 |
02/10/2011 | Nieuwenhoorn | Feyenoord | 0 - 0 | P1R5 |
02/10/2011 | DHC | Westlandia | 2 - 2 | P1R5 |
Hoofdklasse A (zon) (speelronde 6)
09/10/2011 | Eilinkwijk | De Zouaven | | P1R6 |
09/10/2011 | Alphense Boys | Kon. HFC | | P1R6 |
09/10/2011 | ADO'20 | Leonidas | | P1R6 |
09/10/2011 | Chabab | AFC'34 | | P1R6 |
09/10/2011 | Purmersteijn | DHC | | P1R6 |
09/10/2011 | Westlandia | Nieuwenhoorn | | P1R6 |
09/10/2011 | Feyenoord | RKAVV | | P1R6 |
|
Stand 1e klasse A zon.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Boshuizen | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 9 | +8 |
2 | ADO Den Haag | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 8 | +7 |
3 | Quick | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 6 | +5 |
4 | Neptunus S. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 |
5 | VELO | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | +2 |
6 | Pancratius | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | +1 |
7 | SJC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 11 | +1 |
8 | GDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 |
9 | VUC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
10 | Nieuwerkerk | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
11 | HVV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 |
12 | UVS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
13 | Papendrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 |
14 | Excelsior'20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 14 | -8 |
|
|
Wedstrijdschema
1e klasse A zon. (speelronde 5)
02/10/2011 | ADO Den Haag | Papendrecht | 3 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | Boshuizen | GDA | 3 - 1 | P1R5 |
02/10/2011 | Neptunus S. | VUC | 1 - 0 | P1R5 |
02/10/2011 | Nieuwerkerk | SJC | 3 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | Pancratius | UVS | 4 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | Quick | HVV | 2 - 0 | P1R5 |
02/10/2011 | VELO | Excelsior'20 | 4 - 0 | P1R5 |
1e klasse A zon. (speelronde 6)
09/10/2011 | Excelsior'20 | Boshuizen | | P1R6 |
09/10/2011 | GDA | Neptunus S. | | P1R6 |
09/10/2011 | HVV | Pancratius | | P1R6 |
09/10/2011 | SJC | Quick | | P1R6 |
09/10/2011 | UVS | VELO | | P1R6 |
09/10/2011 | Papendrecht | Nieuwerkerk | | P1R6 |
09/10/2011 | VUC | ADO Den Haag | | P1R6 |
|
Stand 3 klasse C zon
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | Den Hoorn | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 7 | +8 |
2 | Schipluiden | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 5 | +7 |
3 | Laakkwartier | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 8 | +5 |
4 | Erasmus | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | +4 |
5 | VCS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 9 | +3 |
6 | Verburch | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 11 | +1 |
7 | Wateringse V. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 8 | +5 |
8 | TAC'90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | +4 |
9 | Hoekpolder | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 |
10 | GSC Esdo | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
11 | BMT | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
12 | Oranjeplien/P | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 |
13 | ODB | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
14 | Wancia Stars | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 21 | -14 |
|
|
Wedstrijdschema
3 klasse C zon (speelronde 5)
02/10/2011 | BMT | ODB | 3 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | GSC Esdo | Verburch | 3 - 1 | P1R5 |
02/10/2011 | Hoekpolder | Den Hoorn | 2 - 5 | P1R5 |
02/10/2011 | Oranjeplien/P | Laakkwartier | 1 - 5 | P1R5 |
02/10/2011 | VCS | Erasmus | 0 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | Wancia Stars | TAC'90 | 2 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | Wateringse V. | Schipluiden | 2 - 2 | P1R5 |
3 klasse C zon (speelronde 6)
09/10/2011 | Den Hoorn | GSC Esdo | | P1R6 |
09/10/2011 | Erasmus | BMT | | P1R6 |
09/10/2011 | Laakkwartier | VCS | | P1R6 |
09/10/2011 | ODB | Wancia Stars | | P1R6 |
09/10/2011 | Schipluiden | Hoekpolder | | P1R6 |
09/10/2011 | TAC'90 | Wateringse V. | | P1R6 |
09/10/2011 | Verburch | Oranjeplien/P | | P1R6 |
|
Stand 4 klasse D zon
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
1 | SVDPW | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 25 | 9 | +16 |
2 | Zoetermeer | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 16 | 8 | +8 |
3 | Quintus | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 | +8 |
4 | DRGS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 9 | +6 |
5 | Delfia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | +5 |
6 | RVA A. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
7 | Spaland | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
8 | Naaldwijk | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 |
9 | Harga Sport | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 18 | -11 |
10 | Wippolder | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 19 | -13 |
11 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Taurus | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 15 | -7 |
|
|
Wedstrijdschema
4 klasse D zon (speelronde 5)
02/10/2011 | Delfia | Harga Sport | 5 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | DRGS | Wippolder | 5 - 1 | P1R5 |
02/10/2011 | --- | Naaldwijk | vry | P1R5 |
02/10/2011 | SVDPW | Quintus | 2 - 2 | P1R5 |
02/10/2011 | Taurus | RVA A. | 2 - 3 | P1R5 |
02/10/2011 | Zoetermeer | Spaland | 4 - 2 | P1R5 |
4 klasse D zon (speelronde 6)
09/10/2011 | Harga Sport | Taurus | | P1R6 |
09/10/2011 | Naaldwijk | Delfia | | P1R6 |
09/10/2011 | Quintus | Zoetermeer | | P1R6 |
09/10/2011 | RVA A. | SVDPW | | P1R6 |
09/10/2011 | Spaland | DRGS | | P1R6 |
09/10/2011 | Wippolder | --- | vry | P1R6 |
|
This page is made with
HisPage ©Sports League. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten