Programma | Westlande clubs | Uitslag | Doelpuntenmakers |
Excelsior M. | Scheveningen | 1-0 | Kevin Vink |
HVC'10 | ARC | 1-1 | Michael v.d. Bos |
Vitesse D. | Westlandia | 0-0 | --- |
Be Fair | Lyra | 0-3 | Sander Harmsen 2x en Erwin Zeestraten |
MVV'27 | DWO | 2-0 | Jesse Zwaard 2x |
Naaldwijk (6e 20-29) | KMD *P1* (1e 20-53) | 1-2 | (N) Sebastiaan v.d. Berg (K) Mitch v.d. Wetering en Jesse de Waard |
PGS/Vogel (3e 16-33) | Loosduinen (6e 16-27) | 0-0 | ---- |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 25 | 17 | 1 | 7 | 52 | 62 | 33 | 0 | 6 april 2015 | FC Lisse | Spakenburg *P2* | |||
2 | Spakenburg *P2* | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 56 | 30 | 0 | 6 april 2015 | Kozakken Boys *P1* | GVVV | |||
3 | Barendrecht | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 38 | 29 | 0 | 6 april 2015 | Capelle | HHC | |||
4 | HHC | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 49 | 24 | 0 | ||||||
5 | Rijnsburgse Boys | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 36 | 35 | 0 | ||||||
6 | Capelle | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 36 | 30 | 0 | ||||||
7 | GVVV | 25 | 12 | 2 | 11 | 38 | 41 | 36 | 0 | ||||||
8 | IJsselmeervogels | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 40 | 38 | 0 | ||||||
9 | Scheveningen | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 43 | 43 | 0 | ||||||
10 | HSV Hoek | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 36 | 45 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | Excelsior M. | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 28 | 44 | 0 | 4 april 2015 | HSV Hoek | FC Lisse | 3 | 0 | |
12 | FC Lisse | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 28 | 39 | 0 | 4 april 2015 | Kozakken Boys *P1* | SC Genemuiden | 3 | 2 | |
13 | ONS Boso Sneek | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 36 | 54 | 0 | 4 april 2015 | Rijnsburgse Boys | GVVV | 0 | 1 | |
14 | Sparta Nijkerk | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 39 | 55 | 0 | 4 april 2015 | HHC | Barendrecht | 2 | 1 | |
15 | SC Genemuiden | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 46 | 60 | 0 | 4 april 2015 | IJsselmeervogels | Spakenburg *P2* | 0 | 0 | |
16 | Ajax | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 30 | 49 | 0 | 4 april 2015 | ONS Boso Sneek | Ajax | 2 | 2 | |
4 april 2015 | Excelsior M. | Scheveningen | 1 | 0 | |||||||||||
4 april 2015 | Capelle | Sparta Nijkerk | 4 | 2 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 55 | 22 | 0 | 11 april 2015 | Rijnvogels | SHO | |||
2 | Quick Boys | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 39 | 19 | 0 | 11 april 2015 | Smitshoek | Ter Leede | |||
3 | Zwaluwen | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 37 | 29 | 0 | 11 april 2015 | FC 's-Gravenzande | Noordwijk | |||
4 | RVVH *P2* | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 31 | 21 | 0 | 11 april 2015 | Katwijk *P1* | ASWH | |||
5 | ASWH | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 | 39 | 25 | 0 | 11 april 2015 | XerxesDZB | Zwaluwen | |||
6 | Ter Leede | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 36 | 32 | 0 | 11 april 2015 | Kloetinge | Quick Boys | |||
7 | Noordwijk | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 33 | 31 | 0 | 11 april 2015 | Spijkenisse | RVVH *P2* | |||
8 | Spijkenisse | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 31 | 28 | 0 | ||||||
9 | Rijnvogels | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 36 | 38 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SHO | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 32 | 52 | 0 | 4 april 2015 | ASWH | RVVH *P2* | 0 | 1 | |
11 | XerxesDZB | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 32 | 43 | 0 | ||||||
12 | Kloetinge | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 25 | 41 | 0 | ||||||
13 | Smitshoek | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 20 | 43 | 0 | ||||||
14 | FC 's-Gravenzande | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 24 | 46 | 0 | ||||||
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Swift | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 47 | 19 | 0 | 11 april 2015 | Haaglandia *P2* | HBOK | |||
2 | Sportlust'46 | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 36 | 13 | 0 | 11 april 2015 | Sportlust'46 | Zwaluwen'30 | |||
3 | Haaglandia *P2* | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 39 | 23 | 0 | 11 april 2015 | Swift | Valken'68 | |||
4 | Deltasport *P1* | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 40 | 23 | 0 | 11 april 2015 | GHC | HVC'10 | |||
5 | Zwaluwen'30 | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 43 | 26 | 0 | 11 april 2015 | Voorschoten'97 | DSO | |||
6 | HVC'10 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 28 | 38 | 0 | 11 april 2015 | Deltasport *P1* | Nootdorp | |||
7 | Valken'68 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 33 | 37 | 0 | 11 april 2015 | Forum Sport | ARC | |||
8 | Nootdorp | 21 | 8 | 3 | 10 | 26 | 35 | 32 | 1 | ||||||
9 | Forum Sport | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 40 | 51 | 1 | UITSLAGEN | |||||
10 | ARC | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 31 | 32 | 0 | 4 april 2015 | HBOK | Nootdorp | 1 | 0 | |
11 | DSO | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 26 | 36 | 0 | 4 april 2015 | GHC | Deltasport *P1* | 4 | 0 | |
12 | Voorschoten'97 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 | 25 | 39 | 0 | 4 april 2015 | HVC'10 | ARC | 1 | 1 | |
13 | HBOK | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 19 | 50 | 0 | ||||||
14 | GHC | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 27 | 50 | 0 | ||||||
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | BVCB | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 35 | 22 | 0 | 11 april 2015 | Vitesse D. *P2* | BVCB | |||
2 | Vitesse D. *P2* | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 31 | 20 | 0 | 11 april 2015 | Be Fair | MVV'27 | |||
3 | VDL *P1* | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 43 | 31 | 0 | 11 april 2015 | Westlandia | DWO | |||
4 | RCL | 21 | 8 | 9 | 4 | 33 | 42 | 26 | 0 | 11 april 2015 | Soccer Boys | SC Monster | |||
5 | SVC'08 | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 39 | 32 | 0 | 11 april 2015 | Lyra | SVC'08 | |||
6 | CWO | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 41 | 44 | 0 | 11 april 2015 | VDL *P1* | RCL | |||
7 | Lyra | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 36 | 36 | 0 | 11 april 2015 | CWO | Die Haghe | |||
8 | Be Fair | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 32 | 36 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 27 | 29 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Soccer Boys | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 26 | 33 | 0 | 4 april 2015 | Vitesse D. *P2* | Westlandia | 0 | 0 | |
11 | SC Monster | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 26 | 31 | 0 | 4 april 2015 | Be Fair | Lyra | 0 | 3 | |
12 | Westlandia | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 28 | 34 | 0 | 4 april 2015 | MVV'27 | DWO | 2 | 0 | |
13 | DWO | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 21 | 38 | 0 | ||||||
14 | Die Haghe | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | 18 | 33 | 0 | ||||||
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 21 | 18 | 2 | 1 | 56 | 55 | 17 | 0 | 11 april 2015 | Semper A. | Duindorp | |||
2 | DUNO | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 46 | 22 | 0 | 11 april 2015 | Ariston'80 | Quick Steps | |||
3 | Houtwijk | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 41 | 24 | 0 | 11 april 2015 | TAC'90 | DSVP | |||
4 | GDA | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 37 | 36 | 0 | 11 april 2015 | Berkel | Naaldwijk | |||
5 | Semper A. | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 39 | 32 | 0 | 11 april 2015 | Houtwijk | Quintus | |||
6 | Naaldwijk | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 31 | 27 | 0 | 11 april 2015 | GDA | DUNO | |||
7 | DSVP | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 46 | 39 | 1 | 11 april 2015 | Honselersdijk | KMD *P1* | |||
8 | TAC'90 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 46 | 44 | 0 | ||||||
9 | Berkel | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 33 | 40 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Honselersdijk | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 32 | 32 | 0 | 4 april 2015 | Duindorp | DUNO | 0 | 2 | |
11 | Quintus | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 31 | 39 | 0 | 4 april 2015 | Berkel | GDA | 6 | 1 | |
12 | Ariston'80 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 31 | 54 | 0 | 4 april 2015 | Naaldwijk | KMD *P1* | 1 | 2 | |
13 | Duindorp | 21 | 4 | 3 | 14 | 12 | 24 | 51 | 3 | 4 april 2015 | Quick Steps | DSVP | 1 | 1 | |
14 | Quick Steps | 21 | 3 | 4 | 14 | 12 | 29 | 64 | 1 | ||||||
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Verburch *P1* | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 76 | 13 | 0 | 11 april 2015 | PGS/Vogel | HDV | |||
2 | Te Werve | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 66 | 23 | 0 | 11 april 2015 | Verburch *P1* | --- | |||
3 | Maasdijk | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 69 | 37 | 0 | 11 april 2015 | Loosduinen | Maasdijk | |||
4 | PGS/Vogel | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 46 | 18 | 0 | 11 april 2015 | HPSV | BMT | |||
5 | Vredenburch | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 42 | 28 | 0 | 11 april 2015 | ---- | Vredenburch | |||
6 | Loosduinen | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 38 | 28 | 0 | 11 april 2015 | Te Werve | Hercules | |||
7 | MSV'71 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 31 | 39 | 0 | 11 april 2015 | MSV'71 | RAS | |||
8 | Hercules | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 25 | 50 | 0 | ||||||
9 | RAS | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 19 | 61 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | BMT | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | 54 | 0 | 4 april 2015 | PGS/Vogel | Loosduinen | 0 | 0 | |
11 | HDV | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 26 | 57 | 0 | 4 april 2015 | HDV | Hercules | 1 | 4 | |
12 | HPSV | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 17 | 62 | 0 | 4 april 2015 | HPSV | Te Werve | 0 | 5 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 april 2015 | BMT | RAS | 0 | 3 | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten