maandag 24 november 2014
Schipluiden weer terug op zaterdag?
Vandaag de Algemene Ledenvergadering bij Schipluiden. De leden zullen naast de reguliere agendapunten, zich ook uit gaan spreken over het selectievoetbal. De kans is groot dat er volgend seizoen weer standaard op zaterdag gespeeld gaat worden.
zondag 23 november 2014
VELO ook standaard op zaterdag
Van de site van de WOS
Voetbalvereniging VELO gaat met ingang van het komende seizoen ook een prestatief standaardelftal inschrijven bij het zaterdagamateurvoetbal. Dit is vrijdagavond tijdens de Algemene Leden Vergadering van VELO besloten. Het bestuur zal zorgen dat een trainer, begeleider en verzorger worden aangesteld. Het team start in de vierde klasse.
De prioriteit van het Wateringse bestuur blijft liggen bij het standaardvoetbal op zondag. De jeugdelftallen van VELO, die allemaal landelijk acteren, krijgen zaterdag voorrang bij het spelen op het hoofdveld. Alleen bij een derby van het nieuwe senioren standaardelftal zal dit worden gewijzigd.
Voorzitter Piet Vijverberg heeft verder besloten om eind 2015 te stoppen als voorzitter van VELO. Hij wordt opgevolgd door de huidige vice-voorzitter Richard Wolf.
Zondag 23 november programma, uitslagen, doelpuntenmakers, rangen en standen
De wedstrijd TAC'90 tegen Concordia haalde dit weekend het einde niet. Doelman Hermans van de thuisclub raakte in een duel zwaar geblesseerd. De verwachting is dat hij zijn kruisband heeft afgescheurd.
| Programma | Westlande clubs | Opmerkingen/doelpuntenmakers | ||
| Westlandia | OFC | 1-1 | Hamza el Yddri. Marcel de Bruijn mist in blessuretijd nog een strafschop voor Westlandia | |
| Wat. Veld/Gona | VELO | 1-0 | --- | |
| Den Hoorn | BMT | 0-1 | --- | |
| Schipluiden | HVV | 3-1 | ||
| Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Vlissingen | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 27 | - | 12 | 0 | 30 november 2014 | VOC | Vlissingen | |||
| 2 | Quick *P1* | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 25 | - | 14 | 0 | 30 november 2014 | De Dijk | Westlandia | |||
| 3 | Chabab | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 23 | - | 12 | 0 | 30 november 2014 | DHC | Chabab | |||
| 4 | OFC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | - | 10 | 0 | 30 november 2014 | OFC | Hollandia | |||
| 5 | Magreb'90 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | - | 14 | 0 | 30 november 2014 | Quick *P1* | Jos/ W. | |||
| 6 | De Dijk | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | - | 14 | 0 | 30 november 2014 | Magreb'90 | AFC'34 | |||
| 7 | Westlandia | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | - | 14 | 0 | 30 november 2014 | De Zouaven | Haaglandia | |||
| 8 | Jos/ W. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | - | 20 | 0 | ||||||
| 9 | VOC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | - | 19 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | DHC | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | - | 23 | 0 | 23 november 2014 | Hollandia | VOC | 0 | 2 | |
| 11 | Hollandia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | - | 16 | 0 | 23 november 2014 | AFC'34 | De Zouaven | 0 | 0 | |
| 12 | AFC'34 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | 21 | 0 | 23 november 2014 | Westlandia | OFC | 1 | 1 | |
| 13 | De Zouaven | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | - | 24 | 0 | 23 november 2014 | Chabab | Magreb'90 | 0 | 1 | |
| 14 | Haaglandia | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 49 | 0 | 23 november 2014 | Haaglandia | De Dijk | 0 | 8 | |
| 23 november 2014 | Vlissingen | Quick *P1* | 2 | 1 | ||||||||||||
| 23 november 2014 | Jos/ W. | DHC | 4 | 3 |
| 1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Nieuwerkerk *P1* | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 35 | - | 9 | 0 | 30 november 2014 | Kocatepe | GDA | |||
| 2 | RKAVV | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 33 | - | 10 | 0 | 30 november 2014 | Olympia | Wat. Veld/Gona | |||
| 3 | Poortugaal | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29 | - | 16 | 0 | 30 november 2014 | Goes | Nieuwerkerk *P1* | |||
| 4 | Goes | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 23 | - | 6 | 1 | 30 november 2014 | VELO | HMSH | |||
| 5 | IFC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24 | - | 14 | 0 | 30 november 2014 | IFC | Zwervers. Cvv | |||
| 6 | Boshuizen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | - | 13 | 0 | 30 november 2014 | RKAVV | Poortugaal | |||
| 7 | Wat. Veld/Gona | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | - | 15 | 0 | 30 november 2014 | Boshuizen | XerxesDZB | |||
| 8 | Zwervers. Cvv | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | - | 19 | 0 | ||||||
| 9 | XerxesDZB | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15 | - | 32 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | VELO | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | - | 16 | 0 | 23 november 2014 | HMSH | Kocatepe | 4 | 3 | |
| 11 | Olympia | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | - | 25 | 0 | 23 november 2014 | Poortugaal | Boshuizen | 2 | 0 | |
| 12 | GDA | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | - | 21 | 0 | 23 november 2014 | Wat. Veld/Gona | VELO | 1 | 0 | |
| 13 | Kocatepe | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 9 | - | 28 | 0 | 23 november 2014 | Nieuwerkerk *P1* | RKAVV | 3 | 2 | |
| 14 | HMSH | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | - | 44 | 1 | 23 november 2014 | XerxesDZB | Olympia | 2 | 0 | |
| - | 23 november 2014 | GDA | IFC | 1 | 2 | |||||||||||
| 23 november 2014 | Zwervers. Cvv | Goes | 0 | 2 |
| 2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | TAC'90 *P1* | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 30 | - | 13 | 0 | 19 oktober 2014 | Delft | GSC ESDO | |||
| 2 | GSC ESDO | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 26 | - | 16 | 0 | 23 november 2014 | GSC ESDO | Den Hoorn | |||
| 3 | VUC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 30 | - | 11 | 0 | 23 november 2014 | Foreholte | RKDEO | |||
| 4 | Wilhelmus | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26 | - | 21 | 0 | 23 november 2014 | HVV | TAC'90 *P1* | |||
| 5 | Foreholte | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 20 | - | 16 | 0 | 23 november 2014 | ROAC'79 | Delft | |||
| 6 | Den Hoorn | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | - | 21 | 0 | 23 november 2014 | BMT | Schipluiden | |||
| 7 | RKDEO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 22 | - | 26 | 0 | 23 november 2014 | Concordia | FC Lisse | |||
| 8 | BMT | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | - | 15 | 0 | ||||||
| 9 | FC Lisse | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | - | 27 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Delft | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | - | 20 | 0 | 9 november 2014 | RKDEO | Den Hoorn | 6 | 2 | |
| 11 | Schipluiden | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | - | 23 | 0 | 16 november 2014 | FC Lisse | VUC | 1 | 2 | |
| 12 | HVV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | - | 30 | 0 | 16 november 2014 | RKDEO | ROAC'79 | 2 | 1 | |
| 13 | ROAC'79 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | - | 23 | 0 | 16 november 2014 | TAC'90 *P1* | Concordia | gest | - | |
| 14 | Concordia | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | - | 19 | 0 | 16 november 2014 | Wilhelmus | Foreholte | 2 | 2 | |
| - | 16 november 2014 | Den Hoorn | BMT | 0 | 1 | |||||||||||
| 16 november 2014 | Schipluiden | HVV | 3 | 1 |
zaterdag 22 november 2014
Oscar Biesheuvel ook volgend jaar hoofdtrainer Nieuwerkerk
Oscar Biesheuvel heeft al bijgetekend bij Nieuwerkerk. De oud jeugdtrainer van Excelsior M. is aan zijn 2e seizoen bezig bij de 1e klasser zo.. Met een periodetitel op zak, ontvangt hij met zijn team komende zondag directe concurrent RKAVV op Sportpark Dorrestein.
Zaterdag 22 november programma, uitslagen. doelpuntenmakers, rangen en standen
| Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
| Excelsior M. | Barendrecht | 0-1 | --- |
| Noordwijk | FC 's-Gravenzande | 2-0 | --- |
| HVC'10 | GHC | 1-1 | Jurgen Warbout |
| SC Monster | Soccer Boys | 3-0 | Jordi van Maanen, Melvin Bronswijk en Bryan Hogervorst |
| RCL | VDL *P1* | 3-0 | --- |
| MVV'27 | Be Fair | 1-3 | Lourens van Rooijen |
| SVC'08 | Lyra | 2-3 | Michael de Bruin, Jack Binnendijk en John Vermeer |
| DWO | Westlandia | 3-0 | --- |
| KMD *P1* | Honselersdijk | 2-1 | (K) Thiemo Fidder en Tom Vrijmoed (H) Rico Kok |
| Naaldwijk | Berkel | 2-0 | Ricardo Siebring en Arnoud Katz |
| Quintus | Houtwijk | 1-2 | ? |
| RAS | MSV'71 | 1-2 | Joey Frerichs en Patrick Schilperoort |
| --- | Verburch | ||
| Maasdijk | Loosduinen | 4-2 | (M) Jack Gardien 2x, Stefan van Dijk en Stefan van Reeven (L) Sam van Poorten 2z |
| Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Kozakken Boys *P1* | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 37 | 17 | 0 | 29 november 2014 | FC Lisse | HSV Hoek | |||
| 2 | Spakenburg | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 32 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Barendrecht | HHC | |||
| 3 | Barendrecht | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 17 | 12 | 0 | 29 november 2014 | Sparta Nijkerk | Capelle | |||
| 4 | Capelle | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 21 | 15 | 0 | 29 november 2014 | Spakenburg | IJsselmeervogels | |||
| 5 | GVVV | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 28 | 22 | 0 | 29 november 2014 | SC Genemuiden | Kozakken Boys *P1* | |||
| 6 | HHC | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 24 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Scheveningen | Excelsior M. | |||
| 7 | IJsselmeervogels | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 14 | 0 | 29 november 2014 | GVVV | Rijnsburgse Boys | |||
| 8 | ONS Boso Sneek | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 21 | 25 | 0 | 29 november 2014 | Ajax | ONS Boso Sneek | |||
| 9 | Scheveningen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 22 | 22 | 0 | ||||||
| 10 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 | 21 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 11 | Ajax | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 17 | 0 | 22 november 2014 | HSV Hoek | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | |
| 12 | FC Lisse | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 24 | 0 | 22 november 2014 | Kozakken Boys *P1* | FC Lisse | 2 | 1 | |
| 13 | HSV Hoek | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 26 | 0 | 22 november 2014 | Rijnsburgse Boys | Ajax | 3 | 1 | |
| 14 | SC Genemuiden | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | 28 | 0 | 22 november 2014 | HHC | GVVV | 5 | 1 | |
| 15 | Sparta Nijkerk | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 22 | 32 | 0 | 22 november 2014 | IJsselmeervogels | SC Genemuiden | 1 | 2 | |
| 16 | Excelsior M. | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 12 | 28 | 0 | 22 november 2014 | ONS Boso Sneek | Spakenburg | 1 | 3 | |
| 22 november 2014 | Excelsior M. | Barendrecht | 0 | 1 | |||||||||||
| 22 november 2014 | Capelle | Scheveningen | 1 | 0 |
| Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Katwijk *P1* | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 33 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Rijnvogels | Zwaluwen | |||
| 2 | Zwaluwen | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Smitshoek | ASWH | |||
| 3 | ASWH | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 12 | 0 | 29 november 2014 | FC 's-Gravenzande | Quick Boys | |||
| 4 | RVVH | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Katwijk *P1* | SHO | |||
| 5 | Quick Boys | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 10 | 0 | 29 november 2014 | XerxesDZB | Noordwijk | |||
| 6 | Ter Leede | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Kloetinge | RVVH | |||
| 7 | Rijnvogels | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 18 | 0 | 29 november 2014 | Spijkenisse | Ter Leede | |||
| 8 | Noordwijk | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | 0 | ||||||
| 9 | XerxesDZB | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 21 | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Spijkenisse | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 19 | 0 | 22 november 2014 | SHO | Rijnvogels | 2 | 2 | |
| 11 | Kloetinge | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 19 | 0 | 22 november 2014 | RVVH | Spijkenisse | 4 | 0 | |
| 12 | SHO | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 29 | 0 | 22 november 2014 | ASWH | Katwijk *P1* | 2 | 3 | |
| 13 | Smitshoek | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 21 | 0 | 22 november 2014 | Quick Boys | Kloetinge | 0 | 1 | |
| 14 | FC 's-Gravenzande | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 20 | 0 | 22 november 2014 | Ter Leede | Smitshoek | 0 | 1 | |
| 22 november 2014 | Zwaluwen | XerxesDZB | 3 | 1 | |||||||||||
| 22 november 2014 | Noordwijk | FC 's-Gravenzande | 2 | 0 |
| 1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Sportlust'46 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 20 | 5 | 0 | 29 november 2014 | Haaglandia | DSO | |||
| 2 | Deltasport *P1* | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 23 | 5 | 0 | 29 november 2014 | Sportlust'46 | HVC'10 | |||
| 3 | Zwaluwen'30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 12 | 0 | 29 november 2014 | Swift | Nootdorp | |||
| 4 | Nootdorp | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 13 | 0 | 29 november 2014 | GHC | HBOK | |||
| 5 | Swift | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Voorschoten'97 | Valken'68 | |||
| 6 | Haaglandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 12 | 0 | 29 november 2014 | Deltasport *P1* | ARC | |||
| 7 | Valken'68 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Forum Sport | Zwaluwen'30 | |||
| 8 | ARC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 18 | 0 | ||||||
| 9 | HVC'10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 27 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | DSO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 0 | 22 november 2014 | HBOK | Haaglandia | 1 | 2 | |
| 11 | Forum Sport | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 30 | 0 | 22 november 2014 | ARC | Forum Sport | 4 | 0 | |
| 12 | Voorschoten'97 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 21 | 0 | 22 november 2014 | HVC'10 | GHC | 1 | 1 | |
| 13 | HBOK | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 26 | 0 | 22 november 2014 | Nootdorp | Deltasport *P1* | 1 | 1 | |
| 14 | GHC | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | 0 | 22 november 2014 | Zwaluwen'30 | Sportlust'46 | 0 | 1 | |
| 22 november 2014 | DSO | Voorschoten'97 | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 november 2014 | Valken'68 | Swift | 1 | 1 |
| 2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | RCL | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 24 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Vitesse D. | SVC'08 | |||
| 2 | VDL *P1* | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 24 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Be Fair | SC Monster | |||
| 3 | BVCB | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 20 | 14 | 0 | 29 november 2014 | Westlandia | RCL | |||
| 4 | Be Fair | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 17 | 0 | 29 november 2014 | Soccer Boys | BVCB | |||
| 5 | DWO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 14 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Lyra | DWO | |||
| 6 | Lyra | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 15 | 0 | 29 november 2014 | VDL *P1* | Die Haghe | |||
| 7 | CWO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 21 | 0 | 29 november 2014 | CWO | MVV'27 | |||
| 8 | Vitesse D. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 0 | ||||||
| 9 | Westlandia | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 15 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | SVC'08 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 20 | 0 | 22 november 2014 | BVCB | Vitesse D. | 2 | 2 | |
| 11 | MVV'27 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 13 | 0 | 22 november 2014 | Die Haghe | CWO | 0 | 2 | |
| 12 | Die Haghe | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 6 | 13 | 0 | 22 november 2014 | SC Monster | Soccer Boys | 3 | 0 | |
| 13 | SC Monster | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 21 | 0 | 22 november 2014 | RCL | VDL *P1* | 3 | 0 | |
| 14 | Soccer Boys | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 19 | 0 | 22 november 2014 | MVV'27 | Be Fair | 1 | 3 | |
| 22 november 2014 | SVC'08 | Lyra | 2 | 3 | |||||||||||
| 22 november 2014 | DWO | Westlandia | 3 | 0 |
| 3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | KMD *P1* | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 33 | 10 | 0 | 29 november 2014 | Semper A. | Quintus | |||
| 2 | Houtwijk | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 17 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Ariston'80 | Naaldwijk | |||
| 3 | DUNO | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 21 | 8 | 0 | 29 november 2014 | TAC'90 | DUNO | |||
| 4 | GDA | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Berkel | Duindorp | |||
| 5 | TAC'90 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | 0 | 29 november 2014 | Houtwijk | DSVP | |||
| 6 | DSVP | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 22 | 21 | 1 | 29 november 2014 | GDA | KMD *P1* | |||
| 7 | Naaldwijk | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Honselersdijk | Quick Steps | |||
| 8 | Semper A. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 16 | 0 | ||||||
| 9 | Quintus | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 18 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Honselersdijk | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 19 | 0 | 22 november 2014 | Duindorp | Semper A. | 0 | 1 | |
| 11 | Berkel | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 18 | 0 | 22 november 2014 | KMD *P1* | Honselersdijk | 2 | 1 | |
| 12 | Quick Steps | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | 29 | 1 | 22 november 2014 | Naaldwijk | Berkel | 2 | 0 | |
| 13 | Ariston'80 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 30 | 0 | 22 november 2014 | DUNO | GDA | 1 | 0 | |
| 14 | Duindorp | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | 22 | 3 | 22 november 2014 | Quick Steps | Ariston'80 | 3 | 2 | |
| 22 november 2014 | Quintus | Houtwijk | 1 | 2 | |||||||||||
| 22 november 2014 | DWO | Westlandia | 3 | 0 |
| 4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Te Werve | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 27 | 11 | 0 | 22 november 2014 | --- | Verburch | |||
| 2 | Maasdijk | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 31 | 18 | 0 | 22 november 2014 | Vredenburch | ---- | |||
| 3 | Verburch | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 31 | 8 | 0 | 29 november 2014 | PGS/Vogel | Vredenburch | |||
| 4 | PGS/Vogel | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 11 | 0 | 29 november 2014 | Verburch | BMT | |||
| 5 | Vredenburch | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 13 | 0 | 29 november 2014 | Loosduinen | Hercules | |||
| 6 | Loosduinen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 13 | 0 | 29 november 2014 | HPSV | HDV | |||
| 7 | MSV'71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 19 | 0 | 29 november 2014 | ---- | Maasdijk | |||
| 8 | Hercules | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | 30 | 0 | ||||||
| 9 | HDV | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 22 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | BMT | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 22 | 0 | 8 november 2014 | MSV'71 | Hercules | 4 | 0 | |
| 11 | HPSV | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 19 | 0 | 8 november 2014 | BMT | Vredenburch | 0 | 2 | |
| 12 | RAS | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 29 | 0 | 22 november 2014 | HDV | PGS/Vogel | 3 | 6 | |
| 13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 november 2014 | RAS | MSV'71 | 1 | 2 | |
| 14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 november 2014 | BMT | HPSV | 3 | 2 | |
| 22 november 2014 | Hercules | Te Werve | 1 | 6 | |||||||||||
| 22 november 2014 | Maasdijk | Loosduinen | 4 | 2 |
vrijdag 21 november 2014
Cesco Agterberg vertrekt bij Excelsior M.
Van de site van Excelsior M.
Cesco Agterberg heeft het bestuur van Excelsior M laten weten aan het einde van het seizoen 2014-2015 te stoppen als hoofdtrainer van de Tricolores. Na drie seizoenen komt dan een einde aan een zeer prettige samenwerking.
In 2012 werd Cesco Agterberg aangesteld als hoofdtrainer van Excelsior M. Het bleek een succesvol huwelijk, want in zijn eerste jaar werd hij afgetekend kampioen van de Hoofdklasse B, waardoor Excelsior M het seizoen daarop debuteerde in de Topklasse.
Ook in dit debuutseizoen waren de prestaties uitstekend met een zesde plaats als gevolg.
In het derde en huidige seizoen kende Agterberg met Excelsior M een dramatische start, maar met zeven punten uit de laatste drie wedstrijden ziet de toekomst er weer een stuk rooskleuriger uit.
Cesco Agterberg: “Excelsior M is een fantastische club om voor te werken en ik heb nog altijd heel veel plezier bij deze club. Ik ben de club dankbaar dat ze me in 2012 de kans hebben geboden om aan de slag te gaan. Toch heb ik besloten dat na dit seizoen het tijd is om Excelsior M te verlaten.
Ik denk dat het voor mij, maar ook voor de club goed is om een nieuwe stap te zetten.
Maar eerst is het zaak om de goede weg die we de afgelopen weken zijn ingeslagen het juiste vervolg te geven en wat plaatsen op de ranglijst te stijgen. We hebben er met elkaar voor gezorgd dat Excelsior M in de Topklasse speelt en ik ga er alles aan doen om de club op dit niveau te houden, want dat verdienen de club en alle betrokken mensen eromheen.”
Bestuurslid Technische Zaken Remco Jansen reageert realistisch op het besluit van zijn hoofdtrainer: “Trainers komen en trainers gaan. We werken nog steeds met zeer veel plezier samen, maar respecteren uiteraard zijn beslissing om in een vroegtijdig stadium zijn besluit kenbaar te maken. Gelukkig zijn we nog niet van hem af, want hij moet er voor gaan zorgen dat we straks, na drie seizoenen Agterberg, terug kunnen kijken op een zeer succesvolle periode in onze clubgeschiedenis. De naam Agterberg moet altijd herinnerd worden aan de trainer die Excelsior M naar de Topklasse heeft geleid en ons op dat niveau heeft gehouden.”
VELO ook op zaterdag ??
Van de site van VELO:
Het seizoen 2013-2014 met diverse hoogte- en dieptepunten is al weer enige maanden voorbij, dus tijd om daarover aan de leden verantwoording af te leggen. Naast de gebruikelijke punten zoals de jaarstukken van de secretaris en de penningmeester, de contributieverhoging en de bestuursverkiezing wordt ook de nodige informatie gegeven over de ontwikkelingen bij VELO-voetbal. In het bijzonder aan de toenemende belangstelling voor het zaterdagvoetbal waarbij VELO ook voor belangrijke keuzes zal komen te staan. De volledige agenda zal binnenkort geplaatst worden op de website én in het VELO-nieuws. Wij hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn en gebruik maken van de mogelijkheid om mee te denken en te praten over ons aller VELO. Dus tot vrijdag 21 november as., aanvang 20.30 uur.
De eerste publicatie van dit bericht was op 18 oktober 2014
Oranje-dames op weg naar het WK
2 goede resultaten tegen Italië en de dames van Oranje kunnen zich plaatsen voor het WK. Zaterdagavond kan Naaldwijkse Mandy v.d. Berg (aanvoerder van Oranje) met haar ream een eerste slag slaan in het stadion van ADO Den Haag
21 november 2014 John van Diggele stopt
Trainer John van Diggele stopt aan het einde van het seizoen als trainer bij BSC'68. Het bestuur van de club uit Benthuizen heeft besloten dat ze na 3 seizoenen een andere trainer voor de groep wil hebben. Van Diggele was 7 jaar geleden een aantal maanden verantwoordelijk voor het vlaggenschip van Lyra
woensdag 19 november 2014
De Westlandse dames waren doeltreffend
Zowel de dames van ADO als het belofteteam van de BVO kwamen gisteren in actie.
Bij RVVH won de hoofdmacht met 3-0. Michelle Vrieling (o.a. oud-speelster van Polanen en Westlandia) scoorde 1x.
De jonkies kwamen in actie bij RKAVV. Honselersdijkse Nadine Noordam stond met 2 goals aan de basis van de 4-0 winst.
Pieter Langedijk laat zijn voeten spreken
Oud-speler van Excelsior M. Pieter Langedijk kwam de afgelopen dagen weer eens in actie voor Sparta R. Hij kreeg speeltijd in de oefenwedstrijden tegen Ajax en Excelsior R. Beide wedstrijden werden door de Rotterdammers met 3-2 gewonnen en Langedijk scoorde in beide wedstrijden een belangrijke goal..
Ook Kortsmit en Voskamp kwamen dinsdag tegen Ajax in actie.
Johan Voskamp weer trainer van het Westlands elftal
Het zal niet verrassend zijn dat het nieuwe bestuur van FeVoWest en trainer Johan Voskamp weer samen de schouders gaan zetten onder het Westlands elftal. De Lieremaar had vanwege o.a. gebrek aan communicatie met het oude bestuur zijn functie in mei ter beschikking gesteld.
Medio januari zal men gaan bekijken welke mooie tegenstander begin augustus 2015 tegen het Westlands Elftal zal spelen. De wedstrijd zal plaatsvinden op het Julianasportpark in 's-Gravenzande (bron AD)
Programma zaterdag 22 november a.s.
Na het (gedwongen) vrije weekend voor de meeste teams, brandt komende zaterdag de strijd weer los voor de 2e ronde in de 2e periode..
