| niveau | ronde, duel, uitslag | club | goalgetter | goals |
| 4e divisie B | 10. Scheveningen-FC 's-Gravenzande 2-2 | FC 's-Gravenzande | Sil van Ooijen | 2
|
| 4e divisie B | 10. Westlandia-Capelle 1-4 | Westlandia | Dinand Kuhn | 1
|
| 1e klasse C | 8. Honselersdijk-Alphense Boys 0-1 | Honselersdijk | niet gescoord | 0
|
| 1e klasse C | 8. SC Monster-VUC 4-0 | SC Monster | Emil Nieburg | 1 |
|
| SC Monster | Rick Boers | 1 |
|
| SC Monster | Sem van Mierlo | 1 |
|
| SC Monster | Rick Boers | 1
|
| 1e klasse C | 8. VELO-CSW 1-1 | VELO | Brayen Brocker | 1
|
| 2e klasse D | 8. CVV Zwervers-Verburch 0-0 | Verburch | 0-0 wedstrijd | 0
|
| 3e klasse C | 8. HBSS-Naaldwijk 2-1 | Naaldwijk | Noah van Dalen | 1
|
| 3e klasse C | 8. KMD-LYRA 1-1 | KMD | Twan Maartense | 1
|
| 3e klasse C | 8. KMD-LYRA 1-1 | LYRA | Thijs van Eendenburg | 1
|
| 3e klasse C | 8. ODB-Maasdijk 1-2 | Maasdijk | Senna Kortekaas | 1 |
| 3e klasse C | 8. ODB-Maasdijk 1-2 | Maasdijk | Nick van Viet | 1
|
| 4e klasse C | 8. Duindorp sv-Quintus 3-1 | Quintus | Sean v.d Stap | 1 |
© Westlands voetbalnieuws 8 november 2026
Geen opmerkingen:
Een reactie posten