vrijdag 12 september 2014
Persbericht KNVB Zwaluwen actie
De aftrap van de Zwaluwen Jeugd Actie bij UVS in Leiden
Op 6 september 2014 hebben de meer dan 300.000 jongens en meisjes van de KNVB gevoetbald onder het motto: “In actie voor kinderen met een spierziekte”
In het district van de KNVB West II namen aan deze actie 6254 teams deel.
De Zwaluwen Jeugd Actie is niet alleen al een halve eeuw de kick-off van de KNVB bekercompetitie voor de jeugd, maar ook de grootste goede doelen sportactie van Nederland. Al meer dan 10 miljoen kinderen hebben voor de Zwaluwen Jeugd Actie gevoetbald. Van het ingezamelde geld gaat de helft naar Spieren voor Spieren en het Prinses Beatrix Spierfonds voor onderzoek naar spierziekten bij kinderen. De andere helft gaat in een speciaal fonds van de Zwaluwen Jeugd Actie. Uit dat fonds kunnen voetbalclubs subsidie aanvragen voor aanpassingen om de club toegankelijker te maken voor kinderen met een beperking.
woensdag 10 september 2014
8 september 2014: Het goede begin is het halve werk
Een mooie uitdrukking, maar met half werk is er natuurlijk zelden een goed begin. De volgende spelers zijn in ieder geval wel goed gestart in het nieuwe seizoen. Zij scoorden voor hun club 2x:
- Nicky Buuron (VDL) *
- Onur Coskun (Westlandia za.)
- Jules Maring (KMD)
- Mark Vermeulen (Schipluiden)
- Martin de Zeeuw (Maasdijk)
- Melvin v.d. Zeijden (Verburch)
* 28 spelers scoorden hun eerste goal van het seizoen. Een oplettende lezer van de site gaf aan dat Donny v.d. Bos en Donny Slot allebei 1 goals scoorden tegen HVV. Daaarom staat v.d. Bos nu niet meer bij de spelers die 2x scoorden
* In eerste instantie werd door diverse media gemeld dat Buuron 2x gescoord had. De 3e goal van VDL zou gemaakt zijn door een speler van BVCB. Het AD meldt op maandag dat de speler van VDL 3x gescoord zou hebben.... De krant is daarbij afhankelijk van de input van de clubs.
De site van BVC meldt echter het volgende
Vandaar dat op deze site Nicky Buuron op 2 goals blijft staan,* In eerste instantie werd door diverse media gemeld dat Buuron 2x gescoord had. De 3e goal van VDL zou gemaakt zijn door een speler van BVCB. Het AD meldt op maandag dat de speler van VDL 3x gescoord zou hebben.... De krant is daarbij afhankelijk van de input van de clubs.
De site van BVC meldt echter het volgende
Colin Pleijsier mag namens VDL vanaf de rechterkant een corner in het Hoekse doelgebied laten draaien. De bal komt onfortuinlijk tegen de kuit van Robin van Willigen, waardoor het speeltuig geheel onbedoeld achter de doellijn stuitert. Nick Mahieu, als verdediger bij de tweede paal geposteerd, is dusdanig verrast dat ook hij het onheil niet kan keren.
Prestatiecurve
Excelsior M. | V | V | V | |||||||||||||||||||||||||||
FC 's-Gravenzande | V | |||||||||||||||||||||||||||||
Honselersdijk | G | |||||||||||||||||||||||||||||
HVC'10 | W | |||||||||||||||||||||||||||||
KMD | W | |||||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen | G | |||||||||||||||||||||||||||||
Lyra | G | |||||||||||||||||||||||||||||
Maasdijk | W | |||||||||||||||||||||||||||||
MSV'71 | V | |||||||||||||||||||||||||||||
MVV'27 | G | |||||||||||||||||||||||||||||
Naaldwijk | G | |||||||||||||||||||||||||||||
Quintus | W | |||||||||||||||||||||||||||||
SC Monster | G | |||||||||||||||||||||||||||||
VDL | V | |||||||||||||||||||||||||||||
Verburch | W | |||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia za. | W | |||||||||||||||||||||||||||||
Den Hoorn | W | |||||||||||||||||||||||||||||
Schipluiden | W | |||||||||||||||||||||||||||||
VELO | V | |||||||||||||||||||||||||||||
Westlandia zo. | V |
dinsdag 9 september 2014
8 september 2014 Laatste kwalifiactiewedstrijd Jong Oranje
Jong Oranje (met Tony Vilhena) speelt vanavond de laatste poulewedstrijd voor het EK. In Tilburg moet minimaal gelijk gespeeld worden tegen directe concurrent Jong Slowakije. Door de onverwachtse nederlaag tegen Georgië van afgelopen donderdag, heeft de ploeg van bondscoach Adri Koster het zich onnodig lastig gemaakt. De winnaar van de poule en de 4 beste nr.'s 4 gaan door naar de play-offs voor het Europees kampioenschap
Blamage voor Adri Koster en zijn beloftes. Oranje leverde een slappe en slechte vertoning en verloor wederom een thuiswedstrijd met 1-0. De Slowaken plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs. Nederland moet afwachten of men als best-of-the rest door mag.
Nederland behoort tot de beste 4 verliezers en gaat toch nog door naar de play-offs. Dat betekent dat Vilhena en zijn ploeggenoten nog uitzicht houden op het EK en de Olympische spelen
M.S.V.’71 realiseert extra half kunstgrasveld!
Van de site van MSV'71
Groot en bovenal goed nieuws! Het gonsde al wat langer rondom ons complex maar wij kunnen nu echt met blijdschap en trots melden dat wij ‘zelf’ een extra half kunstgrasveld gaan aanleggen.
Het bestuur heeft dit succes, in goed overleg en met dank aan; de gemeente Maassluis, kunstgrasaannemer Antea Realistatie, Stichting Vrienden van M.S.V. ’71 en het Fonds Schiedam Vlaardingen, kunnen beklinken. In dit ‘eigen’ project zal ook onze sponsor Odenkirchen Hekwerk worden betrokken.
Het halve kunstgrasveld wordt achterin ons trainingsveld (tussen veld 1 en 2) in de breedte aangelegd en krijgt de minimale KNVB afmetingen voor 7x7 pupillenvoetbal. Uiteraard kan er ook op getraind worden.
Het extra kunstgrasveld zal worden voorzien van een nieuwe drainage, omheining en bestrating van 80 cm. Vooralsnog zal de bestaande verlichting op ons trainingsveld dit mini kunstgrasveld gaan verlichten. In de uitwerking is uiteraard rekening gehouden met de benodigde ruimte voor onze jaarlijkse megatent op het natuurgras.
Er wordt nog deze maand (september) gestart met de aanleg van het extra kunstgrasveld. Dit houdt in dat we nog wel even in de verbouwingssfeer zullen blijven. Met als gevolg dat ons trainingsveld tot oplevering van het halve kunstgrasveld, niet of nauwelijks gebruikt zal kunnen worden.
Maar het eindresultaat, dat medio oktober te verwachten valt, zal ons allen verblijden en een grote verbetering betekenen van onze voetbalfaciliteiten. Met 1,5 kunstgrasveld en 2,5 grasveld zien wij de toekomst met veel voetbalplezier tegemoet!
Een trots bestuur van M.S.V.'71.
Niuewe keeper Excelsior R.
Trainer Marinus Dijkhuizen is er eindelijk in geslaagd een nieuwe keeper naar Woudestein te halen. Na het afketsen van de huur van doelman Hahn van Feyenoord, zijn de Rotterdammers er in geslaagd om Gino Coutinho vast te leggen. Die keeper stond vorig seizoen onder de lat bij ADO Den Haag, maar had daar besloten zijn contract niet te verlengen.. Excelsior R. had dringend behoefte aan een betrouwbare sluitpost daar Jordy Deckers in het begin van het seizoen een aantal cruciale fouten had gemaakt.
maandag 8 september 2014
Ermes ook weg bij IJsselmeervogels
IJsselmeervogels en assistent-trainer Ronald Ermes zijn na goed onderling overleg uit elkaar gegaan. De oud-doelman van Westlandia is daarmee solidair met de ontslagen trainer Dogan Corneille
zondag 7 september 2014
7 september 2014 Programma, uitslagen, doelpuntenmakers en standen
Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerkingen/ Doelpuntenmakers |
Westlandia | Quick | 1-2 | Steven Olsthoorn |
VELO | Boshuizen | 0-1 | Goal voor de Leidse ploeg werd gescoord door speler van VELO |
Den Hoorn | HVV | 4-2 | Donny v.d.Bos 2x, Vincent Plichta en Bas de Joode |
Schipluiden | FC Lisse | 4-1 | Mark Vermeulen 2x, Dirk-Jan Renaud en Coen Gobel, |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Chabab | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 14 september 2014 | De Dijk | OFC | |||
2 | Vlissingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 september 2014 | DHC | Haaglandia | |||
3 | Hollandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 september 2014 | Quick | VOC | |||
4 | De Zouaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 september 2014 | Magreb'90 | Vlissingen | |||
5 | Quick | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 september 2014 | AFC'34 | Hollandia | |||
6 | AFC'34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 september 2014 | De Zouaven | Westlandia | |||
7 | De Dijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 september 2014 | Chabab | Jos/ W. | |||
8 | Jos/ W. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | VOC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Magreb'90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 september 2014 | VOC | De Dijk | 1 | 1 | |
11 | OFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 september 2014 | Hollandia | Magreb'90 | 3 | 2 | |
12 | Westlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 september 2014 | OFC | De Zouaven | 1 | 2 | |
13 | DHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 september 2014 | Westlandia | Quick | 1 | 2 | |
14 | Haaglandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 september 2014 | Haaglandia | Chabab | 2 | 5 | |
7 september 2014 | Vlissingen | DHC | 3 | 1 | |||||||||||
7 september 2014 | Jos/ W. | AFC'34 | 1 | 1 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Nieuwerkerk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 september 2014 | VELO | Olympia | |||
2 | RKAVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Goes | XerxesDZB | |||
3 | Goes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | IFC | Kocatepe | |||
4 | Portugaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 september 2014 | RKAVV | GDA | |||
5 | Olympia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Portugaal | HMSH | |||
6 | Boshuizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Boshuizen | Wat. Veld/Gona | |||
7 | IFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Nieuwerkerk | Zwervers. Cvv | |||
8 | Wat. Veld/Gona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | VELO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Zwervers. Cvv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 september 2014 | Kocatepe | Olympia | 0 | 2 | |
11 | Kocatepe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | HMSH | RKAVV | 1 | 4 | |
12 | HMSH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 september 2014 | VELO | Boshuizen | 0 | 1 | |
13 | GDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | Wat. Veld/Gona | IFC | 1 | 1 | |
14 | XerxesDZB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 september 2014 | XerxesDZB | Nieuwerkerk | 0 | 8 | |
6 september 2014 | GDA | Goes | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | Zwervers. Cvv | Portugaal | 2 | 4 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Foreholte | ROAC'79 | |||
2 | Delft | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 september 2014 | HVV | Wilhelmus | |||
3 | Schipluiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 september 2014 | BMT | GSC ESDO | |||
4 | Den Hoorn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Concordia | Den Hoorn | |||
5 | GSC ESDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 september 2014 | FC Lisse | Delft | |||
6 | BMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | VUC | RKDEO | |||
7 | RKDEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | TAC'90 | Schipluiden | |||
8 | ROAC'79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | VUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HVV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 september 2014 | GSC ESDO | Foreholte | 3 | 1 | |
11 | Foreholte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 september 2014 | Delft | Concordia | 4 | 1 | |
12 | Concordia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 september 2014 | ROAC'79 | VUC | 1 | 1 | |
13 | FC Lisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 september 2014 | RKDEO | BMT | 2 | 2 | |
14 | Wilhelmus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 september 2014 | Wilhelmus | TAC'90 | 1 | 5 | |
6 september 2014 | Den Hoorn | HVV | 4 | 2 | |||||||||||
6 september 2014 | Schipluiden | FC Lisse | 4 | 1 |
zaterdag 6 september 2014
6 september 2014 KMD neemt geheel vernieuwd terrein in gebruik
Afgelopen zaterdag nam KMD het vernieuwde complex in gebruik. Tussen de ingang en de kantine is een nieuw kunstgras- en een hybrideveld aangelegd.
Hierdoor is de club in staat om meer teams thuis in actie te laten komen. Afgelopen jaren moest de Wateringse voetbalvereniging noodgedwongen een ledenstop invoeren. Dit hoort nu tot het verleden. De officiële opening volgt later nog.
6 september speelronde 1 uitslagen en doelpuntenmakers
Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
Capelle | Excelsior M. | 3-1 | Daan Smith |
Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | 4-2 | Jasper van Dijk en Roy Vermolen |
HVC'10 | Voorschoten'97 | 2-0 | Leroy Smits en Mathijs Benard |
BVCB | VDL | 4-3 | Nick Buuron 2x en e.d. |
SC Monster | Lyra | 1-1 | (M) Jordy van Maanen (L) Jack Binnendijk |
MVV'27 | RCL | 1-1 | Jessy Zwaard |
SVC'08 | Westlandia | 0-3 | Onur Coskun 2x en Boyd Rijnenberg |
Berkel | Honselersdijk | 0-0 | --- |
Naaldwijk | Houtwijk | 1-1 | Stefan Noordam |
Quintus | TAC'90 | 2-1 | Randy Dieke en Remco v.d. Knaap |
DSVP | KMD | 1-3 | Jules Maring 2x en Thiemo Fidder |
PGS/Vogel | Verburch | 0-3 | Melvin v.d. Zeijden 2x en Sven v.d. Meer |
HPSV | MSV'71 | 2-1 | Steven Wapenaar |
Vredenburch | Loosduinen | 1-1 | Justin Derlagen |
Maasdijk | RAS | 6-3 | Martin de Zeeuw 2x, Richard Krayenbosch, Stan Groenewegen, Jente van Staalduinen en Kevin v.d. Berg |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Capelle | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Barendrecht | Spakenburg | |||
2 | FC Lisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | |||
3 | Scheveningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | HHC | HSV Hoek | |||
4 | Spakenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | IJsselmeervogels | Capelle | |||
5 | Kozakken Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 september 2014 | GVVV | SC Genemuiden | |||
6 | GVVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Ajax | Sparta Nijkerk | |||
7 | Sparta Nijkerk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 13 september 2014 | ONS Boso Sneek | FC Lisse | |||
8 | HSV Hoek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Excelsior M. | Kozakken Boys | |||
9 | ONS Boso Sneek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||||
10 | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | Barendrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 augustus 2014 | FC Lisse | Excelsior M. | 3 | 0 | |
12 | HHC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 augustus 2014 | Barendrecht | Ajax | 2 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23 augustus 2014 | Sparta Nijkerk | ONS Boso Sneek | 3 | 3 | |
14 | SC Genemuiden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 augustus 2014 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 4 | 0 | |
15 | Ajax | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23 augustus 2014 | HSV Hoek | Capelle | 0 | 1 | |
16 | Excelsior M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 augustus 2014 | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | 2 | 1 | |
23 augustus 2014 | SC Genemuiden | HHC | 1 | 1 | |||||||||||
23 augustus 2014 | Scheveningen | GVVV | 4 | 2 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Quick Bos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Smitshoek | Katwijk | |||
2 | Zwakuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 september 2014 | FC 's-Gravenzande | Ter Leede | |||
3 | Katwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | XerxesDZB | Rijnvogels | |||
4 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Kloetinge | Zwakuwen | |||
5 | ASWH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | RVVH | SHO | |||
6 | Kloetinge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Spijkenisse | ASWH | |||
7 | Noordwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Quick Bos | Noordwijk | |||
8 | RVVH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | SHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Rijnvogels | Smitshoek | 2 | 1 | |
11 | Smitshoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | SHO | Kloetinge | 2 | 2 | |
12 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Katwijk | Spijkenisse | 2 | 1 | |
13 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 september 2014 | ASWH | XerxesDZB | 2 | 2 | |
14 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 september 2014 | Ter Leede | Quick Bos | 0 | 4 | |
6 september 2014 | Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | 4 | 2 | |||||||||||
6 september 2014 | Noordwijk | RVVH | 2 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Nootdorp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Sportlust'46 | GHC | |||
2 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Swift | Zwaluwen | |||
3 | HVC'10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Voorschoten'97 | Haaglandia | |||
4 | Sportlust'46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Deltasport | DSO | |||
5 | Valken'68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 september 2014 | ARC | HBOK | |||
6 | Deltasport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Forum Sport | HVC'10 | |||
7 | Forum Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Nootdorp | Valken'68 | |||
8 | GHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HBOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 september 2014 | Haaglandia | Sportlust'46 | 0 | 2 | |
11 | Haaglandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | HBOK | Deltasport | 0 | 1 | |
12 | Voorschoten'97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | GHC | Forum Sport | 2 | 2 | |
13 | DSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | HVC'10 | Voorschoten'97 | 2 | 0 | |
14 | Zwaluwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 september 2014 | Zwaluwen | Nootdorp | 1 | 5 | |
6 september 2014 | DSO | Swift | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | Valken'68 | ARC | 3 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Be Fair | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Be Fair | Soccer Boys | |||
2 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Westlandia | MVV'27 | |||
3 | CWO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Lyra | Vitesse D. | |||
4 | BVCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 september 2014 | VDL | SVC'08 | |||
5 | Lyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Die Haghe | BVCB | |||
6 | MVV'27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | CWO | SC Monster | |||
7 | RCL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | RCL | DWO | |||
8 | SC Monster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Die Haghe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | DWO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Vitesse D. | Be Fair | 0 | 3 | |
11 | VDL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 september 2014 | BVCB | VDL | 4 | 3 | |
12 | Soccer Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Soccer Boys | CWO | 0 | 2 | |
13 | SVC'08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | SC Monster | Lyra | 1 | 1 | |
14 | Vitesse D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | MVV'27 | RCL | 1 | 1 | |
6 september 2014 | SVC'08 | Westlandia | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | DWO | Die Haghe | 0 | 0 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Ariston'80 | Berkel | |||
2 | Semper A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | TAC'90 | Quick Steps | |||
3 | Quintus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Houtwijk | Semper A. | |||
4 | Duindorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | GDA | Quintus | |||
5 | DUNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | KMD | Duindorp | |||
6 | GDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Honselersdijk | Naaldwijk | |||
7 | Quick Steps | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | DUNO | DSVP | |||
8 | Houtwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Naaldwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Berkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Semper A. | Ariston'80 | 2 | 0 | |
11 | Honselersdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Duindorp | GDA | 3 | 3 | |
12 | TAC'90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Berkel | Honselersdijk | 0 | 0 | |
13 | DSVP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 september 2014 | Naaldwijk | Houtwijk | 1 | 1 | |
14 | Ariston'80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Quick Steps | DUNO | 3 | 3 | |
6 september 2014 | Quintus | TAC'90 | 2 | 1 | |||||||||||
6 september 2014 | DWO | Die Haghe | 0 | 0 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Verburch | HPSV | |||
2 | Maasdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Loosduinen | Wanica Stars | |||
3 | Te Werve | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 september 2014 | ---- | PGS/Vogel | |||
4 | Verburch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Te Werve | Vredenburch | |||
5 | HPSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | RAS | HDV | |||
6 | Loosduinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | MSV'71 | BMT | |||
7 | Vredenburch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Hercules | Maasdijk | |||
8 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | BMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | MSV'71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | PGS/Vogel | Verburch | 0 | 3 | |
11 | RAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 september 2014 | HDV | Te Werve | 1 | 4 | |
12 | HDV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 september 2014 | HPSV | MSV'71 | 2 | 1 | |
13 | PGS/Vogel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | BMT | ---- | 0 | 0 | |
14 | Wanica Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 september 2014 | Wanica Stars | Hercules | 0 | 8 | |
6 september 2014 | Vredenburch | Loosduinen | 1 | 1 | |||||||||||
6 september 2014 | Maasdijk | RAS | 6 | 3 |
vrijdag 5 september 2014
Winst voor Sparta R.
