Programma | Westlande clubs | Opmerkingen/doelpuntenmakers | ||
Hollandia | Westlandia | 1-0 | --- | |
Zwervers. Cvv | VELO | 3-1 | Michiel Draaisma. VELO mist vlak voor tijd pingel | |
FC Lisse | Den Hoorn | 1-0 | keeper Den Hoorn stopte na 10 min. een strafschop. Direct na rust was hij vanaf 11 meter kansloos | |
Schipluiden | ROAC'79 | 2-0 | Rick Burgering en Mark Vermeulen | |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | De Dijk *P2* | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 39 | - | 26 | 0 | 15 maart 2015 | Chabab | Vlissingen | |||
2 | Magreb'90 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 38 | - | 23 | 0 | ||||||
3 | Vlissingen | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 34 | - | 20 | 0 | ||||||
4 | Quick *P1* | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 36 | - | 32 | 0 | ||||||
5 | Chabab | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 28 | - | 17 | 0 | ||||||
6 | Westlandia | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 32 | - | 26 | 0 | ||||||
7 | OFC | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 27 | - | 26 | 0 | ||||||
8 | DHC | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 30 | - | 34 | 0 | ||||||
9 | Jos/ W. | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 29 | - | 32 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Hollandia | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 22 | - | 25 | 0 | 8 maart 2015 | Hollandia | Westlandia | 1 | 0 | |
11 | VOC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 26 | - | 36 | 0 | 8 maart 2015 | DHC | Quick *P1* | 2 | 3 | |
12 | De Zouaven | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 20 | - | 40 | 0 | 8 maart 2015 | Magreb'90 | De Zouaven | 3 | 0 | |
13 | AFC'34 | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 | 19 | - | 43 | 0 | 8 maart 2015 | AFC'34 | Vlissingen | 1 | 2 | |
14 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 maart 2015 | Chabab | De Dijk *P2* | 1 | 2 | |
8 maart 2015 | --- | VOC | - | |||||||||||||
8 maart 2015 | Jos/ W. | OFC | 3 | 3 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RKAVV | 19 | 17 | 0 | 2 | 51 | 61 | - | 19 | 0 | 22 maart 2015 | Kocatepe | Zwervers. Cvv | |||
2 | Nieuwerkerk *P1* | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 60 | - | 22 | 0 | 22 maart 2015 | Olympia | Poortugaal | |||
3 | IFC *P2* | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 50 | - | 22 | 0 | 22 maart 2015 | VELO | Nieuwerkerk *P1* | |||
4 | Goes | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 48 | - | 16 | 1 | 22 maart 2015 | IFC *P2* | RKAVV | |||
5 | Poortugaal | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 59 | - | 28 | 0 | 22 maart 2015 | Boshuizen | Goes | |||
6 | Boshuizen | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 38 | - | 31 | 0 | 22 maart 2015 | Wat. Veld/Gona | XerxesDZB | |||
7 | Zwervers. Cvv | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 41 | - | 33 | 0 | 22 maart 2015 | GDA | HMSH | |||
8 | Wat. Veld/Gona | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 32 | - | 42 | 0 | ||||||
9 | VELO | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 | 24 | - | 32 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | GDA | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | - | 33 | 0 | 8 maart 2015 | HMSH | Wat. Veld/Gona | 0 | 2 | |
11 | XerxesDZB | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 20 | - | 59 | 0 | 8 maart 2015 | Goes | IFC *P2* | 0 | 0 | |
12 | Olympia | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 24 | - | 46 | 0 | 8 maart 2015 | RKAVV | Boshuizen | 3 | 1 | |
13 | Kocatepe | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 20 | - | 51 | 0 | 8 maart 2015 | Poortugaal | GDA | 1 | 2 | |
14 | HMSH | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | 16 | - | 84 | 3 | 8 maart 2015 | Nieuwerkerk *P1* | Olympia | 0 | 2 | |
- | 8 maart 2015 | XerxesDZB | Kocatepe | 1 | 1 | |||||||||||
8 maart 2015 | Zwervers. Cvv | VELO | 3 | 1 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 *P1* | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 53 | - | 32 | 0 | 15 maart 2015 | Delft | Wilhelmus | |||
2 | Foreholte *P2* | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 37 | - | 26 | 0 | ||||||
3 | VUC | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 44 | - | 20 | 0 | ||||||
4 | Wilhelmus | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 50 | - | 34 | 0 | ||||||
5 | GSC ESDO | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 45 | - | 34 | 0 | ||||||
6 | FC Lisse | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 35 | - | 43 | 0 | ||||||
7 | RKDEO | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 33 | - | 43 | 0 | ||||||
8 | Schipluiden | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 31 | - | 36 | 0 | ||||||
9 | ROAC'79 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | - | 31 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HVV | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 31 | - | 41 | 0 | 8 maart 2015 | Delft | RKDEO | 0 | 3 | |
11 | Den Hoorn | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | - | 50 | 0 | 8 maart 2015 | HVV | BMT | 0 | 0 | |
12 | Delft | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 29 | - | 34 | 0 | 8 maart 2015 | Concordia | VUC | 1 | 2 | |
13 | BMT | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 25 | - | 35 | 0 | 8 maart 2015 | FC Lisse | Den Hoorn | 1 | 0 | |
14 | Concordia | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 31 | - | 42 | 0 | 8 maart 2015 | TAC'90 *P1* | Foreholte *P2* | 1 | 2 | |
- | 8 maart 2015 | Wilhelmus | GSC ESDO | 4 | 2 | |||||||||||
8 maart 2015 | Schipluiden | ROAC'79 | 2 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten