zaterdag 6 september 2014
6 september 2014 KMD neemt geheel vernieuwd terrein in gebruik
Afgelopen zaterdag nam KMD het vernieuwde complex in gebruik. Tussen de ingang en de kantine is een nieuw kunstgras- en een hybrideveld aangelegd.
Hierdoor is de club in staat om meer teams thuis in actie te laten komen. Afgelopen jaren moest de Wateringse voetbalvereniging noodgedwongen een ledenstop invoeren. Dit hoort nu tot het verleden. De officiële opening volgt later nog.
6 september speelronde 1 uitslagen en doelpuntenmakers
Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
Capelle | Excelsior M. | 3-1 | Daan Smith |
Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | 4-2 | Jasper van Dijk en Roy Vermolen |
HVC'10 | Voorschoten'97 | 2-0 | Leroy Smits en Mathijs Benard |
BVCB | VDL | 4-3 | Nick Buuron 2x en e.d. |
SC Monster | Lyra | 1-1 | (M) Jordy van Maanen (L) Jack Binnendijk |
MVV'27 | RCL | 1-1 | Jessy Zwaard |
SVC'08 | Westlandia | 0-3 | Onur Coskun 2x en Boyd Rijnenberg |
Berkel | Honselersdijk | 0-0 | --- |
Naaldwijk | Houtwijk | 1-1 | Stefan Noordam |
Quintus | TAC'90 | 2-1 | Randy Dieke en Remco v.d. Knaap |
DSVP | KMD | 1-3 | Jules Maring 2x en Thiemo Fidder |
PGS/Vogel | Verburch | 0-3 | Melvin v.d. Zeijden 2x en Sven v.d. Meer |
HPSV | MSV'71 | 2-1 | Steven Wapenaar |
Vredenburch | Loosduinen | 1-1 | Justin Derlagen |
Maasdijk | RAS | 6-3 | Martin de Zeeuw 2x, Richard Krayenbosch, Stan Groenewegen, Jente van Staalduinen en Kevin v.d. Berg |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Capelle | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Barendrecht | Spakenburg | |||
2 | FC Lisse | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | |||
3 | Scheveningen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | HHC | HSV Hoek | |||
4 | Spakenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | IJsselmeervogels | Capelle | |||
5 | Kozakken Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 13 september 2014 | GVVV | SC Genemuiden | |||
6 | GVVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Ajax | Sparta Nijkerk | |||
7 | Sparta Nijkerk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 13 september 2014 | ONS Boso Sneek | FC Lisse | |||
8 | HSV Hoek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Excelsior M. | Kozakken Boys | |||
9 | ONS Boso Sneek | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | ||||||
10 | Rijnsburgse Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | Barendrecht | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 23 augustus 2014 | FC Lisse | Excelsior M. | 3 | 0 | |
12 | HHC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 23 augustus 2014 | Barendrecht | Ajax | 2 | 0 | |
13 | IJsselmeervogels | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 23 augustus 2014 | Sparta Nijkerk | ONS Boso Sneek | 3 | 3 | |
14 | SC Genemuiden | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 23 augustus 2014 | Spakenburg | Rijnsburgse Boys | 4 | 0 | |
15 | Ajax | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 23 augustus 2014 | HSV Hoek | Capelle | 0 | 1 | |
16 | Excelsior M. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 23 augustus 2014 | Kozakken Boys | IJsselmeervogels | 2 | 1 | |
23 augustus 2014 | SC Genemuiden | HHC | 1 | 1 | |||||||||||
23 augustus 2014 | Scheveningen | GVVV | 4 | 2 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Quick Bos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Smitshoek | Katwijk | |||
2 | Zwakuwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 september 2014 | FC 's-Gravenzande | Ter Leede | |||
3 | Katwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | XerxesDZB | Rijnvogels | |||
4 | Rijnvogels | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Kloetinge | Zwakuwen | |||
5 | ASWH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | RVVH | SHO | |||
6 | Kloetinge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Spijkenisse | ASWH | |||
7 | Noordwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Quick Bos | Noordwijk | |||
8 | RVVH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | SHO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Rijnvogels | Smitshoek | 2 | 1 | |
11 | Smitshoek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | SHO | Kloetinge | 2 | 2 | |
12 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Katwijk | Spijkenisse | 2 | 1 | |
13 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 september 2014 | ASWH | XerxesDZB | 2 | 2 | |
14 | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 september 2014 | Ter Leede | Quick Bos | 0 | 4 | |
6 september 2014 | Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | 4 | 2 | |||||||||||
6 september 2014 | Noordwijk | RVVH | 2 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Nootdorp | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Sportlust'46 | GHC | |||
2 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Swift | Zwaluwen | |||
3 | HVC'10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Voorschoten'97 | Haaglandia | |||
4 | Sportlust'46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Deltasport | DSO | |||
5 | Valken'68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 september 2014 | ARC | HBOK | |||
6 | Deltasport | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Forum Sport | HVC'10 | |||
7 | Forum Sport | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Nootdorp | Valken'68 | |||
8 | GHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | ARC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HBOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 september 2014 | Haaglandia | Sportlust'46 | 0 | 2 | |
11 | Haaglandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | HBOK | Deltasport | 0 | 1 | |
12 | Voorschoten'97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | GHC | Forum Sport | 2 | 2 | |
13 | DSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | HVC'10 | Voorschoten'97 | 2 | 0 | |
14 | Zwaluwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 september 2014 | Zwaluwen | Nootdorp | 1 | 5 | |
6 september 2014 | DSO | Swift | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | Valken'68 | ARC | 3 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Be Fair | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Be Fair | Soccer Boys | |||
2 | Westlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Westlandia | MVV'27 | |||
3 | CWO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Lyra | Vitesse D. | |||
4 | BVCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 september 2014 | VDL | SVC'08 | |||
5 | Lyra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Die Haghe | BVCB | |||
6 | MVV'27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | CWO | SC Monster | |||
7 | RCL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | RCL | DWO | |||
8 | SC Monster | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Die Haghe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | DWO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Vitesse D. | Be Fair | 0 | 3 | |
11 | VDL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 september 2014 | BVCB | VDL | 4 | 3 | |
12 | Soccer Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Soccer Boys | CWO | 0 | 2 | |
13 | SVC'08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | SC Monster | Lyra | 1 | 1 | |
14 | Vitesse D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | MVV'27 | RCL | 1 | 1 | |
6 september 2014 | SVC'08 | Westlandia | 0 | 3 | |||||||||||
6 september 2014 | DWO | Die Haghe | 0 | 0 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Ariston'80 | Berkel | |||
2 | Semper A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 september 2014 | TAC'90 | Quick Steps | |||
3 | Quintus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Houtwijk | Semper A. | |||
4 | Duindorp | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | GDA | Quintus | |||
5 | DUNO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | KMD | Duindorp | |||
6 | GDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Honselersdijk | Naaldwijk | |||
7 | Quick Steps | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | DUNO | DSVP | |||
8 | Houtwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
9 | Naaldwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Berkel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Semper A. | Ariston'80 | 2 | 0 | |
11 | Honselersdijk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 september 2014 | Duindorp | GDA | 3 | 3 | |
12 | TAC'90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Berkel | Honselersdijk | 0 | 0 | |
13 | DSVP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 september 2014 | Naaldwijk | Houtwijk | 1 | 1 | |
14 | Ariston'80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 september 2014 | Quick Steps | DUNO | 3 | 3 | |
6 september 2014 | Quintus | TAC'90 | 2 | 1 | |||||||||||
6 september 2014 | DWO | Die Haghe | 0 | 0 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Hercules | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Verburch | HPSV | |||
2 | Maasdijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Loosduinen | Wanica Stars | |||
3 | Te Werve | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 september 2014 | ---- | PGS/Vogel | |||
4 | Verburch | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Te Werve | Vredenburch | |||
5 | HPSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 september 2014 | RAS | HDV | |||
6 | Loosduinen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | MSV'71 | BMT | |||
7 | Vredenburch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Hercules | Maasdijk | |||
8 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | BMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | MSV'71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 september 2014 | PGS/Vogel | Verburch | 0 | 3 | |
11 | RAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 september 2014 | HDV | Te Werve | 1 | 4 | |
12 | HDV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 september 2014 | HPSV | MSV'71 | 2 | 1 | |
13 | PGS/Vogel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 september 2014 | BMT | ---- | 0 | 0 | |
14 | Wanica Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 september 2014 | Wanica Stars | Hercules | 0 | 8 | |
6 september 2014 | Vredenburch | Loosduinen | 1 | 1 | |||||||||||
6 september 2014 | Maasdijk | RAS | 6 | 3 |
vrijdag 5 september 2014
Winst voor Sparta R.
Sparta oefende gisteren : in het geheim" in België. KVC Westerlo werd met 3-2 verslagen. Johan Voskamp speelde de 2e helft en trof 1x doel. Roy Korsmit keepte de volle 90 minuten
Kurt hard gestraft door de bond
Sefa Kurt kon na een smerige overtreding op een speler van Sparta N. vorige week zaterdag eerder gaan douchen. Zijn trainer was niet te spreken over die domme actie. De beelden van de WOS van die overtreding spreken boekdelen.
De bond heeft de speler van Excelsior M. uitgesloten voor 8 wedstrijden.
De straf is volgens sportlink gebaseerd op: ernstig gemeen spel tijdens een duel om de bal en bedreigen van de scheidsrechter.....
De speler heeft, volgens de site van de WOS besloten zelf beroep aan te tekenen tegen deze sanctie.
donderdag 4 september 2014
Zondag 7 september speelronde 1
Op de zondag komen steeds minder regionale teams in actie. Na de overstap van Verburch naar de zaterdag zijn er nog 4 teams uit deze regio op zondag actief.
Westlandia heeft direct tegen Quck een topaffiche te pakken. De penningmeester van de club heeft de mazzel dat de eredivisie een vrij weekend heeft en het met 20 graden zeer behaaglijk kan zijn langs de lijn. Dat geldt natuurlijk ook voor de VELO, Den Hoorn en Schipluiden.
De WOS zal van alle 4 de wedstrijden live verslag doen op de radio.
Programma | Westlande clubs | ||
Westlandia | Quick | ||
VELO | Boshuizen | ||
Den Hoorn | HVV | ||
Schipluiden | FC Lisse | ||
4 september 2014 Jong Oranje (Vilhena) tegen Georgië
Tony Vilhena mag vanavond aantreden met Jong Oranje tegen de leeftijdsgenoten van Georgië. Er wordt om 18:30 uur afgetrapt in Deventer.
Het is de 7e wedstrijd in de race voor een ticket voor het EK 2015 in Tsjechië. Nederland heeft uit 6 wedstrijden 16 punten behaald. In november vorig jaar werd in Georgië. gewonnen
Het werd een teleurstellende 1-0 nederlaag
Om 20:45 uur trapt het grote Oranje af voor de oefeninterland in en tegen Italië.
Binnen 10 minuten was de wedstrijd gespeeld (2-0 achter en met 10 man verder). Dat was ook de eindstand.
In 's-Gravenzande oefent vanavond vanaf 19:00 uur het Nederlands beloftenelftal tegen Tsjechië
Ook dit Oranjeteam verloor met 1-0.
woensdag 3 september 2014
IJsselmeervogels ontslaat trainer
Uitgeschakeld in de KNVB beker en de eerste 2 duels in de topklasse verloren.... Het kost de nieuwe trainer Dogan Corneille nu al zijn kop. Je zou verwachten dat een club als IJsselmeervogels niet over één nacht ijs gaat bij het aanstellen van een trainer. Dat het al binnen een paar weken mis gaat....
Het is niet duidelijk was de positie van zijn assistent-trainer en oud- Westlandia doelman Ronald Ermes is.
BUNSCHOTEN SPAKENBURG - IJsselmeervogels heeft trainer Dogan Corneille ontslagen. De trainer stond pas sinds dit seizoen aan het roer bij de topklasser uit Bunschoten. Twee competitieduels en één bekerduel gingen verloren onder zijn hoede.
Voorzitter Peter van Diermen legt het razendsnelle ontslag als volgt uit: "De buitenwacht zal alleen kijken naar de twee verloren competitiewedstrijden, maar wij zien ook het proces binnen de spelersgroep niet goed lopen. Met deze groep moet je meedoen om de prijzen."
Het bestuur van IJsselmeervogels had niet het vertrouwen dat Corneille op korte termijn de prestaties zou verbeteren. "Kijk naar Vitesse, die club verliest ook een paar keer achter elkaar. Maar zij spelen wel goed voetbal, bij ons ziet het spel er niet uit."
SPELERSGROEP
Pascal Bosschaart, aanvoerder van IJsselmeervogels, snapt niets van het ontslag. "Het zat 100% goed tussen de groep en Dogan. We hadden niet kunnen vermoeden dat hij zo snel ontslagen zou worden."
Bosschaart denkt al te weten wie Corneille opvolgt: "Frans Adelaar is de afgelopen twee wedstrijden op de tribune gesignaleerd. Ik denk dat het duidelijk is dat hij voor de groep komt te staan.
Bron RTVUtrecht
3 september 2014: Daan Smith terug op Excelsior M.
Daan Smith heeft besloten terug te keren bij Excelsior M. Na een (te korte) profloopbaan, waarin Daan veel pech heeft gehad met blessures, kiest Daan voor een studie in combinatie met het spelen bij Excelsior M. De 22-jarige centrale verdediger vertrok als B-junior naar Feyenoord, waar hij in de hoogste jeugdelftallen heeft gespeeld.
Na Feyenoord speelde hij drie jaar voor de profs van Excelsior Rotterdam. Ondanks zijn vertrek bij Excelsior M werd Daan nog wel veel gezien bij Excelsior M; hij was nog enkele jaren actief als jeugdtrainer bij de Tricolores, waar hij assisteerde bij de B1.
In het seizoen 2011-2012 speelde hij 20 wedstrijden met Excelsior Rotterdam in de eredivisie, maar bij de start van het seizoen 2012-2013 sloeg het noodlot toe voor Daan toen hij een zware knieblessure opliep. Tijdens zijn herstelperiode kreeg hij daar een nieuwe blessure overheen, waardoor hij anderhalf jaar gedwongen aan de kant moest blijven.
Halverwege het afgelopen seizoen speelde Daan eindelijk weer zijn wedstrijden in het beloften team van Feyenoord/Excelsior. Op 1 juli 2014 liep zijn contract af en Excelsior Rotterdam bood Daan de mogelijkheid op amateurbasis bij de club te blijven. Daan heeft besloten niet op de aanbod in te gaan en heeft ervoor gekozen zijn studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit weer op te pakken en dit te combineren met voetbal op Topklasse niveau bij Excelsior M.
Excelsior M is bijzonder blij met de terugkeer van clubjongen Daan Smith en verwacht weer veel plezier aan hem te gaan beleven.
Bron Excelsior M.
3 september 2014 Oranje-beloftes in 's-Gravenzande
Op 4 september a.s. spelen de beloftes van Nederland een interland tegen Tsjechië. Deze wedstrijd wordt gespeeld op het Julianasportpark.
KNVB-coach Remy Reijnierse heeft de selectie van het beloftenteam/Onder 20 voor de oefeninterland met Tsjechië bekend gemaakt.
- Ajax Sheraldo Becker, Anwar El Ghazi, Sam Hendriks, Ricardo Kishna, Peter Leeuwenburgh , Quincy Menig
- FC Twente Peet Bijen en Timo Plattel
- PSV: Joshua Brenet, Clint Leemans, Rai Vloet en Jordy de Wijs (PSV).
- Excelsior R. Elso Brito
- FC Grongeningen Hans Hateboer
- AZ Thom Haye, Wesley Hoedt
- Feyenoord Rick Karsdorp,
- Fc Dodrecht Joris van Overeem
Zaterdag 6 september 2014 speelronde 1
Komende zaterdag barst het competitiegeweld in de hoofd- t/m de 4e klasse weer los. Voor de regio staart er alleen in Monster een derby tegen Lyra op het programma.
Voor HVC'10 en Westlandia za. is het een historische zag. Beide teams komen voor het eerst uit op een niveau dat men nimmer gespeeld heeft. De Hoekenezen mogen thuis in de 1e klasse aantreden tegen Voorschoten en Westlandia reist af naar SVC'08, de 2e klasser uit Wassenaar,
Ook bij Verburch wordt historie geschreven. Het vlaggenschip van de club debuteert immers in het zaterdagvoetbal. Het voormalige zondagteam van de Poeldijkers zal samen met o.a.s spelers uit het 1e team van de zaterdag, gaan strijden voor de prijzen. Mede door de grootte van de selectie en de talentvolle groep, zullen de verwachtingen hoog gespannen zijn. Voor trainer Dennis van der Steen een mooie uitdaging
In Maassluis zullen vooral de verrichtingen van Excelsior M. met extra belangstelling gevolgd worden. Bij de tricolores zou de trainer, na 2 nederlagen in gaan grijpen........
Programma | Westlande clubs | WOS verslaggever | |
Capelle | Excelsior M. | Ruud de Jong | |
Zwakuwen | FC 's-Gravenzande | Piet Voskamp | |
HVC'10 | Voorschoten'97 | Henk Schaafsma | |
BVCB | VDL | ||
SC Monster | Lyra | André Zijlstra | |
MVV'27 | RCL | ||
SVC'08 | Westlandia | ||
Berkel | Honselersdijk | ||
Naaldwijk | Houtwijk | ||
Quintus | TAC'90 | Leo Alleblas | |
DSVP | KMD | ||
PGS/Vogel | Verburch | ||
HPSV | MSV'71 | ||
Vredenburch | Loosduinen | ||
Maasdijk | RAS | ||
Abonneren op:
Posts (Atom)
-
2e Paasdag werd er op diverse velden gestreden om de titel Westlands kampioen. De volgende winnaars zijn inmiddels bij de redactie bekend:
-
De overschrijvingstermijn voor de clubs in het district is sinds 16 juni 2015 weer gesloten. Alleen FC 's-Gravenzande en Westlandia zo. ...