stand
| Scheveningen | 10 | 24 |
| Kozakken Boys | 10 | 23 |
| (P1) RVVH | 10 | 22 |
| ASWH | 10 | 19 |
| Excelsior M. | 10 | 17 |
| Xerxes/DZB | 10 | 16 |
| Zwaluwen | 10 | 16 |
| Achilles Veen | 10 | 16 |
| Nivo Sparta | 10 | 14 |
| HSV Hoek | 10 | 13 |
| Kloetinge | 10 | 10 |
| LRC | 10 | 7 |
| Nieuw Lekkerland | 10 | 4 |
| Heerjansdam | 10 | 0 |
| 1e periode
| (P1) RVVH | 8 | 21 |
| Scheveningen | 8 | 21 |
| Kozakken Boys | 8 | 19 |
| Xerxes/DZB | 8 | 13 |
| Zwaluwen | 8 | 13 |
| Excelsior M. | 8 | 13 |
| ASWH | 8 | 13 |
| Achilles Veen | 8 | 12 |
| HSV Hoek | 8 | 10 |
| Nivo Sparta | 8 | 10 |
| Kloetinge | 8 | 10 |
| LRC | 8 | 6 |
| Nieuw Lekkerland | 8 | 1 |
| Heerjansdam | 8 | 0 |
| 2e periode
| ASWH | 2 | 6 |
| Kozakken Boys | 2 | 4 |
| Nivo Sparta | 2 | 4 |
| Excelsior M. | 2 | 4 |
| Achilles Veen | 2 | 4 |
| Xerxes/DZB | 2 | 3 |
| Zwaluwen | 2 | 3 |
| Nieuw Lekkerland | 2 | 3 |
| Scheveningen | 2 | 3 |
| HSV Hoek | 2 | 3 |
| LRC | 2 | 1 |
| (P1) RVVH | 2 | 1 |
| Kloetinge | 2 | 0 |
| Heerjansdam | 2 | 0 |
| 3e periode
| (P1) RVVH | 0 | 0 |
| Achilles Veen | 0 | 0 |
| ASWH | 0 | 0 |
| Excelsior M. | 0 | 0 |
| Heerjansdam | 0 | 0 |
| HSV Hoek | 0 | 0 |
| Kloetinge | 0 | 0 |
| Kozakken Boys | 0 | 0 |
| LRC | 0 | 0 |
| Nieuw Lekkerland | 0 | 0 |
| Nivo Sparta | 0 | 0 |
| Scheveningen | 0 | 0 |
| Xerxes/DZB | 0 | 0 |
| Zwaluwen | 0 | 0 |
|
|
| LRC | Achilles Veen | 1 - 1 |
| Scheveningen | Nieuw Lekkerland | 2 - 1 |
| Heerjansdam | Zwaluwen | 1 - 5 |
| Xerxes/DZB | ASWH | 1 - 2 |
| (P1) RVVH | Excelsior M. | 1 - 1 |
| Kloetinge | Nivo Sparta | 1 - 3 |
| Kozakken Boys | HSV Hoek | 3 - 0 |
| Nieuw Lekkerland | LRC | |
| Achilles Veen | HSV Hoek | |
| Kloetinge | Kozakken Boys | |
| Nivo Sparta | (P1) RVVH | |
| Excelsior M. | Xerxes/DZB | |
| ASWH | Heerjansdam | |
| Zwaluwen | Scheveningen | |
|
| Smitshoek | 10 | 20 |
| (P1) Alexandria'66 | 10 | 19 |
| Deltasport | 10 | 19 |
| 's-Gravenzande | 10 | 17 |
| RCL | 9 | 16 |
| Nootdorp | 10 | 15 |
| GHC | 10 | 14 |
| BVCB (*) | 10 | 14 |
| Rijnvogels | 10 | 13 |
| DSO | 10 | 11 |
| Spijkenisse | 10 | 11 |
| Vitesse D. | 10 | 10 |
| Breukelen | 10 | 7 |
| Leonidas | 9 | 4 |
*) puntenafrek
|
| (P1) Alexandria'66 | 8 | 19 |
| Smitshoek | 8 | 16 |
| Deltasport | 8 | 16 |
| Nootdorp | 8 | 14 |
| RCL | 7 | 13 |
| GHC | 8 | 13 |
| 's-Gravenzande | 8 | 13 |
| BVCB (*) | 8 | 10 |
| DSO | 8 | 10 |
| Vitesse D. | 8 | 7 |
| Rijnvogels | 8 | 7 |
| Spijkenisse | 8 | 7 |
| Breukelen | 8 | 6 |
| Leonidas | 7 | 1 |
*) puntenafrek
|
| Rijnvogels | 2 | 6 |
| Spijkenisse | 2 | 4 |
| 's-Gravenzande | 2 | 4 |
| BVCB | 2 | 4 |
| Smitshoek | 2 | 4 |
| Vitesse D. | 2 | 3 |
| Leonidas | 2 | 3 |
| Deltasport | 2 | 3 |
| RCL | 2 | 3 |
| Breukelen | 2 | 1 |
| Nootdorp | 2 | 1 |
| GHC | 2 | 1 |
| DSO | 2 | 1 |
| (P1) Alexandria'66 | 2 | 0 |
|
| 's-Gravenzande | 0 | 0 |
| (P1) Alexandria'66 | 0 | 0 |
| Breukelen | 0 | 0 |
| BVCB | 0 | 0 |
| Deltasport | 0 | 0 |
| DSO | 0 | 0 |
| GHC | 0 | 0 |
| Leonidas | 0 | 0 |
| Nootdorp | 0 | 0 |
| RCL | 0 | 0 |
| Rijnvogels | 0 | 0 |
| Smitshoek | 0 | 0 |
| Spijkenisse | 0 | 0 |
| Vitesse D. | 0 | 0 |
|
|
| BVCB | DSO | 1 - 1 |
| Deltasport | Vitesse D. | 2 - 1 |
| Leonidas | Rijnvogels | 2 - 5 |
| Nootdorp | 's-Gravenzande | 2 - 3 |
| RCL | GHC | 1 - 0 |
| Smitshoek | (P1) Alexandria'66 | 2 - 1 |
| Spijkenisse | Breukelen | 3 - 3 |
| (P1) Alexandria'66 | Nootdorp | |
| Breukelen | Smitshoek | |
| BVCB | Leonidas | |
| DSO | Spijkenisse | |
| 's-Gravenzande | RCL | |
| GHC | Deltasport | |
| Vitesse D. | Rijnvogels | |
|
| Formum Sport | 10 | 18 |
| DSVP | 10 | 18 |
| Haaglandia | 10 | 18 |
| (P1) Zevenhoven | 9 | 17 |
| Gouda | 10 | 17 |
| HVC'10 | 10 | 16 |
| Valken'68 | 10 | 15 |
| DUNO | 9 | 14 |
| MVV'27 | 10 | 14 |
| SVC'10 | 10 | 13 |
| LYRA | 10 | 11 |
| Roodenburg | 10 | 7 |
| RAS | 10 | 6 |
| Oegstgeest | 10 | 6 |
|
| (P1) Zevenhoven | 8 | 17 |
| Formum Sport | 8 | 15 |
| Valken'68 | 8 | 14 |
| Haaglandia | 8 | 14 |
| DSVP | 8 | 14 |
| HVC'10 | 8 | 12 |
| Gouda | 8 | 11 |
| MVV'27 | 8 | 11 |
| DUNO | 8 | 11 |
| SVC'10 | 8 | 10 |
| LYRA | 8 | 8 |
| Roodenburg | 8 | 7 |
| Oegstgeest | 8 | 6 |
| RAS | 8 | 3 |
|
| Gouda | 2 | 6 |
| DSVP | 2 | 4 |
| HVC'10 | 2 | 4 |
| Haaglandia | 2 | 4 |
| DUNO | 1 | 3 |
| LYRA | 2 | 3 |
| Formum Sport | 2 | 3 |
| RAS | 2 | 3 |
| MVV'27 | 2 | 3 |
| SVC'10 | 2 | 3 |
| Valken'68 | 2 | 1 |
| (P1) Zevenhoven | 1 | 0 |
| Oegstgeest | 2 | 0 |
| Roodenburg | 2 | 0 |
|
| (P1) Zevenhoven | 0 | 0 |
| DSVP | 0 | 0 |
| DUNO | 0 | 0 |
| Formum Sport | 0 | 0 |
| Gouda | 0 | 0 |
| Haaglandia | 0 | 0 |
| HVC'10 | 0 | 0 |
| LYRA | 0 | 0 |
| MVV'27 | 0 | 0 |
| Oegstgeest | 0 | 0 |
| RAS | 0 | 0 |
| Roodenburg | 0 | 0 |
| SVC'10 | 0 | 0 |
| Valken'68 | 0 | 0 |
|
|
| DUNO | SVC'10 | 4 - 1 |
| Formum Sport | DSVP | 2 - 5 |
| Gouda | Roodenburg | 3 - 2 |
| Haaglandia | RAS | 3 - 2 |
| HVC'10 | (P1) Zevenhoven | 3 - 2 |
| LYRA | Valken'68 | 2 - 0 |
| Oegstgeest | MVV'27 | 1 - 2 |
| DSVP | Roodenburg | |
| MVV'27 | DUNO | |
| Oegstgeest | Gouda | |
| RAS | Formum Sport | |
| SVC'10 | HVC'10 | |
| Valken'68 | Haaglandia | |
| (P1) Zevenhoven | LYRA | |
|
| SHO | 9 | 27 |
| CWO | 10 | 24 |
| Strijen | 10 | 23 |
| Zuidland | 10 | 18 |
| Den Bommel | 10 | 16 |
| NSVV | 10 | 15 |
| Rhoon | 10 | 14 |
| Spirit | 9 | 13 |
| Rozenburg | 9 | 10 |
| VDL | 10 | 10 |
| Pernis | 10 | 8 |
| TOGR | 10 | 7 |
| PPSC | 9 | 6 |
| Gravendeel | 10 | 3 |
|
| SHO | 7 | 21 |
| CWO | 8 | 21 |
| Strijen | 8 | 19 |
| Den Bommel | 8 | 13 |
| Spirit | 7 | 12 |
| NSVV | 8 | 12 |
| Zuidland | 8 | 12 |
| VDL | 8 | 10 |
| Pernis | 8 | 8 |
| Rhoon | 8 | 8 |
| TOGR | 8 | 7 |
| Rozenburg | 7 | 4 |
| PPSC | 7 | 3 |
| Gravendeel | 8 | 3 |
|
| Zuidland | 2 | 6 |
| Rozenburg | 2 | 6 |
| Rhoon | 2 | 6 |
| SHO | 2 | 6 |
| Strijen | 2 | 4 |
| PPSC | 2 | 3 |
| CWO | 2 | 3 |
| Den Bommel | 2 | 3 |
| NSVV | 2 | 3 |
| Spirit | 2 | 1 |
| Pernis | 2 | 0 |
| VDL | 2 | 0 |
| Gravendeel | 2 | 0 |
| TOGR | 2 | 0 |
|
| CWO | 0 | 0 |
| Den Bommel | 0 | 0 |
| Gravendeel | 0 | 0 |
| NSVV | 0 | 0 |
| Pernis | 0 | 0 |
| PPSC | 0 | 0 |
| Rhoon | 0 | 0 |
| Rozenburg | 0 | 0 |
| SHO | 0 | 0 |
| Spirit | 0 | 0 |
| Strijen | 0 | 0 |
| TOGR | 0 | 0 |
| VDL | 0 | 0 |
| Zuidland | 0 | 0 |
|
|
| Spirit | Strijen | 2 - 2 |
| NSVV | CWO | 2 - 1 |
| PPSC | TOGR | 4 - 0 |
| Rozenburg | VDL | 4 - 0 |
| Rhoon | Pernis | 3 - 1 |
| Zuidland | Gravendeel | 6 - 0 |
| Den Bommel | SHO | 1 - 2 |
| CWO | Spirit | |
| Strijen | SHO | |
| Zuidland | Den Bommel | |
| Gravendeel | Rhoon | |
| Pernis | Rozenburg | |
| VDL | PPSC | |
| TOGR | NSVV | |
|
| (P1) Naaldwijk | 10 | 25 |
| Monster | 10 | 22 |
| Polanen | 10 | 22 |
| KMD | 10 | 20 |
| SEV | 10 | 18 |
| Houtwijk | 10 | 18 |
| Die Haghe | 10 | 17 |
| Westlandia | 10 | 14 |
| Duindorp | 10 | 10 |
| Leiden | 10 | 8 |
| Loosduinen | 10 | 8 |
| LSVV'70 | 10 | 7 |
| Lugdunum | 10 | 5 |
| VCS | 10 | 3 |
|
| (P1) Naaldwijk | 8 | 21 |
| Polanen | 8 | 18 |
| SEV | 8 | 17 |
| Houtwijk | 8 | 17 |
| Monster | 8 | 16 |
| KMD | 8 | 16 |
| Die Haghe | 8 | 16 |
| Westlandia | 8 | 10 |
| Duindorp | 8 | 7 |
| Leiden | 8 | 7 |
| LSVV'70 | 8 | 6 |
| Loosduinen | 8 | 5 |
| Lugdunum | 8 | 4 |
| VCS | 8 | 0 |
|
| Monster | 2 | 6 |
| Westlandia | 2 | 4 |
| Polanen | 2 | 4 |
| (P1) Naaldwijk | 2 | 4 |
| KMD | 2 | 4 |
| Duindorp | 2 | 3 |
| VCS | 2 | 3 |
| Loosduinen | 2 | 3 |
| SEV | 2 | 1 |
| Houtwijk | 2 | 1 |
| Lugdunum | 2 | 1 |
| Die Haghe | 2 | 1 |
| Leiden | 2 | 1 |
| LSVV'70 | 2 | 1 |
|
| (P1) Naaldwijk | 0 | 0 |
| Die Haghe | 0 | 0 |
| Duindorp | 0 | 0 |
| Houtwijk | 0 | 0 |
| KMD | 0 | 0 |
| Leiden | 0 | 0 |
| Loosduinen | 0 | 0 |
| LSVV'70 | 0 | 0 |
| Lugdunum | 0 | 0 |
| Monster | 0 | 0 |
| Polanen | 0 | 0 |
| SEV | 0 | 0 |
| VCS | 0 | 0 |
| Westlandia | 0 | 0 |
|
|
| KMD | SEV | 3 - 2 |
| Leiden | Polanen | 1 - 5 |
| Lugdunum | Duindorp | 1 - 3 |
| Monster | Loosduinen | 5 - 1 |
| (P1) Naaldwijk | Die Haghe | 5 - 1 |
| VCS | Houtwijk | 1 - 0 |
| Westlandia | LSVV'70 | 5 - 0 |
| Die Haghe | SEV | |
| Duindorp | Westlandia | |
| Houtwijk | Monster | |
| Loosduinen | Lugdunum | |
| LSVV'70 | Leiden | |
| Polanen | (P1) Naaldwijk | |
| VCS | KMD | |
|
| Honselersdijk | 10 | 25 |
| Maense | 10 | 22 |
| (P1) VVOR | 10 | 21 |
| MSV'71 | 10 | 20 |
| Lombardijen | 10 | 19 |
| IJVV Zwervers | 10 | 16 |
| Neptunus S. | 10 | 15 |
| CION | 10 | 12 |
| Maasdijk | 10 | 11 |
| VVK | 10 | 10 |
| Victoria'04 | 10 | 9 |
| Zestienhoven | 10 | 8 |
| RHS | 10 | 7 |
| CVV M. | 10 | 6 |
|
| (P1) VVOR | 8 | 21 |
| Honselersdijk | 8 | 19 |
| Lombardijen | 8 | 18 |
| Maense | 8 | 16 |
| MSV'71 | 8 | 14 |
| CION | 8 | 11 |
| IJVV Zwervers | 8 | 10 |
| VVK | 8 | 9 |
| Neptunus S. | 8 | 9 |
| Victoria'04 | 8 | 8 |
| Maasdijk | 8 | 8 |
| RHS | 8 | 7 |
| CVV M. | 8 | 6 |
| Zestienhoven | 8 | 5 |
|
| Honselersdijk | 2 | 6 |
| IJVV Zwervers | 2 | 6 |
| Maense | 2 | 6 |
| MSV'71 | 2 | 6 |
| Neptunus S. | 2 | 6 |
| Maasdijk | 2 | 3 |
| Zestienhoven | 2 | 3 |
| Lombardijen | 2 | 1 |
| CION | 2 | 1 |
| Victoria'04 | 2 | 1 |
| VVK | 2 | 1 |
| (P1) VVOR | 2 | 0 |
| CVV M. | 2 | 0 |
| RHS | 2 | 0 |
|
| (P1) VVOR | 0 | 0 |
| CION | 0 | 0 |
| CVV M. | 0 | 0 |
| Honselersdijk | 0 | 0 |
| IJVV Zwervers | 0 | 0 |
| Lombardijen | 0 | 0 |
| Maasdijk | 0 | 0 |
| Maense | 0 | 0 |
| MSV'71 | 0 | 0 |
| Neptunus S. | 0 | 0 |
| RHS | 0 | 0 |
| Victoria'04 | 0 | 0 |
| VVK | 0 | 0 |
| Zestienhoven | 0 | 0 |
|
|
| CION | Lombardijen | 2 - 2 |
| CVV M. | Maense | 0 - 2 |
| Neptunus S. | Zestienhoven | 2 - 1 |
| RHS | Honselersdijk | 1 - 2 |
| Victoria'04 | VVK | 1 - 1 |
| (P1) VVOR | MSV'71 | 0 - 2 |
| IJVV Zwervers | Maasdijk | 3 - 2 |
| Honselersdijk | Maasdijk | |
| Lombardijen | (P1) VVOR | |
| Maense | RHS | |
| MSV'71 | CVV M. | |
| Victoria'04 | IJVV Zwervers | |
| VVK | Neptunus S. | |
| Zestienhoven | CION | |
|
| Semper A. | 9 | 27 |
| Haagse Hout | 9 | 23 |
| DVO'32 | 9 | 18 |
| Wilhelmus | 10 | 18 |
| Verburch | 8 | 16 |
| KSD | 9 | 16 |
| Ariston'80 | 9 | 15 |
| HBSS | 10 | 11 |
| Hargasport | 8 | 9 |
| DVC | 10 | 6 |
| Wassenaar | 9 | 4 |
| Marine | 9 | 4 |
| VUC | 9 | 4 |
| --- | 0 | 0 |
|
| Semper A. | 8 | 24 |
| Haagse Hout | 7 | 19 |
| KSD | 8 | 16 |
| DVO'32 | 7 | 15 |
| Verburch | 6 | 12 |
| Ariston'80 | 7 | 12 |
| Wilhelmus | 8 | 12 |
| HBSS | 8 | 8 |
| DVC | 8 | 6 |
| Hargasport | 6 | 5 |
| VUC | 7 | 4 |
| Marine | 7 | 3 |
| Wassenaar | 7 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
|
| Wilhelmus | 2 | 6 |
| Haagse Hout | 2 | 4 |
| Verburch | 2 | 4 |
| Hargasport | 2 | 4 |
| Semper A. | 1 | 3 |
| DVO'32 | 2 | 3 |
| HBSS | 2 | 3 |
| Ariston'80 | 2 | 3 |
| Wassenaar | 2 | 3 |
| Marine | 2 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
| KSD | 1 | 0 |
| VUC | 2 | 0 |
| DVC | 2 | 0 |
|
| --- | 0 | 0 |
| Ariston'80 | 0 | 0 |
| DVC | 0 | 0 |
| DVO'32 | 0 | 0 |
| Haagse Hout | 0 | 0 |
| Hargasport | 0 | 0 |
| HBSS | 0 | 0 |
| KSD | 0 | 0 |
| Marine | 0 | 0 |
| Semper A. | 0 | 0 |
| Verburch | 0 | 0 |
| VUC | 0 | 0 |
| Wassenaar | 0 | 0 |
| Wilhelmus | 0 | 0 |
|
|
| Ariston'80 | Hargasport | 1 - 2 |
| DVO'32 | Wilhelmus | 0 - 1 |
| Haagse Hout | KSD | 4 - 0 |
| Marine | Verburch | 2 - 3 |
| VUC | HBSS | 2 - 3 |
| Wassenaar | DVC | 4 - 1 |
| --- | Semper A. | vry |
| Ariston'80 | Marine | |
| DVC | --- | vry |
| Hargasport | VUC | |
| HBSS | DVO'32 | |
| KSD | Verburch | |
| Semper A. | Haagse Hout | |
| Wilhelmus | Wassenaar | |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten