totaalstand
| (P!1) RVVH | 9 | 21 |
| Scheveningen | 9 | 21 |
| Kozakken Boys | 9 | 20 |
| Xerxes/DZB | 9 | 16 |
| ASWH | 9 | 16 |
| Excelsior M. | 9 | 16 |
| Achilles Veen | 9 | 15 |
| Zwaluwen | 9 | 13 |
| HSV Hoek | 9 | 13 |
| Nivo Sparta | 9 | 11 |
| Kloetinge | 9 | 10 |
| LRC | 9 | 6 |
| Nieuw Lekkerland | 9 | 4 |
| Heerjansdam | 9 | 0 |
| 1e periode
| (P!1) RVVH | 8 | 21 |
| Scheveningen | 8 | 21 |
| Kozakken Boys | 8 | 19 |
| Xerxes/DZB | 8 | 13 |
| Zwaluwen | 8 | 13 |
| Excelsior M. | 8 | 13 |
| ASWH | 8 | 13 |
| Achilles Veen | 8 | 12 |
| HSV Hoek | 8 | 10 |
| Nivo Sparta | 8 | 10 |
| Kloetinge | 8 | 10 |
| LRC | 8 | 6 |
| Nieuw Lekkerland | 8 | 1 |
| Heerjansdam | 8 | 0 |
| 2e periode
| Xerxes/DZB | 1 | 3 |
| ASWH | 1 | 3 |
| Excelsior M. | 1 | 3 |
| Achilles Veen | 1 | 3 |
| Nieuw Lekkerland | 1 | 3 |
| HSV Hoek | 1 | 3 |
| Kozakken Boys | 1 | 1 |
| Nivo Sparta | 1 | 1 |
| Kloetinge | 1 | 0 |
| Heerjansdam | 1 | 0 |
| Scheveningen | 1 | 0 |
| LRC | 1 | 0 |
| (P!1) RVVH | 1 | 0 |
| Zwaluwen | 1 | 0 |
| 3e periode
| (P!1) RVVH | 0 | 0 |
| Achilles Veen | 0 | 0 |
| ASWH | 0 | 0 |
| Excelsior M. | 0 | 0 |
| Heerjansdam | 0 | 0 |
| HSV Hoek | 0 | 0 |
| Kloetinge | 0 | 0 |
| Kozakken Boys | 0 | 0 |
| LRC | 0 | 0 |
| Nieuw Lekkerland | 0 | 0 |
| Nivo Sparta | 0 | 0 |
| Scheveningen | 0 | 0 |
| Xerxes/DZB | 0 | 0 |
| Zwaluwen | 0 | 0 |
|
|
| Nieuw Lekkerland | Heerjansdam | 2 - 1 |
| Achilles Veen | Scheveningen | 2 - 1 |
| HSV Hoek | LRC | 1 - 0 |
| Nivo Sparta | Kozakken Boys | 2 - 2 |
| Excelsior M. | Kloetinge | 4 - 3 |
| ASWH | (P!1) RVVH | 4 - 2 |
| Zwaluwen | Xerxes/DZB | 2 - 5 |
| LRC | Achilles Veen | |
| Scheveningen | Nieuw Lekkerland | |
| Heerjansdam | Zwaluwen | |
| Xerxes/DZB | ASWH | |
| (P!1) RVVH | Excelsior M. | |
| Kloetinge | Nivo Sparta | |
| Kozakken Boys | HSV Hoek | |
|
| (P1) Alexandria'66 | 9 | 19 |
| Smitshoek | 9 | 17 |
| Deltasport | 9 | 16 |
| Nootdorp | 9 | 15 |
| GHC | 9 | 14 |
| 's-Gravenzande | 9 | 14 |
| RCL | 8 | 13 |
| BVCB (*) | 9 | 13 |
| Vitesse D. | 9 | 10 |
| DSO | 9 | 10 |
| Rijnvogels | 9 | 10 |
| Spijkenisse | 9 | 10 |
| Breukelen | 9 | 6 |
| Leonidas | 8 | 4 |
*) puntenafrek
|
| (P1) Alexandria'66 | 8 | 19 |
| Smitshoek | 8 | 16 |
| Deltasport | 8 | 16 |
| Nootdorp | 8 | 14 |
| RCL | 7 | 13 |
| GHC | 8 | 13 |
| 's-Gravenzande | 8 | 13 |
| BVCB (*) | 8 | 10 |
| DSO | 8 | 10 |
| Vitesse D. | 8 | 7 |
| Rijnvogels | 8 | 7 |
| Spijkenisse | 8 | 7 |
| Breukelen | 8 | 6 |
| Leonidas | 7 | 1 |
*) puntenafrek
|
| Vitesse D. | 1 | 3 |
| Rijnvogels | 1 | 3 |
| Leonidas | 1 | 3 |
| BVCB | 1 | 3 |
| Spijkenisse | 1 | 3 |
| GHC | 1 | 1 |
| Nootdorp | 1 | 1 |
| 's-Gravenzande | 1 | 1 |
| Smitshoek | 1 | 1 |
| (P1) Alexandria'66 | 1 | 0 |
| Breukelen | 1 | 0 |
| DSO | 1 | 0 |
| Deltasport | 1 | 0 |
| RCL | 1 | 0 |
|
| 's-Gravenzande | 0 | 0 |
| (P1) Alexandria'66 | 0 | 0 |
| Breukelen | 0 | 0 |
| BVCB | 0 | 0 |
| Deltasport | 0 | 0 |
| DSO | 0 | 0 |
| GHC | 0 | 0 |
| Leonidas | 0 | 0 |
| Nootdorp | 0 | 0 |
| RCL | 0 | 0 |
| Rijnvogels | 0 | 0 |
| Smitshoek | 0 | 0 |
| Spijkenisse | 0 | 0 |
| Vitesse D. | 0 | 0 |
|
|
| (P1) Alexandria'66 | Spijkenisse | 1 - 2 |
| Breukelen | BVCB | 1 - 2 |
| DSO | Leonidas | 1 - 3 |
| 's-Gravenzande | Smitshoek | 0 - 0 |
| GHC | Nootdorp | 1 - 1 |
| Rijnvogels | Deltasport | 3 - 0 |
| Vitesse D. | RCL | 6 - 1 |
| BVCB | DSO | |
| Deltasport | Vitesse D. | |
| Leonidas | Rijnvogels | |
| Nootdorp | 's-Gravenzande | |
| RCL | GHC | |
| Smitshoek | (P1) Alexandria'66 | |
| Spijkenisse | Breukelen | |
|
| Formum Sport | 9 | 18 |
| (P1) Zevenhoven | 8 | 17 |
| Valken'68 | 9 | 15 |
| Haaglandia | 9 | 15 |
| DSVP | 9 | 15 |
| Gouda | 9 | 14 |
| HVC'10 | 9 | 13 |
| SVC'10 | 9 | 13 |
| DUNO | 8 | 11 |
| MVV'27 | 9 | 11 |
| LYRA | 9 | 8 |
| Roodenburg | 9 | 7 |
| Oegstgeest | 9 | 6 |
| RAS | 9 | 6 |
|
| (P1) Zevenhoven | 8 | 17 |
| Formum Sport | 8 | 15 |
| Valken'68 | 8 | 14 |
| Haaglandia | 8 | 14 |
| DSVP | 8 | 14 |
| HVC'10 | 8 | 12 |
| Gouda | 8 | 11 |
| MVV'27 | 8 | 11 |
| DUNO | 8 | 11 |
| SVC'10 | 8 | 10 |
| LYRA | 8 | 8 |
| Roodenburg | 8 | 7 |
| Oegstgeest | 8 | 6 |
| RAS | 8 | 3 |
|
| Formum Sport | 1 | 3 |
| Gouda | 1 | 3 |
| SVC'10 | 1 | 3 |
| RAS | 1 | 3 |
| HVC'10 | 1 | 1 |
| Valken'68 | 1 | 1 |
| DSVP | 1 | 1 |
| Haaglandia | 1 | 1 |
| (P1) Zevenhoven | 0 | 0 |
| DUNO | 0 | 0 |
| Oegstgeest | 1 | 0 |
| LYRA | 1 | 0 |
| MVV'27 | 1 | 0 |
| Roodenburg | 1 | 0 |
|
| (P1) Zevenhoven | 0 | 0 |
| DSVP | 0 | 0 |
| DUNO | 0 | 0 |
| Formum Sport | 0 | 0 |
| Gouda | 0 | 0 |
| Haaglandia | 0 | 0 |
| HVC'10 | 0 | 0 |
| LYRA | 0 | 0 |
| MVV'27 | 0 | 0 |
| Oegstgeest | 0 | 0 |
| RAS | 0 | 0 |
| Roodenburg | 0 | 0 |
| SVC'10 | 0 | 0 |
| Valken'68 | 0 | 0 |
|
|
| DSVP | Haaglandia | 0 - 0 |
| MVV'27 | Gouda | 0 - 2 |
| RAS | LYRA | 1 - 0 |
| Roodenburg | Formum Sport | 3 - 6 |
| SVC'10 | Oegstgeest | 3 - 2 |
| Valken'68 | HVC'10 | 2 - 2 |
| (P1) Zevenhoven | DUNO | sno |
| DUNO | SVC'10 | |
| Formum Sport | DSVP | |
| Gouda | Roodenburg | |
| Haaglandia | RAS | |
| HVC'10 | (P1) Zevenhoven | |
| LYRA | Valken'68 | |
| Oegstgeest | MVV'27 | |
|
| SHO | 8 | 24 |
| CWO | 9 | 24 |
| Strijen | 9 | 22 |
| Den Bommel | 9 | 16 |
| Zuidland | 9 | 15 |
| Spirit | 8 | 12 |
| NSVV | 9 | 12 |
| Rhoon | 9 | 11 |
| VDL | 9 | 10 |
| Pernis | 9 | 8 |
| Rozenburg | 8 | 7 |
| TOGR | 9 | 7 |
| PPSC | 8 | 3 |
| Gravendeel | 9 | 3 |
|
| SHO | 7 | 21 |
| CWO | 8 | 21 |
| Strijen | 8 | 19 |
| Den Bommel | 8 | 13 |
| Spirit | 7 | 12 |
| NSVV | 8 | 12 |
| Zuidland | 8 | 12 |
| VDL | 8 | 10 |
| Pernis | 8 | 8 |
| Rhoon | 8 | 8 |
| TOGR | 8 | 7 |
| Rozenburg | 7 | 4 |
| PPSC | 7 | 3 |
| Gravendeel | 8 | 3 |
|
| Rozenburg | 1 | 3 |
| Strijen | 1 | 3 |
| CWO | 1 | 3 |
| Zuidland | 1 | 3 |
| Den Bommel | 1 | 3 |
| Rhoon | 1 | 3 |
| SHO | 1 | 3 |
| Pernis | 1 | 0 |
| Gravendeel | 1 | 0 |
| Spirit | 1 | 0 |
| VDL | 1 | 0 |
| NSVV | 1 | 0 |
| PPSC | 1 | 0 |
| TOGR | 1 | 0 |
|
| CWO | 0 | 0 |
| Den Bommel | 0 | 0 |
| Gravendeel | 0 | 0 |
| NSVV | 0 | 0 |
| Pernis | 0 | 0 |
| PPSC | 0 | 0 |
| Rhoon | 0 | 0 |
| Rozenburg | 0 | 0 |
| SHO | 0 | 0 |
| Spirit | 0 | 0 |
| Strijen | 0 | 0 |
| TOGR | 0 | 0 |
| VDL | 0 | 0 |
| Zuidland | 0 | 0 |
|
|
| CWO | PPSC | 2 - 0 |
| Strijen | NSVV | 5 - 3 |
| SHO | Spirit | 2 - 1 |
| Gravendeel | Den Bommel | 1 - 2 |
| Pernis | Zuidland | 2 - 3 |
| VDL | Rhoon | 1 - 2 |
| TOGR | Rozenburg | 1 - 4 |
| Spirit | Strijen | |
| NSVV | CWO | |
| PPSC | TOGR | |
| Rozenburg | VDL | |
| Rhoon | Pernis | |
| Zuidland | Gravendeel | |
| Den Bommel | SHO | |
|
| (P1) Naaldwijk | 9 | 22 |
| Monster | 9 | 19 |
| Polanen | 9 | 19 |
| SEV | 9 | 18 |
| Houtwijk | 9 | 18 |
| KMD | 9 | 17 |
| Die Haghe | 9 | 17 |
| Westlandia | 9 | 11 |
| Leiden | 9 | 8 |
| Loosduinen | 9 | 8 |
| Duindorp | 9 | 7 |
| LSVV'70 | 9 | 7 |
| Lugdunum | 9 | 5 |
| VCS | 9 | 0 |
|
| (P1) Naaldwijk | 8 | 21 |
| Polanen | 8 | 18 |
| SEV | 8 | 17 |
| Houtwijk | 8 | 17 |
| Monster | 8 | 16 |
| KMD | 8 | 16 |
| Die Haghe | 8 | 16 |
| Westlandia | 8 | 10 |
| Duindorp | 8 | 7 |
| Leiden | 8 | 7 |
| LSVV'70 | 8 | 6 |
| Loosduinen | 8 | 5 |
| Lugdunum | 8 | 4 |
| VCS | 8 | 0 |
|
| Monster | 1 | 3 |
| Loosduinen | 1 | 3 |
| LSVV'70 | 1 | 1 |
| Lugdunum | 1 | 1 |
| Die Haghe | 1 | 1 |
| Houtwijk | 1 | 1 |
| KMD | 1 | 1 |
| Leiden | 1 | 1 |
| Polanen | 1 | 1 |
| Westlandia | 1 | 1 |
| (P1) Naaldwijk | 1 | 1 |
| SEV | 1 | 1 |
| VCS | 1 | 0 |
| Duindorp | 1 | 0 |
|
| (P1) Naaldwijk | 0 | 0 |
| Die Haghe | 0 | 0 |
| Duindorp | 0 | 0 |
| Houtwijk | 0 | 0 |
| KMD | 0 | 0 |
| Leiden | 0 | 0 |
| Loosduinen | 0 | 0 |
| LSVV'70 | 0 | 0 |
| Lugdunum | 0 | 0 |
| Monster | 0 | 0 |
| Polanen | 0 | 0 |
| SEV | 0 | 0 |
| VCS | 0 | 0 |
| Westlandia | 0 | 0 |
|
|
| Die Haghe | Leiden | 1 - 1 |
| Duindorp | Monster | 0 - 3 |
| Houtwijk | KMD | 1 - 1 |
| Loosduinen | VCS | 2 - 0 |
| LSVV'70 | Lugdunum | 2 - 2 |
| Polanen | Westlandia | 1 - 1 |
| SEV | (P1) Naaldwijk | 0 - 0 |
| KMD | SEV | |
| Leiden | Polanen | |
| Lugdunum | Duindorp | |
| Monster | Loosduinen | |
| (P1) Naaldwijk | Die Haghe | |
| VCS | Houtwijk | |
| Westlandia | LSVV'70 | |
|
| Honselersdijk | 9 | 22 |
| (P1) VVOR | 9 | 21 |
| Maense | 9 | 19 |
| Lombardijen | 9 | 18 |
| MSV'71 | 9 | 17 |
| IJVV Zwervers | 9 | 13 |
| Neptunus S. | 9 | 12 |
| CION | 9 | 11 |
| Maasdijk | 9 | 11 |
| VVK | 9 | 9 |
| Victoria'04 | 9 | 8 |
| Zestienhoven | 9 | 8 |
| RHS | 9 | 7 |
| CVV M. | 9 | 6 |
|
| (P1) VVOR | 8 | 21 |
| Honselersdijk | 8 | 19 |
| Lombardijen | 8 | 18 |
| Maense | 8 | 16 |
| MSV'71 | 8 | 14 |
| CION | 8 | 11 |
| IJVV Zwervers | 8 | 10 |
| VVK | 8 | 9 |
| Neptunus S. | 8 | 9 |
| Victoria'04 | 8 | 8 |
| Maasdijk | 8 | 8 |
| RHS | 8 | 7 |
| CVV M. | 8 | 6 |
| Zestienhoven | 8 | 5 |
|
| Maasdijk | 1 | 3 |
| Honselersdijk | 1 | 3 |
| IJVV Zwervers | 1 | 3 |
| Maense | 1 | 3 |
| Zestienhoven | 1 | 3 |
| Neptunus S. | 1 | 3 |
| MSV'71 | 1 | 3 |
| Lombardijen | 1 | 0 |
| CION | 1 | 0 |
| (P1) VVOR | 1 | 0 |
| Victoria'04 | 1 | 0 |
| CVV M. | 1 | 0 |
| VVK | 1 | 0 |
| RHS | 1 | 0 |
|
| (P1) VVOR | 0 | 0 |
| CION | 0 | 0 |
| CVV M. | 0 | 0 |
| Honselersdijk | 0 | 0 |
| IJVV Zwervers | 0 | 0 |
| Lombardijen | 0 | 0 |
| Maasdijk | 0 | 0 |
| Maense | 0 | 0 |
| MSV'71 | 0 | 0 |
| Neptunus S. | 0 | 0 |
| RHS | 0 | 0 |
| Victoria'04 | 0 | 0 |
| VVK | 0 | 0 |
| Zestienhoven | 0 | 0 |
|
|
| Honselersdijk | CVV M. | 4 - 1 |
| Lombardijen | Neptunus S. | 1 - 2 |
| Maasdijk | RHS | 6 - 0 |
| Maense | (P1) VVOR | 2 - 0 |
| MSV'71 | CION | 1 - 0 |
| VVK | IJVV Zwervers | 0 - 3 |
| Zestienhoven | Victoria'04 | 2 - 0 |
| CION | Lombardijen | |
| CVV M. | Maense | |
| Neptunus S. | Zestienhoven | |
| RHS | Honselersdijk | |
| Victoria'04 | VVK | |
| (P1) VVOR | MSV'71 | |
| IJVV Zwervers | Maasdijk | |
|
| Semper A. | 9 | 27 |
| Haagse Hout | 8 | 20 |
| DVO'32 | 8 | 18 |
| KSD | 8 | 16 |
| Ariston'80 | 8 | 15 |
| Wilhelmus | 9 | 15 |
| Verburch | 7 | 13 |
| HBSS | 9 | 8 |
| Hargasport | 7 | 6 |
| DVC | 9 | 6 |
| Marine | 8 | 4 |
| VUC | 8 | 4 |
| Wassenaar | 8 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
|
| Semper A. | 8 | 24 |
| Haagse Hout | 7 | 19 |
| KSD | 8 | 16 |
| DVO'32 | 7 | 15 |
| Verburch | 6 | 12 |
| Ariston'80 | 7 | 12 |
| Wilhelmus | 8 | 12 |
| HBSS | 8 | 8 |
| DVC | 8 | 6 |
| Hargasport | 6 | 5 |
| VUC | 7 | 4 |
| Marine | 7 | 3 |
| Wassenaar | 7 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
|
| Semper A. | 1 | 3 |
| Wilhelmus | 1 | 3 |
| DVO'32 | 1 | 3 |
| Ariston'80 | 1 | 3 |
| Haagse Hout | 1 | 1 |
| Verburch | 1 | 1 |
| Hargasport | 1 | 1 |
| Marine | 1 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
| KSD | 0 | 0 |
| HBSS | 1 | 0 |
| VUC | 1 | 0 |
| DVC | 1 | 0 |
| Wassenaar | 1 | 0 |
|
| --- | 0 | 0 |
| Ariston'80 | 0 | 0 |
| DVC | 0 | 0 |
| DVO'32 | 0 | 0 |
| Haagse Hout | 0 | 0 |
| Hargasport | 0 | 0 |
| HBSS | 0 | 0 |
| KSD | 0 | 0 |
| Marine | 0 | 0 |
| Semper A. | 0 | 0 |
| Verburch | 0 | 0 |
| VUC | 0 | 0 |
| Wassenaar | 0 | 0 |
| Wilhelmus | 0 | 0 |
|
|
| DVC | DVO'32 | 0 - 3 |
| Hargasport | Marine | 0 - 0 |
| HBSS | Ariston'80 | 0 - 1 |
| KSD | --- | vry |
| Semper A. | Wassenaar | 7 - 0 |
| Verburch | Haagse Hout | 1 - 1 |
| Wilhelmus | VUC | 4 - 1 |
| Ariston'80 | Hargasport | |
| DVO'32 | Wilhelmus | |
| Haagse Hout | KSD | |
| Marine | Verburch | |
| VUC | HBSS | |
| Wassenaar | DVC | |
| --- | Semper A. | vry |
|
| Leonidas | 9 | 20 |
| Alphense Boys | 9 | 18 |
| Nieuwenhoorn | 9 | 18 |
| ADO'20 | 9 | 16 |
| Westlandia | 9 | 15 |
| Feyenoord | 9 | 14 |
| Eilinkwijk | 9 | 14 |
| RKAVV | 9 | 11 |
| DHC | 9 | 10 |
| De Zouaven | 9 | 9 |
| Chabab | 9 | 9 |
| Purmersteijn | 9 | 7 |
| AFC'34 | 9 | 5 |
| Kon. HFC | 9 | 4 |
|
| Alphense Boys | 8 | 17 |
| Leonidas | 8 | 17 |
| Nieuwenhoorn | 8 | 17 |
| ADO'20 | 8 | 15 |
| Eilinkwijk | 8 | 14 |
| Feyenoord | 8 | 13 |
| Westlandia | 8 | 12 |
| RKAVV | 8 | 11 |
| DHC | 8 | 9 |
| Chabab | 8 | 9 |
| De Zouaven | 8 | 8 |
| Purmersteijn | 8 | 6 |
| Kon. HFC | 8 | 3 |
| AFC'34 | 8 | 2 |
|
| Westlandia | 1 | 3 |
| AFC'34 | 1 | 3 |
| Leonidas | 1 | 3 |
| Alphense Boys | 1 | 1 |
| DHC | 1 | 1 |
| Feyenoord | 1 | 1 |
| Purmersteijn | 1 | 1 |
| ADO'20 | 1 | 1 |
| De Zouaven | 1 | 1 |
| Kon. HFC | 1 | 1 |
| Nieuwenhoorn | 1 | 1 |
| Eilinkwijk | 1 | 0 |
| RKAVV | 1 | 0 |
| Chabab | 1 | 0 |
|
| ADO'20 | 0 | 0 |
| AFC'34 | 0 | 0 |
| Alphense Boys | 0 | 0 |
| Chabab | 0 | 0 |
| De Zouaven | 0 | 0 |
| DHC | 0 | 0 |
| Eilinkwijk | 0 | 0 |
| Feyenoord | 0 | 0 |
| Kon. HFC | 0 | 0 |
| Leonidas | 0 | 0 |
| Nieuwenhoorn | 0 | 0 |
| Purmersteijn | 0 | 0 |
| RKAVV | 0 | 0 |
| Westlandia | 0 | 0 |
|
|
| AFC'34 | Eilinkwijk | 3 - 2 |
| Leonidas | RKAVV | 1 - 0 |
| Kon. HFC | De Zouaven | 0 - 0 |
| Purmersteijn | Feyenoord | 1 - 1 |
| Westlandia | Chabab | 3 - 1 |
| Nieuwenhoorn | ADO'20 | 0 - 0 |
| DHC | Alphense Boys | 1 - 1 |
| De Zouaven | Leonidas | |
| RKAVV | AFC'34 | |
| Eilinkwijk | DHC | |
| Alphense Boys | Nieuwenhoorn | |
| ADO'20 | Westlandia | |
| Chabab | Purmersteijn | |
| Feyenoord | Kon. HFC | |
|
| (P1) Boshuizen | 9 | 21 |
| Quick | 9 | 20 |
| VELO | 9 | 18 |
| Neptunus S. | 9 | 14 |
| SJC | 9 | 13 |
| VUC | 9 | 13 |
| ADO Den Haag | 9 | 13 |
| Pancratius | 9 | 13 |
| GDA | 9 | 13 |
| UVS | 9 | 11 |
| Nieuwerkerk | 9 | 9 |
| Excelsior'20 | 9 | 8 |
| HVV | 9 | 7 |
| Papendrecht | 9 | 1 |
|
| (P1) Boshuizen | 8 | 18 |
| Quick | 8 | 17 |
| VELO | 8 | 15 |
| SJC | 8 | 13 |
| ADO Den Haag | 8 | 13 |
| GDA | 8 | 13 |
| VUC | 8 | 12 |
| Pancratius | 8 | 12 |
| Neptunus S. | 8 | 11 |
| Nieuwerkerk | 8 | 9 |
| UVS | 8 | 8 |
| Excelsior'20 | 8 | 7 |
| HVV | 8 | 6 |
| Papendrecht | 8 | 1 |
|
| Neptunus S. | 1 | 3 |
| Quick | 1 | 3 |
| VELO | 1 | 3 |
| UVS | 1 | 3 |
| (P1) Boshuizen | 1 | 3 |
| Pancratius | 1 | 1 |
| VUC | 1 | 1 |
| Excelsior'20 | 1 | 1 |
| HVV | 1 | 1 |
| Nieuwerkerk | 1 | 0 |
| GDA | 1 | 0 |
| Papendrecht | 1 | 0 |
| SJC | 1 | 0 |
| ADO Den Haag | 1 | 0 |
|
| (P1) Boshuizen | 0 | 0 |
| ADO Den Haag | 0 | 0 |
| Excelsior'20 | 0 | 0 |
| GDA | 0 | 0 |
| HVV | 0 | 0 |
| Neptunus S. | 0 | 0 |
| Nieuwerkerk | 0 | 0 |
| Pancratius | 0 | 0 |
| Papendrecht | 0 | 0 |
| Quick | 0 | 0 |
| SJC | 0 | 0 |
| UVS | 0 | 0 |
| VELO | 0 | 0 |
| VUC | 0 | 0 |
|
|
| ADO Den Haag | Neptunus S. | 0 - 5 |
| HVV | Excelsior'20 | 1 - 1 |
| Nieuwerkerk | (P1) Boshuizen | 0 - 2 |
| Pancratius | VUC | 4 - 4 |
| Quick | GDA | 4 - 1 |
| UVS | SJC | 3 - 0 |
| VELO | Papendrecht | 4 - 1 |
| (P1) Boshuizen | Quick | |
| Excelsior'20 | ADO Den Haag | |
| GDA | Pancratius | |
| Neptunus S. | Nieuwerkerk | |
| SJC | HVV | |
| Papendrecht | UVS | |
| VUC | VELO | |
|
| (P1) Schipluiden | 9 | 20 |
| VCS | 9 | 19 |
| Den Hoorn | 9 | 18 |
| Erasmus | 9 | 18 |
| Laakkwartier | 9 | 17 |
| Verburch | 9 | 16 |
| TAC'90 | 9 | 13 |
| Wateringse V. | 9 | 13 |
| BMT | 9 | 10 |
| Hoekpolder | 9 | 9 |
| Wancia Stars | 9 | 8 |
| Oranjeplein/P | 9 | 6 |
| ODB | 9 | 5 |
| GSC Esdo | 9 | 5 |
|
| (P1) Schipluiden | 8 | 20 |
| Den Hoorn | 8 | 18 |
| Erasmus | 8 | 17 |
| VCS | 8 | 16 |
| Verburch | 8 | 15 |
| Laakkwartier | 8 | 14 |
| TAC'90 | 8 | 13 |
| Wateringse V. | 8 | 12 |
| Hoekpolder | 8 | 9 |
| BMT | 8 | 7 |
| Wancia Stars | 8 | 7 |
| GSC Esdo | 8 | 5 |
| Oranjeplein/P | 8 | 3 |
| ODB | 8 | 2 |
|
| ODB | 1 | 3 |
| Laakkwartier | 1 | 3 |
| Oranjeplein/P | 1 | 3 |
| VCS | 1 | 3 |
| BMT | 1 | 3 |
| Erasmus | 1 | 1 |
| Verburch | 1 | 1 |
| Wancia Stars | 1 | 1 |
| Wateringse V. | 1 | 1 |
| Den Hoorn | 1 | 0 |
| (P1) Schipluiden | 1 | 0 |
| TAC'90 | 1 | 0 |
| Hoekpolder | 1 | 0 |
| GSC Esdo | 1 | 0 |
|
| (P1) Schipluiden | 0 | 0 |
| BMT | 0 | 0 |
| Den Hoorn | 0 | 0 |
| Erasmus | 0 | 0 |
| GSC Esdo | 0 | 0 |
| Hoekpolder | 0 | 0 |
| Laakkwartier | 0 | 0 |
| ODB | 0 | 0 |
| Oranjeplein/P | 0 | 0 |
| TAC'90 | 0 | 0 |
| VCS | 0 | 0 |
| Verburch | 0 | 0 |
| Wancia Stars | 0 | 0 |
| Wateringse V. | 0 | 0 |
|
|
| GSC Esdo | ODB | 0 - 2 |
| Hoekpolder | BMT | 0 - 1 |
| Laakkwartier | Den Hoorn | 4 - 3 |
| Oranjeplein/P | TAC'90 | 2 - 1 |
| VCS | (P1) Schipluiden | 2 - 1 |
| Verburch | Erasmus | 1 - 1 |
| Wateringse V. | Wancia Stars | 1 - 1 |
| BMT | GSC Esdo | |
| Den Hoorn | Verburch | |
| Erasmus | Wateringse V. | |
| ODB | Oranjeplein/P | |
| (P1) Schipluiden | Laakkwartier | |
| TAC'90 | VCS | |
| Wancia Stars | Hoekpolder | |
|
| SVDPW | 8 | 18 |
| Quintus | 8 | 18 |
| Delfia | 7 | 16 |
| RVA A. | 7 | 15 |
| DRGS | 9 | 14 |
| Spaland | 8 | 12 |
| Zoetermeer | 9 | 11 |
| Harga Sport | 8 | 10 |
| Wippolder | 8 | 4 |
| Taurus | 8 | 3 |
| Naaldwijk | 8 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
|
| SVDPW | 8 | 18 |
| Quintus | 7 | 17 |
| Delfia | 6 | 15 |
| RVA A. | 6 | 12 |
| Zoetermeer | 8 | 11 |
| DRGS | 8 | 11 |
| Spaland | 7 | 9 |
| Harga Sport | 7 | 7 |
| Wippolder | 7 | 4 |
| Taurus | 7 | 3 |
| Naaldwijk | 7 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
|
| Spaland | 1 | 3 |
| Harga Sport | 1 | 3 |
| RVA A. | 1 | 3 |
| DRGS | 1 | 3 |
| Delfia | 1 | 1 |
| Quintus | 1 | 1 |
| --- | 0 | 0 |
| SVDPW | 0 | 0 |
| Wippolder | 1 | 0 |
| Naaldwijk | 1 | 0 |
| Zoetermeer | 1 | 0 |
| Taurus | 1 | 0 |
|
| --- | 0 | 0 |
| Delfia | 0 | 0 |
| DRGS | 0 | 0 |
| Harga Sport | 0 | 0 |
| Naaldwijk | 0 | 0 |
| Quintus | 0 | 0 |
| RVA A. | 0 | 0 |
| Spaland | 0 | 0 |
| SVDPW | 0 | 0 |
| Taurus | 0 | 0 |
| Wippolder | 0 | 0 |
| Zoetermeer | 0 | 0 |
|
|
| Delfia | Quintus | 1 - 1 |
| DRGS | Zoetermeer | 1 - 0 |
| Harga Sport | Wippolder | 3 - 2 |
| --- | SVDPW | vry |
| Naaldwijk | RVA A. | 1 - 2 |
| Taurus | Spaland | 3 - 5 |
| DRGS | RVA A. | |
| Quintus | Taurus | |
| Spaland | Harga Sport | |
| SVDPW | Delfia | |
| Wippolder | Naaldwijk | |
| Zoetermeer | --- | vry |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten