THUIS | G-W (V-T) | UIT | G-W (V-T) | |
zaterdag 3 oktober 2015 | Excelsior M. | GVVV | ||
GGVGVV------------------------ | 15e 6-3 (6-14) | GVVWGG------------------------ | 12e 6-6 (9-11) | |
De tricolores zitten in zwaar weer. In plaats van meestrijden voor een plaats in de nieuwe landelijke visie, staan de trots van Maassluis op een p/D plaats. Komende zaterdag wacht een directe concurrent uit het rechter rijtje. Op 8 november 2014 werd de eerste thuisoverwinning van vorig seizoen behaald. Tegenstander was toen .....GVVV.... Overigens zal Excelsior M. de komende weken ook geen beroep kunnen doen Bruma. Hij kreeg vorige week nog een schorsing aan zijn broek van 7 weken. Het uitdelen van een kopstoot aan een speler van DSV'33 werd uiteindelijk nog bestraft. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Nootdorp | FC 's-Gravenzande | ||
WGGW---------------------- | 4e 4-8 (8-5) | -WWW---------------------- | 1e 3-9 (7-0) | |
De FC is aan een mooie reeks bezig. Alles gewonnen en nog geen goal tegen, dat was vorig seizoen wel anders. Ook Nootdorp is nog zonder nederlaag. De winnaar van de komende confrontatie kan in de strijd voor de 1e periode goede zaken doen. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | HVC'10 | SEV | ||
GVWV---------------------- | 11e 4-4 (3-6) | VWVW---------------------- | 5e 4-6 (6-4) | |
De Hoekenezen kregen tegen SVC'08 voldoende kansen om te scoren. Toch ging men met een 3-0 nederlaag terug naar de Rondgang. Wie weet hebben de spitsen tegen SEV wel het vizier op scherp staan, want een p/D plaats in de 2e klasse is HVC'10 onwaardig. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | KMD | SVC'08 | ||
VVWG---------------------- | 10e 4-4 (7-8) | VWWW---------------------- | 2e 4-9 (10-2) | |
Beide teams hebben na de slechte start de weg naar boven te pakken. KMD deed het goed in de derby's tegen Lyra en Westlandia; nu is het zaak om ook tegen SVC'08 die lijn door te trekken. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Lyra | RCL | ||
WWVV---------------------- | 7e 4-6 (4-4) | WV-V---------------------- | 12e 3-3 (4-6) | |
2 teams die mooie resultaten afwisselen met onverwachte nederlagen. Op de Zweth had Lyra zaterdag moeten winnen van Be Fair. Ook hier gaat de trainer deze week aan de slag met het trainen op scherpte voor de goal, want bij vlagen werd de tegenstander van het kastje naar de muur gespeeld.... Op de slotdag van vorig seizoen werd het 5-2 van RCL. De ploeg uit Leidschendam kan voorlopig géén beroep doen op één van de spelers. Die kreeg een schikkingsvoorstel van 7 wedstrijden voor gewelddadig handelen buiten een duel om de bal | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | SC Monster | Westlandia za. | ||
VGVW---------------------- | 9e 4-4 (6-6) | WWWG---------------------- | 1e 4-10 (8-5) | |
Ruud Zuyderwijk heeft zijn eerste uurtje competitievoetbal weer in de benen. Dat zal SC Monster zeker vertrouwen hebben gegeven, want men won met 2-0 bij RCL. Net op tijd fit om net als vorig seizoen weer te strijden tegen Westlandia. Vorig seizoen stonden beide partijen ook tegenover elkaar. Toen was het op Polanen met 1-1 meer spannend dan fraai. Ruud Zuyderwijk scoorde toen voor Monster. Boyd Rijnenberg maakte de goal voor de gasten. Westlandia zal er van doordrongen zijn dat men vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Duindam scherp zal moeten zijn. KMD profiteerde in de vorige speelronde optimaal door in de eerste 7 minuten 2x te scoren. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | DSO | VDL | ||
WVWV---------------------- | 6e 4-6 (5-5) | WV-V---------------------- | 13e 3-3 (4-6) | |
Voor beide teams is het seizoen teleurstellend gestart. VDL staat nu, met een wedstrijd minder, op een degradatieplaats. Op 24 oktober mag men nog bijna 50 minuten spelen tegen RCL, maar VDL staat voor de schier onmogelijke taak om een 3-0 achterstand weg te werken. Wat er sinds de promotiewedstrijden naar de 1e klasse eind mei is misgegaan aan de Sportlaan...... | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Honselersdijk | Berkel | ||
WVWG---------------------- | 6e 4-7 (8-7) | GVGV---------------------- | 14e 4-2 (2-5) | |
De selectie van Piet Boon liet bij Verburch het kaas van het brood eten. In de slotfase werd, volgens de berichten, een zekere overwinning nog uit handen gegeven. Toch zal Boon en iedereen die Honselersdijk een warm hard toedraagt, trots zijn op de prestaties en zeker die van nieuwe spits Tom van Veen. Hij heeft 5 van de 8 competitiegoals op zijn naam staan. Berkel, vorig seizoen nog 5e, won vorig jaar met 2-1 op de Strijphorst. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Maasdijk | TAC'90 | ||
WWWV---------------------- | 3e 4-9 (12-6) | GVVW---------------------- | 8e 4-4 (7-6) | |
De knappe reeks werd afgelopen ronde wreed verstoord door een 3-0 nederlaag bij Te Werve. Volgens de analyses had Maasdijk te veel respect voor de tegenstander en speelden de Rijswijkers hun beste wedstrijd van het seizoen. Tegen TAC'90 nieuwe ronde en nieuwe kansen. Met die ploeg, getraind door Wim Baggerman, weet je het echter nooit. Ze hebben een paar zeer goede voetballers (Kogeldans en Ramkisoen) die wedstrijden kunnen beslissen, maar als het ff tegen zit..... Naaldwijk kan daar na een 5-1 nederlaag over mee praten. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Verburch | DUNO | ||
GGVG---------------------- | 10e 4-3 (7-8) | GVVW---------------------- | 9e 4-4 (3-7) | |
Weer een thuiswedstrijd voor Verburch. Directe concurrent DUNO komt naar de Arckelweg. De Hagenezen streden eind mei nog mee voor een plaats in de 2e klasse, nu moet men genoegen nemen met een plaats in het rechter-rijtje. Verburch werd in het debuutjaar in de 3e klasse eveneens hoger aangeschreven, maar daar zijn overwinningen voor nodig. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Semper A. | MVV'27 | ||
GWWV---------------------- | 5e 4-7 (5-3) | VWVV---------------------- | 12e 4-3 (7-13) | |
De vrije val van MVV'27 lijkt niet te stuiten. Al vanaf de winterstop zit in de competitie de klad er compleet in. In de laatste 17 competitiewedstrijden werden slechts 17 van de 51 punten behaald. Aan trainer Peter Broekman de taak om het vertrouwen in het elftal te brengen. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Houtwijk | Naaldwijk | ||
VVVW---------------------- | 11e 4-3 (6-11) | -GWV---------------------- | 7e 3-4 (4-6) | |
Een complete off-day van de zami's bij TAC'90 leverde een 5-1 nederlaag op. Tegenstander Houtwijk streed de laatste jaren mee om de prijzen, dan zal de 11e plaats op dit moment niet mee vallen in Den Haag. In april eindigde het duel op het Rijnveld sportpark in een 4-2 overwinning voor de thuisploeg. Doelpuntenmakers waren toen Aike v.d. Bos en Sebastiaan v.d. Berg | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Loosduinen | Laakkwartier | ||
-GWV---------------------- | 8e 3-4 (7-5) | VVGV---------------------- | 14e 4-1 (6-15) | |
Ook Loosduinen kan de hoge verwachtingen niet waarmaken. De nederlaag bij VELO kan gebeuren, maar de achterstand op de koplopers (VELO en Duindorp) is al opgelopen naar 5 verliespunten. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | VELO za. | PGS-Vogel | ||
WWWW---------------------- | 1e 4-12 (29-3) | VWWG---------------------- | 4e 4-7 (9-9) | |
Edwin Vurens was het niet gewend om in de kelder van het zaterdagvoetbal te werken. Met een 100% score en het werken met een talentvolle groep, zal hem zeker voldoening geven. Komende zaterdag kan hij weer een concurrent om de prijzen verder op afstand zetten. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | DVO'32 | Schipluiden | ||
GWVW---------------------- | 4e 4-7 (15-7) | WWWW---------------------- | 1e 4-12 (26-4) | |
Schipluiden heeft bij de terugkeer in het zaterdagvoetbal een fraaie reeks neergezet. Wie weet krijgen de jongens van trainer Manuel Vissers in Vlaardingen zaterdag weer te maken met echte weerstand zoals tegen VOB. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | MSV'71 | JHR | ||
VVVW---------------------- | 10e 4-3 (6-9) | VVVV---------------------- | 13e 4-0 (3-32) | |
MSV'71 kan tegen JHR proberen om zich uit de kelder van de 4e klasse te spelen. Gelet op het doelsaldo is de verdediging van de tegenstander geen onneembare vesting. | ||||
zaterdag 3 oktober 2015 | Quintus | VOB | ||
VVW----------------------- | 8e 3-3 (4-10) | VWWV---------------------- | 6e 4-6 (13-9) | |
De ploeg uit De Heul heeft de afgelopen dagen kunnen werken aan het vertrouwen, want men had afgelopen weekend geen competitieverplichtingen. | ||||
zondag 4 oktober 2015 | Nieuwerkerk | Westlandia zo. | ||
GVVV---------------------- | 13e 4-1 (3-10) | WWWW---------------------- | 1e 4-12 (11-5) | |
Net als het 2e team van de zondag, heeft ook het vlaggenschip van de Naaldwijkers nog geen punt verspeeld. Op papier zou in Nieuwerkerk de 5e overwinning behaald kunnen worden, zeker als het niveau van de 1e helft tegen SDO weer gehaald kan worden. De ploeg uit Bussum werd toen compleet overklast. | ||||
zondag 4 oktober 2015 | VOC | VELO zo. | ||
WGWG---------------------- | 3e 4-8 (6-4) | VWWW---------------------- | 2e 4-9 (10-4) | |
Voor VELO een zware uitwedstrijd bij voormalig hoofdklasser VOC. Beide teams staan in de ranglijst direct achter FC Boshuizen dat nog geen punt verspeeld heeft. Zowel VOC als VELO willen dit seizoen zo hoog mogelijk eindigen in het linkerrijtje, dus het kan een mooie pot voetbal worden bij de Volharding-Olympia Combinatie. | ||||
zondag 4 oktober 2015 | Den Hoorn | REMO | ||
GWWW---------------------- | 1e 4-10 (8-4) | W-VV---------------------- | 10e 3-3 (5-7) | |
Den Hoorn is bezig aan een mooie reeks. In de thuiswedstrijd tegen REMO kan men misschien verder stappen maken, want directe concurrent voor een hoge klassering,DHL, moet tegen Concordia. | ||||
maandag 28 september 2015
Voorbeschouwing wedstrijden 3 en 4 oktober 2015
Dijkhuizen geschokt door ontslag bij Brentford FC
Uit het Algemeen Dagblad
Het was een kans die hij niet kon laten liggen. Met Brentford FC kreeg
voormalig Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen een kans om zich als trainer in de Championship te laten zien. In Engeland, het beloofde land. Ook voor hem. En bij een club bovendien, die voorbij de waan van de dag leek te kijken. ,,Dat dachten we wel ja. Maar dat blijkt toch niet zo te zijn," zegt hij nu, enkele maanden na zijn aanstelling gedesillusioneerd. Maandagochtend werden hij en zijn assistent Roy Hendriksen op staande voet ontslagen.
zondag 27 september 2015
Uitslagen en doelpuntenmakers 26 en 27 september 2015
wedstrijden | uitslag | doelpuntenmakers |
ONS Sneek - Excelsior M. | 2-0 | --- |
FC 's-Gravenzande - Volendam | 1-0 | Keke Stam |
SVC'08 - HVC'10 | 3-0 | --- |
Lyra - Be Fair | 1-2 | Roy Zeestraten |
Westlandia za. - KMD | 2-2 | (W) Jasper van Dijk en Dennis Verbeek (K) Tom Vrijmoed en Arend Balyon |
RCL - SC Monster | 0-2 | Koen Warners en Bryan Hogervorst |
UVS - VDL | 4-3 | Kees Ketting, Colin Pleijsier en e.d. |
Verburch - Honselersdijk | 2-2 | (V) Dave Zwinkels en Sven v.d. Meer (H) Tom van Veen en Tom Lobert |
MVV'27 - GDA | 1-3 | Leon van Kersbergen |
Te Werve - Maasdijk | 3-0 | --- |
TAC'90 - Naaldwijk | 5-1 | Aike v.d. Bos |
VELO za. - Loosduinen | 3-1 | (V) Torben Halverhout 2x en Danny Heuvelman (L) SanderHuijbers |
MSV'71 - DVC | 2-0 | Kenan Muminovic en Bas Lankwarden |
Schipluiden - VOB | 3-1 | Martijn van Dorp 2x en Thom van Mil |
Quintus | vrij | |
Westlandia zo. - SDO | 3-2 | Angelo Groen, Remon van Bochoven en Jessie v.d. Burg |
VELO zo. - SJC | 1-0 | Michiel Draaisma |
SEP - Den Hoorn | 0-1 | Aldo Carta |
zaterdag 26 september 2015
Standen zaterdagvoetbal per 26 september
TOPKLASSE |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | Barendrecht |
6
|
3
|
3
|
0
|
12
|
18
|
- 9
| 9 | 0 | 1 | Raily Ignacio | Rijnsburgse Boys | 5 | |
2 | IJsselmeervogels |
6
|
4
|
0
|
2
|
12
|
8
|
- 5
| 3 | 0 | 2 | Stefan Kruithof | Excelsior M. | 3 | |
3 | Katwijk |
6
|
3
|
2
|
1
|
11
|
16
|
- 10
| 6 | 0 | 3 | Achmed Mendes Moreira | Excelsior M. | 2 | |
4 | Spakenburg |
6
|
3
|
2
|
1
|
11
|
14
|
- 8
| 6 | 0 | 4 | Kevin Vink | Excelsior M. | 1 | |
5 | Kozakken Boys |
6
|
3
|
2
|
1
|
11
|
14
|
- 9
| 5 | 0 | 5 | Steven Olsthoorn | Katwijk | 1 | |
6 | Rijnsburgse Boys |
6
|
3
|
2
|
1
|
11
|
14
|
- 10
| 4 | 0 | 6 | ||||
7 | Capelle |
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
9
|
- 9
| 0 | 0 | 7 | ||||
8 | |||||||||||||||
8 | HHC H. |
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
9
|
- 9
| 0 | 0 | 9 | ||||
9 | ONS Sneek |
6
|
2
|
2
|
2
|
8
|
9
|
- 9
| 0 | 0 | 10 | ||||
10 | RVVH |
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
5
|
- 7
| -2 | 0 | 11 | ||||
11 | DSV'33 |
6
|
1
|
3
|
2
|
6
|
10
|
- 11
| -1 | 0 | 12 | ||||
12 | GVVV |
6
|
1
|
3
|
2
|
6
|
9
|
- 11
| -2 | 0 | 13 | ||||
13 | FC Lisse |
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
4
|
- 6
| -2 | 0 | 14 | ||||
14 | Scheveningen |
5
|
0
|
3
|
2
|
3
|
8
|
- 12
| -4 | 0 | 15 | ||||
15 | Excelsior M. |
6
|
0
|
3
|
3
|
3
|
6
|
- 14
| -8 | 0 | |||||
16 | SteDoCo |
6
|
0
|
2
|
4
|
2
|
8
|
- 22
| -14 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
3-okt-15 | Scheveningen | ONS Sneek | P1-R7 | 26-sep-15 | GVVV | SteDoCo | 2-2 |
3-okt-15 | SteDoCo | FC Lisse | P1-R7 | 26-sep-15 | IJsselmeervogels | HHC H. | 0-2 |
3-okt-15 | Excelsior M. | GVVV | P1-R7 | 26-sep-15 | FC Lisse | Rijnsburgse Boys | 1-1 |
3-okt-15 | Rijnsburgse Boys | IJsselmeervogels | P1-R7 | 26-sep-15 | Kozakken Boys | Scheveningen | 3-1 |
3-okt-15 | RVVH | HHC H. | P1-R7 | 26-sep-15 | ONS Sneek | Excelsior M. | 2-0 |
3-okt-15 | Spakenburg | Barendrecht | P1-R7 | 26-sep-15 | Katwijk | RVVH | 2-1 |
3-okt-15 | Capelle | Kozakken Boys | P1-R7 | 26-sep-15 | Barendrecht | DSV'33 | 5-2 |
3-okt-15 | DSV'33 | Katwijk | P1-R7 | 26-sep-15 | Capelle | Spakenburg | 1-4 |
PROMOTIE NAAR 2e DIVISIE LANDELIJK
De nummers 1 tot en met 7 van de Topklasse zaterdag promoveren rechtstreeks naar de nieuwe Landelijke 2e Divisie. Samen met 7 topklassers van de zondag en 4 beloftenteams vormen zij de nieuwe landelijke divisie seizoen 2016-2017"DEGRADATIE TOPKLASSE/HOOFDKLASSEN
De nummer 15 van de Topklasse zaterdag speelt een nacompetitie met de in totaal negen (vervangend) periodekampioenen van de Hoofdklassen zaterdag. Inzet zijn 5 plaatsen in de Topklasse zaterdag 2016/’17. De elftallen worden via loting in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Elk koppel speelt een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar met als inzet 1 plaats in de Topklasse zaterdag 2016/2017. De nieuwe topklasse zal gaan bestaan uit 15 amateurteams en 3 opleidingselftallen van de BVO's De nummer 16 van de Topklasse zaterdag degradeert rechtstreeks naar de Hoofdklasse zaterdag 2016/2017.
"
1e KLASSE B |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | FC 's-Gravenzande |
3
|
3
|
0
|
0
|
9
|
7
|
- 0
| 7 | 0 | 1 | Sander Koeleman | FC 's-Gravenzande | 4 | |
2 | Keke Stam | FC 's-Gravenzande | 2 | ||||||||||||
2 | Zwaluwen'30 |
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
7
|
- 5
| 2 | 0 | 3 | Twan van Meerten | FC 's-Gravenzande | 1 | |
3 | Argon |
4
|
2
|
2
|
0
|
8
|
10
|
- 6
| 4 | 0 | 4 | Jeffrey Beukenholdt | ARC | 1 | |
4 | Nootdorp |
4
|
2
|
2
|
0
|
8
|
8
|
- 5
| 3 | 0 | 5 | ||||
5 | Neptunus/S. |
4
|
2
|
2
|
0
|
8
|
8
|
- 6
| 2 | 0 | 6 | ||||
6 | ARC |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
3
|
- 1
| 2 | 0 | 7 | ||||
7 | Voorschoten'97 |
3
|
2
|
0
|
1
|
6
|
10
|
- 4
| 6 | 0 | 8 | ||||
8 | Vitesse D. |
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
4
|
- 5
| -1 | 0 | 9 | ||||
9 | Forum Sport |
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
2
|
- 5
| -3 | 0 | 11 | ||||
10 | CSW |
4
|
0
|
3
|
1
|
3
|
5
|
- 6
| -1 | 0 | 12 | ||||
13 | |||||||||||||||
11 | Valken'68 |
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
4
|
- 9
| -5 | 0 | 14 | ||||
12 | Alexandria'66 |
4
|
0
|
2
|
2
|
2
|
4
|
- 7
| -3 | 0 | 15 | ||||
13 | WV-HEDW |
4
|
0
|
1
|
3
|
1
|
5
|
- 9
| -4 | 0 | |||||
14 | Volendam |
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
4
|
- 13
| -9 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
3-okt-15 | Alexandria'66 | ARC | P1-R5 | 26-sep-15 | Zwaluwen'30 | Alexandria'66 | 4-2 |
3-okt-15 | Vitesse D. | Neptunus/S. | P1-R5 | 26-sep-15 | Nootdorp | Vitesse D. | 3-1 |
3-okt-15 | Forum Sport | Voorschoten'97 | P1-R5 | 26-sep-15 | Argon | CSW | 1-1 |
3-okt-15 | CSW | Zwaluwen'30 | P1-R5 | 26-sep-15 | FC 's-Gravenzande | Volendam | 1-0 |
3-okt-15 | Nootdorp | FC 's-Gravenzande | P1-R5 | 26-sep-15 | Neptunus/S. | WV-HEDW | 2-1 |
3-okt-15 | Volendam | Argon | P1-R5 | 26-sep-15 | ARC | Forum Sport | 0-0 |
3-okt-15 | WV-HEDW | Valken'68 | P1-R5 | 26-sep-15 | Voorschoten'97 | Valken'68 | 3-2 |
"PROMOTIE NAAR HOOFDKLASSE
Kampioenen promoveert naar hoofdklasse.
De in totaal 15 (vervangend) periodekampioenen van de 1e klasse zaterdag A t/m E spelen nacompetitie met de nummers 11 en 12 van de Hoofdklasse zaterdag A, B en C. Inzet voor deze 21 clubs zijn 3 plaatsen in de Hoofdklasse zaterdag 2016/2017. De elftallen zijn verdeeld in drie groepen van zeven, waarbij elke groep bestaat uit twee herkansers vanuit de Hoofdklasse zaterdag en vijf (vervangend) periodekampioenen vanuit de 1e klasse zaterdag. Hoofdklassen bestaan volgend seizoen uit 16 teams. Via loting worden per groep de elftallen verdeeld in één poule van drie elftallen en één poule van vier elftallen, waarbij de herkansers worden verspreid over de poules. Beide poules spelen een halve competitie. De poulewinnaars plaatsen zich voor de finale van hun groep en spelen hierin een thuis- en een uitwedstrijd voor één plaats in de Hoofdklasse zaterdag 2016/’17. De drie winnaars plaatsen zich voor de Hoofdklasse zaterdag 2016/2017. De in totaal achttien verliezers plaatsen zich voor de 1e klasse zaterdag 2016/2017." "DEGRADATIE
Nacompetitie om degradatie De nummers 11 en 12 van de 1e klassen A t/m E zijn herkansers en spelen een nacompetitie met de periodekampioenen van de 2e klasse voor in totaal zes plaatsen in de 1e klasse zaterdag 2016/2017. Voor de nacompetitie geldt onderstaande koppeling 1B gekoppeld aan 2C en 2D Rechtstreekse degradatie De nummers 13 en 14 van de 1e klasse A t/m E degraderen naar de 2e klasse zaterdag, 2016/2017.
"
2e KLASSE C |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | Westlandia za. |
4
|
3
|
1
|
0
|
10
|
8
|
- 5
| 3 | 0 | 1 | Arend Balijon | KMD | 4 | |
2 | Jasper van Dijk | Westlandia za. | 3 | ||||||||||||
2 | SVC'08 |
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
10
|
- 2
| 8 | 0 | 3 | Colin Pleijsier | VDL | 2 | |
3 | TAVV |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
8
|
- 6
| 2 | 0 | 4 | Mike Peerenboom | SC Monster | 2 | |
4 | Be Fair |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
7
|
- 6
| 1 | 0 | 5 | Steve Hogervorst | SC Monster | 2 | |
5 | SEV |
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
6
|
- 4
| 2 | 0 | 6 | Dennis Verbeek | Westlandia za. | 2 | |
6 | DSO |
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
5
|
- 5
| 0 | 0 | 7 | Joost van Schie | Westlandia za. | 2 | |
7 | Lyra |
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
4
|
- 4
| 0 | 0 | 8 | eigen goal | VDL | 1 | |
8 | UVS |
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
8
|
- 9
| -1 | 0 | 9 | Kees Ketting | VDL | 1 | |
9 | SC Monster |
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
6
|
- 6
| 0 | 0 | 11 | Jesper Warbout | HVC'10 | 1 | |
10 | KMD |
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
7
|
- 8
| -1 | 0 | 12 | Jurgen Warbout | HVC'10 | 1 | |
13 | Erwin Zeestraten | Lyra | 1 | ||||||||||||
11 | HVC'10 |
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
- 6
| -3 | 0 | 14 | Coen van Mil | Lyra | 1 | |
12 | RCL |
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
- 6
| -2 | 0 | 15 | Roy Zeestraten | Lyra | 1 | |
13 | VDL |
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
4
|
- 6
| -2 | 0 | |||||
14 | GHC |
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
4
|
- 11
| -7 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
3-okt-15 | HVC'10 | SEV | P1-R5 | 26-sep-15 | SVC'08 | HVC'10 | 3-0 |
3-okt-15 | Be Fair | TAVV | P1-R5 | 26-sep-15 | Lyra | Be Fair | 1-2 |
3-okt-15 | GHC | UVS | P1-R5 | 26-sep-15 | Westlandia za. | KMD | 2-2 |
3-okt-15 | KMD | SVC'08 | P1-R5 | 26-sep-15 | RCL | SC Monster | 0-2 |
3-okt-15 | Lyra | RCL | P1-R5 | 26-sep-15 | TAVV | DSO | 2-0 |
3-okt-15 | SC Monster | Westlandia za. | P1-R5 | 26-sep-15 | SEV | GHC | 3-0 |
3-okt-15 | DSO | VDL | P1-R5 | 26-sep-15 | UVS | VDL | 4-3 |
PROMOTIE
DEGRADATIE
3e KLASSE B |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | GDA |
4
|
3
|
1
|
0
|
10
|
8
|
- 3
| 5 | 0 | 1 | Tom van Veen | Honselersdijk | 5 | |
2 | Melvin v.d. Zeijden | Verburch | 3 | ||||||||||||
2 | Te Werve |
3
|
3
|
0
|
0
|
9
|
10
|
- 3
| 7 | 0 | 3 | Kevin v.d. Berg | Maasdijk | 3 | |
3 | Maasdijk |
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
12
|
- 6
| 6 | 0 | 4 | Boyd Rijnenberg | Maasdijk | 3 | |
4 | DSVP |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
8
|
- 6
| 2 | 0 | 5 | Sven v.d. Meer | Verburch | 2 | |
5 | Semper A. |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
5
|
- 3
| 2 | 0 | 6 | Lourens van Rooijen | MVV'27 | 2 | |
6 | Honselersdijk |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
8
|
- 7
| 1 | 0 | 7 | Jessy Zwaard | MVV'27 | 2 | |
7 | Naaldwijk |
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
- 6
| -2 | 0 | 8 | Aike v.d. Bos | Naaldwijk | 2 | |
8 | TAC'90 |
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
7
|
- 6
| 1 | 0 | 9 | René van Lee | Maasdijk | 2 | |
9 | DUNO |
4
|
1
|
1
|
2
|
4
|
3
|
- 7
| -4 | 0 | 11 | Hans Bergwerff | Maasdijk | 2 | |
10 | Verburch |
4
|
0
|
3
|
1
|
3
|
7
|
- 8
| -1 | 0 | 12 | Dave Zwinkels | Verburch | 1 | |
13 | Tom Lobert | Honselersdijk | 1 | ||||||||||||
11 | Houtwijk |
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
6
|
- 11
| -5 | 0 | 14 | Tom Lobert | Honselersdijk | 1 | |
12 | MVV'27 |
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
7
|
- 13
| -6 | 0 | 15 | Brian Alkemade | Verburch | 1 | |
13 | Die Haghe |
4
|
0
|
2
|
2
|
2
|
5
|
- 8
| -3 | 0 | |||||
14 | Berkel |
4
|
0
|
2
|
2
|
2
|
2
|
- 5
| -3 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
3-okt-15 | Die Haghe | Te Werve | P1-R5 | 26-sep-15 | DSVP | Die Haghe | 3-1 |
3-okt-15 | Honselersdijk | Berkel | P1-R5 | 26-sep-15 | Verburch | Honselersdijk | 2-2 |
3-okt-15 | Maasdijk | TAC'90 | P1-R5 | 26-sep-15 | MVV'27 | GDA | 1-3 |
3-okt-15 | GDA | DSVP | P1-R5 | 26-sep-15 | DUNO | Semper A. | 2-1 |
3-okt-15 | Verburch | DUNO | P1-R5 | 26-sep-15 | Berkel | Houtwijk | 1-3 |
3-okt-15 | Semper A. | MVV'27 | P1-R5 | 26-sep-15 | Te Werve | Maasdijk | 3-0 |
3-okt-15 | Houtwijk | Naaldwijk | P1-R5 | 26-sep-15 | TAC'90 | Naaldwijk | 5-1 |
PROMOTIE
DEGRADATIE
4e KLASSE B |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | VELO za. |
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
29
|
- 3
| 26 | 0 | 1 | Joery Verbeek | VELO za. | 12 | |
2 | Torben Halverhoit | VELO za. | 5 | ||||||||||||
2 | Duindorp |
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
15
|
- 2
| 13 | 0 | 3 | Mitch Verbraeken | VELO za. | 4 | |
3 | Hercules |
4
|
3
|
0
|
1
|
9
|
10
|
- 5
| 5 | 0 | 4 | Sam van Poorten | Loosduinen | 2 | |
4 | PGS-Vogel |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
9
|
- 9
| 0 | 0 | 5 | Dirk Lelieveld | VELO za. | 2 | |
5 | Erasmus |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
7
|
- 8
| -1 | 0 | 6 | Yacine Tazi | VELO za. | 2 | |
6 | RAS |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
5
|
- 6
| -1 | 0 | 7 | Jack van Meurs | VELO za. | 2 | |
7 | Quick Steps |
4
|
2
|
0
|
2
|
6
|
10
|
- 5
| 5 | 0 | 8 | Danny Heuvelman | VELO za. | 1 | |
8 | Loosduinen |
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
7
|
- 5
| 2 | 0 | 9 | Jeroen Rampaart | Loosduinen | 1 | |
