Benieuwd naar de vordering van de voetballers uit onze regio in het betaalde voetbal. Dit seizoen zijn hun vorderingen ook te volgen op de site voor het Westlandse voetbal
| EREDIVISIE | GS | PT | Goals | | | Wedstrijden "regio-spelers | | |
1 | Ajax | 2 | 6 | 6-0 | | 23-aug-15 | Feyenoord - Vitesse | | |
|
|
|
|
| | 23-aug-15 | ADO Den Haag - FC Utrecht | | |
2 | Feyenoord | 2 | 6 | 5-2 | | 23-aug-15 | PEC Zwolle - FC Twente | | |
3 | ADO Den Haag | 2 | 4 | 6-3 | | 22-aug-15 | Heerenveen - PSV | | |
4 | PEC Zwolle | 2 | 4 | 5-2 | | 22-aug-15 | Roda JC - De Graafschap | | |
5 | Vitesse | 2 | 4 | 4-1 | |
|
| | |
6 | Heerenveen | 2 | 4 | 4-2 | | | uitslagen | | |
7 | PSV | 2 | 4 | 4-2 | | 21-aug-15 | FC Groningen - Excelsior R. | 2-0 | |
8 | FC Groningen | 3 | 4 | 3-3 | | 16-aug-15 | FC Utrecht - Heerenveen | 1-1 | |
9 | Heracles A. | 2 | 3 | 4-3 | | 16-aug-15 | SC Cambuur - Feyenoord | 0-2 | |
10 | Roda JC | 2 | 3 | 3-4 | | 15-aug-15 | De Graafschap - PEC Zwolle | 0-3 | |
11 | NEC | 2 | 3 | 1-3 | | 15-aug-15 | FC Twente - ADO Den Haag | 1-4 | |
12 | FC Utrecht | 2 | 1 | 3-4 | | 15-aug-15 | Excelsior R. - AZ | 2-2 | |
13 | SC Cambuur | 2 | 1 | 2-4 | | | Prestatie "spelers regio" | | |
14 | AZ | 2 | 1 | 2-5 | | club | speler | gespeeld | gescoord |
15 | FC Twente | 2 | 1 | 2-5 | | Excelsior R. | Jeff Stans | 3 | 1 |
|
|
|
|
| | Roda JC | Hicham Faik | 2 | 1 |
16 | Willem II | 2 | 1 | 1-4 | | Feyenoord | Tonny Vilhena | 1 | 1 |
17 | Excelsior R. | 3 | 1 | 2-5 | | Excelsior R. | Jordan Botaka | 3 | 0 |
|
|
|
|
| | PEC Zwolle | Bart Schenkeveld | 2 | 0 |
18 | De Graafschap | 2 | 0 | 1-6 | | ADO Den Haag | Robert Zwinkels | 0 | 0 |
| | | | | | Heerenveen | Maarten de Fockert | 0 | 0 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1E DIVISIE | GS | PT | Goals | | |
Wedstrijden "regio-spelers |
| | |
1 | Volendam | 3 | 9 | 11-2 | | 24-aug-15 | VVV Venlo-Sparta R. | | |
|
|
|
|
| | 24-aug-15 | FC Den Bosch-Go Ahead Eagles | | |
2 | Achilles'29 | 3 | 7 | 6-3 | | | | | |
3 | FC Emmen | 3 | 6 | 4-3 | | | uitslagen | | |
4 | Jong PSV | 3 | 6 | 5-7 | | 21-aug-15 | Sparta R.-FC Eindhoven | 3-0 | |
5 | Sparta R. | 2 | 4 | 4-1 | | 21-aug-15 | FC Den Bosch-FC Emmen | 3-0 | |
6 | VVV Venlo | 3 | 4 | 9-6 | | | | | |
7 | FC Den Bosch | 3 | 4 | 5-4 | | | | | |
8 | Fortuna S. | 3 | 4 | 6-6 | | | Prestatie "spelers regio" | | |
9 | Helmond Sport | 3 | 4 | 2-3 | | club | speler | gespeeld | gescoord |
10 | Go Ahead Eagles | 2 | 3 | 5-1 | | FC Den Bosch | Dalian Maatsen | 3 | 0 |
11 | MVV | 3 | 3 | 5-5 | | Sparta R. | Pieter Langedijk | 1 | 0 |
12 | RKC Waalwijk | 3 | 3 | 2-2 | | Sparta R. | Roy Kortsmit | 1 | 0 |
13 | NAC Breda | 3 | 3 | 5-6 | | Sparta R. | Johan Voskamp | 0 | 0 |
14 | FC Dordrecht | 3 | 3 | 4-7 | | Sparta R. | Bryan Janssen | 0 | 0 |
15 | FC Eindhoven | 3 | 3 | 3-7 | | | | | |
16 | FC Oss | 3 | 3 | 3-7 | | | | | |
17 | Almere City | 2 | 2 | 5-5 | | | | | |
18 | Telstar | 3 | 2 | 3-8 | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | |
19 | Jong Ajax | 3 | 1 | 2-6 | | | | | |
| | | | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten