zondag 5 oktober 2014

Zondag 5 oktober 2014 speelronde 5


ProgrammaWestlande clubs
Doelpuntenmakers
WestlandiaMagreb'902-1Steven Olsthoorn 2x




VELOGoes0-0---




DelftSchipluiden1-1Thom van Mil
Den HoornWilhelmus2-1Donny v.d. Bos 2x


Hoofdklasse A G W GL V P DPV - DPT PM PROGRAMMA

1 Quick 5 4 1 0 13 12 - 4 0 12 oktober 2014 DHC De Dijk
2 Chabab 5 3 2 0 11 15 - 8 0 12 oktober 2014 Magreb'90 VOC
3 Vlissingen 5 3 1 1 10 13 - 9 0 12 oktober 2014 AFC'34 OFC
4 Westlandia 5 3 0 2 9 10 - 6 0 12 oktober 2014 De Zouaven Quick
5 Jos/ W. 5 2 2 1 8 11 - 8 0 12 oktober 2014 Chabab Westlandia
6 Hollandia 5 2 1 2 7 10 - 9 0 12 oktober 2014 Haaglandia Hollandia
7 OFC 5 2 1 2 7 8 - 7 0 12 oktober 2014 Jos/ W. Vlissingen
8 AFC'34 5 2 1 2 7 6 - 6 0




9 De Dijk 5 2 1 2 7 7 - 8 0 UITSLAGEN
10 DHC 5 2 0 3 6 10 - 10 0 5 oktober 2014 VOC Chabab 2 3
11 De Zouaven 5 2 0 3 6 6 - 12 0 5 oktober 2014 De Dijk De Zouaven 3 0
12 Magreb'90 5 1 1 3 4 8 - 10 0 5 oktober 2014 Hollandia Jos/ W. 2 3
13 VOC 5 1 1 3 4 8 - 12 0 5 oktober 2014 OFC DHC 2 0
14 Haaglandia 5 0 0 5 0 6 - 21 0 5 oktober 2014 Quick AFC'34 2 1
5 oktober 2014 Westlandia Magreb'90 2 1
5 oktober 2014 Vlissingen Haaglandia 4 2

1e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Nieuwerkerk 5 5 0 0 15 23 - 4 0 12 oktober 2014 Goes Olympia
2 RKAVV 5 5 0 0 15 21 - 4 0 12 oktober 2014 RKAVV Kocatepe
3 Goes 5 4 1 0 13 14 - 1 0 12 oktober 2014 Portugaal VELO
4 IFC 5 4 1 0 13 14 - 5 0 12 oktober 2014 Boshuizen IFC
5 Boshuizen 5 4 1 0 13 12 - 5 0 12 oktober 2014 Nieuwerkerk Wat. Veld/Gona
6 Portugaal 5 3 0 2 9 18 - 10 0 12 oktober 2014 XerxesDZB HMSH
7 Olympia 5 2 1 2 7 6 - 10 0 12 oktober 2014 Zwervers. Cvv GDA
8 Zwervers. Cvv 5 2 0 3 6 13 - 12 0




9 Wat. Veld/Gona 5 1 1 3 4 6 - 12 0 UITSLAGEN
10 GDA 5 1 0 4 3 7 - 13 0 5 oktober 2014 Kocatepe Nieuwerkerk 0 4
11 XerxesDZB 5 1 0 4 3 4 - 22 0 5 oktober 2014 Olympia Boshuizen 1 1
12 VELO 5 0 1 4 1 3 - 9 0 5 oktober 2014 HMSH Zwervers. Cvv 2 6
13 Kocatepe 5 0 0 5 0 1 - 16 0 5 oktober 2014 VELO Goes 0 0
14 HMSH 5 0 0 5 0 6 - 25 0 5 oktober 2014 IFC Portugaal 4 1
- 5 oktober 2014 Wat. Veld/Gona RKAVV 0 4
5 oktober 2014 GDA XerxesDZB 4 1

2e klasse C G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 TAC'90 5 4 1 0 13 15 - 4 0 12 oktober 2014 HVV Foreholte
2 VUC 5 3 1 1 10 18 - 3 0 12 oktober 2014 Concordia GSC ESDO
3 Den Hoorn 5 3 1 1 10 7 - 11 0 12 oktober 2014 FC Lisse ROAC'79
4 Wilhelmus 5 3 0 2 9 15 - 11 0 12 oktober 2014 VUC BMT
5 Foreholte 5 2 1 2 7 7 - 7 0 12 oktober 2014 TAC'90 RKDEO
6 FC Lisse 5 2 1 2 7 12 - 14 0 12 oktober 2014 Wilhelmus Delft
7 GSC ESDO 4 2 0 2 6 10 - 8 0 12 oktober 2014 Schipluiden Den Hoorn
8 Delft 5 1 3 1 6 11 - 9 0




9 ROAC'79 5 1 2 2 5 8 - 11 0 UITSLAGEN
10 Schipluiden 5 1 2 2 5 7 - 11 0 5 oktober 2014 GSC ESDO TAC'90 0 3
11 RKDEO 5 1 2 2 5 9 - 14 0 5 oktober 2014 Foreholte VUC 1 0
12 BMT 4 1 1 2 4 8 - 10 0 5 oktober 2014 Delft Schipluiden 1 1
13 HVV 5 1 1 3 4 10 - 18 0 5 oktober 2014 ROAC'79 HVV 1 3
14 Concordia 5 1 0 4 3 7 - 13 0 5 oktober 2014 BMT FC Lisse 2 3
- 5 oktober 2014 RKDEO Concordia 4 1
5 oktober 2014 Den Hoorn Wilhelmus 2 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten