| ronde, duel, uitslag | club | goalgetter | goals |
| 4. Smitshoek-FC 's-Gravenzande 0-2 | FC 's-Gravenzande | Dennis v.d. heijden | 1 |
| Virgil Tjin Asjoe | 1 | ||
| 4. Westlandia-Spijkenisse 0-0 | Westlandia | niet gescoord | |
| 2. FC Skillz-VELO 0-2 | VELO | Abel Dries | 1 |
| Riley Hees | 1 | ||
| 2. Honselersdijk-Ter Leede 1-0 | Honselersdijk | Tom van Veen | 1 |
| 2. Brielle, VV-Verburch 4-1 | Verburch | Max Uitvlugt | 1 |
| 2. Excelsior'20-Naaldwijk 1-0 | Naaldwijk | niet gescoord | |
| 2. Maasdijk-Kethel/S. 0-0 | Maasdijk | niet gescoord | |
| 2. ODB-KMD 0-0 | KMD | niet gescoord | |
| 2. VDL-LYRA 0-2 | LYRA | Lennart Paauwe | 2 |
| 2. Loosduinen-Quintus 1-1 | Quintus | Timo van Houten | 1 |
© Westlands voetbalnieuws 19 september 2026