| Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking en/of doelpuntenmakers |
| Excelsior M. | Capelle | 2-0 | Marruchen Zimmerman en Niels Redert |
| Quick Boys | FC 's-Gravenzande *D* | 2-1 | Martijn le Congé |
| HVC'10 | Sportlust'46 | 0-2 | --- |
| Die Haghe | VDL *P1* | 2-1 | Nicky Buuron |
| SC Monster | Be Fair | 3-1 | Andre Rohan, Michiel van den Bos en Ersin Korkmaz |
| RCL | Westlandia | 1-1 | e.d. RCL |
| MVV'27 | CWO | 4-1 | Jesse Zwaard,, Leon van Kersbergen, Silvio Vermeer en e.d. CWO |
| DWO *D* | Lyra | 1-2 | John Vermeer en Coen van Mil |
| KMD *K-P1* | GDA | 4-0 | Jules Maring 3x en Vinnie Vrolijk |
| Naaldwijk | Ariston'80 | 2-1 | Tim Kardol en Laurens Bouritius |
| Quick Steps | Honselersdijk | 0-2 | Nick Peeters 2x |
| Quintus | Semper A. | 3-3 | Daniel van Holsteijn, Patrick Krens en Bas Otten |
| MSV'71 | Maasdijk | 4-3 | (MS) Bas Lankwarden 3x en Wesley Thornhauser (MA) Noah van Rijn, Jente van Staalduinen en Kevin Huis |
| BMT | Verburch *K-P1* | 1-13 | Melvin v.d. Zeijden 9x !!!, Luc v.d. Knaap 2x en Dave Zwinkels 2x |
| Hercules | Loosduinen | 3-4 | Robert-jan Spijksma 2x, Jean Paul Alleblas en Jürgen Kalkman |
| Topklasse | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Kozakken Boys *K-P1* | 30 | 19 | 2 | 9 | 59 | 70 | 41 | 0 |
| ||||||||
| 2 | Spakenburg *P2* | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | 65 | 37 | 0 | HSV Hoek | ||||||||
| 3 | HHC *P3* | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 57 | 31 | 0 | |||||||||
| 4 | Barendrecht | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 44 | 31 | 0 | |||||||||
| 5 | IJsselmeervogels | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 48 | 40 | 0 | |||||||||
| 6 | GVVV | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 56 | 46 | 0 | |||||||||
| 7 | Rijnsburgse Boys | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 42 | 41 | 0 | |||||||||
| 8 | Capelle | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 41 | 37 | 0 | |||||||||
| 9 | Scheveningen | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 54 | 50 | 0 | |||||||||
| 10 | Excelsior M. | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 37 | 48 | 0 | UITSLAGEN | ||||||||
| 11 | FC Lisse | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 36 | 47 | 0 | 9 mei 2015 | Barendrecht | Kozakken Boys *K-P1* | 2 | 0 | ||||
| 12 | ONS Boso Sneek | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 44 | 64 | 0 | 9 mei 2015 | Rijnsburgse Boys | FC Lisse | 4 | 3 | ||||
| 13 | HSV Hoek | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 38 | 51 | 0 | 9 mei 2015 | HHC *P3* | Sparta Nijkerk *D* | 3 | 0 | ||||
| 14 | Ajax *D* | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 38 | 58 | 0 | 9 mei 2015 | IJsselmeervogels | HSV Hoek | 1 | 0 | ||||
| 15 | Sparta Nijkerk *D* | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 41 | 64 | 0 | 9 mei 2015 | GVVV | Spakenburg *P2* | 3 | 0 | ||||
| 16 | SC Genemuiden *D* | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 51 | 76 | 0 | 9 mei 2015 | Ajax *D* | Scheveningen | 4 | 2 | ||||
| 9 mei 2015 | ONS Boso Sneek | SC Genemuiden *D* | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 9 mei 2015 | Excelsior M. | Capelle | 2 | 0 |
| Hoofdklasse | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Katwijk *K-P1* | 26 | 20 | 4 | 2 | 64 | 69 | 26 | 0 | Nacompetitie | Topklasse | ||||
| 2 | Quick Boys | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 49 | 28 | 0 | Quick Boys | |||||
| 3 | RVVH *P2* | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 | 30 | 0 | RVVH | |||||
| 4 | ASWH | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 53 | 31 | 0 | Spijkenisse | |||||
| 5 | Zwaluwen | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 42 | 41 | 0 | Nacompetitie | 1e klassers | ||||
| 6 | Spijkenisse *P3* | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 43 | 36 | 0 | Smitshoek | |||||
| 7 | Noordwijk | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | 39 | 0 | Kloetinge | |||||
| 8 | Rijnvogels | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 47 | 47 | 0 | ||||||
| 9 | Ter Leede | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 41 | 42 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | XerxesDZB | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 41 | 56 | 0 | 9 mei 2015 | SHO *D* | Katwijk *K-P1* | 0 | 7 | |
| 11 | Smitshoek | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 37 | 52 | 0 | 9 mei 2015 | RVVH *P2* | Kloetinge | 3 | 0 | |
| 12 | Kloetinge | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 34 | 50 | 0 | 9 mei 2015 | ASWH | Smitshoek | 3 | 2 | |
| 13 | SHO *D* | 26 | 5 | 8 | 13 | 23 | 37 | 70 | 0 | 9 mei 2015 | Quick Boys | FC 's-Gravenzande *D* | 2 | 1 | |
| 14 | FC 's-Gravenzande *D* | 26 | 4 | 4 | 18 | 16 | 29 | 56 | 0 | 9 mei 2015 | Ter Leede | Spijkenisse *P3* | 1 | 3 | |
| 9 mei 2015 | Zwaluwen | Rijnvogels | 1 | 3 | |||||||||||
| 9 mei 2015 | Noordwijk | XerxesDZB | 2 | 2 |
| 1e klasse B | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PM | PROGRAMMA | 2E KLASSE |
| 1 | Sportlust'46 *K* | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 52 | 21 | 0 | Nacompetitie | Hoofdklasse | ||||
| 2 | Swift *P3* | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | 66 | 21 | 0 | Swift | |||||
| 3 | Haaglandia *P2* | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 50 | 35 | 0 | Haaglandia | |||||
| 4 | Deltasport *P1* | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 50 | 32 | 0 | Deltasport | |||||
| 5 | Zwaluwen'30 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 48 | 36 | 0 | Nacompetitie | 2e klasse | ||||
| 6 | Forum Sport | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 50 | 58 | 1 | HVC'10 | |||||
| 7 | Voorschoten'97 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | 35 | 43 | 0 | DSO | |||||
| 8 | Nootdorp | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 42 | 38 | 1 | ||||||
| 9 | ARC | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 38 | 40 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Valken'68 | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 40 | 50 | 0 | 9 mei 2015 | HBOK *D* | GHC *D* | 0 | 0 | |
| 11 | HVC'10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 29 | 54 | 0 | 9 mei 2015 | ARC | Deltasport *P1* | 2 | 2 | |
| 12 | DSO | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 34 | 52 | 0 | 9 mei 2015 | HVC'10 | Sportlust'46 *K* | 0 | 2 | |
| 13 | GHC *D* | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 38 | 57 | 0 | 9 mei 2015 | Nootdorp | Swift | 0 | 0 | |
| 14 | HBOK *D* | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 29 | 64 | 0 | 9 mei 2015 | Zwaluwen'30 | Forum Sport | 2 | 3 | |
| 9 mei 2015 | DSO | Haaglandia *P2* | 2 | 0 | |||||||||||
| 9 mei 2015 | Valken'68 | Voorschoten'97 | 2 | 2 |
| 2e klasse C | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Vitesse D.*K-P2* | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 38 | 22 | 0 | Nacompetitie | 1e klasse | ||||
| 2 | BVCB | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 44 | 26 | 0 | VDL | |||||
| 3 | RCL | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 57 | 32 | 0 | BVCB | |||||
| 4 | VDL *P1* | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 52 | 40 | 0 | SVC'08 | |||||
| 5 | SVC'08 *P3* | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 49 | 37 | 0 | Nacompetitie | 3e klasse | ||||
| 6 | CWO | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 47 | 53 | 0 | MVV'27 | |||||
| 7 | Lyra | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 46 | 49 | 0 | Soccer Boys | |||||
| 8 | Be Fair | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 36 | 42 | 0 | ||||||
| 9 | SC Monster | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 | 34 | 39 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Westlandia | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 34 | 41 | 0 | 9 mei 2015 | BVCB | Soccer Boys | 4 | 1 | |
| 11 | MVV'27 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 32 | 43 | 0 | 9 mei 2015 | Die Haghe | VDL *P1* | 2 | 1 | |
| 12 | Soccer Boys | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | 32 | 45 | 0 | 9 mei 2015 | SC Monster | Be Fair | 3 | 1 | |
| 13 | Die Haghe *D* | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 29 | 40 | 0 | 9 mei 2015 | RCL | Westlandia | 1 | 1 | |
| 14 | DWO *D* | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 25 | 46 | 0 | 9 mei 2015 | MVV'27 | CWO | 4 | 1 | |
| 9 mei 2015 | SVC'08 *P3* | Vitesse D. *P2* | 0 | 2 | |||||||||||
| 9 mei 2015 | DWO *D* | Lyra | 1 | 2 |
| 3e klasse B | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | KMD *K-P1* | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 73 | 21 | 0 | Nacompetitie | 2e klasse | ||||
| 2 | DUNO *P3* | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 60 | 28 | 0 | DUNO | |||||
| 3 | Houtwijk *P2* | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 51 | 35 | 0 | Houtwijk | |||||
| 4 | GDA | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 41 | 48 | 0 | GDA | |||||
| 5 | Berkel | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 45 | 46 | 0 | Nacompetitie | 4e klasse | ||||
| 6 | Semper A. | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 49 | 42 | 0 | Quintus | |||||
| 7 | Naaldwijk | 26 | 11 | 2 | 13 | 35 | 39 | 38 | 0 | Ariston'80 | |||||
| 8 | TAC'90 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 57 | 60 | 0 | ||||||
| 9 | DSVP | 26 | 11 | 2 | 13 | 34 | 54 | 55 | 1 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Honselersdijk | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 | 42 | 38 | 0 | 9 mei 2015 | Duindorp *D* | Berkel | 1 | 5 | |
| 11 | Quintus | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 41 | 48 | 0 | 9 mei 2015 | KMD *K-P1* | GDA | 4 | 0 | |
| 12 | Ariston'80 | 26 | 7 | 3 | 16 | 24 | 40 | 63 | 0 | 9 mei 2015 | Naaldwijk | Ariston'80 | 2 | 1 | |
| 13 | Quick Steps *D* | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 37 | 75 | 1 | 9 mei 2015 | DUNO *P3* | TAC'90 | 3 | 1 | |
| 14 | Duindorp *D* | 26 | 5 | 4 | 17 | 16 | 30 | 62 | 3 | 9 mei 2015 | Quick Steps | Honselersdijk | 0 | 2 | |
| 9 mei 2015 | Quintus | Semper A. | 3 | 3 | |||||||||||
| 9 mei 2015 | DSVP | Houtwijk *P2* | 2 | 1 |
| 4e klasse B | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Verburch *K-P1* | 22 | 20 | 0 | 2 | 60 | 105 | 15 | 0 | Nacompetitie | 3e klasse | ||||
| 2 | Te Werve *P2* | 22 | 18 | 0 | 4 | 54 | 86 | 24 | 0 | Te Werve | |||||
| 3 | Maasdijk *P3* | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 82 | 45 | 0 | Maasdijk | |||||
| 4 | PGS/Vogel | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 60 | 28 | 0 | PGS/Vogel | |||||
| 5 | Vredenburch | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 51 | 36 | 0 | ||||||
| 6 | MSV'71 | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 | 45 | 46 | 0 | ||||||
| 7 | Loosduinen | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 43 | 37 | 0 | ||||||
| 8 | Hercules | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 | 28 | 63 | 0 | ||||||
| 9 | RAS | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 25 | 75 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | BMT | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 19 | 70 | 0 | 9 mei 2015 | MSV'71 | Maasdijk *P3* | 4 | 3 | |
| 11 | HDV | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 32 | 88 | 0 | 9 mei 2015 | HDV | HPSV | 4 | 3 | |
| 12 | HPSV | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 28 | 77 | 0 | 9 mei 2015 | RAS | Te Werve *P2* | 0 | 3 | |
| 13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 mei 2015 | BMT | Verburch *K-P1* | 1 | 13 | |
| 14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 mei 2015 | Hercules | Loosduinen | 3 | 4 | |
| 9 mei 2015 | Vredenburch | PGS/Vogel | 4 | 2 | |||||||||||
