zondag 14 december 2014
André Wetzel verlengt zijn contract
Trainer André Wetzel is ook volgend seizoen verantwoordelijk voor de selectie van topklasser HBS. Eerder hadden de club en de oud-trainer van o.a. Westlandia zo. de intentie uitgesproken om met elkaar door te gaan. Afgelopen week is daar een akkoord uit gekomen. Wetzel begon in maart 2012 bij de Haagse club, toen nog uitkomend in de hoofdklasse. Bron AD
14 december uitslagen, doelpuntenmakers en standen
Programma | Westlande clubs | Opmerkingen/doelpuntenmakers | ||
DHC | Westlandia | 4-1 | Marcel de Bruijn | |
Kocatepe | VELO | 0-1 | Dennis van Tricht | |
Foreholte | Den Hoorn | 4-1 | Donny v.d.Bos | |
Concordia | Schipluiden | 5-2 | Koen Gobel en Thom van Mil | |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Vlissingen | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 31 | - | 16 | 0 | 25 januari 2015 | VOC | Quick *P1* | |||
2 | Quick *P1* | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 30 | - | 21 | 0 | 25 januari 2015 | Hollandia | AFC'34 | |||
3 | Chabab | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 25 | - | 13 | 0 | 25 januari 2015 | OFC | De Dijk | |||
4 | Magreb'90 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 27 | - | 16 | 0 | 25 januari 2015 | Westlandia | De Zouaven | |||
5 | De Dijk | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 30 | - | 21 | 0 | 25 januari 2015 | Haaglandia | DHC | |||
6 | Westlandia | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 28 | - | 21 | 0 | 25 januari 2015 | Vlissingen | Magreb'90 | |||
7 | OFC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 23 | - | 13 | 0 | 25 januari 2015 | Jos/ W. | Chabab | |||
8 | Jos/ W. | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 29 | - | 24 | 0 | ||||||
9 | DHC | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 28 | - | 25 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Hollandia | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | - | 21 | 0 | 14 december 2014 | VOC | OFC | 1 | 3 | |
11 | VOC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 25 | - | 29 | 0 | 14 december 2014 | De Dijk | Vlissingen | 2 | 1 | |
12 | De Zouaven | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | - | 28 | 0 | 14 december 2014 | DHC | Westlandia | 4 | 1 | |
13 | AFC'34 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | - | 26 | 0 | 14 december 2014 | Quick *P1* | Haaglandia | 2 | 1 | |
14 | Haaglandia | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | - | 62 | 0 | 14 december 2014 | Magreb'90 | Jos/ W. | 0 | 0 | |
14 december 2014 | De Zouaven | Hollandia | 2 | 2 | ||||||||||||
14 december 2014 | Chabab | AFC'34 | :17:00 | uur |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RKAVV | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 42 | - | 14 | 0 | 25 januari 2015 | Kocatepe | IFC | |||
2 | Nieuwerkerk *P1* | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 39 | - | 16 | 0 | 25 januari 2015 | HMSH | Poortugaal | |||
3 | Poortugaal | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 35 | - | 20 | 0 | 25 januari 2015 | Olympia | VELO | |||
4 | Goes | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 34 | - | 13 | 1 | 25 januari 2015 | Wat. Veld/Gona | Boshuizen | |||
5 | IFC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 35 | - | 17 | 0 | 25 januari 2015 | XerxesDZB | Goes | |||
6 | Boshuizen | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 27 | - | 18 | 0 | 25 januari 2015 | GDA | RKAVV | |||
7 | Wat. Veld/Gona | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 24 | - | 24 | 0 | 25 januari 2015 | Zwervers. Cvv | Nieuwerkerk *P1* | |||
8 | VELO | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 17 | - | 16 | 0 | ||||||
9 | Zwervers. Cvv | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 24 | - | 26 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 16 | - | 47 | 0 | 14 december 2014 | Kocatepe | VELO | 0 | 1 | |
11 | GDA | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | - | 23 | 0 | 14 december 2014 | Olympia | GDA | 0 | 3 | |
12 | Olympia | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 13 | - | 33 | 0 | 14 december 2014 | Goes | Wat. Veld/Gona | 5 | 2 | |
13 | Kocatepe | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 12 | - | 33 | 0 | 14 december 2014 | IFC | XerxesDZB | 8 | 0 | |
14 | HMSH | 12 | 2 | 0 | 10 | 5 | 16 | - | 53 | 1 | 14 december 2014 | RKAVV | Zwervers. Cvv | 5 | 3 | |
- | 14 december 2014 | Boshuizen | HMSH | 4 | 3 | |||||||||||
14 december 2014 | Nieuwerkerk *P1* | Poortugaal | 1 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 *P1* | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 36 | - | 20 | 0 | 25 januari 2015 | GSC ESDO | BMT | |||
2 | GSC ESDO | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 32 | - | 22 | 0 | 25 januari 2015 | Delft | FC Lisse | |||
3 | Wilhelmus | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 34 | - | 25 | 0 | 25 januari 2015 | ROAC'79 | Foreholte | |||
4 | VUC | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 33 | - | 15 | 0 | 25 januari 2015 | RKDEO | VUC | |||
5 | Foreholte | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 26 | - | 19 | 0 | 25 januari 2015 | Wilhelmus | HVV | |||
6 | RKDEO | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 27 | - | 31 | 0 | 25 januari 2015 | Den Hoorn | Concordia | |||
7 | FC Lisse | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 29 | - | 34 | 0 | 25 januari 2015 | Schipluiden | TAC'90 *P1* | |||
8 | Den Hoorn | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | - | 30 | 0 | ||||||
9 | ROAC'79 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | - | 28 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Schipluiden | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | - | 29 | 0 | 14 december 2014 | GSC ESDO | ROAC'79 | 1 | 2 | |
11 | Delft | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 22 | - | 24 | 0 | 14 december 2014 | Foreholte | Den Hoorn | 4 | 1 | |
12 | BMT | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | - | 23 | 0 | 14 december 2014 | HVV | RKDEO | 1 | 2 | |
13 | Concordia | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | - | 27 | 0 | 14 december 2014 | BMT | Wilhelmus | 2 | 3 | |
14 | HVV | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | - | 36 | 0 | 14 december 2014 | Concordia | Schipluiden | 5 | 2 | |
- | 14 december 2014 | VUC | Delft | 1 | 1 | |||||||||||
14 december 2014 | TAC'90 *P1* | FC Lisse | 3 | 4 |
zaterdag 13 december 2014
13 december 2014: Uitslagen., doelpuntenmakers en standen
Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
Sparta Nijkerk | Excelsior M. | 2-2 | Daan Smith en Vincent vd. Berg |
FC 's-Gravenzande | ASWH | 1-5 | Roy Vermolen |
Swift | HVC'10 | 5-0 | --- |
Westlandia | SC Monster | 1-1 | (W) Ruud Bijl (M) Bryan Hogervorst |
Lyra | MVV'27 | 2-2 | (L) Jack Binnendijk en Coen van Mil (M) Silvio Vermeer en Coen Hordijk |
VDL *P1* | DWO | 2-0 | Colin Pleijsier en Rodney Remmerswaal |
Ariston'80 | Quintus | 3-1 | Roy van Velden |
TAC'90 | Naaldwijk | 1-3 | Aike v.d. Bos, Sebastiaan v.d. Berg em Arnoud Katz |
Honselersdijk | Duindorp | 1-1 | Tom v.d. Meer |
DUNO | KMD *P1* | 1-3 | Daan van Rossum, Jesse de Waard en Thom Hagen |
Verburch | Vredenburch | 4-1 | Verburch periodekampioen |
Loosduinen | BMT | 5-0 | Sam van Poorten 3x, Jeffrey Eckhardt en Nathan Navarro |
Te Werve | Maasdijk | 6-4 | Kevin v.d. Berg 2x, Hans Bergwerff en Stefan van Dijk |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Kozakken Boys *P1* | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 43 | 21 | 0 | 17 januari 2015 | Barendrecht | Scheveningen | |||
2 | Spakenburg | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 43 | 23 | 0 | 17 januari 2015 | Spakenburg | SC Genemuiden | |||
3 | Capelle | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 26 | 18 | 0 | 17 januari 2015 | Rijnsburgse Boys | Capelle | |||
4 | GVVV | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 31 | 24 | 0 | 17 januari 2015 | HHC | IJsselmeervogels | |||
5 | Barendrecht | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 21 | 16 | 0 | 17 januari 2015 | GVVV | Sparta Nijkerk | |||
6 | HHC | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 29 | 19 | 0 | 17 januari 2015 | Ajax | FC Lisse | |||
7 | Rijnsburgse Boys | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 | 24 | 0 | 17 januari 2015 | ONS Boso Sneek | Kozakken Boys *P1* | |||
8 | Scheveningen | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 27 | 25 | 0 | 17 januari 2015 | Excelsior M. | HSV Hoek | |||
9 | FC Lisse | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 19 | 25 | 0 | ||||||
10 | IJsselmeervogels | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 20 | 22 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | ONS Boso Sneek | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 25 | 33 | 0 | 13 december 2014 | FC Lisse | IJsselmeervogels | 2 | 1 | |
12 | Sparta Nijkerk | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 28 | 36 | 0 | 13 december 2014 | Barendrecht | GVVV | 1 | 2 | |
13 | HSV Hoek | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 18 | 31 | 0 | 13 december 2014 | Sparta Nijkerk | Excelsior M. | 2 | 2 | |
14 | Ajax | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 18 | 25 | 0 | 13 december 2014 | Spakenburg | Ajax | 4 | 1 | |
15 | SC Genemuiden | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 26 | 35 | 0 | 13 december 2014 | HSV Hoek | ONS Boso Sneek | 2 | 1 | |
16 | Excelsior M. | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 16 | 32 | 0 | 13 december 2014 | Kozakken Boys *P1* | Capelle | 1 | 3 | |
13 december 2014 | SC Genemuiden | Rijnsburgse Boys | 2 | 3 | |||||||||||
13 december 2014 | Scheveningen | HHC | 1 | 2 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk *P1* | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 42 | 14 | 0 | 24 januari 2015 | Rijnvogels | XerxesDZB | |||
2 | Zwaluwen | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 27 | 18 | 0 | 24 januari 2015 | SHO | RVVH | |||
3 | Ter Leede | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 27 | 18 | 0 | 24 januari 2015 | Katwijk *P1* | Smitshoek | |||
4 | Quick Boys | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 27 | 13 | 0 | 24 januari 2015 | ASWH | Spijkenisse | |||
5 | ASWH | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 27 | 17 | 0 | 24 januari 2015 | Ter Leede | FC 's-Gravenzande | |||
6 | RVVH | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 19 | 12 | 0 | 24 januari 2015 | Zwaluwen | Kloetinge | |||
7 | Noordwijk | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 18 | 0 | 24 januari 2015 | Noordwijk | Quick Boys | |||
8 | Rijnvogels | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | 23 | 0 | ||||||
9 | Kloetinge | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 23 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 22 | 24 | 0 | 13 december 2014 | Rijnvogels | Katwijk *P1* | 1 | 2 | |
11 | Spijkenisse | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 24 | 0 | 13 december 2014 | Smitshoek | Zwaluwen | 0 | 5 | |
12 | SHO | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 36 | 0 | 13 december 2014 | FC 's-Gravenzande | ASWH | 1 | 5 | |
13 | Smitshoek | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 31 | 0 | 13 december 2014 | XerxesDZB | Ter Leede | 1 | 2 | |
14 | FC 's-Gravenzande | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 11 | 30 | 0 | 13 december 2014 | Kloetinge | Noordwijk | 3 | 1 | |
13 december 2014 | Spijkenisse | SHO | 1 | 1 | |||||||||||
13 december 2014 | Quick Boys | RVVH | 1 | 1 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Deltasport *P1* | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 29 | 9 | 0 | 24 januari 2015 | Haaglandia | Voorschoten'97 | |||
2 | Swift | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 26 | 11 | 0 | 24 januari 2015 | HBOK | ARC | |||
3 | Sportlust'46 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 20 | 8 | 0 | 24 januari 2015 | GHC | Sportlust'46 | |||
4 | Zwaluwen'30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 33 | 17 | 0 | 24 januari 2015 | HVC'10 | Forum Sport | |||
5 | Nootdorp | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 29 | 16 | 0 | 24 januari 2015 | Zwaluwen'30 | Swift | |||
6 | Haaglandia | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21 | 15 | 0 | 24 januari 2015 | DSO | Deltasport *P1* | |||
7 | HVC'10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | 32 | 0 | 24 januari 2015 | Valken'68 | Nootdorp | |||
8 | Valken'68 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | 24 | 0 | ||||||
9 | ARC | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 | 23 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | DSO | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 20 | 0 | 13 december 2014 | Haaglandia | GHC | 4 | 1 | |
11 | Forum Sport | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 27 | 39 | 0 | 13 december 2014 | Sportlust'46 | DSO | 0 | 2 | |
12 | Voorschoten'97 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 14 | 26 | 0 | 13 december 2014 | Swift | HVC'10 | 5 | 0 | |
13 | HBOK | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 35 | 0 | 13 december 2014 | Voorschoten'97 | Zwaluwen'30 | 2 | 3 | |
14 | GHC | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 29 | 0 | 13 december 2014 | Deltasport *P1* | Valken'68 | 3 | 3 | |
13 december 2014 | Forum Sport | HBOK | 5 | 1 | |||||||||||
13 december 2014 | Nootdorp | ARC | 1 | 0 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | VDL *P1* | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 31 | 22 | 0 | 24 januari 2015 | Vitesse D. | Lyra | |||
2 | BVCB | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 24 | 16 | 0 | 24 januari 2015 | BVCB | Die Haghe | |||
3 | RCL | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 32 | 16 | 0 | 24 januari 2015 | Soccer Boys | Be Fair | |||
4 | Be Fair | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 26 | 22 | 0 | 24 januari 2015 | CWO | SC Monster | |||
5 | Lyra | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 24 | 20 | 0 | 24 januari 2015 | MVV'27 | Westlandia | |||
6 | CWO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 29 | 27 | 0 | 24 januari 2015 | SVC'08 | VDL *P1* | |||
7 | Vitesse D. | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 15 | 0 | 24 januari 2015 | DWO | RCL | |||
8 | DWO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 18 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15 | 18 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SVC'08 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 25 | 0 | 13 december 2014 | Vitesse D. | Soccer Boys | 1 | 2 | |
11 | Soccer Boys | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 13 | 21 | 0 | 13 december 2014 | Be Fair | SVC'08 | 3 | 2 | |
12 | Westlandia | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | 21 | 0 | 13 december 2014 | Westlandia | SC Monster | 1 | 1 | |
13 | Die Haghe | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 0 | 13 december 2014 | Lyra | MVV'27 | 2 | 2 | |
14 | SC Monster | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 14 | 26 | 0 | 13 december 2014 | VDL *P1* | DWO | 2 | 0 | |
13 december 2014 | CWO | BVCB | 1 | 3 | |||||||||||
13 december 2014 | RCL | Die Haghe | 1 | 3 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD *P1* | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 38 | 12 | 0 | 24 januari 2015 | Semper A. | Houtwijk | |||
2 | GDA | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 27 | 15 | 0 | 24 januari 2015 | Duindorp | KMD *P1* | |||
3 | Houtwijk | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 24 | 13 | 0 | 24 januari 2015 | Berkel | Ariston'80 | |||
4 | DUNO | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 24 | 12 | 0 | 24 januari 2015 | Naaldwijk | Honselersdijk | |||
5 | Naaldwijk | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 21 | 15 | 0 | 24 januari 2015 | Quick Steps | TAC'90 | |||
6 | Semper A. | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 20 | 19 | 0 | 24 januari 2015 | Quintus | GDA | |||
7 | TAC'90 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 23 | 23 | 0 | 24 januari 2015 | DSVP | DUNO | |||
8 | DSVP | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 24 | 28 | 1 | ||||||
9 | Berkel | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 15 | 22 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Quintus | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 | 27 | 0 | 13 december 2014 | Semper A. | Berkel | 2 | 1 | |
11 | Honselersdijk | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | 24 | 0 | 13 december 2014 | Ariston'80 | Quintus | 3 | 1 | |
12 | Ariston'80 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 33 | 0 | 13 december 2014 | TAC'90 | Naaldwijk | 1 | 3 | |
13 | Quick Steps | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | 42 | 1 | 13 december 2014 | Houtwijk | Quick Steps | 6 | 1 | |
14 | Duindorp | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | 31 | 3 | 13 december 2014 | GDA | DSVP | 4 | 0 | |
13 december 2014 | Honselersdijk | Duindorp | 1 | 1 | |||||||||||
13 december 2014 | RCL | Die Haghe | 1 | 3 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Verburch | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 46 | 11 | 0 | 6 december 2014 | Hercules | ---- | |||
2 | Te Werve | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 45 | 15 | 0 | 6 december 2014 | --- | Te Werve | |||
3 | Maasdijk | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 41 | 25 | 0 | 24 januari 2015 | PGS/Vogel | ---- | |||
4 | Loosduinen | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 15 | 0 | 24 januari 2015 | HDV | RAS | |||
5 | PGS/Vogel | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 | 12 | 0 | 24 januari 2015 | HPSV | Verburch | |||
6 | Vredenburch | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 22 | 19 | 0 | 24 januari 2015 | BMT | MSV'71 | |||
7 | MSV'71 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 20 | 26 | 0 | 24 januari 2015 | --- | Loosduinen | |||
8 | Hercules | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15 | 32 | 0 | ||||||
9 | HDV | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 33 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | BMT | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 31 | 0 | 13 december 2014 | PGS/Vogel | HPSV | 7 | 0 | |
11 | RAS | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 45 | 0 | 13 december 2014 | Verburch | Vredenburch | 4 | 1 | |
12 | HPSV | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 32 | 0 | 13 december 2014 | Loosduinen | BMT | 5 | 0 | |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 december 2014 | ---- | --- | --- | -- | |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 december 2014 | Te Werve | Maasdijk | 6 | 4 | |
13 december 2014 | MSV'71 | HDV | 2 | 1 | |||||||||||
13 december 2014 | Hercules | RAS | 2 | 1 |
Medische Staf SV Honselersdijk ontwikkelt App. voor afspraken
Bericht van de SV Honselersdijk
Voetbal is een mooie sport. Echter helaas raken spelers ook geregeld geblesseerd. Het is in ieders belang om te zorgen dat spelers zo goed en voorspoedig mogelijk weer fit worden. Vaak is het lastig voor een speler om direct contact te zoeken met de verzorging of komt het privé of tijdens werk niet
uit om direct contact te zoeken met de medische staf. Dit kan ruimte geven tot discussie.
Om deze communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen heeft de medische staf contact gezocht met Marnix Alsemgeest, speler van SV Honselersdijk 5 en in het dagelijks leven ICT specialist.
Marnix heeft de wensen van de Medische staf en Technische staf op papier gezet en is aan de slag gegaan met de volgende wensen:
Na enkele weken was de eerste link op de website van SV Honselersdijk beschikbaar en konden de spelers zich registreren voor de eerste behandelingen.
- Spelers moeten zich op ieder gewenst moment kunnen melden bij de medische staf met wat ze hebben.
- Deze gegevens moeten direct voor medische en technische staf beschikbaar zijn om herstel te bevorderen en te bespoedigen.
- Aanleg van een medisch dossier per speler.
vrijdag 12 december 2014
Marinus Dijkhuizen blijft nog 2 jaar bij Excelsior R.
De prestaties van zijn team hebben de Westlandse trainer weer een mooi contract opgeleverd, Lees hier het bericht van de site van Excelsior R.
MARINUS DIJKHUIZEN NOG TWEE JAAR BIJ EXCELSIOR
vrijdag 12 december 2014
Marinus Dijkhuizen is ook de komende twee seizoenen hoofdtrainer van Excelsior. Beide partijen zijn in een vroeg stadium van dit seizoen tot een nieuwe overeenkomst gekomen. ,,Het bevalt van beide kanten goed, dus daarom hoefden we niet langer te wachten’’, aldus Dijkhuizen.
,,Heel positief dat nu al duidelijk is dat we met elkaar verdergaan’’, stelt de 42-jarige trainer. ,,Dat geeft een goed signaal naar elkaar en naar de buitenwereld. Tijdens de businesslunch begin oktober begon Jan Dirk Stouten er al over en toen gaf ik al aan open te staan voor een langer verblijf hier. We hebben een goede groep en Excelsior is een leuke club.’’
,,Natuurlijk ben ik ambitieus, maar niet zo dat ik na anderhalf jaar al weer weg moet hier. Toen de aanbieding kwam voor nog twee seizoenen hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik kan mezelf hier nog prima ontwikkelen en de ambities van de club passen in het plaatje zoals ik dat voor ogen heb. Bovendien mocht ik van mijn dochters niet naar een andere club, want die hebben het hier prima naar hun zin, haha.’’
,,Heel positief dat nu al duidelijk is dat we met elkaar verdergaan’’, stelt de 42-jarige trainer. ,,Dat geeft een goed signaal naar elkaar en naar de buitenwereld. Tijdens de businesslunch begin oktober begon Jan Dirk Stouten er al over en toen gaf ik al aan open te staan voor een langer verblijf hier. We hebben een goede groep en Excelsior is een leuke club.’’
,,Natuurlijk ben ik ambitieus, maar niet zo dat ik na anderhalf jaar al weer weg moet hier. Toen de aanbieding kwam voor nog twee seizoenen hoefde ik daar niet lang over na te denken. Ik kan mezelf hier nog prima ontwikkelen en de ambities van de club passen in het plaatje zoals ik dat voor ogen heb. Bovendien mocht ik van mijn dochters niet naar een andere club, want die hebben het hier prima naar hun zin, haha.’’
donderdag 11 december 2014
Voorbeschouwing speelronde 13 (14 december 2014)
Programma | Westlande clubs | verslaggever | Voorbeschouwing | |
DHC (9e) | Westlandia (5e) | Leo Alleblas | Mooie derby als afsluiting van de 1e helft van de competitie. De Naaldwijkers behaalden in de 2e periode 7 punten. DHC volgt op 1 punt achterstand. Beide teams staan wel op behoorlijke achterstand van koploper Magreb'90 (12 punten). | |
Kocatepe (13e) | VELO (9e) | Martijn Molenaar | De ploeg van Cees Tempelaar kan komende zondag verder afstand nemen van de onderste plaatsen. Bij winst in Rotterdam kan de jonge ploeg toch wat prettiger afreizen naar "de zon" | |
Foreholte (5e) | Den Hoorn (6e) | Johan Voskamp | Den Hoorn heeft het lastig in de 2e periode. Met slechts 1 punt staat de club kleurloos op de laatste plaats. Foreholte behaalde 6 punten meer.. Den Hoorn zal vol strijden voor de winst om weg te blijven uit de gevarenzone en natuurlijk ook om boven Schipluiden op de ranglijst te blijven | |
Concordia (13e) | Schipluiden (8e) | Mooie uitdaging voor Kuntz en zijn selectie. Bij winst in Delft strijdt Schipluiden volop mee voor de 2e periode. De club staat op de 2e plaats. Maar tja..... p/d/ wedstrijden voor een plaats in de 1e klasse in het zondagvoetbal heeft weinig zin. Volgend seizoen is er immers alleen nog selectievoetbal op zaterdag op Sportpark Keenenburg | ||
woensdag 10 december 2014
Mandy v.d. Berg naar LSK in Noorwegen
Mandy v.d. Berg laat via jaar eigen twitteraccount weten dat ze woensdagmiddag een mondeling akkoord heeft bereikt met de Noorse kampioen LSK. Met pijn in haar hart, maar met fantastisch gevulde rugzak, neemt de Naaldwijkse afscheid van haar club Vittsjö GIK uit Zweden.
Zij treft volgend jaar bij die ploeg uit Lillestrøm ook Sherida Spitse. De middenveldspeelster stapte een jaar geleden al van FC Twente naar de Noorse Toppserien
Voorbeschouwing op de wedstrijden van 13 december 2014
De laatste speelronde voor de winterstop. In de 4e klasse valt vandaag waarschijnlijk de beslissing in de 1e periode. In de overige klassen is men halverwege de 2e periode
Programma | Westlande clubs | Verslaggever | Opmerking.doelpuntenmakers |
Sparta Nijkerk | Excelsior M. | De tricolores staan op de laatste plaats. De achterstand op de tegenstander is slechts 4 punten. | |
FC 's-Gravenzande | ASWH | Jan v/d. Meijs | De punten zijn broodnodig op het Juliana-sportpark. Ongeacht het resultaat staat de FC ook aan het begin van de feestdagen op de laatste plaats. Er staan wel nog 4 ploegen op 4 punten van de ploeg van Knoester |
Swift | HVC'10 | De Hoekenezen staan op een keurige 6e plaats in de 1e klasse. Swift staat 3 plaatsen hoger en heeft 6 punten meer. | |
Westlandia | SC Monster | Paul Keijer | Beide teams staan onder de beruchte streep. De verliezer van dit duel heeft zo goed als zeker de rode lantaarn |
Lyra | MVV'27 | Johan Voskamp | Voor zowel Lyra als VDL kan het nog alle kanten op. Het onderlinge verschil is 5 punten in het voordeel van de thuisploeg, Nr. 5 Lyra staat op 4 punten van de koploper en MVV'27 (9e) staat op 3 punten van de P/D plaatsen |
VDL *P1* | DWO | De eerste 8 ploegen in 2 C ontlopen elkaar niet veel. VDL staat 2e met 22 punten. DWO staat 8e op 3 punten. | |
