maandag 15 september 2014
15-09-2014: Sparta in actie tegen Jong Ajax
Sparta R. speelt vanavond in Amsterdam tegen de beloftes van Ajax. Het wordt voor o.a. Johan Voskamp en Roy Kortsmit afwachten wie er bij de tegenstander in het veld staan. Vorige week hebben immers veel Ajacieden internationale verplichtingen gehad en moet het 1e team komende woensdag voor de C.L. tegen PSG.
De wedstrijd is live te volgen op FOX.
Sparta wist een 2-0 achterstand nog om te buigen in 2-2 stand. Voskamp kwam na de rust bij een 1-0 achterstand in het veld en maakte de 2-2. In de slotfase (83e en 88e) minuut ging het alsnog mis. Door in de laatste 3 wedstrijden slechts 1 punt te behalen staan de Rotterdammers inmiddels op de 5e plaats met 10 punten uit 6 wedstrijden.
Deze wedstrijd in het betaalde voetbal werd overigens gespeeld voor 928 toeschouwers......
zondag 14 september 2014
Zondag 14 september 2014 Speelronde 2
VELO speelt komende zondag wederom een thuiswedstrijd. De wedstrijd tegen Olympia is omgezet, daar in Gouda de laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe accommodatie. De gemeente heeft het veld ook nog niet vrij gegeven. Hierdoor start VELO dit seizoen met 3 opeenvolgende thuiswedstrijden. Helaas is door de nederlaag tegen Boshuizen 9 uit 3 niet meer haalbaar
Programma | Westlande clubs | Doelpuntenmakers | |
De Zouaven | Westlandia | 3-1 | Jeroen Spruijt |
VELO | Olympia | 0-1 | --- |
Concordia | Den Hoorn | 0-1 | \Jeffrey v.d. Berg |
TAC'90 | Schipluiden | 4-1 | Bart Boks |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | De Zouaven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 21 september 2014 | VOC | De Zouaven | |||
2 | Quick | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 21 september 2014 | De Dijk | Magreb'90 | |||
3 | Vlissingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 september 2014 | Hollandia | DHC | |||
4 | AFC'34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 september 2014 | OFC | Quick | |||
5 | De Dijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 september 2014 | Westlandia | Jos/ W. | |||
6 | Jos/ W. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 21 september 2014 | Haaglandia | AFC'34 | |||
7 | Chabab | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 21 september 2014 | Vlissingen | Chabab | |||
8 | DHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||
9 | Hollandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Magreb'90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 september 2014 | De Dijk | OFC | 2 | 1 | |
11 | VOC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 september 2014 | DHC | Haaglandia | 4 | 1 | |
12 | OFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 september 2014 | Quick | VOC | 3 | 1 | |
13 | Westlandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 14 september 2014 | Magreb'90 | Vlissingen | 1 | 1 | |
14 | Haaglandia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 14 september 2014 | AFC'34 | Hollandia | 2 | 0 | |
14 september 2014 | De Zouaven | Westlandia | 3 | 1 | |||||||||||
14 september 2014 | Chabab | Jos/ W. | 1 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Nieuwerkerk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Kocatepe | Boshuizen | |||
2 | Portugaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Olympia | RKAVV | |||
3 | Goes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 september 2014 | HMSH | Goes | |||
4 | RKAVV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 20 september 2014 | VELO | IFC | |||
5 | Boshuizen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 september 2014 | Wat. Veld/Gona | Zwervers. Cvv | |||
6 | Olympia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 september 2014 | XerxesDZB | Portugaal | |||
7 | IFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20 september 2014 | GDA | Nieuwerkerk | |||
8 | Wat. Veld/Gona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||
9 | VELO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Zwervers. Cvv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 13 september 2014 | VELO | Olympia | 0 | 1 | |
11 | Kocatepe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 september 2014 | Goes | XerxesDZB | 4 | 0 | |
12 | GDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 september 2014 | IFC | Kocatepe | 4 | 1 | |
13 | HMSH | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 september 2014 | RKAVV | GDA | 2 | 0 | |
14 | XerxesDZB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 september 2014 | Portugaal | HMSH | 6 | 0 | |
13 september 2014 | Boshuizen | Wat. Veld/Gona | 3 | 1 | |||||||||||
13 september 2014 | Nieuwerkerk | Zwervers. Cvv | 3 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 20 september 2014 | GSC ESDO | VUC | |||
2 | Den Hoorn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Foreholte | Concordia | |||
3 | VUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Delft | HVV | |||
4 | Delft | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 20 september 2014 | ROAC'79 | BMT | |||
5 | GSC ESDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 september 2014 | RKDEO | Schipluiden | |||
6 | Schipluiden | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 20 september 2014 | Wilhelmus | FC Lisse | |||
7 | Wilhelmus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 20 september 2014 | Den Hoorn | TAC'90 | |||
8 | ROAC'79 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | BMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Foreholte | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Foreholte | ROAC'79 | 1 | 1 | |
11 | FC Lisse | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 13 september 2014 | HVV | Wilhelmus | 0 | 4 | |
12 | RKDEO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 september 2014 | BMT | GSC ESDO | gest | - | |
13 | Concordia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 september 2014 | Concordia | Den Hoorn | 0 | 1 | |
14 | HVV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 september 2014 | FC Lisse | Delft | 2 | 2 | |
13 september 2014 | VUC | RKDEO | 8 | 1 | |||||||||||
13 september 2014 | TAC'90 | Schipluiden | 4 | 1 |
Zondag 14 september 2014 Monsterscore Loosduinen
De 31-0 van Loosduinen tegen Wanica Stars gaat vooralsnog de boeken in als de grootste overwinning in een competitiewedstrijd in het standaardvoetbal ooit. De hoogste score stond, voor zover bekend tot op heden op naam van Aarlanderveen (22-0).
Volgens een volger van de site van de Telegraaf heeft VV Veenendaal ooit met 37-0 een bekerduel gewonnen
Loosduinen heeft met deze monsterscore bijna alle landelijke media gehaald. Ook in de internationaal is Loosduinen nu bekend
Topscorer van de middag was was Sam van Poorten met 10 goals.
Tis wel te hopen dat Wanica Stars snel de zaken op de rit gaat krijgen en wekelijks een representatief team op gaat stellen. Een dergelijke score hoort immers niet thuis in het standaardvoetbal. Ook Naaldwijk kan daar van mee praten. In de bekerpoule had de ploeg van Roy Wasmus een verloren middag in de voorbereiding (14-0).
Vorig seizoen ging het bij De Stars ook niet al te best. Met slechts 1 overwinning eindigde ze op de laatste plaats in 4c met 17 goals voor en 123 goals tegen
zaterdag 13 september 2014
Zaterdag 13 september 2014 Vechtpartij na KMD - Duindorp
Update 14-09-2014: KMD heeft van het voorval melding gedaan bij de KNVB. Voorzitter van KMD, Hans Verschoor, laat bij de WOS-radio weten dat de vereniging uit Wateringen door de doelman van Duindorp behoorlijk in diskrediet is gebracht. Een volwassen vent hoort ook na de wedstrijd zijn emoties in bedwang te kunnen houden
13-9-2014 Van de site van de WOS
De wedstrijd KMD-Duindorp is zaterdagmiddag uitgelopen op een vechtpartij. Daarbij werden zelfs tafels en stoelen ingezet. KMD-speler Rob Vrijmoed liep een hoofdwond op. Circa twintig politieagenten werden naar het sportpark aan de Heulweg in Wateringen gestuurd om verdere escalatie te voorkomen.
Duindorp had aanvankelijk een voorsprong van 0-2 opgebouwd. Nadat KMD op 1-2 was gekomen, viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd de gelijkmaker.
Daarna volgde de blessuretijd, die in de ogen van de Duindorp-spelers veel te lang ging duren.
Doordat de scheidsrechter bij elk oponthoud zijn klokje indrukte, duurde de blessuretijd zeker tien minuten. Dat was reden voor de Duindorp-spelers om het veld te verlaten. Nadat uit het publiek een opmerking was gemaakt, liep de zaak uit de hand.
Nadat het vechten was gesust, bleef de politie aanwezig om de spelers van Duindorp een veilige aftocht te kunnen bieden.
Zaterdag 13 september 2014: speelronde 2
Iedereen die zaterdag op pad gaat in het Westland, moet rekening houden met de Ooiveaarsrun. Deze speciale tocht van vrachtwagens wordt georganiseerd om mensen met een beperking een onvergetelijke dag te bezorgen.
Selecties en supporters naar onderstaande wedstrijden dienen dus wel op tijd te vertrekken.......
Dit weekend wordt het best weer (ca. 20 graden en amper kans op neerslag). Mooie gelegenheid om een kijkje te nemen bij één van de vele wedstrijden in de regio.
Dit keer 2 derby's op zaterdag.
- Westlandia gaat het opnemen tegen MVV'27. In de vorige officiële confrontatie pakte de Maaslanders (1-0) de titel en promoveerde naar de 2e klasse. Het was ook de laatste keer dat Westlandia in de competitie verloor. Onder leiding van Henk Boon staat er nu een reeks van 25 wedstrijden zonder nederlaag. Beide teams speelden tot nu toe 4x tegen elkaar (1x winst MVV'27 en 3x gelijk)
- Op de Strijphorst staan Honselersdijk en Naaldwijk tegenover elkaar. De laatste keer dat beide teams in dezelfde poule waren ingedeeld dateert al weer van seizoen 2010-2011. Op dinsdag 15 maart 2011 won Naaldwijk dankzij een goal van Ard Bergwerf de wedstrijd en ook de 1e periode.
- FC 's-Gravenzande kan voorlopig geen beroep doen op Keke Stam. De bond heeft een schikkingsvoorstel van 7 wedstrijden gedaan voor zijn rode kaart (gewelddadig handelen buiten een duel om de bal) tegen Zwaluwen Vl.
Er is inmiddels beroep aangetekend tegen deze sanctie, zodat Stam na dit weekend voorlopig wel in actie kan komen. Tegen Ter Leede hoeft hij zich niet om te kleden, daar direct rood automatisch al een wedstrijd schorsing oplevert.
Programma | Westlande clubs | Doelpuntenmakers | |
Excelsior M. | Kozakken Boys | 2-4 | Marruchen Zimmerman en Daan Smith |
FC 's-Gravenzande | Ter Leede | 0-2 | --- |
Forum Sport | HVC'10 | 2-3 | Mathijs Benard, Leroy Smits en Jurgen Warbout |
Westlandia | MVV'27 | 0-0 | --- |
Lyra | Vitesse D. | 3-1 | Jack Binnendijk 3x |
VDL | SVC'08 | 3-1 | Nick Buuron en Collin Pleijsier |
SC Monster | CWO | 1-1 | Ruud Zuyderwijk |
GDA | Quintus | 3-2 | Bernardo Bor en ? |
KMD | Duindorp | 3-2 | Daan van Rossum 2x en Mitch v.d. Weterring |
Honselersdijk | Naaldwijk | 0-1 | Ricardo Siebring |
Verburch | HPSV | 4-0 | Melvin v/d Zeijden 4x |
Loosduinen | Wanica Stars | 31-0 | Sam van Poorten 10x, Jeffrey Eckhardt 7x, Nathan Navarro 4x, Dylan Zoutendijk 4x, Vincent Hofman 2x, Jeroen Rampaart, Justin Derlage, doelman Danny Blanc en ? |
MSV'71 | BMT | 5-0 | Zakaria Mahamnud 2x, Bas Lankwarden, Bojan Stefanov en Nick van Deursen |
Hercules | Maasdijk | 3-1 | Richard Krayenbosch |
Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Scheveningen | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4 | 0 | 20 september 2014 | FC Lisse | Ajax | |||
2 | Kozakken Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 20 september 2014 | Sparta Nijkerk | GVVV | |||
3 | Capelle | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 20 september 2014 | HSV Hoek | Excelsior M. | |||
4 | FC Lisse | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 20 september 2014 | Kozakken Boys | ONS Boso Sneek | |||
5 | Spakenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 20 september 2014 | SC Genemuiden | Spakenburg | |||
6 | GVVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 20 september 2014 | Scheveningen | Barendrecht | |||
7 | HHC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 20 september 2014 | IJsselmeervogels | HHC | |||
8 | Sparta Nijkerk | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 0 | 20 september 2014 | Capelle | Rijnsburgse Boys | |||
9 | ONS Boso Sneek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | 0 | ||||||
10 | IJsselmeervogels | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | UITSLAGEN | |||||
11 | SC Genemuiden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 13 september 2014 | Barendrecht | Spakenburg | 0 | 0 | |
12 | Ajax | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13 september 2014 | Rijnsburgse Boys | Scheveningen | 1 | 3 | |
13 | Barendrecht | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 september 2014 | HHC | HSV Hoek | 5 | 0 | |
14 | HSV Hoek | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 13 september 2014 | IJsselmeervogels | Capelle | 1 | 0 | |
15 | Rijnsburgse Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 13 september 2014 | GVVV | SC Genemuiden | 2 | 3 | |
16 | Excelsior M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 | 13 september 2014 | Ajax | Sparta Nijkerk | 2 | 1 | |
13 september 2014 | ONS Boso Sneek | FC Lisse | 2 | 2 | |||||||||||
13 september 2014 | Excelsior M. | Kozakken Boys | 2 | 4 |
Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Katwijk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 20 september 2014 | Rijnvogels | Spijkenisse | |||
2 | Zwakuwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 20 september 2014 | Smitshoek | Kloetinge | |||
3 | XerxesDZB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 20 september 2014 | SHO | FC 's-Gravenzande | |||
4 | ASWH | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Katwijk | XerxesDZB | |||
5 | Noordwijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 september 2014 | ASWH | Noordwijk | |||
6 | Quick Bos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 20 september 2014 | Ter Leede | RVVH | |||
7 | Rijnvogels | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 20 september 2014 | Zwakuwen | Quick Bos | |||
8 | Ter Leede | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||
9 | RVVH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | SHO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Smitshoek | Katwijk | 0 | 7 | |
11 | Kloetinge | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 september 2014 | FC 's-Gravenzande | Ter Leede | 0 | 2 | |
12 | Spijkenisse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 september 2014 | XerxesDZB | Rijnvogels | 5 | 2 | |
13 | FC 's-Gravenzande | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 september 2014 | Kloetinge | Zwakuwen | 1 | 3 | |
14 | Smitshoek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 september 2014 | RVVH | SHO | 1 | 1 | |
13 september 2014 | Spijkenisse | ASWH | 0 | 1 | |||||||||||
13 september 2014 | Quick Bos | Noordwijk | 0 | 1 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Sportlust'46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 september 2014 | Haaglandia | Forum Sport | |||
2 | HVC'10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Sportlust'46 | Deltasport | |||
3 | Deltasport | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 20 september 2014 | HBOK | Swift | |||
4 | Valken'68 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 20 september 2014 | GHC | Voorschoten'97 | |||
5 | Swift | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 september 2014 | HVC'10 | Valken'68 | |||
6 | Nootdorp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 20 september 2014 | Zwaluwen | ARC | |||
7 | HBOK | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 september 2014 | DSO | Nootdorp | |||
8 | Forum Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||
9 | Haaglandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Voorschoten'97 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 september 2014 | Sportlust'46 | GHC | 5 | 0 | |
11 | Zwaluwen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 september 2014 | Swift | Zwaluwen | 0 | 0 | |
12 | GHC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 13 september 2014 | Voorschoten'97 | Haaglandia | 0 | 0 | |
13 | ARC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 september 2014 | Deltasport | DSO | 2 | 0 | |
14 | DSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 september 2014 | ARC | HBOK | 1 | 3 | |
13 september 2014 | Forum Sport | HVC'10 | 2 | 3 | |||||||||||
13 september 2014 | Nootdorp | Valken'68 | 1 | 2 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Be Fair | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 20 september 2014 | Vitesse D. | CWO | |||
2 | RCL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Be Fair | VDL | |||
3 | Westlandia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 september 2014 | BVCB | Westlandia | |||
4 | Lyra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Soccer Boys | Lyra | |||
5 | CWO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 september 2014 | SC Monster | DWO | |||
6 | BVCB | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 20 september 2014 | MVV'27 | Die Haghe | |||
7 | VDL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 20 september 2014 | SVC'08 | RCL | |||
8 | SC Monster | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | MVV'27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Die Haghe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Be Fair | Soccer Boys | 3 | 1 | |
11 | DWO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 september 2014 | Westlandia | MVV'27 | 0 | 0 | |
12 | Soccer Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 september 2014 | Lyra | Vitesse D. | 3 | 1 | |
13 | SVC'08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 september 2014 | VDL | SVC'08 | 3 | 1 | |
14 | Vitesse D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 september 2014 | Die Haghe | BVCB | 0 | 0 | |
13 september 2014 | SC Monster | CWO | 1 | 1 | |||||||||||
13 september 2014 | RCL | DWO | 4 | 1 |
3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | KMD | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 20 september 2014 | Semper A. | Honselersdijk | |||
2 | DUNO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 20 september 2014 | Ariston'80 | GDA | |||
3 | GDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 20 september 2014 | Duindorp | TAC'90 | |||
4 | Houtwijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Berkel | Houtwijk | |||
5 | Naaldwijk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 september 2014 | Naaldwijk | DSVP | |||
6 | TAC'90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 september 2014 | Quick Steps | KMD | |||
7 | Semper A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 september 2014 | Quintus | DUNO | |||
8 | Quintus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||||||
9 | Ariston'80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | Duindorp | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 13 september 2014 | Ariston'80 | Berkel | 2 | 1 | |
11 | Berkel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 september 2014 | TAC'90 | Quick Steps | 4 | 1 | |
12 | Honselersdijk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 september 2014 | Houtwijk | Semper A. | 2 | 1 | |
13 | Quick Steps | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 13 september 2014 | GDA | Quintus | 3 | 2 | |
14 | DSVP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 13 september 2014 | KMD | Duindorp | 3 | 2 | |
13 september 2014 | Honselersdijk | Naaldwijk | 0 | 1 | |||||||||||
13 september 2014 | RCL | DWO | 4 | 1 |
4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Hercules | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 0 | 20 september 2014 | PGS/Vogel | MSV'71 | |||
2 | Verburch | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 september 2014 | Verburch | Te Werve | |||
3 | Te Werve | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 20 september 2014 | HDV | Loosduinen | |||
4 | Loosduinen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 | 1 | 0 | 20 september 2014 | HPSV | ---- | |||
5 | MSV'71 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 20 september 2014 | BMT | Maasdijk | |||
6 | Maasdijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 20 september 2014 | Wanica Stars | RAS | |||
7 | HDV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 20 september 2014 | Vredenburch | Hercules | |||
8 | HPSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||
9 | Vredenburch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 september 2014 | Verburch | HPSV | 4 | 0 | |
11 | PGS/Vogel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 september 2014 | Loosduinen | Wanica Stars | 31 | 0 | |
12 | BMT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 september 2014 | ---- | PGS/Vogel | 0 | 0 | |
13 | RAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 13 september 2014 | Te Werve | Vredenburch | 4 | 2 | |
14 | Wanica Stars | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 september 2014 | RAS | HDV | 0 | 4 | |
13 september 2014 | MSV'71 | BMT | 5 | 0 | |||||||||||
13 september 2014 | Hercules | Maasdijk | 3 | 1 |
vrijdag 12 september 2014
Plaatsing EK 2015: Jong Oranje nu eerst nog Portugal
Tony Vilhena weet dat hij met Jong Oranje in 2 duels Portugal moet verslaan om naar het EK 2015 in Tsjechië mogen. Naast de Europese titel staat dan ook ene ticket voor de Olympische spelen in Brazilië op het spel.
De Nederlandse talenten van trainer Adri Koster zullen op 8 en 14 oktober a.s. tegen de Portugezen wel beter moeten presteren dan afgelopen week. Toen werd een zekere 1e plaats in de poule "verkloot" en ging Slowakije door als poulewinnaar. De Slowaken spelen in de play-offs nu tegen Italië
12 september 2014 Jean Paul van Leeuwen op 2e plan.
In het AD van vrijdag is een artikel geplaatst over de keeper van Excelsior M.. V
an Leeuwen werd afgelopen zaterdag gepasseerd ten faveure van zijn college Jesper Leerdam.
Afgelopen najaar raakte Leerdam zwaar geblesseerd aan zijn knie. Jean Paul van Leeuwen verdedigde vervolgens met succes de goal van de tricolores in de topklasse.
Dit seizoen is de start van Excelsior M. dramatisch. Na 2 gespeeld 0 liet de trainer in de krant optekenen dat hij in zou gaan grijpen in de selectie. Van Leeuwen hoorde de avond voor de wedstrijd tegen Capelle tot zijn verassing dat hij op de bank was beland. Eerder die week voelde hij wel nattigheid daar hij het gevoel had dat Leerdam versneld werd klaargestoomd voor zijn rentree.
Aan het slot van het artikel laat de "voorlopige bankzitter" optekenen dat het probleem van de nederlagen zijns inziens niet bij de keepers ligt Daarom wil hij straks weten waar hij aan toe is. Als een andere club interesse en vertrouwen toont, sluit hij een vertrek aan het eind van het seizoen niet uit. Opgeven staat niet in zijn woordenboek, dus hij zal strijden voor zijn plekkie onder de lat en een goed seizoen met de tricolores.
zondag 14-09-2014 Excelsior R. komt weer in actie
Excelsior R., getraind door Marinus Dijkhuizen komt zondag in actie bij Vitesse.
