| niveau | ronde, duel, uitslag | club | goalgetter | goals |
| 4e divisie B | 9. FC 's-Gravenzande-Quick 2-2 | FC 's-Gravenzande | Dennis v.d. Heijden | 2
|
| 4e divisie B | 9. Jodan Boys-Westlandia 2-2 | Westlandia | Dinand Kuhn | 2
|
| 1e klasse C | 5. CSW-Honselersdijk 6-2 | Honselersdijk | Nino van Schie | 1 |
| | Honselersdijk | Brian Valstar | 1
|
| 1e klasse C | 5. DSO-SC Monster 3-1 | SC Monster | Yuri Westhoff | 1
|
| 1e klasse C | 5. VELO-Ter Leede 3-0 | VELO | Riley Hees | 1 |
| | VELO | Luca Bauman | 1 |
| | VELO | Abel Dries | 1
|
| 2e klasse D | 5. Verburch-Hellevoetsluis 4-1 | Verburch | Boy Kortekaas | 2 |
| | Verburch | Vince v.d. Knaap | 1 |
| | Verburch | Yarno Houtenbos | 1
|
| 3e klasse C | 5. LYRA-Schipluiden 1-2 | LYRA | Mika van Holsteijn | 1
|
| 3e klasse C | 5. Naaldwijk-Vredenburch 2-1 | Naaldwijk | Tim v.d. Wel | 1
|
| | Naaldwijk | Valentijn v.d. Wouwer | 1
|
| 3e klasse C | 5. GDA-KMD 3-3 | KMD | Renzo Nieuwveld | 3
|
| 4e klasse C | 5. Quintus-Die Haghe 1-1 | Quintus | Timo van Houten | 1 |
© Westlands voetbalnieuws 31 oktober 2026
Geen opmerkingen:
Een reactie posten