| THUIS | THUIS | UIT | UITSLAG |
| A. HPK 4C - LPK 4D | Maasdijk | Haastrecht | 2-0 |
| B. Nr. 11 3F - MPK 4C | Ariston'80 ** | GSC ESDO | 4-4 wns |
| C. HPK 4C - LPK 4D | Schoonhoven | Quintus | 3-2 |
| D. NR 12 3F- MPK4D | Duindorp | Dilettant | 3-4 n.v. |
| finales | |||
| winnaar A-B | Maasdijk | Ariston'80 | 3-2 > 3e klasse |
| winaar C-D | Schoonhoven | Dilettant | 3-1 > 3e klasse |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten