| NIVEAU | DUEL | vorige keer | VOORBESCHOUWING |
| 4e divisie B | (6-5) sc Feyenoord-FC 's-Gravenzande vorige keer: 1-3 (2023-2024) heenwedstrijd FC 's-Gravenzande-sc Feyenoord 2-0 | 1-3 (2023-2024) | FC 's-Gravenzande gaat, na de gewonnen derby tegen Westlandia, met een goed gevoel naar Varkenoord. Het vorige treffen in Rotterdam werd met 3-1 gewonnen (o.a. door 2x Ron van Meerten). SC Feyenoord heeft sinds 31 januari 2026 niet meer gewonnen. Tevens werden ze bij Westlandia met 5-2 uit het bekertoernooi geknikkerd. |
| 4e divisie B | (12-13) Westlandia zo.-Halsteren vorige keer: 0-1 (2024-2025) heenwedstrijd Halsteren-Westlandia zo. 2-0 | 0-1 (2024-2025) | Westlandia zal, na de zeperd in het breje durp, de accu weer op moeten laden. Vorig seizoen pakte Halsteren op de Hoge Bomen de winst. Winst op Halsteren is komende zaterdag in de 6 punten-wedstrijd nodig om de Brabanders de laatste hoop op directe handhaving te ontnemen. |
| | | | |
| 1e klasse B | (4-12) Alphense Boys-VELO vorige keer: 2-3 (2024-2025) heenwedstrijd VELO-Alphense Boys 1-3 | 2-3 (2024-2025) | Precies 1 jaar geleden speelde beide clubs ook deze wedstrijd. VELO had toen de punten nodig in de race om de prijzen. Abel Dries scoorde de winnende goal, maar is zaterdag geschorst na rood tegen RCL. Zaterdag moet er weer gewonnen worden om in de 1e klasse te blijven. Zal niet eenvoudig zijn want de boys spelen nog voor (directe) promotie. |
| | | | |
| 2e klasse C | (12-9) CION-Verburch vorige keer: 5-2 (2024-2025) heenwedstrijd Verburch-CION 2-1 | 5-2 (2024-2025) | Zowel Verburch als CION verkeren weer in degradatienood. De Vlaardingers bleven vorig seizoen, na een mooie reeks, nog in de 2e klasse. Het leverde zelfs een ticket voor promotiewedstrijden op. Verburch moet minimaal gelijk spelen om het onderlinge verschil op minimaal 3 punten te houden. CION speelde wel een wedstrijd minder. |
| | | | |
| 3e klasse F | (3-14) KMD-Die Haghe vorige keer: 1-0 (2016-2017) heenwedstrijd Die Haghe-KMD 1-2 | 1-0 (2016-2017) | KMD is na de winst op Naaldwijk gedeeld 2e , maar directe concurrent LYRA heeft een veel beter doelsaldo. Bij de hekkensluiter kan daar aan gewerkt worden, maar in eigen huis is Die Haghe lastig te kloppen |
| 3e klasse F | (13-6) DSVP-Naaldwijk vorige keer: 0-2 (2021-2022) heenwedstrijd Naaldwijk-DSVP 1-2 | 0-2 (2021-2022) | Naaldwijk glijdt langzaam af naar de grijze middenmoot. DSVP, dat voorlaatste staat, zal hopen dat er daardoor wat te halen valt. |
| | | | |
| 4e klasse C | (9-5) DUNO-Quintus vorige keer: 1-2 (2022-2023) heenwedstrijd Quintus-DUNO 0-0 | 1-2 (2022-2023) | Periodekampioen Quintus zal willen laten zien dat zij aan het einde van het seizoen echt mee gaan strijden om promotie. Tegen laagvlieger DUNO kan men gaan werken aan het nodige vertrouwen. |
| 4e klasse C | (2-11) Maasdijk-Madestein vorige keer: ---- heenwedstrijd Madestein-Maasdijk 2-4 | ---- | Maasdijk verslikte zich deels in Loosduinen. In de strijd om de titel met ODB is dat uiterst vervelend. Zaterdag zal verder aan het doelsaldo gewerkt moeten worden om nog kans te houden ODB te achterhalen. De koploper zal dat ook gaan doen tegen nr. 10 RAS. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten