donderdag 1 juni 2017

2016-2017 eindstanden zondagvoetbal districten


zo.1e klasse B GS GW GL VL PT DV DT +/- 1 2 3 4 5 6 7 8.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doelpuntenmakers

1 *K* Leonidas 26 20 2 4 62 74 37 37 1 Daan van Rossum VELO zo. 12

2 *P/d* Alphense Boys 26 17 3 6 54 62 35 27 2 Roderick Meinema VELO zo. 9
3 *P/d* Boshuizen 26 15 5 6 50 63 36 27 3 Brent Biesheuvel VELO zo. 8
4 *P/d* VELO zo. 26 14 4 8 46 54 41 13 4 Glenn v.d. Nieuwenhuysen VELO zo. 6
5 Nieuwerkerk 26 9 8 9 35 34 32 2 5 Michiel Draaisma VELO zo. 6
6 Olympia 26 10 5 11 35 34 40 -6 6 Reinier Maartense VELO zo. 3
7 Poortugaal 26 9 7 10 34 53 57 -4 7 Gerben Koop VELO zo. 2
8 Woerden 26 7 10 9 31 42 49 -7 8 Dennis Blom VELO zo. 2
9 VOC 26 7 9 10 30 32 40 -8 9 e.d. tegenstander VELO zo. VELO zo. 2
10 OVV 26 7 7 12 28 47 55 -8 10 Benjam el Amrani VELO zo. 1

11 *p/D* DRL 26 8 4 14 28 46 66 -20 11
12 *p/D* Laakkwartier 26 7 6 13 27 44 65 -21 Totaal gescoord zo.1e klasse B 670

13 *D* TAC'90 26 7 5 14 21 47 56 -9 gescoord thuisclubs 341
14 *D* CVV Zwervers 26 4 7 15 19 38 61 -23 gescoord bezoekers 329


Kampioen en Periode 1 Leonidas, Periode 2 Alphense Boys en Periode 3 Boshuizen.
VELO vervangende periode
TAC'90 heeft 5 punten in mindering gekregen voor ongeregeldheden bij de wedstrijd tegen Alphense Boys.



zo.2e klasse C GS GW GL VL PT DV DT +/- 1 2 3 4 5 6 7 8.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Doelpuntenmakers

1 *K* Den Hoorn 26 15 9 2 54 61 29 32 1 Youri Kooimans Den Hoorn 14

2 *P/d* RVC'33 26 15 4 7 49 56 52 4 2 Anthony Sintniklaas Den Hoorn 13
3 *P/d* TOGB 26 12 9 5 45 52 32 20 3 Ben Verkade Den Hoorn 6
4 Wippolder 26 12 5 9 41 54 42 12 4 Dominique Da Cruz Den Hoorn 6
5 Groeneweg 26 10 8 8 38 42 41 1 5 Sem Remmerswaal Den Hoorn 5
6 Foreholte 26 10 5 11 35 44 40 4 6 Donny Slot Den Hoorn 5
7 *P/d* ROAC 26 9 8 9 35 35 35 0 7 Bas KĆ¼ppens Den Hoorn 3
8 DVV Delft 26 10 5 11 35 47 58 -11 8 Nick Keijzer Den Hoorn 2
9 RKDEO 26 9 7 10 34 63 52 11 9 Jeffrey v.d. Berg Den Hoorn 2
10 Concordia 26 9 6 11 33 36 41 -5 10 Bob Janmaat Den Hoorn 1

11 *p/D* DOSR 26 6 11 9 29 38 44 -6 11 Daan Kluyskens Den Hoorn 1
12 *p/D* Teylingen 26 8 5 13 29 48 62 -14 Totaal gescoord zo.2e klasse C 651

13 *D* Meerburg 26 5 7 14 22 41 60 -19 gescoord thuisclubs 377
14 *D* DONK 26 4 7 15 19 34 63 -29 gescoord bezoekers 274

Periode 1 DVV Delft) Periode 2 (Den Hoorn) Periode 3 TOGB; RVC'33 pakt vervangende periode


Geen opmerkingen:

Een reactie posten