Programma | Westlande clubs | Opmerkingen/doelpuntenmakers | ||
Westlandia | AFC'34 | 4-1 | Steven Olsthoorn 3x en Mike Brouwer | |
VELO | RKAVV | 1-3 | Jack van Meurs | |
Den Hoorn | VUC | 1-4 | Dominique da Cruz | |
Wilhelmus | Schipluiden | 2-1 | Bart Boks | |
Hoofdklasse A | G | W | GL | V | P | DPV | - | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | Chabab | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 32 | - | 17 | 0 | 22 februari 2015 | DHC | OFC | |||
2 | De Dijk | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 40 | - | 25 | 0 | 22 februari 2015 | Magreb'90 | Westlandia | |||
3 | Vlissingen | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 34 | - | 21 | 0 | 22 februari 2015 | AFC'34 | Quick *P1* | |||
4 | Magreb'90 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 35 | - | 22 | 0 | 22 februari 2015 | De Zouaven | De Dijk | |||
5 | Westlandia | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 35 | - | 24 | 0 | 22 februari 2015 | Chabab | VOC | |||
6 | Quick *P1* | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 31 | - | 24 | 0 | 22 februari 2015 | Haaglandia | Vlissingen | |||
7 | Jos/ W. | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 39 | - | 29 | 0 | 22 februari 2015 | Jos/ W. | Hollandia | |||
8 | DHC | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 38 | - | 28 | 0 | ||||||
9 | OFC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 26 | - | 20 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | VOC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 28 | - | 33 | 0 | 8 februari 2015 | VOC | DHC | 2 | 1 | |
11 | Hollandia | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | - | 24 | 0 | 8 februari 2015 | De Dijk | Quick *P1* | 3 | 1 | |
12 | De Zouaven | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | - | 33 | 0 | 8 februari 2015 | Hollandia | Chabab | 1 | 2 | |
13 | AFC'34 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 15 | - | 33 | 0 | 8 februari 2015 | OFC | Magreb'90 | 2 | 3 | |
14 | Haaglandia | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | - | 80 | 0 | 8 februari 2015 | Westlandia | AFC'34 | 4 | 1 | |
8 februari 2015 | Haaglandia | Jos/ W. | 2 | 8 | ||||||||||||
8 februari 2015 | Vlissingen | De Zouaven | 2 | 2 |
1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | RKAVV | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 51 | - | 15 | 0 | 22 februari 2015 | Goes | VELO | |||
2 | Nieuwerkerk *P1* | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 51 | - | 19 | 0 | 22 februari 2015 | RKAVV | Wat. Veld/Gona | |||
3 | Boshuizen | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 36 | - | 22 | 0 | 22 februari 2015 | Poortugaal | IFC | |||
4 | Poortugaal | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 55 | - | 22 | 0 | 22 februari 2015 | Boshuizen | Olympia | |||
5 | Goes | 15 | 11 | 1 | 3 | 33 | 43 | - | 15 | 1 | 22 februari 2015 | Nieuwerkerk *P1* | Kocatepe | |||
6 | IFC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 40 | - | 19 | 0 | 22 februari 2015 | XerxesDZB | GDA | |||
7 | Zwervers. Cvv | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 32 | - | 31 | 0 | 22 februari 2015 | Zwervers. Cvv | HMSH | |||
8 | VELO | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 21 | - | 24 | 0 | ||||||
9 | Wat. Veld/Gona | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 29 | - | 36 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | XerxesDZB | 15 | 4 | 0 | 11 | 12 | 17 | - | 54 | 0 | 8 februari 2015 | Kocatepe | Goes | 2 | 5 | |
11 | GDA | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 20 | - | 31 | 0 | 8 februari 2015 | Olympia | IFC | 2 | 3 | |
12 | Kocatepe | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 16 | - | 38 | 0 | 8 februari 2015 | HMSH | Nieuwerkerk *P1* | 0 | 6 | |
13 | Olympia | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 19 | - | 43 | 0 | 8 februari 2015 | VELO | RKAVV | 1 | 3 | |
14 | HMSH | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 | - | 75 | 3 | 8 februari 2015 | Wat. Veld/Gona | Poortugaal | 1 | 4 | |
- | 8 februari 2015 | XerxesDZB | Zwervers. Cvv | 0 | 3 | |||||||||||
8 februari 2015 | GDA | Boshuizen | 0 | 1 |
2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
1 | TAC'90 *P1* | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 46 | - | 28 | 0 | 22 februari 2015 | HVV | ROAC'79 | |||
2 | Foreholte | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 32 | - | 23 | 0 | 22 februari 2015 | Concordia | RKDEO | |||
3 | VUC | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 39 | - | 16 | 0 | 22 februari 2015 | FC Lisse | BMT | |||
4 | GSC ESDO | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 39 | - | 26 | 0 | 22 februari 2015 | VUC | Foreholte | |||
5 | Wilhelmus | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 39 | - | 31 | 0 | 22 februari 2015 | TAC'90 *P1* | GSC ESDO | |||
6 | FC Lisse | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 33 | - | 37 | 0 | 22 februari 2015 | Wilhelmus | Den Hoorn | |||
7 | ROAC'79 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 27 | - | 29 | 0 | 22 februari 2015 | Schipluiden | Delft | |||
8 | Schipluiden | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | - | 34 | 0 | ||||||
9 | RKDEO | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 28 | - | 38 | 0 | UITSLAGEN | |||||
10 | HVV | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 30 | - | 40 | 0 | 8 februari 2015 | GSC ESDO | HVV | 1 | 2 | |
11 | Den Hoorn | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | - | 41 | 0 | 8 februari 2015 | Foreholte | BMT | 3 | 2 | |
12 | Delft | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 28 | - | 30 | 0 | 8 februari 2015 | Delft | TAC'90 *P1* | 3 | 3 | |
13 | Concordia | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 27 | - | 36 | 0 | 8 februari 2015 | ROAC'79 | Concordia | 3 | 0 | |
14 | BMT | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 21 | - | 32 | 0 | 8 februari 2015 | RKDEO | FC Lisse | 0 | 1 | |
- | 8 februari 2015 | Wilhelmus | Schipluiden | 2 | 1 | |||||||||||
8 februari 2015 | Den Hoorn | VUC | 1 | 4 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten