Uitslagen en doelpuntenmakers van de Westlandse zondagteams.
|
| uitslag | doelpuntenmakers |
|
Westlandia | AFC'34 | 3-0 | Jorno Reurink 2x en Remco v.d. Ark |
VELO | Pancatius | 3-1 | Melvin van der Zeijden (2x) en Jeffrey Beukenholt |
|
Den Hoorn | Wateringseveld | 1-4 | Nick v.d. Bos |
|
Schipluiden | Wanica Stars | 5-1 | Thom van Mil (2x), Peter van Ooijen, Bart Boks en Markus Post |
|
Verburch | Hoekpolder | 3-2 | Sander Bom 2x en Thom van Berkel |
|
Naaldwijk | DRGS | 2-2 | Levi Zuijderwijk en Raymond de Gier |
|
RVA | Quintus | 0-0 | | |
| | | | |
HisPage :: Sports League :: www.hispage.nl
HisPage :: Sports League :: www.hispage.nl
Stand Hoofdklasse A (zon)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Westlandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | Alphense Boys | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Leonidas | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | +5 |
| 4 | Chabab | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | Nieuwenhoorn | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 6 | Eilinkwijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | +3 |
| 7 | Feyenoord | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 7 | +2 |
| 8 | ADO'20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | +2 |
| 9 | RKAVV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | +2 |
| 10 | DHC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | +3 |
| 11 | De Zouaven | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
| 12 | Kon. HFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 13 | AFC'34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 14 | Purmersteijn | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
|
|
Wedstrijdschema
Hoofdklasse A (zon) (speelronde 4)
| Alphense Boys | RKAVV | 1 - 0 | P1R4 |
| ADO'20 | De Zouaven | 3 - 0 | P1R4 |
| Chabab | Kon. HFC | 5 - 3 | P1R4 |
| Purmersteijn | Leonidas | 0 - 3 | P1R4 |
| Westlandia | AFC'34 | 3 - 0 | P1R4 |
| Nieuwenhoorn | DHC | 1 - 0 | P1R4 |
| Feyenoord | Eilinkwijk | 3 - 1 | P1R4 |
Hoofdklasse A (zon) (speelronde 5)
| AFC'34 | Purmersteijn | | P1R5 |
| Leonidas | Chabab | | P1R5 |
| Kon. HFC | ADO'20 | | P1R5 |
| De Zouaven | Alphense Boys | | P1R5 |
| RKAVV | Eilinkwijk | | P1R5 |
| Nieuwenhoorn | Feyenoord | | P1R5 |
| DHC | Westlandia | | P1R5 |
|
Stand 1e klasse A zon.
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Boshuizen | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | +6 |
| 2 | ADO Den Haag | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 6 | +6 |
| 3 | Quick | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | +3 |
| 4 | SJC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | GDA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | +1 |
| 6 | Neptunus S. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | VELO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | VUC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | Pancratius | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | -1 |
| 10 | HVV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | -1 |
| 11 | UVS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
| 12 | Excelsior'20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 13 | Nieuwerkerk | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 14 | Papendrecht | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
|
|
Wedstrijdschema
1e klasse A zon. (speelronde 4)
| Excelsior'20 | GDA | 1 - 3 | P1R4 |
| HVV | Nieuwerkerk | 1 - 1 | P1R4 |
| SJC | ADO Den Haag | 1 - 1 | P1R4 |
| UVS | Quick | 2 - 1 | P1R4 |
| VELO | Pancratius | 3 - 1 | P1R4 |
| Papendrecht | Neptunus S. | 0 - 1 | P1R4 |
| VUC | Boshuizen | 4 - 2 | P1R4 |
1e klasse A zon. (speelronde 5)
| ADO Den Haag | Papendrecht | | P1R5 |
| Boshuizen | GDA | | P1R5 |
| Neptunus S. | VUC | | P1R5 |
| Nieuwerkerk | SJC | | P1R5 |
| Pancratius | UVS | | P1R5 |
| Quick | HVV | | P1R5 |
| VELO | Excelsior'20 | | P1R5 |
|
Stand 3 klasse C zon
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Schipluiden | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | VCS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | Den Hoorn | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | +5 |
| 4 | Verburch | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | Wateringse V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 6 | +5 |
| 6 | TAC'90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | +4 |
| 7 | Erasmus | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | Laakkwartier | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | +1 |
| 9 | Hoekpolder | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Oranjeplien/P | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | ODB | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | GSC Esdo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 13 | BMT | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 14 | Wancia Stars | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 | -14 |
|
|
Wedstrijdschema
3 klasse C zon (speelronde 4)
| Den Hoorn | Wateringse V. | 1 - 4 | P1R4 |
| Erasmus | ODB | 1 - 1 | P1R4 |
| Laakkwartier | GSC Esdo | 1 - 1 | P1R4 |
| Schipluiden | Wancia Stars | 5 - 1 | P1R4 |
| TAC'90 | BMT | 2 - 0 | P1R4 |
| VCS | Oranjeplien/P | 2 - 1 | P1R4 |
| Verburch | Hoekpolder | 3 - 2 | P1R4 |
3 klasse C zon (speelronde 5)
| BMT | ODB | | P1R5 |
| GSC Esdo | Verburch | | P1R5 |
| Hoekpolder | Den Hoorn | | P1R5 |
| Oranjeplien/P | Laakkwartier | | P1R5 |
| VCS | Erasmus | | P1R5 |
| Wancia Stars | TAC'90 | | P1R5 |
| Wateringse V. | Schipluiden | | P1R5 |
|
Stand 4 klasse D zon
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | SVDPW | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 23 | 7 | +16 |
| 2 | Quintus | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 2 | +8 |
| 3 | Zoetermeer | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 6 | +6 |
| 4 | DRGS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | +2 |
| 5 | Delfia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | +2 |
| 6 | Spaland | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | RVA A. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Harga Sport | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 9 | Naaldwijk | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 |
| 10 | Wippolder | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 |
| 11 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Taurus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | -6 |
|
|
Wedstrijdschema
4 klasse D zon (speelronde 4)
| Harga Sport | --- | vry | P1R4 |
| Naaldwijk | DRGS | 2 - 2 | P1R4 |
| RVA A. | Quintus | 0 - 0 | P1R4 |
| Spaland | SVDPW | 2 - 2 | P1R4 |
| Taurus | Delfia | 3 - 4 | P1R4 |
| Wippolder | Zoetermeer | 2 - 2 | P1R4 |
4 klasse D zon (speelronde 5)
| Delfia | Harga Sport | | P1R5 |
| DRGS | Wippolder | | P1R5 |
| --- | Naaldwijk | vry | P1R5 |
| SVDPW | Quintus | | P1R5 |
| Taurus | RVA A. | | P1R5 |
| Zoetermeer | Spaland | | P1R5 |
|
This page is made with
HisPage ©Sports League.
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten