Stand Hoofdklasse A
2009-2010
| Team | WG | PU | DV | DT |
| 1 | (P1) AFC | 25 | 54 | 59 | 27 |
| 2 | Argon | 25 | 45 | 40 | 28 |
| 3 | Hilversum | 25 | 45 | 40 | 33 |
| 4 | Haaglandia | 25 | 43 | 41 | 35 |
| 5 | HBS | 25 | 36 | 34 | 35 |
| 6 | (P2) VVSB | 25 | 35 | 33 | 32 |
| 7 | Hollandia | 25 | 35 | 37 | 38 |
| 8 | ADO'20 | 25 | 34 | 31 | 28 |
| 9 | Elinkwijk | 25 | 31 | 39 | 37 |
| 10 | Chabab | 25 | 29 | 31 | 31 |
| 11 | Feyenoord | 25 | 29 | 33 | 43 |
| 12 | Tonegido | 25 | 26 | 36 | 57 |
| 13 | Westlandia | 25 | 25 | 32 | 42 |
| 14 | Omniworld | 25 | 20 | 24 | 44 |
| Periode 3
| Team | WG | PU | DV | DT |
| 1 | (P1) AFC | 8 | 16 | 22 | 10 |
| 2 | Chabab | 8 | 16 | 13 | 4 |
| 3 | Haaglandia | 8 | 16 | 13 | 9 |
| 4 | Argon | 8 | 15 | 13 | 10 |
| 5 | ADO'20 | 8 | 12 | 13 | 9 |
| 6 | Hilversum | 8 | 12 | 11 | 14 |
| 7 | HBS | 8 | 10 | 9 | 12 |
| 8 | Feyenoord | 8 | 10 | 10 | 14 |
| 9 | (P2) VVSB | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Hollandia | 8 | 9 | 11 | 13 |
| 11 | Tonegido | 8 | 9 | 13 | 18 |
| 12 | Westlandia | 8 | 8 | 13 | 16 |
| 13 | Omniworld | 8 | 7 | 7 | 13 |
| 14 | Elinkwijk | 8 | 5 | 9 | 14 |
| |
| Westlandia | Elinkwijk | |
| HBS | (P1) AFC | |
| Omniworld | (P2) VVSB | |
| Feyenoord | Argon | |
| Tonegido | ADO'20 | |
| Chabab | Hilversum | |
| Hollandia | Haaglandia | |
|
Stand zondag 3e klasse
C
| Team | WG | PU | DV | DT |
| 1 | (K-P1) GONA | 21 | 46 | 55 | 22 |
| 2 | (P2) Laakwa (*) | 21 | 37 | 46 | 31 |
| 3 | Voorschoten'97 | 21 | 36 | 40 | 28 |
| 4 | VCS | 21 | 35 | 47 | 34 |
| 5 | Verburch | 20 | 31 | 36 | 31 |
| 6 | Blauw Zwart | 21 | 29 | 31 | 34 |
| 7 | Vredenburg (*) | 20 | 28 | 36 | 32 |
| 8 | Duindorp | 21 | 26 | 42 | 37 |
| 9 | BMT | 19 | 24 | 30 | 27 |
| 10 | Scheveningen | 21 | 24 | 31 | 47 |
| 11 | ODB | 21 | 20 | 24 | 46 |
| 12 | TexasDZS (*) | 21 | 9 | 25 | 74 |
punt(en) in mindering
| zondag 3e klasse C Stand
(Periode 3)
| Team | WG | PU | DV | DT |
| 1 | Vredenburg | 5 | 13 | 16 | 6 |
| 2 | Verburch | 5 | 11 | 12 | 6 |
| 3 | (K-P1) GONA | 6 | 11 | 17 | 7 |
| 4 | VCS | 6 | 11 | 13 | 10 |
| 5 | ODB | 6 | 11 | 9 | 6 |
| 6 | Blauw Zwart | 6 | 9 | 7 | 8 |
| 7 | Voorschoten'97 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 8 | Duindorp | 6 | 6 | 15 | 9 |
| 9 | BMT | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | Scheveningen | 6 | 5 | 3 | 10 |
| 11 | (P2) Laakwa | 6 | 2 | 5 | 12 |
| 12 | TexasDZS | 6 | 0 | 4 | 30 |
| |
| VCS | HSTexasDZS | |
| Duindorp | Voorschoten'97 | |
| (K-P1) GONA | Blauw Zwart | |
| ODB | BMT | |
| Verburch | Scheveningen | |
| Vredenburg | (P2) Laakwartier | |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten