za. 1e klasse B | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Doelpuntenmakers | ||||||||||||||
1 | *K* FC 's-Gravenzande | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 61 | 35 | 26 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 1 | Yuri Westhoff | FC 's-Gravenzande | 17 | ||||||||||
2 | *P/d* SC Feyenoord | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 53 | 26 | 27 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 2 | Frank Broos | FC 's-Gravenzande | 12 | ||||||||||
3 | Sportlust'46 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 40 | 35 | 5 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 3 | Stefan Bron | Westlandia za. | 12 | ||||||||||
4 | *P/d* Nootdorp | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 35 | 31 | 4 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 4 | Matthijs Seilberger | Forum Sport | 9 | ||||||||||
5 | Brielle | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 50 | 31 | 19 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 5 | Rob Klop | FC 's-Gravenzande | 8 | ||||||||||
6 | Forum Sport | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 33 | 25 | 8 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 6 | Jasper van Dijk | Westlandia za. | 8 | ||||||||||
7 | *P/d* XerxesDZB | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 39 | 29 | 10 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 7 | Jorno Reurink | XerxesDZB | 7 | ||||||||||
8 | Westlandia za. | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 40 | 3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 8 | Jevon Blijd | Vitesse D. | 7 | ||||||||||
9 | Deltasport | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 43 | 42 | 1 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 9 | Sander Koeleman | FC 's-Gravenzande | 6 | ||||||||||
10 | Vitesse D. | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 34 | 41 | -7 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 10 | Patrick Triep | FC 's-Gravenzande | 5 | ||||||||||
11 | *p/D* ARC | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 37 | 52 | -15 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||
12 | *p/D* SVC'08 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 | 32 | 54 | -22 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Totaal gescoord | za. 1e klasse B | 572 | |||||||||||
13 | *D* Voorschoten'97 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 39 | 69 | -30 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | thuisclubs | 317 | |||||||||||
14 | *D* Neptunus/S. | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 33 | 62 | -29 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | bezoekers | 255 |
FC '-sGravenzande kampioen en P3. Periode 1 (Nootdorp) Periode 2 (XerxesDZB). Vervangende periode SC Feyenoord
za. 2e klasse C | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Doelpuntenmakers | ||||||||||||||
1 | *K* Te Werve | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 58 | 29 | 29 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 1 | Tom van Veen | Honselersdijk | 14 | ||||||||||
2 | *P/d* RCL | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | 56 | 28 | 28 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 2 | Koen Warners | SC Monster | 11 | ||||||||||
3 | *P/d* Valken'68 | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 58 | 28 | 30 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 3 | Rodney Remmerswaal | VDL | 11 | ||||||||||
4 | *P/d* DoCoS | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 51 | 41 | 10 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 4 | Jack Binnendijk | HVC'10 | 10 | ||||||||||
5 | DSO | 26 | 13 | 2 | 11 | 41 | 43 | 46 | -3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 5 | Nicky Buuron | VDL | 9 | ||||||||||
6 | CWO | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 34 | 34 | 0 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 6 | Mathijs Benard | HVC'10 | 9 | ||||||||||
7 | HVC'10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 50 | 47 | 3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 7 | Pawel Rubin | Honselersdijk | 8 | ||||||||||
8 | UVS | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 45 | 46 | -1 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 8 | Thom Kuijvenhoven | Lyra | 7 | ||||||||||
9 | Honselersdijk | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 42 | 47 | -5 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 9 | Nick Peters | Honselersdijk | 6 | ||||||||||
10 | VDL | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 39 | 48 | -9 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 10 | Jeroen v.d. Swaluw | VDL | 5 | ||||||||||
11 | *p/D* LYRA | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 30 | 49 | -19 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||
12 | *p/D* SC Monster | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | 48 | -14 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Totaal gescoord | za. 2e klasse C | 614 | |||||||||||
13 | *D* Soccer Boys | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 35 | 50 | -15 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | thuisclubs | 312 | |||||||||||
14 | *D* Kethel/S. | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 39 | 73 | -34 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | bezoekers | 302 |
Periode 1 en kampioen: Te Werve Periode 2 Valken'68 en Periode 3 Verburch. DoCoS vervangende periode?
za. 3e klasse B | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Doelpuntenmakers | ||||||||||||||
1 | *K* Die Haghe | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | 51 | 22 | 29 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 1 | Richard Nieuwdorp | Loosduinen | 18 | ||||||||||
2 | *P/d* GDA | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 52 | 50 | 2 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 2 | Melvin v.d. Zeijden | Verburch | 14 | ||||||||||
3 | *P/d* Verburch | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 55 | 35 | 20 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 3 | Tom Vrieling | Loosduinen | 14 | ||||||||||
4 | *P/d* Naaldwijk | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 46 | 42 | 4 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 4 | Jules Maring | KMD | 14 | ||||||||||
5 | KMD | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | 58 | 39 | 19 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 5 | Ferhat Sonmez | Maasdijk | 13 | ||||||||||
6 | MVV'27 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 55 | 52 | 3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 6 | Mick van Elswijk | Velo za. | 12 | ||||||||||
7 | Ariston'80 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 48 | 48 | 0 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 7 | Joery Verbeek | Velo za. | 12 | ||||||||||
8 | VELO za. | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 69 | 66 | 3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 8 | Chris van Beurden | Schipluiden | 12 | ||||||||||
9 | Schipluiden | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 47 | 51 | -4 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 9 | Boyd Rijnenberg | Maasdijk | 12 | ||||||||||
10 | Maasdijk | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 54 | 65 | -11 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 10 | Sven Verbeek | Verburch | 11 | ||||||||||
11 | *p/D* Loosduinen | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 47 | 57 | -10 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||
12 | *p/D* Quick Steps | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 42 | 54 | -12 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Totaal gescoord | za. 3e klasse B | 698 | |||||||||||
13 | *D* SEV | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 55 | -15 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | thuisclubs | 383 | |||||||||||
14 | *D* Houtwijk | 26 | 5 | 3 | 18 | 18 | 34 | 62 | -28 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | bezoekers | 315 |
Periode 1 en kampioen Die Haghe Periode 2 GDA Periode 3 Verburch. Naaldwijk vervangende periode
za.4e klasse D | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Doelpuntenmakers | ||||||||||||||
1 | *K* DVO'32 | 26 | 24 | 1 | 1 | 73 | 159 | 15 | 144 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 1 | Jim Duijvestijn | Quintus | 35 | ||||||||||
2 | *P/d* CION | 26 | 23 | 3 | 0 | 72 | 130 | 17 | 113 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 2 | Christiaan v.d. Pol | MSV'71 | 32 | ||||||||||
3 | *P/d* MSV'71 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | 108 | 38 | 70 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 3 | Angelo Zwirs | Quintus | 26 | ||||||||||
4 | Quintus | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 113 | 43 | 70 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 4 | Said Ait Rian | MSV'71 | 17 | ||||||||||
5 | PPSC | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 86 | 45 | 41 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 5 | Daniel van Holsteijn | Quintus | 13 | ||||||||||
6 | *P/d* Semper A. | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 84 | 45 | 39 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 6 | Jeffrey Zwaard | MSV'71 | 8 | ||||||||||
7 | VOB | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 82 | 53 | 29 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 7 | Rob van Binsbergen | Quintus | 8 | ||||||||||
8 | SVV | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | 66 | 69 | -3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 8 | Remco v.d. Knaap | Quintus | 7 | ||||||||||
9 | Concordia | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 34 | 84 | -50 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 9 | Jerry van Loenen | MSV'71 | 6 | ||||||||||
10 | GLZ Delfsh. | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 49 | 92 | -43 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 10 | Karim Attsou | MSV'71 | 5 | ||||||||||
11 | DVC | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 23 | 90 | -67 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | ||||||||||||||
12 | AGE-GGK | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 | 32 | 136 | -104 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Totaal gescoord | za.4e klasse D | 1043 | |||||||||||
13 | DHC | 26 | 4 | 1 | 21 | 13 | 44 | 151 | -107 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | bezoekers | 568 | |||||||||||
14 | Wanica Star | 26 | 0 | 2 | 24 | 1 | 33 | 165 | -132 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | gescoord | bezoekers | 475 |
Periode 1 CION Periode 2 DVO'32 Periode 3 Semper A.
MSV'71 vervangde periode van kampioen DVO'32