Uitslagen Hoofdklasse B zat.
| NLa | Ach | Hoe | LRC | Sch | Hee | Xer | RVV | Klo | Niv | Exc | ASW | Zwa | Ko |
| Nieuw Lekkerland | | - | - | 1-3 | - | 2-1 | - | 0-1 | - | 3-4 | - | 2-2 | - | 2-4 |
| Achilles Veen | - | | 2-3 | - | 2-1 | - | 4-2 | - | 3-0 | - | 0-3 | - | 0-3 | 2-3 |
| HSV Hoek | 1-0 | - | | 1-0 | - | 1-0 | - | 1-3 | - | 1-0 | - | 0-1 | - | - |
| LRC | - | 1-1 | - | | 1-2 | - | 0-8 | - | 4-1 | - | 0-3 | - | AFG | - |
| Scheveningen | 2-1 | - | 2-1 | - | | 8-1 | - | 1-0 | - | 2-1 | - | AFG | - | - |
| Heerjansdam | - | 1-2 | - | 1-2 | - | | 2-3 | - | 2-4 | - | AFG | - | 1-5 | - |
| Xerxes/DZB | 6-0 | - | 2-2 | - | 4-0 | - | | 1-4 | - | 2-0 | - | 1-2 | - | - |
| (P1) RVVH | - | 3-2 | - | 5-0 | - | 6-3 | - | | AFG | - | 1-1 | - | 3-2 | - |
| Kloetinge | 3-0 | - | 1-0 | - | 1-3 | - | - | - | | 1-3 | - | 2-2 | - | 0-3 |
| Nivo Sparta | - | 0-4 | - | 3-2 | - | - | - | 1-1 | - | | 2-2 | - | 3-2 | 2-2 |
| Excelsior M. | 1-0 | - | 0-3 | - | - | - | 1-1 | - | 4-3 | - | | 5-2 | - | 0-2 |
| ASWH | - | 5-2 | - | - | - | 4-0 | - | 4-2 | - | 2-0 | - | | 3-3 | 4-4 |
| Zwaluwen | 2-0 | - | - | - | 2-3 | - | 2-5 | - | 8-2 | - | 1-0 | - | | 2-3 |
| Kozakken Boys | - | - | 3-0 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | - | - | - | - | - | - | |
|
Hoofdklasse B zat. Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Kozakken Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | ASWH | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | +7 |
| 3 | HSV Hoek | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Xerxes/DZB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 5 | +4 |
| 5 | Scheveningen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | Excelsior M. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| 7 | Nivo Sparta | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | LRC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | Achilles Veen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | Zwaluwen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | Nieuw Lekkerland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | (P1) RVVH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 13 | Kloetinge | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 |
| 14 | Heerjansdam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
|
|
| Nieuw Lekkerland | Achilles Veen | |
| Kloetinge | Xerxes/DZB | |
| Nivo Sparta | Heerjansdam | |
| Excelsior M. | Scheveningen | |
| ASWH | LRC | |
| Zwaluwen | HSV Hoek | |
| Kozakken Boys | (P1) RVVH | |
|
Uitslagen 1e klasse B zat.
| ale | Bre | bvc | Del | DSO | Gra | GHC | Leo | Noo | RCL | Rij | Smi | Spi | Vit |
| (P1) Alexandria'66 | | - | - | - | 1-0 | 1-0 | - | 5-3 | 3-3 | - | - | - | 1-2 | 1-0 |
| Breukelen | 0-3 | | 1-2 | - | - | - | 0-0 | 2-1 | - | - | 3-3 | 1-2 | - | - |
| BVCB | 2-2 | - | | - | 1-1 | - | 4-1 | 3-2 | - | 0-1 | 4-1 | - | - | - |
| Deltasport | - | 2-1 | 1-0 | | - | AFG | - | - | - | 2-1 | - | 2-5 | - | 2-1 |
| DSO | - | 1-1 | - | 2-0 | | 2-2 | - | 1-3 | - | - | - | - | 2-2 | 1-1 |
| 's-Gravenzande | - | 3-0 | 0-2 | - | - | | 4-3 | 5-1 | - | 1-1 | - | 0-0 | - | - |
| GHC | 2-1 | - | - | 3-1 | 3-1 | - | | 4-0 | 1-1 | - | - | - | 7-1 | - |
| Leonidas | - | - | - | 1-3 | - | - | - | | 0-4 | 1-1 | 2-5 | 3-3 | - | - |
| Nootdorp | - | AFG | 2-0 | 2-2 | - | 2-3 | - | - | | - | - | 4-1 | - | 2-1 |
| RCL | - | - | - | - | 0-0 | - | 1-0 | - | 3-1 | | 3-0 | - | 1-0 | - |
| Rijnvogels | 1-2 | - | - | 3-0 | 1-2 | - | AFG | - | 4-3 | - | | - | 5-3 | - |
| Smitshoek | 2-1 | - | - | - | 6-2 | - | 1-0 | - | - | 1-0 | 4-1 | | 2-3 | - |
| Spijkenisse | - | 3-3 | 1-3 | 0-2 | - | 4-1 | - | - | 1-1 | - | - | - | | 2-3 |
| Vitesse D. | - | 3-0 | 1-3 | - | - | 0-2 | - | AFG | - | 6-1 | 1-2 | 2-3 | - | |
|
1e klasse B zat. Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Smitshoek | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | BVCB | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Rijnvogels | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | +7 |
| 4 | 's-Gravenzande | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | +1 |
| 5 | Spijkenisse | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | GHC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 7 | RCL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 8 | Vitesse D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | +3 |
| 9 | Leonidas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 10 | Deltasport | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 11 | Nootdorp | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 12 | DSO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 13 | (P1) Alexandria'66 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | Breukelen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
|
|
| (P1) Alexandria'66 | Deltasport | |
| Breukelen | RCL | |
| BVCB | Smitshoek | |
| DSO | Nootdorp | |
| 's-Gravenzande | Rijnvogels | |
| GHC | Vitesse D. | |
| Leonidas | Spijkenisse | |
|
Uitslagen 2e klasse C zat.
| DSV | DUN | For | Gou | Haa | HVC | Lyr | MVV | oes | RAS | Roo | SVC | Val | Zev |
| DSVP | | - | - | 2-0 | 0-0 | 4-2 | - | - | 3-2 | - | 3-2 | 1-0 | 2-2 | - |
| DUNO | 1-1 | | 3-2 | - | - | - | 2-0 | - | 2-0 | - | - | 4-1 | 3-3 | - |
| Formum Sport | 2-5 | - | | - | 5-1 | 1-1 | - | - | 2-2 | - | - | 2-1 | 1-1 | - |
| Gouda | - | - | 2-2 | | 2-0 | 0-2 | 2-0 | - | - | - | 3-2 | - | - | - |
| Haaglandia | - | 3-2 | - | - | | - | 3-1 | 1-1 | - | 3-2 | 2-0 | - | - | 1-0 |
| HVC'10 | - | 5-2 | - | - | 1-1 | | - | 1-1 | - | 1-4 | 3-0 | - | - | 3-2 |
| LYRA | 2-0 | - | 0-2 | - | - | 1-1 | | - | 0-0 | - | - | 1-1 | 2-0 | - |
| MVV'27 | 0-1 | 0-0 | 2-3 | 0-2 | - | - | - | | - | - | - | 2-1 | 0-2 | - |
| Oegstgeest | - | - | - | 5-2 | 1-3 | - | - | 1-2 | | 4-2 | 2-2 | - | - | 0-4 |
| RAS | - | 2-3 | 3-2 | 0-6 | - | - | 1-0 | 0-2 | - | | - | - | - | 1-2 |
| Roodenburg | - | 4-0 | 3-6 | - | - | - | 0-3 | 0-2 | - | AFG | | - | - | 0-2 |
| SVC'10 | - | - | - | 3-1 | - | 1-2 | - | - | 3-2 | 2-1 | 0-2 | | - | 2-0 |
| Valken'68 | - | - | - | 0-0 | 2-0 | 2-2 | - | - | 4-0 | 3-2 | - | 2-2 | | - |
| (P1) Zevenhoven | 4-0 | 1-3 | - | 2-0 | - | - | 1-0 | 1-1 | - | - | - | - | 0-0 | |
|
2e klasse C zat. Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | DUNO | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | +7 |
| 2 | DSVP | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4 | +6 |
| 3 | HVC'10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Haaglandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | RAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | Gouda | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | -2 |
| 7 | Valken'68 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | MVV'27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | LYRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Formum Sport | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | SVC'10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 12 | Oegstgeest | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 13 | (P1) Zevenhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Roodenburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | -5 |
|
|
| Gouda | DUNO | |
| MVV'27 | LYRA | |
| Oegstgeest | HVC'10 | |
| RAS | DSVP | |
| SVC'10 | Haaglandia | |
| Valken'68 | Roodenburg | |
| (P1) Zevenhoven | Formum Sport | |
|
Uitslagen 2e klasse D zat.
| cwo | Str | sho | Spi | nsv | pps | roz | rho | Zui | gra | PeL | VDL | tog | deb |
| CWO | | - | - | 0-1 | - | 2-0 | - | 3-0 | - | 8-2 | - | 0-3 | - | 4-1 |
| Strijen | - | | 1-1 | - | 5-3 | - | 1-0 | - | 5-0 | - | 1-4 | - | 1-0 | 3-2 |
| SHO | 1-2 | - | | 2-1 | - | ges | - | 4-0 | - | 3-1 | - | 5-3 | - | - |
| Spirit | - | 2-2 | - | | 4-2 | - | 0-1 | - | 2-5 | - | 3-2 | - | AFG | - |
| NSVV | 2-1 | - | 0-2 | - | | 2-0 | - | 3-0 | - | 2-1 | - | 1-0 | - | - |
| PPSC | - | 1-1 | - | 2-2 | - | | 1-2 | - | 1-2 | - | AFG | - | 4-0 | - |
| Rozenburg | 2-3 | - | 0-2 | - | 0-2 | - | | 0-2 | - | AFG | - | 4-0 | - | - |
| Rhoon | - | 1-5 | - | 1-1 | - | 0-0 | - | | AFG | - | 3-1 | - | 3-2 | - |
| Zuidland | 0-4 | - | 0-4 | - | 2-0 | - | - | - | | 6-0 | - | 2-0 | - | 5-0 |
| Gravendeel | - | 0-1 | - | 2-2 | - | - | - | 2-1 | - | | 1-1 | - | 2-2 | 1-2 |
| Pernis | 1-3 | - | 0-1 | - | - | - | ges | - | 2-3 | - | | 0-0 | - | 0-2 |
| VDL | - | 0-4 | - | - | - | 1-1 | - | 1-2 | - | 5-0 | - | | 4-2 | 2-4 |
| TOGR | 1-2 | - | - | - | 1-0 | - | 1-4 | - | 3-2 | - | 0-1 | - | | 2-1 |
| Den Bommel | - | - | 1-2 | 0-1 | 5-0 | 5-0 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | |
|
2e klasse D zat. Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Zuidland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | +12 |
| 2 | Strijen | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 8 | +3 |
| 3 | SHO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | +1 |
| 4 | Rozenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | +7 |
| 5 | Rhoon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | +2 |
| 6 | CWO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | NSVV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | PPSC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | +2 |
| 9 | Spirit | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Gravendeel | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 11 | TOGR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 12 | Den Bommel | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 13 | VDL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| 14 | Pernis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 |
|
|
| CWO | Strijen | |
| Zuidland | Rozenburg | |
| Gravendeel | PPSC | |
| Pernis | NSVV | |
| VDL | Spirit | |
| TOGR | SHO | |
| Den Bommel | Rhoon | |
|
Uitslagen 3e klasse B zat..
| Die | dui | Hou | KMD | Lei | loo | LSV | Lug | Mon | Naa | Pol | SEV | VCS | Wes |
| Die Haghe | | - | - | 2-1 | 1-1 | 6-3 | 4-0 | 2-1 | - | - | - | 0-1 | 2-0 | - |
| Duindorp | 0-1 | | 1-3 | 1-1 | - | - | 5-2 | - | 0-3 | - | - | - | - | 2-4 |
| Houtwijk | 2-0 | - | | 1-1 | - | 4-1 | 6-0 | - | 1-3 | 0-2 | - | - | - | - |
| KMD | - | - | - | | 2-0 | - | - | 4-2 | - | 0-1 | - | 3-2 | - | 2-1 |
| Leiden | - | 5-3 | 0-1 | - | | - | - | - | 2-2 | - | 1-5 | 2-5 | - | 3-0 |
| Loosduinen | - | 2-1 | - | 0-3 | - | | - | 0-4 | - | - | 1-1 | 2-2 | 2-0 | - |
| LSVV'70 | - | - | - | 1-2 | 2-1 | 2-1 | | 2-2 | - | - | 1-4 | - | 2-1 | - |
| Lugdunum | - | 1-3 | AFG | - | 3-1 | - | - | | 1-4 | - | 2-2 | 1-4 | - | - |
| Monster | 3-1 | - | - | - | - | 5-1 | 5-0 | - | | 2-0 | - | - | AFG | 2-3 |
| (P1) Naaldwijk | 5-1 | - | - | - | 2-0 | 2-0 | AFG | 3-2 | - | | - | - | 3-0 | - |
| Polanen | - | 4-0 | 1-1 | 4-3 | - | - | - | - | 1-0 | 0-0 | | - | - | 1-1 |
| SEV | - | 3-1 | 3-3 | - | - | - | - | - | 0-2 | 0-0 | 1-1 | | - | 4-0 |
| VCS | - | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-4 | - | - | - | - | - | 1-6 | 1-10 | | - |
| Westlandia | 0-0 | - | - | - | - | 0-0 | 5-0 | 4-0 | - | 1-3 | - | - | 7-4 | |
|
3e klasse B zat.. Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Monster | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | Westlandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 3 | +7 |
| 3 | KMD | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | +1 |
| 4 | Polanen | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 | +4 |
| 5 | (P1) Naaldwijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | +4 |
| 6 | SEV | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Lugdunum | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | +2 |
| 8 | LSVV'70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 9 | Leiden | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 10 | Die Haghe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 11 | Loosduinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| 12 | VCS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Duindorp | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 14 | Houtwijk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
|
|
| Duindorp | (P1) Naaldwijk | |
| Houtwijk | Westlandia | |
| KMD | Monster | |
| Loosduinen | Leiden | |
| LSVV'70 | SEV | |
| Polanen | Die Haghe | |
| VCS | Lugdunum | |
|
Uitslagen 3e klasse C zat.
| CIO | CVV | Hon | Lom | Maa | Mae | MSV | Nep | RHS | Vic | VVK | VVO | Zes | YVV |
| CION | | 1-0 | - | 2-2 | 2-2 | 2-2 | - | 4-2 | - | - | AFG | - | - | - |
| CVV M. | - | | - | AFG | 3-2 | 0-2 | - | 3-5 | - | - | 2-4 | 0-4 | - | - |
| Honselersdijk | 3-1 | 4-1 | | - | 3-1 | - | 1-1 | - | - | 3-2 | - | - | 7-0 | 3-1 |
| Lombardijen | - | - | 3-2 | | - | - | 5-3 | 1-2 | - | - | 1-0 | 5-1 | - | 3-0 |
| Maasdijk | - | - | - | 4-2 | | 0-1 | - | 0-4 | 6-0 | - | 1-5 | 0-4 | - | - |
| Maense | - | - | - | 2-0 | - | | - | 4-2 | 2-4 | - | 2-0 | 2-0 | - | 5-0 |
| MSV'71 | 1-0 | 1-1 | - | - | - | 1-0 | | - | - | 4-3 | - | - | 1-1 | 1-0 |
| Neptunus S. | - | - | 0-4 | - | - | - | 1-4 | | 2-0 | 1-1 | - | 0-4 | 2-1 | - |
| RHS | 1-3 | 1-5 | 1-2 | - | - | - | AFG | - | | 2-2 | - | - | 2-0 | - |
| Victoria'04 | - | 3-0 | - | 0-1 | 1-1 | 2-1 | - | - | - | | 1-1 | - | - | 5-1 |
| VVK | - | - | 1-2 | - | - | - | 2-1 | 1-3 | 1-6 | - | | - | 0-2 | 0-3 |
| (P1) VVOR | 2-0 | - | 1-2 | - | - | - | 0-2 | - | 6-1 | 1-0 | - | | AFG | - |
| Zestienhoven | 2-3 | - | - | 0-4 | 0-1 | 3-4 | - | - | - | 2-0 | - | - | | 2-2 |
| IJVV Zwervers | 5-3 | 2-1 | - | - | 3-2 | - | - | - | 4-1 | - | - | 2-6 | - | |
|
3e klasse C zat. Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Honselersdijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | +8 |
| 2 | Neptunus S. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Maense | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | +3 |
| 4 | MSV'71 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | +3 |
| 5 | IJVV Zwervers | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | Victoria'04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | +2 |
| 7 | Lombardijen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | +3 |
| 8 | CION | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | Zestienhoven | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 10 | RHS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 11 | Maasdijk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | +2 |
| 12 | CVV M. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 13 | VVK | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 14 | (P1) VVOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 |
|
|
| Lombardijen | RHS | |
| Maense | Honselersdijk | |
| MSV'71 | Maasdijk | |
| Victoria'04 | CION | |
| VVK | (P1) VVOR | |
| Zestienhoven | CVV M. | |
| IJVV Zwervers | Neptunus S. | |
|
Uitslagen 4e klasse D zat
| Ari | DVC | DVO | Haa | Har | HBS | KSD | Mar | Sem | Ver | VUC | Was | Wil | --- |
| Ariston'80 | | - | - | - | 1-2 | - | - | 3-0 | 1-4 | 1-2 | - | - | 7-1 | vry |
| DVC | 0-6 | | 0-3 | - | - | 6-5 | - | 5-0 | 1-8 | - | - | - | - | vry |
| DVO'32 | - | - | | - | AFG | - | - | - | 3-5 | 4-2 | 10-0 | - | 0-1 | vry |
| Haagse Hout | 3-1 | 6-0 | 2-1 | | - | 2-2 | 4-0 | - | - | - | - | - | - | vry |
| Hargasport | - | 9-2 | - | 3-6 | | 2-2 | 4-4 | 0-0 | - | - | 4-1 | - | - | vry |
| HBSS | 0-1 | - | 2-1 | - | - | | - | 5-2 | 1-2 | 1-5 | - | - | 3-1 | vy |
| KSD | 0-4 | 3-2 | 1-2 | - | - | 4-3 | | 3-2 | - | 1-1 | - | - | - | vry |
| Marine | - | - | 0-5 | 1-3 | - | - | - | | - | 2-3 | - | 3-2 | - | vry |
| Semper A. | - | - | - | 1-2 | 7-2 | - | - | 6-0 | | - | 11-2 | 7-0 | 7-0 | vry |
| Verburch | - | - | - | 1-1 | 7-0 | - | - | - | 0-3 | | 3-0 | 2-0 | 1-4 | vry |
| VUC | 0-4 | 3-2 | - | 1-3 | - | 2-3 | 0-10 | - | - | - | | 2-2 | - | vry |
| Wassenaar | 4-7 | 4-1 | 1-5 | 1-2 | - | 1-2 | 2-6 | - | - | - | - | | - | vry |
| Wilhelmus | - | 2-1 | - | - | 5-0 | - | 2-6 | 6-1 | - | - | 4-1 | 7-2 | | vry |
| --- | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | vry | |
|
4e klasse D zat Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | Haagse Hout | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 2 | +11 |
| 2 | Wilhelmus | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | +9 |
| 3 | Ariston'80 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | +7 |
| 4 | HBSS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | +2 |
| 5 | Hargasport | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | +4 |
| 6 | Semper A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 | +9 |
| 7 | Verburch | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | -2 |
| 8 | KSD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| 9 | DVO'32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 |
| 10 | Wassenaar | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 | -10 |
| 11 | Marine | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 12 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DVC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 |
| 14 | VUC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | -11 |
|
|
| Ariston'80 | DVO'32 | |
| DVC | Verburch | |
| Hargasport | Wassenaar | |
| HBSS | --- | vy |
| Marine | VUC | |
| Semper A. | KSD | |
| Wilhelmus | Haagse Hout | |
|
Uitslagen Hoofdklasse A (zon)
| AFC | Leo | HFC | Zou | RKA | Eli | Alp | ADO | Cha | Pur | WES | Nie | DHC | Fey |
| AFC'34 | | - | - | 2-1 | - | 3-2 | - | 0-1 | - | 1-4 | - | 2-4 | - | 1-1 |
| (P1) Leonidas | - | | 4-4 | - | 1-0 | - | 2-1 | - | 1-0 | - | 1-1 | - | 4-1 | afg |
| Kon. HFC | 1-0 | - | | 0-0 | - | 0-2 | - | 1-2 | - | 2-0 | - | 1-3 | - | - |
| De Zouaven | - | 2-1 | - | | 2-3 | - | 1-2 | - | 2-3 | - | 1-1 | - | 3-1 | - |
| RKAVV | 1-0 | - | 3-0 | - | | 0-1 | - | 0-0 | - | 3-0 | - | 2-1 | - | - |
| Eilinkwijk | - | 1-1 | - | 2-2 | - | | 0-1 | - | 6-1 | - | 3-1 | - | 0-0 | - |
| Alphense Boys | 3-2 | - | 5-1 | - | 1-0 | - | | 2-2 | - | 0-1 | - | 4-1 | - | - |
| ADO'20 | - | 4-1 | - | 3-0 | - | 0-1 | - | | 1-0 | - | 6-1 | - | 1-1 | - |
| Chabab | 1-1 | - | 5-3 | - | 0-0 | - | - | - | | 5-1 | - | 2-2 | - | 2-3 |
| Purmersteijn | - | 0-3 | - | 1-3 | - | - | - | 1-5 | - | | 2-3 | - | 3-2 | 1-1 |
| Westlandia | 3-0 | - | 1-0 | - | - | - | 1-2 | - | 3-1 | - | | 0-1 | - | 1-3 |
| Nieuwenhoorn | - | 1-3 | - | - | - | 1-1 | - | 0-0 | - | 3-2 | - | | 1-0 | 0-0 |
| DHC | 5-1 | - | - | - | 0-0 | - | 1-1 | - | 5-4 | - | 2-2 | - | | 4-4 |
| Feyenoord | - | - | 1-1 | 2-6 | 6-1 | 3-1 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | |
|
Hoofdklasse A (zon) Stand (Periode 2)
| Team | WG | WI | GL | VL | PU | DV | DT | DS |
| 1 | ADO'20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 2 | +10 |
| 2 | Alphense Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | De Zouaven | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | +2 |
| 4 | RKAVV | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | +1 |
| 5 | Kon. HFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | AFC'34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Feyenoord | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Eilinkwijk | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | +1 |
| 9 | (P1) Leonidas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | Purmersteijn | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 11 | Chabab | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 12 | DHC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 13 | Westlandia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 14 | Nieuwenhoorn | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 |
|
|
| AFC'34 | (P1) Leonidas | |
| Chabab | Alphense Boys | |
| Purmersteijn | Eilinkwijk | |
| Westlandia | RKAVV | |
| Nieuwenhoorn | De Zouaven | |
| DHC | Kon. HFC | |
| Feyenoord | ADO'20 | |
|
Uitslagen 1e klasse A zon.
| ADO | bos | Exc | GDA | HVV | Nep | Nie | Pan | Qui | SJC | UVS | VEL | Pap | VUC |
| ADO Den Haag | | - | - | 4-0 | 2-3 | 0-5 | - | - | 2-1 | - | - | 5-0 | 3-2 | - |
| (P1) Boshuizen | 4-2 | | - | 3-1 | 3-1 | - | - | - | 5-1 | - | - | 2-0 | 3-0 | - |
| Excelsior'20 | 3-0 | 2-1 | | 1-3 | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 |
| GDA | - | - | - | | - | 3-1 | 3-2 | 5-3 | - | 1-3 | 0-5 | - | - | 3-2 |
| HVV | - | - | 1-1 | - | | 0-0 | 1-1 | 2-2 | - | - | 0-2 | - | 1-1 | - |
| Neptunus S. | - | 2-3 | - | - | - | | 1-2 | 2-1 | - | 0-3 | 2-1 | - | - | 1-0 |
