2e KLASSE ZA. | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | THUIS | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | UIT | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | TOPSCORERS | ("regio-"spelers) | ||||
1. (K) Voorschoten'97 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 67 | 39 | 28 | 1 | Voorschoten'97 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 38 | 16 | 1 | Soccer Boys | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 24 | 14 | Mick van Elswijk | VELO | 13 | |
2. (P/d) DSO | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | 60 | 34 | 26 | 2 | DSO | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 40 | 20 | 2 | DSO | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 20 | 14 | Dave Kram | HVC'10 | 10 | |
3. UVS | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 34 | 24 | 10 | 3 | UVS | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 20 | 12 | 3 | Voorschoten'97 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 29 | 23 | Jordi van Maanen | SC Monster | 8 | |
4. (P/d) Valken'68 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 48 | 38 | 10 | 4 | VELO | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 34 | 18 | 4 | Valken'68 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25 | 19 | Jorno Reurink | HVC'10 | 8 | |
5. Soccer Boys | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 38 | 28 | 10 | 5 | Te Werve | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 26 | 18 | 5 | Berkel | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 28 | 22 | Dirk Lelieveld | VELO | 7 | |
6. RCL | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 34 | 45 | -11 | 6 | Valken'68 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 23 | 19 | 6 | UVS | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 12 | Jeffrey Beukenholdt | VELO | 7 | |
7. (P/d) VELO | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 58 | 51 | 7 | 7 | DoCoS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 24 | 17 | 7 | RCL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 13 | 22 | Stan v.d. Bos | SC Monster | 7 | |
8. Te Werve | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 48 | 46 | 2 | 8 | RCL | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 21 | 23 | 8 | SVC'10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 20 | 30 | Michiel Draaisma | VELO | 6 | |
9. Berkel | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 43 | 37 | 6 | 9 | HVC'10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 22 | 17 | 9 | HVC'10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | 30 | Ramon Ripson | VELO | 5 | |
10. HVC'10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 40 | 47 | -7 | 10 | SVC'10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 27 | 26 | 10 | Te Werve | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 28 | Jessie v.d. Burg | VELO | 5 | |
11. SVC'10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 47 | 56 | -9 | 11 | Soccer Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 14 | 11 | VELO | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 24 | 33 | David de Ruiter | SC Monster | 5 | |
12. (p/D) DoCoS | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | 51 | -10 | 12 | Berkel | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 15 | 12 | SC Monster | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 27 | Jurgen Warbout | HVC'10 | 5 | |
13. (p/D) SC Monster | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 29 | 49 | -20 | 13 | SC Monster | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 13 | 22 | 13 | DoCoS | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 17 | 34 | Yacine Tazi | VELO | 4 | |
14. (D) TAVV | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 | 24 | 66 | -42 | 14 | TAVV | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | 39 | 14 | TAVV | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 6 | 27 | Mike Peereboom | SC Monster | 4 | |
PERIODE 1 | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | PERIODE 2 | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PERIODE 3 | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | Michael v.d. Bos | HVC'10 | 4 | |||
1. VELO | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 19 | 6 | 13 | 1 | DSO | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 25 | 13 | 1 | Valken'68 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 25 | 13 | Glenn Boon | HVC'10 | 4 | |
2. UVS | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 2 | Voorschoten'97 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 | 12 | 2 | DSO | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 22 | 9 | Nout Barendsen | VELO | 3 | |
3. HVC'10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | Soccer Boys | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 8 | 3 | Voorschoten'97 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 31 | 17 | Ferhat Sonmez | VELO | 3 | |
4. Voorschoten'97 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 13 | 10 | 3 | 4 | Te Werve | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | 12 | 4 | Soccer Boys | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | 9 | Ramon Bruers | SC Monster | 3 | |
5. Berkel | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 8 | 3 | 5 | UVS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 9 | 5 | UVS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 10 | PROGRAMMA | |||
6. Te Werve | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 11 | 3 | 6 | RCL | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 15 | 6 | RCL | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19 | #N/B | #N/B | #N/B | |
7. RCL | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | -3 | 7 | Valken'68 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 17 | 7 | Berkel | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 10 | #N/B | #N/B | #N/B | |
8. SVC'10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 | -7 | 8 | Berkel | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 19 | 8 | SVC'10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 23 | 21 | #N/B | #N/B | #N/B | |
9. DSO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | 1 | 9 | SVC'10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 21 | 9 | VELO | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 20 | #N/B | #N/B | #N/B | |
10. SC Monster | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 14 | -4 | 10 | HVC'10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 20 | 10 | Te Werve | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 18 | 23 | #N/B | #N/B | #N/B | |
11. Valken'68 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 11 | DoCoS | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | 21 | 11 | DoCoS | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 17 | 15 | #N/B | #N/B | #N/B | |
12. DoCoS | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | -5 | 12 | SC Monster | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 18 | 12 | HVC'10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 19 | #N/B | #N/B | #N/B | |
13. Soccer Boys | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | -2 | 13 | VELO | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 21 | 25 | 13 | SC Monster | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 17 | ||||
14. TAVV | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 17 | -11 | 14 | TAVV | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 15 | 14 | TAVV | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 8 | 34 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | vorm | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | --- | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 7-2 | 9-4 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 |
1. Voorschoten'97
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 3-4 | --- | 1-1 | 6-3 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 1-3 | 4-1 | 4-2 | 4-1 | 3-0 |
2. DSO
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0-1 | 0-5 | --- | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0 |
3. UVS
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2-2 | 1-1 | 0-1 | --- | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 0-0 | 5-2 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 |
4. Valken'68
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | --- | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 |
5. Soccer Boys
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 3-4 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | --- | 4-2 | 1-5 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 |
6. RCL
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | --- | 4-1 | 4-4 | 1-1 | 6-0 | 5-2 | 3-0 | 1-1 |
7. VELO
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 6-1 | 2-2 | --- | 1-1 | 1-3 | 4-2 | 4-2 | 2-2 | 2-0 |
8. Te Werve
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 3-1 | 2-? | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | --- | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 |
9. Berkel
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 0-3 | --- | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 |
10. HVC'10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 3-7 | 4-0 | --- | 3-4 | 3-0 | 2-1 |
11. SVC'10
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 3-? | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 3-3 | --- | 2-0 | 4-0 |
12. DoCoS
| ||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | --- | 2-0 |
13. SC Monster
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0-8 | 1-3 | 0-5 | 2-5 | 0-4 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | --- |
14. TAVV
|
P1 = 8 wedstrijden. Overige periodes 9 wedstrijden
winnaar P1: VELO
winnaar P2: DSO
winnaar P3: Valken'68