THUIS | G-W (V-T) | UIT | G-W (V-T) | |||
zaterdag 10 oktober 2015 | Katwijk | 1e 7-14 (22-11) | Excelsior M. | 15e 7-6 (8-15) | ||
VG-VWGG----------------------- | thuis 3-6 (9-4) | GGVGVVW----------------------- | uit 3-2 (2-4) | |||
Voor de tricolores wacht de zware uitwedstrijd bij Katwijk. Om weg te komen uit de gevarenzone, mag zeker niet verloren worden bij en van de koploper uit de Topklasse. Voor oud-Westlandiaan Steven Olsthoorn zijn het nog lastige tijden bij Katwijk. De basis-elf van trainer Dick Schreuder presteert prima, zodat de lange aanvaller afhankelijk is van goede invalbeurten of afwezigheid van zijn collega's. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | FC 's-Gravenzande | 3e 4-10 (7-0) | CSW | 11e 5-3 (5-11) | ||
-WWWG--------------------- | thuis 2-6 (3-0) | GVGGV--------------------- | uit 2-1 (1-2) | |||
De FC is thuis nog zonder puntverlies. Ook de achterhoede heeft nog geen goal weggegeven. Gelet op de statistieken en de stand op de ranglijst is FC 's-Gravenzande aan haar stand verplicht om de 3 punten op het Julianasportpark te houden. Voor de gemoedsrust zou het wel lekker zijn als zeker de aanval het doel gaat vinden. Nu zijn Sander Koeleman en Keke Stam verantwoordelijk voor 6 van de 7 goals. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | Westlandia za. | 1e 5-13 (14-6) | HVC'10 | 7e 5-7 (6-6) | ||
WWWGW--------------------- | thuis 2-4 (3-2) | GVWVW--------------------- | uit 2-0 (0-4) | |||
Begin dit jaar stonden beide elftallen tegenover elkaar in een oefenwedstrijd. De Naaldwijkers waren toen heer- en meester (4-0 Michel Duijvestijn, Brendan v.d. Berg, Stefan Bron en Boyd Rijnenberg). In maart 2011 wonnen de Hoekenezen op de Hoge Bomen echter de competitiewedstrijd met dezelfde cijfers. Doelpuntenmakers waren toen Dennis Boon 2x, Dennis Kok en Erik v.d. Meer. Het 2e team van Westlandia heeft nog geen punt verloren. Ook het 1e team is nog zonder nederlaag. Trainer Theo Verbeek heeft de successen van het afgelopen weekend zeker gevierd. Vanaf maandag is echter alles weer gericht op de confrontatie met het eerste van HVC'10 en het 2e van Verburch. HVC'10 is na de degradatie in uitwedstrijden nog niet succesvol geweest. Bij Lyra en SVC'08 werd in september voor de competitie verloren. Die keepers van die 2 ploegen wisten zelfs de nul te houden. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | RCL | 13e 4-3 (5-8) | KMD | 11e 5-4 (7-11) | ||
WV-VV--------------------- | thuis 2-0 (1-4) | VVWGV--------------------- | uit 2-1 (4-5) | |||
RCL was vorig seizoen een vaste waarde in het linkerrijtje. Dit seizoen wil het nog niet vlotten. Op eigen veld heeft men nog geen punt gepakt.. KMD was afgelopen zaterdag een maatje te klein voor SVC'08. Komende zaterdag zal trainer Martin de Graaf zijn mannen zeker weer op scherp willen hebben. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | TAVV | 6e 5-7 (8-8) | Lyra | 5e 5-9 (6-5) | ||
WGVWV--------------------- | thuis 2-4 (4-2) | WWVVW--------------------- | uit 2-3 (2-2) | |||
Mooi confrontatie tussen de nr 5 en 6 uit 2C. Als de teams nog mee willen blijven strijden om de 1e periode, zal er zeker gewonnen moeten worden. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | SEV | 10e 5-6 (6-7) | SC Monster | 12e 5-4 (7-12) | ||
VWVWV--------------------- | thuis 2-6 (5-0) | VGVWV--------------------- | uit 2-4 (4-2) | |||
Of je nu met 1-0 of 6-1 verliest... het kost statistisch gezien slechts 3 punten. Wat een dergelijke grote nederlaag psychisch met de selectie van SC Monster doet, zal komende zaterdag bij SEV moeten blijken. In ieder geval zal trainer Glotzbach er keihard op hameren dat zijn spelers in de duels hun mannetje moeten staan en dat de bal naar de "goede kleur" gespeeld moet worden. Aan het einde van het seizoen kan ook de kaartenlast de SC nog op gaan breken. In de wedstrijd tegen Westlandia pakte de thuisclub maar liefst 6 gele kaarten. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | VDL | 8e 4-6 (6-7) | GHC | 14e 5-3 (5-17) | ||
WV-VW--------------------- | thuis 1-3 (1-0) | VWVVV--------------------- | uit 2-3 (2-4) | |||
Met 9 man wist VDL in Zoetermeer de 10 van DSO te verslaan. Tegen het Leidse GHC liggen er zeker kansen. De degradant uit de 1e klasse is, zeker na de 6-1 nederlaag tegen UVS, hard op weg om direct door te zakken naar de 3e klasse. De club uit Maassluis zal zaterdag zeker geen beroep kunnen doen op sterkhouder Rodney Remmerswaal. Hij kreeg vanwege natrappen direct rood en een schikkingsvoorstel van 7 wedstrijden. Als hij een eventueel beroep verliest, worden het er automatisch 8 en komt hij vóór de winterstop nog amper meer in actie. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | DSVP | 5e 5-8 (9-7) | Honselersdijk | 6e 5-8 (10-9) | ||
WGVWG--------------------- | thuis 1-3 (3-1) | WVWGG--------------------- | uit 2-4 (3-2) | |||
Komende zaterdag een mooie wedstrijd tussen de nummers 5 en 6 uit de 3e klasse. De ploeg uit Pijnacker heeft echter pas 1 thuiswedstrijd afgewerkt. De wedstrijd tegen Naaldwijk werd noodgedwongen op de Hoge Bomen gespeeld (1-1). Vorig seizoen won de ploeg van Piet Boon in december deze uitwedstrijd tegen DSVP met 3-2 (Marcel Bruggeling 2x en Michel van Giesen) | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | MVV'27 | 14e 5-3 (9-18) | Die Haghe | 9e 5-5 (7-8) | ||
VWVVV--------------------- | thuis 2-3 (3-4) | VGGVW--------------------- | uit 2-1 (5-7) | |||
De beide degradanten uit de 2e klasse treffen elkaar op 10 oktober in Maasland. Trainers Peter Broekman en Wim de Jong hadden met hun groep een redelijk tot goede voorbereiding. In de competitie is het echter een ander verhaal. Met slechts 1 overwinning (thuis tegen Houtwijk) is MVV'27 afgedaald naar de laatste plaats in de 3e klasse. Tegenstander Die Haghe herpakte zich afgelopen speelronde door van Te Werve te winnen. Uit behaalde men tot nu slechts 1 punt (4-4 bij Verburch) | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | Berkel | 12e 5-3 (4-7) | Verburch | 11e 5-4 (7-8) | ||
GVGVG--------------------- |
| GGVGG--------------------- |
| |||
Berkel heeft dit seizoen nog geen overwinning kunnen vieren. Op eigen veld is zelfs nog geen punt behaald. Verburch zal er alles aan doen om die lijn bij de thuisclub niet te onderbreken. Overigens snakken de Poeldijkers naar doelpunten en ook de eerste overwinning is meer dan welkom. De 11e plaats zal zeker niet de doelstelling van de promovendus zijn. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | Naaldwijk | 7e 4-7 (5-6) | Maasdijk | 4e 5-9 (13-9) | ||
-GWVW--------------------- | thuis 2-4 (3-1) | WWWVV--------------------- | uit 2-3 (3-3) | |||
Het 2e mooie affiche komende zaterdag op de Hoge Bomen. Het flitsend gestarte Maasdijk zal net als bij DUNO ook in Naaldwijk de 3 punten mee willen pakken. Bij de thuisclub is men niet te echt te spreken over het veldspel. Na de zeperd bij TAC'90 volgde weer een matige pot bij Houtwijk. Door een goal van Sebastiaan v.d. Berg gingen wel 3 punten mee naar Naaldwijk. De wedstrijd staat zaterdag o.l.v. scheidsrechter Winter. Het kan dus vriezen of dooien..... | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | Duindorp | 2e 5-15 (19-2) | Loosduinen | 7e 4-7 (11-6) | ||
WWWWW--------------------- | thuis 2-6 (11-1) | -GWVW--------------------- | uit 1-0 (1-3) | |||
Duindorp staat boven verwachting nog zonder puntverlies gedeeld 1e. Dat is nu net de plaats die toebedacht werd aan de ploeg uit Loosduinen. Voor doelman Pieter Blanken en zijn verdedigers zal het zaak worden de aanval van de tegenstander te ontregelen. Zij scoren namelijk gemiddeld 4 goals per wedstrijd. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | Laakkwartier | 14e 5-1 (7-19) | VELO za. | 1e 5-15 (32-5) | ||
VVGVV--------------------- | thuis 2-0 (2-10) | WWWWW--------------------- | uit 2-6 (13-2) | |||
Trainer Edwin Vurens zal komende zaterdag moeten waken voor onderschatting bij zijn selectie. Gelet op de statistieken van de tegenstander kan men werken aan het doelsaldo voor de 1e periode. Topscorer van de regio, Joery Verbeek, zal ook weer eens willen scoren. De afgelopen 2 wedstrijden kwam hij niet voor bij de doelpuntenmakers. | ||||||
zaterdag 10 oktober 2015 | MSV'71 | vrij | ||||
zaterdag 10 oktober 2015 | Schipluiden | 1e 5-15 (30-4) | Quintus | 7e 4-6 (7-12) | ||
WWWWW--------------------- | thuis 2-6 (14-1) | VVW-W--------------------- | uit 1-0 (0-6) | |||
In het recente verleden zou dit een affiche kunnen zijn in het zondagvoetbal. In seizoen 2010-2011 werd het op zondag in Schipluiden nog 1-1. Gelet op de kracht van beide partijen zullen de toeschouwers zaterdag wel meer goals gaan zien...... | ||||||
zondag 11 oktober 2015 | Westlandia zo. | 1e 5-15 (16-7) | ADO'20 | 6e 5-7 (10-7) | ||
WWWWW--------------------- | thuis 2-6 (6-2) | GVVWW--------------------- | uit 2-1 (3-4) | |||
Het 1e en het 2e team van Westlandia staan zonder puntverlies na 5 wedstrijden boven in de (res.) hoofdklasse. Komende zondag zal wederom reikhalzend uitgekeken worden naar de prestaties van de selectie van trainer Edwin Grünholz. Hij zal deze week zeker werken aan de scherpte van de ploeg. Ook in de wedstrijd tegen Nieuwerkerk waren de Naaldwijkers een klasse beter dan de tegenstander. Door 2 tegengoals werd het toch nog even onnodig spannend | ||||||
zondag 11 oktober 2015 | VELO zo. | 4e 5-9 (11-6) | IFC | 6e 5-8 (6-5) | ||
VWWWV--------------------- | thuis 2-6 (5-1) | WGWGV--------------------- | uit 2-6 (3-1) | |||
Daan van Rossum heeft inmiddels een schikkingsvoorstel van 5 wedstrijden ontvangen van de tuchtcommissie. Hij kreeg in de wedstrijd tegen VOC rood voor het duwen van de scheids. Hij is een zeer begaafde speler en kan zeker in een wedstrijd het verschil maken. Vanwege die kaart mist hij op zeker de wedstrijd tegen IFC. Als er beroep in gesteld gaat worden, mag hij daarna tot de uitspraak wel weer in actie komen bij de Wateringers | ||||||
zondag 11 oktober 2015 | HDV | 3e 5-10 (9-4) | Den Hoorn | 1e 5-13 (12-4) | ||
GWVWW--------------------- | thuis 2-4 (4-2) | GWWWW--------------------- | uit 2-6 (5-2) | |||
Komende zondag kan Den Hoorn een beslissende stap zetten in het bereiken van de 1e periode. Dan moet er wel bij én van directe concurrent HDV gewonnen worden. Rond de klok van 4 zal dan blijken wat de uitslag tussen nr. 2 Wippolder (5-11) en nr. 4 Concordia (5-10) is geworden. | ||||||
dinsdag 6 oktober 2015
Voorbeschouwing wedstrijden 10 en 11 oktober 2015
zondag 4 oktober 2015
Rangen, standen en doelpuntenmakers zondagvoetbal
HOOFDKLASSE |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | Westlandia zo. |
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
16
|
- 7
| 9 | 0 | 1 | Jeroen Spruijt | Westlandia zo. | 5 | |
2 | Remon van Bochoven | Westlandia zo. | 3 | ||||||||||||
2 | De Dijk |
5
|
4
|
0
|
1
|
12
|
15
|
- 4
| 11 | 0 | 3 | Angelo Groen | Westlandia zo. | 2 | |
3 | DHC |
5
|
3
|
2
|
0
|
11
|
6
|
- 3
| 3 | 0 | 4 | Jessie v.d. Burg | Westlandia zo. | 1 | |
4 | Jos/W. |
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
8
|
- 4
| 4 | 0 | 5 | Oualid Faik | Westlandia zo. | 1 | |
5 | OFC |
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
7
|
- 7
| 0 | 0 | 6 | Jordy de Wit | Westlandia zo. | 1 | |
6 | ADO'20 |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
10
|
- 7
| 3 | 0 | 7 | Patrick Batist | Westlandia zo. | 1 | |
7 | De Meern |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
10
|
- 10
| 0 | 0 | 8 | Marcel de Bruijn | Westlandia zo. | 1 | |
8 | Quick |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
8
|
- 9
| -1 | 0 | 9 | Mike Brouwer | Westlandia zo. | 1 | |
9 | RKAVV |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
8
|
- 9
| -1 | 0 | 11 | ||||
10 | SDO |
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
4
|
- 4
| 0 | 0 | 12 | ||||
13 | |||||||||||||||
11 | EDO |
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
6
|
- 9
| -3 | 0 | 14 | ||||
12 | Nieuw Utrecht |
5
|
1
|
0
|
4
|
3
|
5
|
- 11
| -6 | 0 | 15 | ||||
13 | Nieuwerkerk |
5
|
0
|
1
|
4
|
1
|
5
|
- 15
| -10 | 0 | |||||
14 | Leonidas |
5
|
0
|
0
|
5
|
0
|
5
|
- 14
| -9 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
11-okt-15 | Nieuw Utrecht | Nieuwerkerk | P1-R6 | 4-okt-15 | Quick | Jos/W. | 1-3 |
11-okt-15 | OFC | Quick | P1-R6 | 4-okt-15 | Nieuwerkerk | Westlandia zo. | 2-5 |
11-okt-15 | RKAVV | De Dijk | P1-R6 | 4-okt-15 | DHC | Leonidas | 1-0 |
11-okt-15 | Westlandia zo. | ADO'20 | P1-R6 | 4-okt-15 | De Dijk | Nieuw Utrecht | 4-0 |
11-okt-15 | Jos/W. | De Meern | P1-R6 | 4-okt-15 | ADO'20 | RKAVV | 3-0 |
11-okt-15 | EDO | DHC | P1-R6 | 4-okt-15 | De Meern | OFC | 3-4 |
11-okt-15 | Leonidas | SDO | P1-R6 | 4-okt-15 | SDO | EDO | 0-0 |
PROMOTIE
Kampioenen promoveert naar Topklasse.
De in totaal negen (vervangende) periodekampioenen hoofdklassen spelen nacompetitie met nr. 15 Topklasse. Inzet 5 plaatsen in Topklasse zondag 2016/2017. De elftallen worden via loting in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Elk koppel speelt een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar met als inzet één plaats in de Topklasse zondag 2016/2017.
DEGRADATIE
Nr.'s 11 en 12 Hoofdklase spelen degradatie met de in totaal 18 (vervangend) periodekampioenen van de 1e klasse A t/m F om in totaal 2 plaatsen in de Hoofdklasse zondag 2016/2017. Nr. 13 en 14 degraderen rechtstreeks. De nieuwe topklasse zal gaan bestaan uit 15 amateurteams en 3 opleidingselftallen van de BVO's
1e KLASSE B |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | FC Boshuizen |
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
17
|
- 5
| 12 | 0 | 1 | Michiel Draaisma | VELO zo. | 6 | |
2 | Daan van Rossum | VELO zo. | 2 | ||||||||||||
2 | VOC |
5
|
3
|
2
|
0
|
11
|
8
|
- 5
| 3 | 0 | 3 | Brent Biesheuvel | VELO zo. | 2 | |
3 | DRL |
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
10
|
- 5
| 5 | 0 | 4 | Delano Vogel | VELO zo. | 1 | |
4 | VELO zo. |
5
|
3
|
0
|
2
|
9
|
11
|
- 6
| 5 | 0 | 5 | ||||
5 | Olympia |
5
|
3
|
0
|
2
|
9
|
13
|
- 10
| 3 | 0 | 6 | ||||
6 | IFC |
5
|
2
|
2
|
1
|
8
|
6
|
- 5
| 1 | 0 | 7 | ||||
7 | TAC'90 |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
9
|
- 9
| 0 | 0 | 8 | ||||
8 | SVDPW |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
8
|
- 8
| 0 | 0 | 9 | ||||
9 | CVV Zwervers |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
6
|
- 9
| -3 | 0 | 11 | ||||
10 | PFC |
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
5
|
- 7
| -2 | 0 | 12 | ||||
13 | |||||||||||||||
11 | Poortugaal |
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
6
|
- 10
| -4 | 0 | 14 | ||||
12 | SJC |
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
6
|
- 11
| -5 | 0 | 15 | ||||
13 | GDA |
5
|
1
|
0
|
4
|
3
|
5
|
- 10
| -5 | 0 | |||||
14 | Wateringseveld/G. |
5
|
0
|
1
|
4
|
1
|
4
|
- 14
| -10 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
11-okt-15 | FC Boshuizen | VOC | P1-R6 | 4-okt-15 | Wateringseveld/G. | SVDPW | 1-4 |
11-okt-15 | TAC'90 | Wateringseveld/G. | P1-R6 | 4-okt-15 | VOC | VELO zo. | 2-1 |
11-okt-15 | CVV Zwervers | Poortugaal | P1-R6 | 4-okt-15 | PFC | DRL | 0-2 |
11-okt-15 | VELO zo. | IFC | P1-R6 | 4-okt-15 | Poortugaal | FC Boshuizen | 1-3 |
11-okt-15 | SVDPW | GDA | P1-R6 | 4-okt-15 | IFC | CVV Zwervers | 1-2 |
11-okt-15 | Olympia | PFC | P1-R6 | 4-okt-15 | GDA | TAC'90 | 0-1 |
11-okt-15 | DRL | SJC | P1-R6 | 4-okt-15 | SJC | Olympia | 0-5 |
"PROMOTIE
Kampioenen promoveert naar hoofdklasse.
De in totaal achttien (vervangend) periodekampioenen van de 1e klasse zondag A t/m F spelen nacompetitie met de nummers 11 en 12 van de Hoofdklasse zondag A, B en C. Inzet zijn 2 plaatsen in de Hoofdklasse zondag 2016/2017.
Conform het handboek competitiezaken 2.4.3. wordt om in totaal zes finaleplaatsen van de nacompetitie gespeeld. De zes finalisten worden via onderstaande indeling verdeeld over twee finalepoules van drie en spelen hierin een halve competitie."
DEGRADATIE
De nummers 11 en 12 van 1B zijn herkansers en spelen met de periodekampioenen van de 2e klasse A t/m L om in totaal acht plaatsen in de 1e klasse zondag 2016/2017. Voor de nacompetitie geldt onderstaande koppeling: 1e klasse B, gekoppeld aan 2e klasse C en D
3e KLASSE B |
GS
|
GW
|
GL
|
VL
|
P
|
V
|
-T
| S | PM | (regio-)speler | club | goals | |||
1 | Den Hoorn |
5
|
4
|
1
|
0
|
13
|
12
|
- 4
| 8 | 0 | 1 | Donny Slot | Den Hoorn | 7 | |
2 | Nicky Clemens v.d. Bos | Den Hoorn | 3 | ||||||||||||
2 | Wippolder |
5
|
3
|
2
|
0
|
11
|
12
|
- 7
| 5 | 0 | 3 | Aldo Carta | Den Hoorn | 1 | |
3 | HDV |
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
9
|
- 4
| 5 | 0 | 4 | Dominique Da Cruz | Den Hoorn | 1 | |
4 | Concordia |
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
13
|
- 9
| 4 | 0 | 5 | ||||
5 | De Ster |
5
|
2
|
2
|
1
|
8
|
11
|
- 10
| 1 | 0 | 6 | ||||
6 | DHL |
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
4
|
- 6
| -2 | 0 | 7 | ||||
7 | VCS |
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
12
|
- 11
| 1 | 0 | 8 | ||||
8 | SEP |
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
12
|
- 10
| 2 | 0 | 9 | ||||
9 | Full Speed |
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
9
|
- 8
| 1 | 0 | 11 | ||||
10 | Erasmus |
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
8
|
- 10
| -2 | 0 | 12 | ||||
13 | |||||||||||||||
11 | HMC |
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
10
|
- 21
| -11 | 0 | 14 | ||||
12 | REMO |
4
|
1
|
0
|
3
|
3
|
5
|
- 11
| -6 | 0 | 15 | ||||
13 | Taurus |
5
|
1
|
0
|
4
|
3
|
13
|
- 15
| -2 | 0 | |||||
14 | ODB |
5
|
1
|
0
|
4
|
3
|
3
|
- 7
| -4 | 0 |
programma | uitslagen | ||||||
11-okt-15 | DHL | VCS | P1-R6 | 4-okt-15 | Full Speed | Erasmus | 2-3 |
11-okt-15 | Taurus | Full Speed | P1-R6 | 4-okt-15 | VCS | SEP | 1-3 |
11-okt-15 | Wippolder | Concordia | P1-R6 | 4-okt-15 | ODB | HDV | 0-2 |
11-okt-15 | SEP | De Ster | P1-R6 | 4-okt-15 | Concordia | DHL | 4-0 |
11-okt-15 | Erasmus | HMC | P1-R6 | 4-okt-15 | De Ster | Wippolder | 2-5 |
11-okt-15 | REMO | ODB | P1-R6 | 4-okt-15 | HMC | Taurus | 3-7 |
11-okt-15 | HDV | Den Hoorn | P1-R6 | 4-okt-15 | Den Hoorn | REMO | 4-0 |
"PROMOTIE
Kampioenen promoveert naar 2e klasse
De in totaal 36 (vervangend) periodekampioenen van de 3e klasse zondag A t/m F spelen nacompetitie met de nummers 11 en 12 van de 2e klassen . Inzet zijn 20 plaatsen in de 2e zondag 2016/2017.
"
DEGRADATIE
De nummers 11 en 12 van 3B zijn herkansers en spelen met de periodekampioenen van de 4e klassen om in totaal 54 plaatsen in de 3e klasse zondag 2016/2017.
Uitslagen en doelpuntenmakers 3 en 4 oktober
wedstrijden | uitslag | doelpuntenmakers ZONDAG |
Nieuwerkerk - Westlandia zo. | 2-5 | Jeroen Spruijt 3x, Remon van Bochoven en Mike Brouwer |
VOC - VELO zo. | 2-1 | Michiel Draaisma (VELO in blessuretijd met 10 man; rood Daan van Rossum na duwen van de scheids bij een afgekeurde Wateringse goal) |
Den Hoorn - REMO | 4-0 | Donny Slot 2x en Nicky Clemens v.d. Bos 2x |
wedstrijden | uitslag | doelpuntenmakers ZATERDAG |
Excelsior M. - GVVV | 2-1 | Ahmed Mendes Moreira en e.d. |
Nootdorp - FC 's-Gravenzande | 0-0 | --- |
HVC'10 - SEV | 3-0 | Mathijs Benard, Mike v.d. Meer en Leroy Smits |
KMD - SVC'08 | 0-3 | --- |
Lyra - RCL | 2-1 | Bob Zwinkels en Coen van Mil |
SC Monster - Westlandia za. | 1-6 | (M) Ruud Zuyderwijk; (W) Yordi van Beek 3x, Joost van Schie 2x en Danny Bijl |
DSO - VDL | 1-2 | Colin Pleijsier en ? (VDL stond laatste deel van de wedstrijd met 9 man) |
Honselersdijk - Berkel | 2-2 | Tom van Veen en Leon de Brabander |
Maasdijk - TAC'90 | 1-3 | Jack Gardien |
Verburch - DUNO | 0-0 | ---- |
Semper A. - MVV'27 | 5-2 | Huib van Barneveld en Jordy Lems |
Houtwijk - Naaldwijk | 0-1 | Sebastiaan v.d. Berg |
Loosduinen - Laakkwartier | 4-1 | Richard Nieuwdorp 2x, Sam van Poorten en Sander Huijbers |
VELO za. - PGS-Vogel | 3-2 | Yacine Tazi, Tom Koene en Torben Halverhout |
DVO'32 - Schipluiden | 0-4 | Chris van Beurden, Leon van der Zalm, Thom van Mil en Marcus Post |
MSV'71 - JHR | 5-2 | Herman Janson 2x, Nick van Deursen, Kenan Muminovic en David Renes |
Quintus - VOB | 3-2 | Rob van Binsbergen, patrick Krens en e.d. |
Rangen, standen en doelpuntenmakers zaterdagvoetbal
Na de 5 speelronde zijn Schipluiden en VELO za. nog steeds zonder puntverlies. Westlandia za. en FC 's-Gravenzande zijn eveneens nog zonder nederlaag, waarbij de FC ook nog de enige club uit onderstaand overzicht is zonder doelpunt tegen !!!!
Bij MVV'27 zullen de zorgen groot zijn. De negatieve spiraal die al bij de jaarwisseling is gestart, is nog steeds niet doorbroken.....
2015-10-04 De "Westlanders" in de 1e divisie
Komende 10 dagen staan in het teken van de interlands.
De teams uit de 1e divisie komen daardoor pas weer vanaf 16 oktober in actie. Dan start ook direct de strijd in de 2 periode.
De "profs" uit deze regio hebben het niet makkelijk. Alleen Dalian Maatsen, Rangelo Janga en Roy Kortsmit hebben de concurrentie uit de basis gehouden dan wel het vertrouwen van de trainer. Voor met name Johan Voskamp en Pieter Langedijk zijn het lastige weken. ....
vrijdag 2 oktober 2015
Keepers in de kreukels
Er blijft Jesper Leerdam weinig bespaard bij Excelsior M. Na o.a. zijn langdurige knieblessure kampt de doelman nu met een gebroken neus. Hij trainde deze week met een speciaal masker. Morgen zal tegen GVVV blijken of trainer Rijsdijk voldoende vertrouwen heeft in de Hoekenees of dat Jean-Paul van Leeuwen onder de lat moet staan.
Mauro Bos kan minstens 6 weken het doel van Den Hoorn niet meer verdedigen. Hij heeft tijdens de training een middenhandsbeentje gebroken. Onderzoek zal moeten uitwijzen of de breuk uit zichzelf herstelt of dat een operatie noodzakelijk is.
Erik van Paassen zal nu de handschoen op moeten nemen. Den Hoorn strijdt volop mee in de 1e periode, dus een goede sluitpost is goud waard.
Tony Vilhena in het nieuws.....
Van Feyenoord.blog.nl
Feyenoorder Tonny Vilhena zal zijn aflopende contract definitief niet verlengen. Dat is de conclusie na een laatste poging die technisch directeur Martin van Geel heeft ondernomen de middenvelder op andere gedachten te brengen. Vilhena had Feyenoord al eerder laten weten te willen vertrekken uit de Kuip. Martin van Geel ging desondanks het gesprek met hem aan, maar dat bleek dus zinloos. Speler en club zijn wel overeengekomen dat een vertrek in de winterstop voor alle partijen het beste is. Op die manier kan Feyenoord nog een transfersom voor hem vragen. Vilhena heeft de toezegging gekregen dat die transfersom niet te hoog zal zijn, zodat een eventuele transfer niet afketst op de vraagprijs.
Afgelopen zomer kon Vilhena de overstap maken naar Sampdoria. De Italiaanse club was al tot overeenstemming gekomen met Feyenoord over de transfersom. De 20-jarige Maassluizer zag van de transfer af, omdat hij zijn zieke moeder op dat moment niet wilde verlaten.
Ondanks dat Tonny Vilhena in het eerste team van Feyenoord amper aan spelen toekomt heeft Jong Oranje-coach Fred Grim hem samen met 19 andere spelers geselecteerd voor het EK-kwalificatieduel tegen Slowakije. Jong Oranje hervat zondag 11 oktober in Nijmegen de kwalificatiereeks voor het EK 2017. In het Goffertstadion wordt om 14.30 uur afgetrapt. Na twee kwalificatiewedstrijden heeft Jong Oranje het maximaal aantal punten en staat ongeslagen bovenaan in poule 8.
Ook Maaslander Maarten de Fockert maakt deel uit van het keurkorps
donderdag 1 oktober 2015
Oud Westlandiaan Nick Keijzer stopt voorlopig (?)
Van de site van Delft op zondag
DELFT – D.v.v. Delft is –in ieder geval voorlopig- een van haar sterkhouders kwijt. Aanvoerder Nick Keijzer heeft trainer Oscar Laguna Burgos laten weten dat hij voorlopig zijn kicksen in de wilgen hangt.
dinsdag 29 september 2015
Definitief geen contractverlenging Vilhena
Van de site van Rijnmond
Feyenoorder Tonny Vilhena zal zijn aflopende contract definitief niet verlengen. Dat is de conclusie na een laatste poging die technisch directeur Martin van Geel heeft ondernomen de middenvelder op andere gedachten te brengen.
Vilhena had Feyenoord al eerder laten weten te willen vertrekken uit de Kuip. Martin van Geel ging desondanks het gesprek met hem aan, maar dat bleek dus zinloos. Speler en club zijn wel overeengekomen dat een vertrek in de winterstop voor alle partijen het beste is. Op die manier kan Feyenoord nog een transfersom voor hem vragen. Vilhena heeft de toezegging gekregen dat die transfersom niet te hoog zal zijn, zodat een eventuele transfer niet afketst op de vraagprijs.
Afgelopen zomer kon Vilhena de overstap maken naar Sampdoria. De Italiaanse club was al tot overeenstemming gekomen met Feyenoord over de transfersom. De 20-jarige Maassluizer zag van de transfer af, omdat hij zijn zieke moeder op dat moment niet wilde verlaten.
Feyenoord heeft tegenover RTV Rijnmond bevestigd dat het contract van Vilhena op verzoek van de speler definitief niet zal worden verlengd.
29 september 2015 oefenwedstrijden
De volgende teams komen vanavond in actie:
- Jong 's-Gravenzande - Excelsior M. <23 2-1
- Schipluiden - Noordwijk 1-6
Abonneren op:
Posts (Atom)
-
2e Paasdag werd er op diverse velden gestreden om de titel Westlands kampioen. De volgende winnaars zijn inmiddels bij de redactie bekend:
-
De overschrijvingstermijn voor de clubs in het district is sinds 16 juni 2015 weer gesloten. Alleen FC 's-Gravenzande en Westlandia zo. ...